慶賀本站破四百萬瀏覽!

悅城(6405)基本面、財務狀況分析

基本資料

悅城(6405)公司基本資料
欄位 資料
董事長 陳春夏
總經理 陳春夏
發言人 陳春夏
電話 (03)4335831
官方網站 www.onano-nm.com
營業地址 桃園市中壢區北園路18號
服務內容 光電薄化玻璃
股本 658,000,000

月營收

悅城(6405)月營收報告
日期 營收 日期 營收 波動
2023年08月 15,741,000 2022年08月 18,034,000 -12.71%
2023年07月 17,908,000 2022年07月 23,673,000 -24.35%
2023年06月 18,712,000 2022年06月 25,113,000 -25.49%
2023年05月 18,054,000 2022年05月 32,522,000 -44.49%
2023年04月 19,355,000 2022年04月 41,382,000 -53.23%
2023年03月 27,450,000 2022年03月 48,515,000 -43.42%
2023年02月 21,938,000 2022年02月 39,956,000 -45.09%
2023年01月 13,878,000 2022年01月 47,471,000 -70.77%
2022年12月 24,777,000 2021年12月 48,680,000 -49.1%
2022年11月 24,994,000 2021年11月 42,992,000 -41.86%
2022年10月 21,626,000 2021年10月 50,635,000 -57.29%
2022年09月 26,895,000 2021年09月 55,464,000 -51.51%

綜合損益表

悅城(6405)綜合損益表
年度:2023
欄位/季別 第一季 第二季 第三季 第四季
年度 2023 第一季 2023 第二季
營業收入 63,267,000 119,387,000
營業成本 59,506,000 114,361,000
營業費用 27,252,000 54,765,000
營業利益 -23,491,000 -49,739,000
稅前盈餘 -17,675,000 -27,155,000
稅後營收 -18,448,000 -29,023,000
EPS(每股盈餘) -0.28元 -0.44元