啟碁(6285)基本面、財務狀況分析

基本資料

啟碁(6285)公司基本資料
欄位 資料
董事長 謝宏波
總經理 高健榮
發言人 宋芬瓊
電話 03-6667799
官方網站 www.wnc.com.tw
營業地址 新竹科學園區園區二路20號
服務內容 衛星通訊系列產品
股本 4,851,994,190

月營收

啟碁(6285)月營收報告
日期 營收 日期 營收 波動
2024年11月 9,299,778,000 2023年11月 10,156,426,000 -8.43%
2024年10月 9,160,937,000 2023年10月 9,817,624,000 -6.69%
2024年09月 8,372,199,000 2023年09月 9,277,841,000 -9.76%
2024年08月 8,887,551,000 2023年08月 10,515,144,000 -15.48%
2024年07月 8,707,258,000 2023年07月 9,416,592,000 -7.53%
2024年06月 10,377,040,000 2023年06月 9,673,362,000 7.27%
2024年05月 10,332,377,000 2023年05月 9,223,519,000 12.02%
2024年04月 10,003,217,000 2023年04月 7,730,256,000 29.4%
2024年03月 9,697,020,000 2023年03月 9,366,525,000 3.53%
2024年02月 7,481,276,000 2023年02月 8,261,707,000 -9.45%
2024年01月 8,406,283,000 2023年01月 7,638,241,000 10.06%
2023年12月 9,710,680,000 2022年12月 9,405,143,000 3.25%

綜合損益表

啟碁(6285)綜合損益表
年度:2024
欄位/季別 第一季 第二季 第三季 第四季
年度 2024 第一季 2024 第二季 2024 第三季
營業收入 25,584,579,000 56,297,213,000 82,264,222,000
營業成本 22,622,130,000 49,463,591,000 72,478,789,000
營業費用 2,209,911,000 4,839,199,000 7,189,978,000
營業利益 752,538,000 1,994,423,000 2,595,455,000
稅前盈餘 940,468,000 2,309,593,000 2,935,631,000
稅後營收 750,090,000 1,914,658,000 2,434,554,000
EPS(每股盈餘) 1.58元 4.03元 5.12元