慶賀本站破四百萬瀏覽!

友華(4120)基本面、財務狀況分析

基本資料

友華(4120)公司基本資料
欄位 資料
董事長 蔡正弘
總經理 蔡孟霖
發言人 陳嬿娟
電話 27554881
官方網站 www.oep.com.tw
營業地址 台北市北投區承德路六段 128 號 13 樓
服務內容 西藥、醫療器材及乳製品、化妝品、食品等
股本 867,471,190

月營收

友華(4120)月營收報告
日期 營收 日期 營收 波動
2023年08月 395,880,000 2022年08月 379,106,000 4.42%
2023年07月 327,451,000 2022年07月 312,936,000 4.64%
2023年06月 415,328,000 2022年06月 456,802,000 -9.08%
2023年05月 396,428,000 2022年05月 388,692,000 1.99%
2023年04月 320,945,000 2022年04月 357,004,000 -10.1%
2023年03月 406,818,000 2022年03月 415,193,000 -2.02%
2023年02月 345,558,000 2022年02月 284,899,000 21.29%
2023年01月 398,456,000 2022年01月 443,421,000 -10.14%
2022年12月 445,120,000 2021年12月 387,574,000 14.85%
2022年11月 416,662,000 2021年11月 458,038,000 -9.03%
2022年10月 422,249,000 2021年10月 435,224,000 -2.98%
2022年09月 408,370,000 2021年09月 394,091,000 3.62%

綜合損益表

友華(4120)綜合損益表
年度:2023
欄位/季別 第一季 第二季 第三季 第四季
年度 2023 第一季 2023 第二季
營業收入 1,150,831,000 2,283,732,000
營業成本 626,978,000 1,289,995,000
營業費用 494,554,000 1,060,290,000
營業利益 29,299,000 -66,553,000
稅前盈餘 56,885,000 -158,102,000
稅後營收 30,808,000 -157,131,000
EPS(每股盈餘) 0.32元 -1.86元