至寶電(3226)基本面、財務狀況分析

基本資料

至寶電(3226)公司基本資料
欄位 資料
董事長 林崇鎰
總經理 林崇鎰
發言人 陳智威
電話 (06)510-5388
官方網站 www.topower.com.tw
營業地址 台南市永康區環工路75號
服務內容 汽車車燈
股本 644,305,730

月營收

至寶電(3226)月營收報告
日期 營收 日期 營收 波動
2024年06月 225,515,000 2023年06月 174,190,000 29.46%
2024年05月 230,939,000 2023年05月 218,736,000 5.58%
2024年04月 180,931,000 2023年04月 200,462,000 -9.74%
2024年03月 199,123,000 2023年03月 166,032,000 19.93%
2024年02月 162,414,000 2023年02月 132,899,000 22.21%
2024年01月 205,487,000 2023年01月 113,979,000 80.28%
2023年12月 197,737,000 2022年12月 111,031,000 78.09%
2023年11月 179,122,000 2022年11月 133,073,000 34.6%
2023年10月 188,197,000 2022年10月 126,017,000 49.34%
2023年09月 218,999,000 2022年09月 123,318,000 77.59%
2023年08月 189,375,000 2022年08月 144,784,000 30.8%
2023年07月 180,078,000 2022年07月 191,153,000 -5.79%

綜合損益表

至寶電(3226)綜合損益表
年度:2024
欄位/季別 第一季 第二季 第三季 第四季
年度 2024 第一季
營業收入 567,024,000
營業成本 416,168,000
營業費用 51,676,000
營業利益 99,180,000
稅前盈餘 151,512,000
稅後營收 0
EPS(每股盈餘)