全科(3209)基本面、財務狀況分析

基本資料

全科(3209)公司基本資料
欄位 資料
董事長 吳堉文
總經理 謝宏昌
發言人 謝宏昌
電話 02-26275859
官方網站 http://www.alltek.com
營業地址 台北市內湖區瑞光路360號9樓
服務內容 國際貿易業
股本 2,324,309,690

月營收

全科(3209)月營收報告
日期 營收 日期 營收 波動
2024年07月 5,284,377,000 2023年07月 6,653,841,000 -20.58%
2024年06月 3,069,971,000 2023年06月 2,434,576,000 26.1%
2024年05月 3,716,813,000 2023年05月 4,669,533,000 -20.4%
2024年04月 4,711,269,000 2023年04月 6,471,770,000 -27.2%
2024年03月 2,601,133,000 2023年03月 6,572,794,000 -60.43%
2024年02月 2,820,428,000 2023年02月 2,554,729,000 10.4%
2024年01月 5,369,520,000 2023年01月 6,069,368,000 -11.53%
2023年12月 2,785,173,000 2022年12月 5,146,708,000 -45.88%
2023年11月 3,702,090,000 2022年11月 4,992,270,000 -25.84%
2023年10月 6,515,902,000 2022年10月 5,045,554,000 29.14%
2023年09月 3,381,340,000 2022年09月 4,536,401,000 -25.46%
2023年08月 4,270,136,000 2022年08月 5,017,486,000 -14.89%

綜合損益表

全科(3209)綜合損益表
年度:2024
欄位/季別 第一季 第二季 第三季 第四季
年度 2024 第一季 2024 第二季
營業收入 10,791,081,000 22,289,134,000
營業成本 10,244,764,000 21,099,433,000
營業費用 268,017,000 552,079,000
營業利益 278,300,000 637,622,000
稅前盈餘 158,189,000 478,127,000
稅後營收 121,436,000 364,904,000
EPS(每股盈餘) 0.51元 1.33元