威致(2028)基本面、財務狀況分析

基本資料

威致(2028)公司基本資料
欄位 資料
董事長 郭素惠
總經理 郭素惠
發言人 郭素惠
電話 06-5790213
官方網站 www.weichih.com.tw
營業地址 台南市官田區南部里南部123號
服務內容 鋼筋.鋼胚.棒鋼.盤元.廢鋼等鋼製品之製造加工買賣業務
股本 3,257,148,000

月營收

威致(2028)月營收報告
日期 營收 日期 營收 波動
2024年06月 791,656,000 2023年06月 919,666,000 -13.92%
2024年05月 852,889,000 2023年05月 921,216,000 -7.42%
2024年04月 986,337,000 2023年04月 884,133,000 11.56%
2024年03月 1,032,765,000 2023年03月 1,504,313,000 -31.35%
2024年02月 769,491,000 2023年02月 999,202,000 -22.99%
2024年01月 1,071,820,000 2023年01月 707,281,000 51.54%
2023年12月 1,024,962,000 2022年12月 1,446,247,000 -29.13%
2023年11月 865,987,000 2022年11月 1,299,392,000 -33.35%
2023年10月 850,499,000 2022年10月 939,583,000 -9.48%
2023年09月 719,027,000 2022年09月 863,779,000 -16.76%
2023年08月 528,424,000 2022年08月 847,067,000 -37.62%
2023年07月 559,463,000 2022年07月 750,409,000 -25.45%

綜合損益表

威致(2028)綜合損益表
年度:2024
欄位/季別 第一季 第二季 第三季 第四季
年度 2024 第一季
營業收入 2,874,076,000
營業成本 2,654,195,000
營業費用 46,823,000
營業利益 173,058,000
稅前盈餘 182,117,000
稅後營收 0
EPS(每股盈餘)