第一銅(2009)基本面、財務狀況分析
基本資料
欄位 | 資料 |
---|---|
董事長 | 劉宗仁 |
總經理 | 洪茂陽 |
發言人 | 洪茂陽 |
電話 | 07-2814161 |
官方網站 | http://www.fcht.com.tw |
營業地址 | 高雄巿前金區中正四路170號4樓 |
服務內容 | 各種銅製品與銅片之製銷與加工,廢銅鐵之買賣及舊廢船之解體 |
股本 | 3,596,221,650 |
月營收
日期 | 營收 | 日期 | 營收 | 波動 |
---|---|---|---|---|
2021年01月 | 246,267,000 | 2020年01月 | 151,605,000 | 62.44% |
2020年12月 | 234,170,000 | 2019年12月 | 219,168,000 | 6.84% |
2020年11月 | 202,123,000 | 2019年11月 | 215,118,000 | -6.04% |
2020年10月 | 185,396,000 | 2019年10月 | 208,256,000 | -10.98% |
2020年09月 | 198,501,000 | 2019年09月 | 212,677,000 | -6.67% |
2020年08月 | 173,102,000 | 2019年08月 | 216,261,000 | -19.96% |
2020年07月 | 180,791,000 | 2019年07月 | 239,242,000 | -24.43% |
2020年06月 | 166,050,000 | 2019年06月 | 214,676,000 | -22.65% |
2020年05月 | 176,158,000 | 2019年05月 | 230,559,000 | -23.6% |
2020年04月 | 187,792,000 | 2019年04月 | 196,095,000 | -4.23% |
2020年03月 | 226,830,000 | 2019年03月 | 231,490,000 | -2.01% |
2020年02月 | 178,078,000 | 2019年02月 | 161,207,000 | 10.47% |
綜合損益表
欄位/季別 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
---|---|---|---|---|
年度 | 2020 第一季 | 2020 第二季 | 2020 第三季 | |
營業收入 | 556,513,000 | 1,086,513,000 | 1,638,907,000 | |
營業成本 | 664,716,000 | 1,185,337,000 | 1,714,988,000 | |
營業費用 | 14,977,000 | 27,914,000 | 40,542,000 | |
營業利益 | -123,180,000 | -126,738,000 | -116,623,000 | |
稅前盈餘 | -208,689,000 | -158,050,000 | -2,879,000 | |
稅後營收 | 0 | 0 | 0 | |
EPS(每股盈餘) | 元 | 元 | 元 |