大億(1521)基本面、財務狀況分析

基本資料

大億(1521)公司基本資料
欄位 資料
董事長 吳俊億
總經理 莊智清
發言人 鄭清香
電話 06-2615151
官方網站 www.tayih-ind.com.tw
營業地址 台南市新信路11號
服務內容 經營汽、機車、五金等零件之製造、銷售及進出口貿易業務。
股本 762,300,000

月營收

大億(1521)月營收報告
日期 營收 日期 營收 波動
2023年04月 338,445,000 2022年04月 378,292,000 -10.53%
2023年03月 430,927,000 2022年03月 442,764,000 -2.67%
2023年02月 381,295,000 2022年02月 350,472,000 8.79%
2023年01月 384,307,000 2022年01月 434,379,000 -11.53%
2022年12月 385,947,000 2021年12月 503,128,000 -23.29%
2022年11月 413,497,000 2021年11月 428,555,000 -3.51%
2022年10月 371,904,000 2021年10月 431,962,000 -13.9%
2022年09月 407,598,000 2021年09月 363,654,000 12.08%
2022年08月 371,194,000 2021年08月 356,022,000 4.26%
2022年07月 398,886,000 2021年07月 391,699,000 1.83%
2022年06月 380,583,000 2021年06月 408,417,000 -6.82%
2022年05月 410,886,000 2021年05月 440,727,000 -6.77%

綜合損益表

大億(1521)綜合損益表
年度:2023
欄位/季別 第一季 第二季 第三季 第四季
年度 2023 第一季
營業收入 1,196,529,000
營業成本 1,022,220,000
營業費用 120,118,000
營業利益 54,594,000
稅前盈餘 11,340,000
稅後營收 19,056,000
EPS(每股盈餘) 0.25元