大統新創(1470)基本面、財務狀況分析

基本資料

大統新創(1470)公司基本資料
欄位 資料
董事長 葉泉發
總經理 葉柏亮
發言人 洪憲忠
電話 02-25503266
官方網站 www.evertex.tw
營業地址 台北市塔城街64號4樓
服務內容 染整代工業務
股本 857,670,000

月營收

大統新創(1470)月營收報告
日期 營收 日期 營收 波動
2024年06月 55,960,000 2023年06月 47,978,000 16.64%
2024年05月 74,660,000 2023年05月 56,795,000 31.46%
2024年04月 56,036,000 2023年04月 44,690,000 25.39%
2024年03月 64,543,000 2023年03月 87,019,000 -25.83%
2024年02月 54,376,000 2023年02月 87,006,000 -37.5%
2024年01月 71,331,000 2023年01月 57,982,000 23.02%
2023年12月 52,591,000 2022年12月 30,482,000 72.53%
2023年11月 30,896,000 2022年11月 31,526,000 -2%
2023年10月 44,711,000 2022年10月 47,546,000 -5.96%
2023年09月 42,437,000 2022年09月 71,475,000 -40.63%
2023年08月 51,791,000 2022年08月 84,491,000 -38.7%
2023年07月 51,323,000 2022年07月 70,402,000 -27.1%

綜合損益表

大統新創(1470)綜合損益表
年度:2024
欄位/季別 第一季 第二季 第三季 第四季
年度 2024 第一季
營業收入 190,250,000
營業成本 142,138,000
營業費用 26,605,000
營業利益 21,507,000
稅前盈餘 38,131,000
稅後營收 31,068,000
EPS(每股盈餘) 0.36元