三發地產(9946)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
17.8 17.8 17.55 17.6
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2026/03/10 16.9 17.3 16.9 17.2 530
2026/03/11 17.3 17.65 17.3 17.55 369
2026/03/12 17.5 17.9 17.5 17.8 330
2026/03/13 17.65 18.15 17.6 18.1 787
2026/03/16 18.1 18.45 18.1 18.45 451
2026/03/17 18.65 18.65 18.25 18.35 543
2026/03/18 18.4 18.4 18.05 18.25 492
2026/03/19 18.1 18.3 18.1 18.2 183
2026/03/20 18.3 18.8 18.3 18.45 450
2026/03/23 18.1 18.75 18.05 18.5 359
2026/03/24 18.7 18.7 18.1 18.25 359
2026/03/25 18.25 18.45 18.2 18.35 138
2026/03/26 18.4 18.45 18.15 18.15 139
2026/03/27 18.2 18.2 17.65 17.85 387
2026/03/30 17.7 18.05 17.4 17.65 831
2026/03/31 17.55 17.7 17.3 17.35 217
2026/04/01 17.65 17.8 17.35 17.6 245
2026/04/02 17.6 17.6 17.05 17.1 301
2026/04/07 17.1 17.1 16.9 17.1 206
2026/04/08 17.3 17.3 17.05 17.2 250
2026/04/09 17.2 17.2 16.9 17 341
2026/04/10 17.3 17.45 17.05 17.15 409
2026/04/13 17.25 17.25 17.1 17.2 292
2026/04/14 17.2 17.25 17 17.1 560
2026/04/15 17.25 17.25 16.9 17.05 601
2026/04/16 17.05 17.1 16.9 17 525
2026/04/17 17 17.05 16.8 16.8 502
2026/04/20 16.8 16.85 16.55 16.6 642
2026/04/21 16.7 16.7 16.55 16.7 234
2026/04/22 16.6 16.7 16.6 16.6 448
2026/04/23 16.65 16.8 16.25 16.35 1,057
2026/04/24 16.45 16.45 16.2 16.25 282
2026/04/27 16.25 16.4 15.85 16.05 634
2026/04/28 16.2 16.2 15.9 16 361
2026/04/29 16.15 16.2 16.05 16.1 218
2026/04/30 16.1 16.15 15.85 15.9 478
2026/05/04 16 16 15.5 15.6 513
2026/05/05 15.55 15.75 15.55 15.65 296
2026/05/06 15.85 15.85 15.55 15.65 426
2026/05/07 15.65 15.85 15.5 15.85 574
2026/05/08 15.95 16.15 15.85 16.15 498
2026/05/11 16.2 16.7 16.2 16.6 614
2026/05/12 16.65 16.7 16.4 16.7 716
2026/05/13 17 17 16.4 16.75 1,502
2026/05/14 16.9 17.15 16.75 17 1,293
2026/05/15 17.15 17.15 16.65 16.8 927
2026/05/18 16.7 17.15 16.55 16.8 932
2026/05/19 16.95 17.1 16.7 16.7 388
2026/05/20 16.7 16.8 16.55 16.8 392
2026/05/21 16.8 16.9 16.75 16.8 378
2026/05/22 16.8 16.85 16.7 16.8 480
2026/05/25 16.8 16.9 16.4 16.4 718
2026/05/26 16.4 16.45 16.2 16.35 305
2026/05/27 16.35 16.35 16.1 16.2 495
2026/05/28 16.2 16.45 16.15 16.35 310
2026/05/29 16.3 16.45 16.25 16.45 301
2026/06/01 16.45 16.55 16.2 16.55 553
2026/06/02 16.55 16.55 16.35 16.55 325
2026/06/03 16.55 16.9 16.45 16.9 581
2026/06/04 16.9 17.05 16.85 16.95 786
2026/06/05 17.1 17.25 16.95 17.15 1,642
2026/06/08 16.8 16.95 16.4 16.85 1,090
2026/06/09 16.85 17.1 16.75 16.95 844
2026/06/10 16.75 17.85 16.75 17.8 2,736
2026/06/11 18.1 18.1 17.5 17.8 1,480
2026/06/12 17.95 18.35 17.8 17.95 1,596
2026/06/15 18.15 19.35 17.85 19.3 2,922
2026/06/16 20.1 21 19.5 19.95 4,520
2026/06/17 19.8 20.55 19.6 20.5 1,967
2026/06/18 20.7 21.85 20.4 20.6 3,006
2026/06/22 20.45 20.45 19.3 19.45 1,990
2026/06/23 19.6 19.75 19.3 19.65 980
2026/06/24 19.45 19.8 19.4 19.75 758
2026/06/25 19.8 19.95 19.6 19.85 523
2026/06/26 19.65 19.85 19.4 19.55 579
2026/06/29 19.55 19.55 19.05 19.25 752
2026/06/30 19.3 19.55 19.15 19.55 365
2026/07/01 19.55 19.65 19.15 19.65 553
2026/07/02 19.65 19.75 19.45 19.75 361
2026/07/03 19.75 20.05 19.6 19.9 578
2026/07/06 19.95 20.2 19.7 20 782
2026/07/07 20.1 20.4 19.6 19.7 847
2026/07/08 19.7 19.9 19.5 19.9 527
2026/07/09 19.9 20.1 19.65 19.9 475
2026/07/10 19.9 19.9 19.9 19.9 0
2026/07/13 19.8 19.8 18.7 18.7 921
2026/07/14 18.7 18.8 18.2 18.45 588
2026/07/15 18.7 18.7 18.1 18.15 466
2026/07/16 18.25 18.45 18 18.3 226
2026/07/17 18.45 18.55 17.75 17.95 913
2026/07/20 18.4 18.4 17.9 18.15 410
2026/07/21 18.25 18.45 18.1 18.45 303
2026/07/22 18.45 18.5 18.1 18.25 350
2026/07/23 18.2 18.2 17.95 18.1 348
2026/07/24 17.9 18.1 17.85 17.95 380
2026/07/27 17.95 18.15 17.85 18.1 138
2026/07/28 18 18 17.75 17.75 212
2026/07/29 17.75 18.25 17.5 17.95 393
2026/07/30 18.1 18.1 17.75 18.05 224
2026/07/31 18.1 18.2 18 18.05 190
2026/08/03 17.9 18 17.75 17.8 374
2026/08/04 17.7 17.9 17.65 17.9 158
2026/08/05 17.9 18 17.85 17.85 189
2026/08/06 17.95 18 17.8 17.8 121
2026/08/07 17.8 18 17.8 17.95 138
2026/08/10 17.95 18.2 17.95 18.2 272
2026/08/11 18.15 18.25 18.05 18.15 146
2026/08/12 18.35 19 18.35 18.85 518
2026/08/13 19.1 19.3 18.9 19 486
2026/08/14 19.05 19.3 18.8 19.05 411
2026/08/17 19.25 19.25 18.8 19 322
2026/08/18 19.05 19.1 18.85 18.85 270
2026/08/19 18.85 18.9 18.75 18.85 224
2026/08/20 18.85 19.25 18.85 19.05 298
2026/08/21 19.1 19.2 19.05 19.2 339
2026/08/24 19.45 19.75 19.15 19.15 740
2026/08/25 19.15 19.2 18.95 19.15 383
2026/08/26 19.15 19.15 18.8 19.1 960
2026/08/27 17.75 17.9 17.75 17.85 730
2026/08/28 17.8 17.8 17.55 17.6 447

K線圖、目標價分析、AI操作建議

以下內容由模型根據近60天K線圖以及技術分析指標產生,建立時間:

AI產生內容不一定與事實相符,請小心鑑別。

🎯 三發地產 (9946) 未來數天至數週股價趨勢判斷

根據 2026 年 08 月 28 日的最新 K 線圖與技術指標綜合分析,分析師在此直接預判:未來數天至數週內,三發地產 (9946) 的股價趨勢偏向「震盪下跌」或「弱勢整理」

給出理由:從附圖的 60 日 K 線圖可以明顯看出,股價在經歷 8 月中旬的一波短彈後,於近期出現一根帶量長綠棒直接摜破短期均線(MA5),且 MA5 有下彎轉弱的跡象。同時,技術指標顯示目前整體評分為 -3 / 5 的強空格局,多項核心指標共振向下,短線賣壓沉重,因此散戶投資人應保持高度警戒。

📊 未來目標價格區間預測

綜合布林通道(Bollinger Bands)與近期支撐壓力位來看,未來數週三發地產 (9946) 的價格預測區間如下:

項目 價格區間 (新台幣) 說明
下方強力支撐區(目標下限) 17.30 ~ 17.50 元 接近布林通道下軌(17.36)與前波密集成交區。
上方短壓反彈區(目標上限) 18.50 ~ 18.80 元 對應布林通道中軌(18.52)及下彎的 MA5 均線壓力。

若跌破 17.30 元的下軌關鍵防線,則須嚴防向下擴大波動的風險。

📈 技術指標深度解析與綜合判斷

為了讓讀者完整理解當前盤勢,分析師將各項技術指標的細節整理如下:

  • RSI(相對強弱指標):數值為 21.40,落於 30 以下的超賣區,近期呈現下降趨勢。雖然技術上暗示反彈機會增加,但在強空趨勢中,指標常會「鈍化」,切勿僅因超賣就盲目接刀。
  • MACD(平滑異同移動平均線):柱狀體(Histogram)為 -0.0893,呈現負向動能,MACD 與訊號線(Sig)維持死叉狀態,顯示空方仍掌控盤面主導權。
  • CCI(順勢指標):數值為 -104.36,跌破 ±100 的強弱分界,落於弱勢偏離下方區間,確認市場正處於空方慣性中。
  • PPO(百分比價格震盪器):數值表現為百分比死叉與負動能(Hist -0.4780),與 MACD 訊號一致,印證中短線動能全面轉弱。
  • Bollinger Bands(布林通道):上軌為 19.67、中軌為 18.52、下軌為 17.36。%b 值僅有 0.103,顯示股價緊貼下軌運行,屬於標準的弱勢延伸訊號。此外,帶寬計算為 0.1248,代表市場正處於高波動狀態,暗示變盤或強烈趨勢延續中。

綜合判斷:多項指標(MACD、CCI、PPO、Bollinger Bands)同步亮起綠燈,形成「多指標共振向下」的強空格局;儘管 RSI 進入超賣,但整體技術面缺乏多頭買盤支承,綜合評分 -3 分明確指向空方優勢。

💡 三發地產 (9946) 可以買嗎?給散戶投資人的具體操作建議

面對散戶投資人最關心的疑問:「三發地產 (9946) 現在可以買嗎?」,分析師給出的具體操作建議如下:

  1. 現階段「強烈不建議進場承接」:由於圖表中股價剛跌破短均,且技術指標呈現全面性空方排列,此時進場無異於火中取栗,極易面臨套牢風險。
  2. 持股者應嚴守紀律:若手上已有該檔股票的投資人,建議設定好停損點。若股價進一步跌破 17.36 元(布林下軌)且無法快速收復,應考慮適度減碼以控管風險。
  3. 耐心等待右側交易訊號:若看好該公司基本面而欲長期布局的投資人,切勿急於左側抄底。應等待股價止跌回穩、站回 MA5 甚至突破中軌(約 18.52 元),且成交量配合放大時,才是較安全的進場時機。

📌 結論與趨勢重申

總結而言,三發地產 (9946) 在經歷前期的震盪後,技術面已轉為強空格局。分析師預期未來數天至數週股價將維持弱勢整理、偏空震盪的走勢,預估目標價格區間落在 17.30 至 18.80 元之間。提醒投資人務必嚴控資金風險,切勿盲目搶反彈。