智通*(8932)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
176.5 177.5 173.5 174.5
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/06/16 137 137 132.5 132.5 4,842
2025/06/17 133.5 140.5 125 126 9,118
2025/06/18 126.5 131.5 126 128.5 5,268
2025/06/19 129 132.5 127.5 128 4,115
2025/06/20 128.5 129.5 124.5 127 2,880
2025/06/23 126.5 128.5 123 128.5 1,976
2025/06/24 131 134.5 125.5 127.5 4,478
2025/06/25 128 129.5 126 129.5 1,535
2025/06/26 130 130.5 128 129 1,292
2025/06/27 129.5 133.5 127.5 128 2,912
2025/06/30 128.5 131 124.5 130 1,809
2025/07/01 130 131 128.5 128.5 1,457
2025/07/02 128.5 141 128.5 141 9,306
2025/07/03 143.5 147 138.5 141 16,559
2025/07/04 140 142.5 131.5 132.5 7,535
2025/07/07 133 134.5 127 130 3,534
2025/07/08 130 131 127.5 130 2,257
2025/07/09 129.5 133 128 132 1,553
2025/07/10 132 137.5 131 136 2,710
2025/07/11 138.5 139 133.5 135 4,273
2025/07/14 135 137.5 131.5 132 2,099
2025/07/15 132 138.5 132 137 3,040
2025/07/16 139.5 150.5 137.5 145.5 10,762
2025/07/17 145 148 141.5 144.5 6,774
2025/07/18 145.5 151.5 144.5 145.5 7,355
2025/07/21 145.5 146.5 140.5 141.5 2,937
2025/07/22 141.5 143 137.5 138.5 2,770
2025/07/23 140 143.5 138.5 141.5 2,358
2025/07/24 143 147.5 141 146.5 2,462
2025/07/25 143.5 150 143.5 145 4,709
2025/07/28 147.5 156 145.5 153.5 5,553
2025/07/29 153.5 155.5 149 153.5 3,975
2025/07/30 153.5 158.5 152 157.5 4,955
2025/07/31 158.5 170.5 156.5 165.5 7,386
2025/08/01 163 169 162.5 166.5 4,154
2025/08/04 164.5 169 157 168.5 4,577
2025/08/05 169 175 168 172.5 4,446
2025/08/06 173.5 179 173 178.5 3,419
2025/08/07 179.5 180 173 174.5 4,237
2025/08/08 178 181 172.5 175 4,900
2025/08/11 177 179 168.5 171 4,742
2025/08/12 174.5 179.5 170.5 178 4,620
2025/08/13 178.5 188 177.5 188 4,999
2025/08/14 189 194.5 188.5 191 3,708
2025/08/15 189 193 185 190.5 3,621
2025/08/18 194 205 192 203 6,087
2025/08/19 202.5 202.5 194.5 195 4,365
2025/08/20 194 200 191 197 2,997
2025/08/21 199.5 214 198 210 5,146
2025/08/22 210 214 206.5 207 2,791
2025/08/25 210 218 208 214.5 4,306
2025/08/26 215 223 214 220.5 3,431
2025/08/27 224 228.5 218 223 3,768
2025/08/28 220 225 220 223 1,531
2025/08/29 224 238 223.5 229.5 3,928
2025/09/01 229 234.5 227 228 3,026
2025/09/02 233 235.5 208.5 217 7,688
2025/09/03 219 233 218 230.5 8,482
2025/09/04 233 234 222.5 224.5 2,522
2025/09/05 227 241.5 227 241.5 5,088
2025/09/08 235 239.5 225 237 4,496
2025/09/09 242 248.5 237 237.5 4,030
2025/09/10 234 236.5 228.5 231 3,488
2025/09/11 231 235 220 221.5 4,584
2025/09/12 225 226.5 209 210 7,595
2025/09/15 211.5 212 197.5 201.5 5,515
2025/09/16 203.5 216.5 201.5 215 8,608
2025/09/17 213 217 206 210 2,776
2025/09/18 213.5 219 210.5 213 1,438
2025/09/19 214 215 208 212.5 1,460
2025/09/22 215 217 207 214 1,943
2025/09/23 214 214 205.5 206 3,016
2025/09/24 206 208 201 203 1,763
2025/09/25 203.5 211 201 208.5 2,065
2025/09/26 206 210 202 210 1,709
2025/09/30 203.5 215 203 204.5 2,677
2025/10/01 205.5 209 205 207.5 1,686
2025/10/02 210.5 214 204 205.5 1,629
2025/10/03 205.5 208 202.5 205.5 1,247
2025/10/07 210 213.5 202.5 205 1,396
2025/10/08 205 211 203.5 208.5 2,229
2025/10/09 208.5 211.5 206 209.5 1,880
2025/10/13 206 208.5 203.5 207 2,355
2025/10/14 210 212 198.5 201 2,256
2025/10/15 203 221 203 219 8,343
2025/10/16 220 220 206 207 6,747
2025/10/17 205 209 203.5 207 1,295
2025/10/20 207.5 212 203 206 1,311
2025/10/21 206 207.5 200 202 2,552
2025/10/22 203 205 195.5 195.5 2,377
2025/10/23 193.5 196 180.5 189.5 3,213
2025/10/27 194 195 187 190.5 3,614
2025/10/28 190.5 192 183 187.5 1,779
2025/10/29 189 191 185 185 1,010
2025/10/30 186 187 177 182.5 3,480
2025/10/31 182.5 190.5 182 184.5 7,658
2025/11/03 185 187.5 182 183 4,502
2025/11/04 183 187 181.5 183.5 2,289
2025/11/05 182 188 179.5 187.5 4,093
2025/11/06 186.5 189 181 188.5 9,318
2025/11/07 188 190 186.5 188 1,544
2025/11/10 188 192 184 187 4,826
2025/11/11 188 191 177 177 17,021
2025/11/12 176.5 178 171.5 172.5 9,919
2025/11/13 172.5 175 168.5 170 5,320
2025/11/14 168.5 172 161 162 8,614
2025/11/17 162 162.5 153.5 157.5 5,009
2025/11/18 155 165 155 158 4,450
2025/11/19 158 165 157.5 162 3,945
2025/11/20 162.5 167 162.5 165 3,694
2025/11/21 161 163 157.5 161.5 2,551
2025/11/24 162 177 162 174.5 8,665
2025/11/25 174.5 175 170.5 171.5 3,704
2025/11/26 174 174.5 170.5 172 2,141
2025/11/27 176 181.5 174 175.5 7,482
2025/11/28 175 177 172.5 175.5 690
2025/12/01 177 178.5 172.5 177.5 1,111
2025/12/02 179.5 180.5 175 175 3,684
2025/12/03 177 178 174 175.5 827
2025/12/04 176.5 177.5 173.5 174.5 2,301

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 智通* (8932) 股價趨勢分析與操作建議 基於提供的 …

智通* (8932) 股價趨勢分析與操作建議

基於提供的 90 天 K 線圖(截至 2025-12-03),智通* (8932) 在未來數天至數週內,預期股價將呈現小幅上漲的趨勢。此判斷主要基於近期股價走勢出現的幾個積極跡象。

圖表分析

此圖表展示了智通* (8932) 在最近 90 天內的股價表現,包含日 K 線、5 日移動平均線 (MA5)、20 日移動平均線 (MA20) 以及成交量柱狀圖。

  • 整體趨勢: 在圖表的初期(約 2025-06-13 至 2025-09-10),股價呈現明顯的上漲趨勢,從約 120 元的價位最高觸及至 240 元以上。然而,自 2025 年 9 月中旬起,股價進入盤整並隨後展開一段下跌走勢,最低跌至 2025 年 11 月中旬的約 155 元。
  • 近期走勢(2025-11-04 至 2025-12-03):
    • 股價: 近期股價出現明顯的反彈跡象。在 2025 年 11 月 13 日觸及低點約 155 元後,股價開始逐步回升。在 2025 年 11 月 24 日出現一根較大的紅色 K 線,顯示買盤力道增強。最後交易日(2025-12-03)股價收在約 178 元附近,且收盤價高於 MA5 與 MA20。
    • MA5 與 MA20: MA5(綠線)在經歷一段時間的下跌後,已開始向上彎曲。MA20(黃線)雖然仍在緩慢下滑,但其下跌幅度已顯著減緩。MA5 已經穿越 MA20,形成金叉,這是技術分析上常見的短期上漲信號。
    • 成交量: 在股價反彈的過程中,成交量柱狀圖顯示,部分交易日的成交量有所放大,尤其是在 2025 年 11 月 24 日出現較大的成交量。這表明市場對當前股價的接受度正在提高,且有資金回補的跡象。
  • 關鍵價位:
    • 支撐位: 近期的低點約 155 元可視為重要的支撐區域。
    • 壓力位: MA20 目前約在 180 元附近,且上方還有先前整理區間的密集交易區,約在 200-210 元區域,這些都可能構成短期的壓力。

未來目標價格區間

綜合以上分析,考量到 MA5 已成功穿越 MA20 形成金叉,且近期股價有反彈動能,初步預計未來數天至數週,智通* (8932) 的股價可能朝向 190 元至 205 元的價格區間移動。

若能有效突破 MA20 的壓力並站穩,則有機會挑戰前期整理區間的上緣。

操作建議

針對散戶投資人,對於「XX 股票可以買嗎」的疑問,在目前的時點,考量到 8932 智通* 的技術面出現轉機跡象,可以謹慎考慮分批布局

  • 買進時機:
    • 建議分批買進。 第一批可考慮在股價回測 MA5 或 MA20 均線(約 170-175 元)附近時進場。
    • 若股價能有效站穩 180 元上方,則可考慮加碼。
  • 風險控管:
    • 設定停損。 若股價跌破 170 元,建議考慮停損出場,以避免進一步的損失。
    • 資金分配。 投資人應根據自身風險承受能力,合理分配資金。
  • 後續觀察:
    • 密切關注股價是否能持續站穩 180 元之上。
    • 觀察成交量的變化,若股價上漲伴隨量增,則趨勢較為穩健。
    • 留意基本面消息,若有公司營運利多,將有助於股價進一步推升。

總結: 智通* (8932) 在經歷一波回調後,近期技術面出現反彈訊號,預期未來數天至數週股價將有小幅上漲的機會,目標價格區間暫定為 190 元至 205 元。 散戶投資人可考慮在此區間附近分批布局,並嚴格執行停損策略。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/10/04 8.87% 17.25% 73.81% 2,116
2024/10/11 9.16% 16.34% 74.42% 2,121
2024/10/18 8.95% 16.72% 74.24% 2,170
2024/10/25 8.95% 16.37% 74.61% 2,336
2024/11/01 8.85% 16.7% 74.38% 2,415
2024/11/08 9.34% 18.54% 72.06% 2,508
2024/11/15 9.24% 17.69% 72.99% 2,504
2024/11/22 9.71% 16.47% 73.75% 2,553
2024/11/29 9.79% 15.3% 74.84% 2,561
2024/12/06 9.95% 15.12% 74.86% 2,584
2024/12/13 9.55% 14.59% 75.78% 3,168
2024/12/20 9.31% 15.43% 75.19% 2,965
2024/12/27 9.28% 15.58% 75.05% 2,872
2025/01/03 9.29% 15.49% 75.14% 2,868
2025/01/10 9.04% 15.62% 75.28% 2,816
2025/01/17 8.73% 15.71% 75.49% 2,775
2025/01/22 8.58% 14.86% 76.47% 2,741
2025/02/07 8.42% 14.87% 76.64% 2,746
2025/02/14 8.39% 14.79% 76.74% 2,806
2025/02/21 8.49% 14.84% 76.61% 2,841
2025/02/27 8.55% 15.32% 76.07% 2,869
2025/03/07 8.76% 15.13% 76.05% 2,926
2025/03/14 8.94% 14.18% 76.81% 2,945
2025/03/21 9.43% 14.75% 75.74% 3,242
2025/03/28 9.18% 14.51% 76.2% 3,149
2025/04/02 9.19% 15.01% 75.72% 3,102
2025/04/11 9.23% 14.7% 75.99% 3,084
2025/04/18 9.33% 16% 74.59% 3,137
2025/04/25 9.43% 15.8% 74.7% 3,146
2025/05/02 9.34% 16.22% 74.36% 3,150
2025/05/09 9.46% 16.23% 74.23% 3,208
2025/05/16 9.88% 16.39% 73.67% 3,248
2025/05/23 9.86% 16.72% 73.35% 3,244
2025/05/29 9.43% 16.96% 73.55% 3,160
2025/06/06 9.38% 16.03% 74.52% 3,221
2025/06/13 11.69% 15.17% 73.08% 5,120
2025/06/20 13.12% 16.62% 70.19% 6,170
2025/06/27 13.81% 16.72% 69.39% 6,404
2025/07/04 15.13% 16.2% 68.58% 7,649
2025/07/11 14.79% 16.75% 68.38% 7,255
2025/07/18 14.46% 17.09% 68.37% 6,935
2025/07/25 14.33% 17.54% 68.08% 6,717
2025/08/01 13.95% 18.03% 67.93% 6,614
2025/08/08 13.97% 16.94% 69.01% 6,357
2025/08/15 13.69% 14.8% 71.46% 6,568
2025/08/22 14.52% 15.1% 70.31% 6,954
2025/08/29 15.69% 17% 67.23% 7,484
2025/09/05 16.16% 17.63% 66.14% 7,787
2025/09/12 17.12% 18.76% 64.02% 8,292
2025/09/19 16.73% 19.93% 63.25% 8,010
2025/09/26 16.5% 19.91% 63.53% 7,981
2025/10/03 16.87% 19.35% 63.71% 8,158
2025/10/09 16.67% 18.34% 64.93% 8,093
2025/10/17 16.55% 19.66% 63.71% 8,358
2025/10/23 16.84% 19.31% 63.78% 8,275
2025/10/31 16.38% 19.22% 64.34% 10,250
2025/11/07 16.4% 17.51% 66% 9,717
2025/11/14 16.33% 17.3% 66.28% 9,296
2025/11/21 16.72% 18.21% 65% 9,088
2025/11/28 16.55% 18.31% 65.07% 9,039

評論討論區

  • 目前尚無評論

發表評論