能率網通(8071)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 16.05 | 16.05 | 15.8 | 15.95 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 19.75 | 20.05 | 19.15 | 19.2 | 1,867 |
| 2025/10/01 | 19.25 | 19.95 | 19 | 19.15 | 2,125 |
| 2025/10/02 | 19.2 | 19.3 | 18.8 | 18.8 | 1,228 |
| 2025/10/03 | 18.85 | 19 | 18.7 | 18.8 | 886 |
| 2025/10/07 | 19.05 | 19.05 | 18.6 | 18.8 | 610 |
| 2025/10/08 | 18.75 | 19.1 | 18.65 | 18.65 | 528 |
| 2025/10/09 | 18.8 | 18.8 | 18.4 | 18.4 | 559 |
| 2025/10/13 | 17.5 | 18.15 | 17.5 | 18.15 | 577 |
| 2025/10/14 | 18.35 | 18.5 | 17.8 | 17.8 | 585 |
| 2025/10/15 | 18 | 18.05 | 17.8 | 18.05 | 309 |
| 2025/10/16 | 18.25 | 18.35 | 18 | 18 | 301 |
| 2025/10/17 | 18 | 18.1 | 17.9 | 17.9 | 207 |
| 2025/10/20 | 18 | 18.1 | 17.9 | 18.05 | 257 |
| 2025/10/21 | 18.4 | 19 | 18.4 | 18.5 | 2,683 |
| 2025/10/22 | 18.4 | 19.3 | 18.35 | 18.35 | 1,656 |
| 2025/10/23 | 18.3 | 18.5 | 18.2 | 18.35 | 411 |
| 2025/10/27 | 18.6 | 18.7 | 18.2 | 18.25 | 236 |
| 2025/10/28 | 18.3 | 18.45 | 18.05 | 18.2 | 224 |
| 2025/10/29 | 18.65 | 18.8 | 18.25 | 18.25 | 585 |
| 2025/10/30 | 18.35 | 18.4 | 18.1 | 18.1 | 326 |
| 2025/10/31 | 18.1 | 18.45 | 18.1 | 18.15 | 296 |
| 2025/11/03 | 18.15 | 18.2 | 17.9 | 18 | 428 |
| 2025/11/04 | 18.05 | 18.15 | 17.55 | 17.55 | 380 |
| 2025/11/05 | 17.55 | 18.1 | 17.25 | 17.4 | 646 |
| 2025/11/06 | 17.6 | 17.75 | 17.5 | 17.65 | 282 |
| 2025/11/07 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 17.5 | 168 |
| 2025/11/10 | 17.5 | 18.25 | 17.5 | 17.65 | 917 |
| 2025/11/11 | 17.85 | 18 | 17.65 | 17.65 | 378 |
| 2025/11/12 | 17.9 | 18.25 | 17.75 | 17.9 | 464 |
| 2025/11/13 | 18.3 | 18.4 | 17.8 | 17.85 | 442 |
| 2025/11/14 | 17.65 | 17.95 | 17.65 | 17.8 | 135 |
| 2025/11/17 | 17.85 | 18.25 | 17.85 | 17.9 | 335 |
| 2025/11/18 | 17.6 | 17.85 | 17.25 | 17.3 | 280 |
| 2025/11/19 | 17.35 | 17.45 | 16.8 | 16.85 | 240 |
| 2025/11/20 | 17.2 | 17.3 | 16.95 | 17.05 | 178 |
| 2025/11/21 | 16.65 | 16.85 | 16.55 | 16.6 | 224 |
| 2025/11/24 | 16.7 | 17.05 | 16.7 | 17 | 158 |
| 2025/11/25 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 17.4 | 129 |
| 2025/11/26 | 17.5 | 17.85 | 17.5 | 17.8 | 292 |
| 2025/11/27 | 17.9 | 18.15 | 17.85 | 18 | 241 |
| 2025/11/28 | 18.05 | 18.15 | 18 | 18 | 82 |
| 2025/12/01 | 18 | 18.1 | 17.85 | 18 | 95 |
| 2025/12/02 | 18 | 18.2 | 17.9 | 17.9 | 88 |
| 2025/12/03 | 18 | 18.3 | 18 | 18.2 | 262 |
| 2025/12/04 | 18.35 | 19 | 18.35 | 18.35 | 1,745 |
| 2025/12/05 | 18.6 | 19 | 18.25 | 18.25 | 1,819 |
| 2025/12/08 | 18.3 | 18.4 | 18.15 | 18.2 | 268 |
| 2025/12/09 | 18.25 | 18.25 | 18 | 18.1 | 248 |
| 2025/12/10 | 18.05 | 18.1 | 17.55 | 17.7 | 232 |
| 2025/12/11 | 17.85 | 18 | 17.65 | 17.85 | 165 |
| 2025/12/12 | 18.2 | 18.2 | 17.9 | 17.95 | 180 |
| 2025/12/15 | 17.8 | 18.1 | 17.8 | 18.05 | 75 |
| 2025/12/16 | 17.7 | 18 | 17.65 | 17.95 | 184 |
| 2025/12/17 | 18 | 18.1 | 17.7 | 17.9 | 195 |
| 2025/12/18 | 17.9 | 17.95 | 17.65 | 17.75 | 121 |
| 2025/12/19 | 17.75 | 18 | 17.75 | 17.85 | 66 |
| 2025/12/22 | 18 | 18.1 | 17.85 | 17.9 | 123 |
| 2025/12/23 | 18 | 18.15 | 17.9 | 17.9 | 181 |
| 2025/12/24 | 18.1 | 18.35 | 18 | 18.05 | 259 |
| 2025/12/26 | 18.1 | 18.1 | 17.85 | 17.85 | 327 |
| 2025/12/29 | 18 | 18.4 | 18 | 18.1 | 355 |
| 2025/12/30 | 18.1 | 18.35 | 17.75 | 18.15 | 322 |
| 2025/12/31 | 18.6 | 18.7 | 17.8 | 17.8 | 510 |
| 2026/01/02 | 18.05 | 18.35 | 17.8 | 18.25 | 420 |
| 2026/01/05 | 18.15 | 18.25 | 17.6 | 17.75 | 387 |
| 2026/01/06 | 17.8 | 18.1 | 17.8 | 17.9 | 310 |
| 2026/01/07 | 17.95 | 18.25 | 17.85 | 17.9 | 298 |
| 2026/01/08 | 17.9 | 18 | 17.65 | 17.75 | 237 |
| 2026/01/09 | 17.65 | 17.85 | 17.4 | 17.6 | 288 |
| 2026/01/12 | 17.6 | 17.95 | 17.6 | 17.7 | 214 |
| 2026/01/13 | 17.8 | 17.95 | 17.5 | 17.55 | 285 |
| 2026/01/14 | 17.55 | 18.15 | 17.55 | 17.9 | 638 |
| 2026/01/15 | 17.95 | 18.05 | 17.75 | 17.95 | 235 |
| 2026/01/16 | 18.1 | 18.3 | 18.05 | 18.05 | 546 |
| 2026/01/19 | 18.1 | 18.2 | 17.85 | 18 | 459 |
| 2026/01/20 | 18.1 | 18.3 | 17.95 | 18 | 573 |
| 2026/01/21 | 18 | 18.6 | 18 | 18.4 | 1,100 |
| 2026/01/22 | 18.75 | 18.95 | 18.3 | 18.6 | 1,167 |
| 2026/01/23 | 18.6 | 18.85 | 18.2 | 18.55 | 683 |
| 2026/01/26 | 18.5 | 19.3 | 18.5 | 18.55 | 1,026 |
| 2026/01/27 | 18.7 | 18.75 | 18.5 | 18.5 | 565 |
| 2026/01/28 | 18.8 | 18.85 | 18.3 | 18.35 | 299 |
| 2026/01/29 | 18.4 | 19 | 18.05 | 18.05 | 473 |
| 2026/01/30 | 18.25 | 18.3 | 17.75 | 17.9 | 294 |
| 2026/02/02 | 17.75 | 17.75 | 17.3 | 17.45 | 362 |
| 2026/02/03 | 17.75 | 17.8 | 17.35 | 17.4 | 177 |
| 2026/02/04 | 17.4 | 17.8 | 17.35 | 17.7 | 119 |
| 2026/02/05 | 17.7 | 18.1 | 17.6 | 17.6 | 223 |
| 2026/02/06 | 17.6 | 17.6 | 16.85 | 17.2 | 296 |
| 2026/02/09 | 17.3 | 18 | 17.25 | 17.6 | 432 |
| 2026/02/10 | 17.45 | 17.55 | 17.3 | 17.3 | 141 |
| 2026/02/11 | 17.45 | 17.45 | 17.1 | 17.25 | 187 |
| 2026/02/23 | 17.25 | 17.5 | 17.15 | 17.35 | 246 |
| 2026/02/24 | 17.4 | 17.6 | 17.35 | 17.4 | 413 |
| 2026/02/25 | 17.5 | 17.5 | 17.05 | 17.15 | 353 |
| 2026/02/26 | 17.05 | 17.3 | 17.05 | 17.15 | 203 |
| 2026/03/02 | 17 | 17.2 | 16.7 | 17.15 | 261 |
| 2026/03/03 | 17.15 | 17.15 | 16.7 | 16.75 | 301 |
| 2026/03/04 | 16.55 | 16.55 | 15.8 | 15.95 | 337 |
| 2026/03/05 | 16.3 | 17.5 | 16.25 | 17.5 | 506 |
| 2026/03/06 | 17.65 | 17.65 | 17.1 | 17.3 | 463 |
| 2026/03/09 | 16.85 | 16.85 | 16.05 | 16.4 | 390 |
| 2026/03/10 | 16.5 | 16.9 | 16.4 | 16.55 | 213 |
| 2026/03/11 | 16.45 | 16.9 | 16.45 | 16.85 | 127 |
| 2026/03/12 | 16.8 | 17 | 16.55 | 16.6 | 121 |
| 2026/03/13 | 16.5 | 16.8 | 16.35 | 16.7 | 83 |
| 2026/03/16 | 16.85 | 16.9 | 16.55 | 16.6 | 117 |
| 2026/03/17 | 16.65 | 17.2 | 16.65 | 16.85 | 181 |
| 2026/03/18 | 17.05 | 17.05 | 16.75 | 17 | 214 |
| 2026/03/19 | 17 | 17 | 16.55 | 16.6 | 143 |
| 2026/03/20 | 16.7 | 16.85 | 16.5 | 16.55 | 128 |
| 2026/03/23 | 16.35 | 16.55 | 16.15 | 16.2 | 152 |
| 2026/03/24 | 16.5 | 16.6 | 16.2 | 16.4 | 131 |
| 2026/03/25 | 16.65 | 16.8 | 16.4 | 16.6 | 136 |
| 2026/03/26 | 16.8 | 16.9 | 16.6 | 16.65 | 151 |
| 2026/03/27 | 16.45 | 17.1 | 16.45 | 16.85 | 125 |
| 2026/03/30 | 16.45 | 16.45 | 16.2 | 16.35 | 138 |
| 2026/03/31 | 16.15 | 16.3 | 15.85 | 15.85 | 180 |
| 2026/04/01 | 16.25 | 16.3 | 16 | 16 | 174 |
| 2026/04/02 | 16.05 | 16.05 | 15.8 | 15.95 | 96 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 能率網通 (8071) 股價走勢分析與操作建議 基於所提供…
能率網通 (8071) 股價走勢分析與操作建議
基於所提供的 90 日 K 線圖,截至 2026 年 4 月 1 日,能率網通 (8071) 的股價呈現震盪整理後可能迎來反彈的跡象。儘管近期股價略有回落,但觀察均線(MA5 與 MA20)的走勢,MA5 呈現向上彎曲,且與 MA20 的糾纏狀態顯示多空力道正在醞釀。成交量方面,雖然近期較為平淡,但若後續出現價漲量增的格局,則反彈的機會將顯著增加。股價趨勢判斷與未來展望
綜合圖表資訊,預計未來數天至數週,能率網通股價可能呈現溫和上漲或至少止跌企穩的趨勢。理由如下:
- 均線糾纏與轉折: MA5(短期均線)在近期開始出現向上勾頭的跡象,並與 MA20(長期均線)進行了多次糾纏。這種糾纏通常代表市場正在尋找新的方向,而 MA5 向上彎曲是潛在反彈的先行指標。
- 近期下跌動能趨緩: 雖然圖表中出現了紅色的下跌 K 線,但其幅度似乎有所收斂,且綠色的上漲 K 線亦有出現,顯示賣壓並未持續增強。
- 歷史走勢回顧: 在更早的區間,股價曾有過類似均線糾纏後向上突破的表現。雖然不能完全套用,但可作為參考。
未來目標價格區間
基於目前的技術形態與價格水平,預計未來數週的潛在目標價格區間可能落在新台幣 17.5 元至 19.0 元之間。此區間是基於近期股價的盤整區間以及 MA20 的均線位置進行推估。若能突破 MA20 的壓力,則有機會挑戰更高的價位。圖表細節分析
以下是對圖表關鍵細節的詳細分析:K 線走勢
- 近期價格區間: 截至 2026 年 4 月 1 日,股價大致落在 16.5 元至 17.5 元之間進行盤整。
- 上漲 K 線(紅色): 圖表中出現了多根上漲 K 線,顯示有買盤進場。特別是部分上漲 K 線帶有較長的下影線,暗示在低檔有承接力道。
- 下跌 K 線(綠色): 同時也出現了下跌 K 線,但其幅度似乎沒有前段時間明顯,且部分下跌 K 線也伴隨著上影線,表示在高檔賣壓同樣存在。
- 整理格局: 整體而言,股價在近期未出現明顯的持續上漲或下跌趨勢,而是呈現一種橫盤整理的格局。
均線 (MA5, MA20)
- MA5 走勢: 短期均線 MA5 近期呈現向上彎曲的趨勢,這通常是股價即將反彈的訊號。
- MA20 走勢: 長期均線 MA20 則呈現緩慢下降後趨於平緩的態勢。
- 均線糾纏: MA5 和 MA20 在圖表中多次交錯,顯示多空雙方力道膠著。若 MA5 能夠成功站上 MA20 並向上發散,將是重要的買進訊號。
成交量
- 近期成交量: 近期的成交量柱狀圖顯示,整體成交量較為低迷,並無顯著的放大。
- 量價關係: 在整理區間內,成交量並未出現與價格明顯的正向或負向關係。然而,若未來股價出現上漲,而成交量能同步放大,將會是趨勢確認的關鍵。
操作建議(針對散戶投資人)
針對「XX 股票可以買嗎」的疑問,對於能率網通 (8071) 的散戶投資人,目前的階段可以視為一個潛在的逢低佈局或加碼時機,但需嚴格設好停損。
- 買進時機: 考慮在股價回測至 16.5 元附近或站穩 17.0 元之上時分批買進。
- 操作策略:
- 短線操作者: 可在股價突破 MA20(約 17.5 元)並伴隨成交量放大時考慮介入,並將停損點設在 MA20 下方或 16.5 元附近。
- 中長線投資者: 若對公司基本面有信心,可視為一個較為安全的入場點。但同樣建議設定較為寬鬆的停損點,例如在 16.0 元以下,以應對市場波動。
- 風險控管: 任何投資都存在風險。由於股價仍在整理階段,建議投資人控制好倉位,並嚴格執行停損策略,以避免不必要的損失。
- 關注後續發展: 持續關注股價是否能有效突破 MA20,以及成交量的變化。若出現帶量長紅 K 線,則反彈格局將更為明確。
結論重申
綜合以上分析,能率網通 (8071) 在 2026 年 4 月 1 日的技術圖表中,展現出止跌反彈的潛力。預計未來數天至數週,股價趨勢可能為溫和上漲,目標價格區間預估在新台幣 17.5 元至 19.0 元之間。對於散戶投資人,若有意介入,建議審慎評估風險,並將停損點設在相對安全的價位。