長佳智能(6841)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
開 | 高 | 低 | 收 |
---|---|---|---|
71 | 72.8 | 71 | 72 |
查看每日股價資訊表格
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/30 | 81 | 81 | 80.2 | 80.2 | 178 |
2024/11/01 | 80 | 81.6 | 79.6 | 81.5 | 160 |
2024/11/04 | 81.2 | 81.8 | 80.7 | 80.7 | 120 |
2024/11/05 | 80.7 | 81 | 80.3 | 80.7 | 170 |
2024/11/06 | 81 | 81.3 | 80.4 | 81 | 163 |
2024/11/07 | 81.1 | 83.1 | 81.1 | 83 | 261 |
2024/11/08 | 83.3 | 83.6 | 82 | 82 | 253 |
2024/11/11 | 82 | 82 | 80.8 | 80.9 | 280 |
2024/11/12 | 81.8 | 82.7 | 79.6 | 79.6 | 529 |
2024/11/13 | 79.9 | 79.9 | 77.5 | 77.6 | 714 |
2024/11/14 | 77.7 | 77.7 | 74.8 | 74.9 | 550 |
2024/11/15 | 76.7 | 77.3 | 75.5 | 77 | 238 |
2024/11/18 | 77.8 | 77.8 | 75.1 | 75.1 | 190 |
2024/11/19 | 75.2 | 75.7 | 74.7 | 75.4 | 165 |
2024/11/20 | 75.2 | 75.7 | 74.6 | 74.8 | 135 |
2024/11/21 | 74.8 | 75.7 | 74.6 | 74.7 | 188 |
2024/11/22 | 75 | 75.6 | 74.6 | 74.7 | 162 |
2024/11/25 | 75.4 | 78.4 | 75.4 | 78.1 | 416 |
2024/11/26 | 78 | 78 | 76.7 | 76.9 | 127 |
2024/11/27 | 77.4 | 77.4 | 74.8 | 75.2 | 218 |
2024/11/28 | 75.3 | 75.3 | 73.4 | 74.4 | 273 |
2024/11/29 | 73.3 | 77.5 | 73.3 | 77.1 | 348 |
2024/12/02 | 78.4 | 79 | 77 | 77 | 310 |
2024/12/03 | 77.9 | 79.1 | 77.1 | 78 | 283 |
2024/12/04 | 78.9 | 79.4 | 78 | 79.2 | 261 |
2024/12/05 | 84.5 | 84.5 | 81 | 81 | 1,382 |
2024/12/06 | 81.3 | 81.3 | 78.5 | 78.6 | 486 |
2024/12/09 | 79 | 79.2 | 77.2 | 77.2 | 260 |
2024/12/10 | 78.8 | 81 | 77.6 | 77.9 | 357 |
2024/12/11 | 78.7 | 78.7 | 76.4 | 76.6 | 229 |
2024/12/12 | 76.7 | 77.6 | 76.3 | 76.5 | 173 |
2024/12/13 | 76.5 | 76.5 | 74.8 | 75.1 | 196 |
2024/12/16 | 75.5 | 75.5 | 72 | 72.2 | 382 |
2024/12/17 | 72.5 | 72.8 | 72.1 | 72.6 | 179 |
2024/12/18 | 71.5 | 73.1 | 71.4 | 73 | 129 |
2024/12/19 | 72.6 | 72.6 | 70 | 71 | 340 |
2024/12/20 | 71.2 | 71.2 | 70.1 | 70.3 | 148 |
2024/12/23 | 71.5 | 73.2 | 71.3 | 72.6 | 206 |
2024/12/24 | 72.3 | 72.4 | 71.5 | 71.6 | 152 |
2024/12/25 | 72.5 | 72.5 | 71 | 71.2 | 185 |
2024/12/26 | 71.6 | 77.4 | 71.6 | 75.2 | 788 |
2024/12/27 | 75.3 | 76.5 | 74.1 | 74.1 | 229 |
2024/12/30 | 73.2 | 74.1 | 71.7 | 72.3 | 505 |
2024/12/31 | 72.2 | 72.5 | 71.5 | 72 | 78 |
2025/01/02 | 71.8 | 72.5 | 71.6 | 71.6 | 291 |
2025/01/03 | 72.7 | 72.7 | 71.4 | 72.1 | 113 |
2025/01/06 | 72.1 | 74 | 72.1 | 73.2 | 229 |
2025/01/07 | 72.8 | 73.2 | 71.1 | 71.4 | 320 |
2025/01/08 | 71.6 | 71.6 | 70.9 | 71.1 | 96 |
2025/01/09 | 71.1 | 71.3 | 69.6 | 70 | 298 |
2025/01/10 | 70 | 73.4 | 69.9 | 71.2 | 346 |
2025/01/13 | 71.2 | 72 | 69.2 | 69.8 | 286 |
2025/01/14 | 72.9 | 76.7 | 72.9 | 76.7 | 1,037 |
2025/01/15 | 78 | 79.2 | 77 | 77 | 1,602 |
2025/01/16 | 77.2 | 77.5 | 76.5 | 77.1 | 511 |
2025/01/17 | 77.2 | 80.6 | 76.4 | 78.4 | 631 |
2025/01/20 | 78.2 | 84.4 | 76.7 | 84.4 | 1,517 |
2025/01/21 | 84.4 | 84.9 | 81.8 | 82.3 | 1,781 |
2025/01/22 | 82.2 | 82.4 | 80.9 | 81 | 447 |
2025/02/03 | 80.6 | 83.1 | 80.4 | 81.4 | 657 |
2025/02/04 | 81.6 | 83.5 | 81.5 | 82.4 | 657 |
2025/02/05 | 83 | 83 | 81.4 | 81.5 | 320 |
2025/02/06 | 82.2 | 85 | 81.7 | 84.1 | 964 |
2025/02/07 | 82.5 | 84 | 82.5 | 83.4 | 568 |
2025/02/10 | 83.4 | 84.6 | 82.1 | 83.2 | 294 |
2025/02/11 | 83.2 | 83.2 | 81.3 | 81.6 | 358 |
2025/02/12 | 81.7 | 83 | 81.6 | 82.1 | 235 |
2025/02/13 | 82.2 | 83.8 | 82.2 | 82.9 | 258 |
2025/02/14 | 83 | 86.8 | 83 | 86.2 | 1,528 |
2025/02/17 | 86 | 89.7 | 85.3 | 89.7 | 1,532 |
2025/02/18 | 92 | 94.8 | 90.1 | 90.8 | 5,145 |
2025/02/19 | 90.5 | 90.5 | 89 | 89.4 | 981 |
2025/02/20 | 89.8 | 92.7 | 89.7 | 91.4 | 1,490 |
2025/02/21 | 91.4 | 92.6 | 90.3 | 91 | 761 |
2025/02/24 | 91 | 91.9 | 90.2 | 91 | 490 |
2025/02/25 | 91.1 | 91.9 | 90 | 90 | 560 |
2025/02/26 | 90 | 90 | 88 | 88 | 794 |
2025/02/27 | 88.5 | 88.8 | 87.5 | 87.6 | 388 |
2025/03/03 | 86.9 | 87 | 86 | 86.1 | 446 |
2025/03/04 | 85.7 | 88 | 84.6 | 87.5 | 422 |
2025/03/05 | 88 | 88 | 86.9 | 87.3 | 217 |
2025/03/06 | 87.5 | 87.7 | 86 | 86.4 | 288 |
2025/03/07 | 85.3 | 86.4 | 83.2 | 83.3 | 682 |
2025/03/10 | 83.3 | 84.4 | 82.5 | 83.8 | 462 |
2025/03/11 | 82 | 82.7 | 80.9 | 82.6 | 322 |
2025/03/12 | 82.6 | 82.6 | 81.5 | 81.5 | 299 |
2025/03/13 | 81.9 | 84 | 81.9 | 84 | 661 |
2025/03/14 | 82.7 | 82.8 | 79.6 | 81.1 | 412 |
2025/03/17 | 81.3 | 81.4 | 80.7 | 80.7 | 141 |
2025/03/18 | 80.8 | 81.9 | 80.8 | 81 | 155 |
2025/03/19 | 81.1 | 86.5 | 80.6 | 86.5 | 864 |
2025/03/20 | 86.4 | 89.5 | 85.5 | 88 | 1,278 |
2025/03/21 | 88 | 93.4 | 87.9 | 90.3 | 1,781 |
2025/03/24 | 90.7 | 95 | 90.3 | 92.9 | 3,106 |
2025/03/25 | 93.3 | 93.3 | 89 | 92.2 | 1,876 |
2025/03/26 | 91.8 | 92.1 | 89.2 | 91 | 890 |
2025/03/27 | 90.8 | 94.4 | 89.2 | 91 | 1,390 |
2025/03/28 | 89.6 | 91.1 | 83.5 | 85 | 3,221 |
2025/03/31 | 82.1 | 82.8 | 77.8 | 77.8 | 1,320 |
2025/04/01 | 78.9 | 79.3 | 76.5 | 78.1 | 968 |
2025/04/02 | 78.1 | 78.3 | 76.8 | 77.8 | 348 |
2025/04/07 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 78 |
2025/04/08 | 63.1 | 65 | 63.1 | 63.1 | 1,534 |
2025/04/09 | 62 | 62.2 | 56.8 | 56.8 | 1,511 |
2025/04/10 | 62.4 | 62.4 | 62 | 62.4 | 316 |
2025/04/11 | 60.6 | 64.5 | 59 | 64.4 | 485 |
2025/04/14 | 65.9 | 67.5 | 65.3 | 66 | 544 |
2025/04/15 | 66.8 | 68 | 66.5 | 68 | 315 |
2025/04/16 | 69.2 | 69.9 | 66.5 | 66.6 | 606 |
2025/04/17 | 65.8 | 67.6 | 65 | 67 | 360 |
2025/04/18 | 67.2 | 67.7 | 66.2 | 66.6 | 218 |
2025/04/21 | 66.6 | 67.4 | 64.5 | 64.7 | 260 |
2025/04/22 | 64.3 | 65.7 | 64.1 | 65.1 | 126 |
2025/04/23 | 66.8 | 67.6 | 66.5 | 67.1 | 188 |
2025/04/24 | 67.3 | 67.9 | 67 | 67.1 | 152 |
2025/04/25 | 68.1 | 68.5 | 67.6 | 67.9 | 280 |
2025/04/28 | 67.8 | 69.5 | 67.8 | 69.1 | 306 |
2025/04/29 | 69.6 | 71.7 | 68.9 | 71.5 | 340 |
2025/04/30 | 74.1 | 74.1 | 70.8 | 70.8 | 352 |
2025/05/02 | 71 | 72.8 | 71 | 72 | 238 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 長佳智能(6841)未來股價走勢分析 根據提供…
長佳智能(6841)未來股價走勢分析
根據提供的K線圖資料,對於長佳智能(6841)未來數天或數週的股價走勢,初步判斷偏向短期內可能盤整,中期有上漲的機會,但需要持續觀察。預期短期內股價可能在65-70元區間震盪,若能突破70元並站穩,則有機會挑戰75-80元的區間。
接下來將會針對圖表進行詳細的分析,並且給出一些投資建議。
圖表分析
提供的圖表為長佳智能(6841)最近90天的K線圖,圖中包含以下資訊:
- 日K線:顯示每日的開盤價、收盤價、最高價和最低價。
- MA5:5日移動平均線,表示過去5天股價的平均值。
- MA20:20日移動平均線,表示過去20天股價的平均值。
- 成交量:下方的柱狀圖表示每日的成交量。
整體趨勢
從圖表整體來看,股價呈現一個比較明顯的先漲後跌再盤整的趨勢。
- 初期上漲(2024/12 – 2025/03):股價從約75元開始,一路上漲至90元以上,MA5和MA20均呈現上升趨勢。這段時間的多頭力量較強。
- 中期下跌(2025/03 – 2025/04):股價在3月初達到高點後開始快速下跌,甚至跌破60元。MA5和MA20轉為下降趨勢,顯示空頭力量轉強。期間成交量有明顯放大,顯示有較大的拋售壓力。
- 近期盤整(2025/04 – 現在):股價在60元附近獲得支撐,開始呈現盤整格局。MA5和MA20逐漸趨於水平,甚至有逐漸靠攏的跡象。這段時間的多空力量相對平衡。
近期觀察
- 股價反彈:股價在4月初觸底後有小幅反彈,但反彈的力道並不算強勁。
- 成交量縮小:近期的成交量明顯萎縮,表示市場參與者的觀望情緒濃厚。
- MA5、MA20糾結:5日均線與20日均線趨於糾結,代表短期趨勢不明朗,股價可能在區間內震盪。
- 支撐與阻力:初步判斷,股價在60元附近有較強的支撐,而在70元附近則可能遇到阻力。
未來走勢猜測
基於以上的分析,對於長佳智能(6841)未來數天或數週的股價走勢,判斷如下:
- 短期:股價可能在65-70元區間震盪。如果成交量沒有明顯放大,突破70元阻力的可能性較小。
- 中期:若股價能有效突破70元並站穩,則可能挑戰75-80元的區間。反之,如果股價跌破60元支撐,則可能進一步下探。
由於MA5與MA20有靠攏跡象,需密切關注兩條均線是否會黃金交叉,若出現黃金交叉,則上漲的可能性將會增加。
此外,宏觀經濟情勢與整體股市的氣氛,也會影響個股表現,需要多加關注。
給散戶投資者的建議
針對在Google搜尋"長佳智能(6841)可以買嗎"的散戶投資者,以下是一些建議:
風險評估
- 瞭解公司:首先要對長佳智能這間公司有所了解,包含它的業務、財務狀況、產業前景等等。可以參考公司的財報、新聞報導、以及其他研究報告。
- 風險承受度:評估自己能承受多大的虧損。股市有漲有跌,任何投資都存在風險。
操作建議
- 分批買入:如果看好長佳智能的長期發展,可以考慮分批買入,不要一次All-in。這樣可以分散風險,降低買在最高點的可能性。
- 設定停損點:為了控制風險,建議設定停損點。如果股價跌破停損點,就應該果斷出場。根據圖表來看,可以將60元設為短線的停損點。
- 短期操作:目前股價在盤整階段,短線操作的難度較高。如果想要短線進出,需要密切關注股價的變化,並且嚴格執行停損。
- 長期投資:如果看好長佳智能的長期發展,可以考慮長期持有。但也要隨時關注公司的營運狀況,以及產業的變化。
- 關注消息面:隨時注意長佳智能的相關新聞、公告等,這些消息可能會影響股價的走勢。
總而言之,投資有風險,請謹慎評估。上述建議僅供參考,不構成任何投資建議。投資前請務必做好功課,並諮詢專業人士的意見。
總結
長佳智能(6841)的股價在經歷一段時間的下跌後,目前處於盤整階段。短期內股價可能在65-70元區間震盪。中期來看,若能突破70元並站穩,則有機會挑戰75-80元的區間。投資者在操作時應謹慎評估風險,設定停損點,並隨時關注市場的變化。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
---|---|---|---|---|
2024/09/20 | 38.99% | 18.64% | 42.28% | 13,543 |
2024/09/27 | 39.43% | 18.28% | 42.19% | 13,535 |
2024/10/04 | 39.57% | 18.26% | 42.08% | 13,536 |
2024/10/11 | 40.06% | 17.87% | 42% | 13,569 |
2024/10/18 | 40.19% | 17.83% | 41.91% | 13,473 |
2024/10/25 | 40.36% | 17.76% | 41.82% | 13,451 |
2024/11/01 | 40.37% | 17.79% | 41.75% | 13,408 |
2024/11/08 | 40.2% | 18.04% | 41.66% | 13,369 |
2024/11/15 | 40.56% | 17.78% | 41.59% | 13,297 |
2024/11/22 | 40.47% | 17.95% | 41.52% | 13,221 |
2024/11/29 | 40.4% | 18.07% | 41.47% | 13,186 |
2024/12/06 | 40.53% | 18.04% | 41.37% | 13,314 |
2024/12/13 | 40.57% | 18.08% | 41.28% | 13,295 |
2024/12/20 | 41.6% | 17.92% | 40.42% | 13,245 |
2024/12/27 | 41.73% | 17.85% | 40.35% | 13,218 |
2025/01/03 | 41.7% | 17.89% | 40.33% | 13,180 |
2025/01/10 | 41.59% | 18.06% | 40.28% | 13,159 |
2025/01/17 | 41.11% | 18.33% | 40.5% | 13,045 |
2025/01/22 | 40.64% | 18.36% | 40.95% | 12,959 |
2025/02/07 | 40.7% | 18.23% | 41% | 13,002 |
2025/02/14 | 40.49% | 18.45% | 41% | 12,838 |
2025/02/21 | 39.85% | 19.03% | 41.04% | 13,229 |
2025/02/27 | 39.94% | 18.72% | 41.27% | 13,203 |
2025/03/07 | 39.9% | 18.36% | 41.67% | 13,125 |
2025/03/14 | 39.67% | 17.83% | 42.43% | 12,970 |
2025/03/21 | 39.49% | 18.11% | 42.34% | 12,912 |
2025/03/28 | 38.63% | 19.05% | 42.25% | 12,504 |
2025/04/02 | 39.82% | 17.91% | 42.19% | 12,807 |
2025/04/11 | 40.6% | 17.17% | 42.16% | 12,817 |
2025/04/18 | 40.51% | 17.29% | 42.13% | 12,831 |
2025/04/25 | 40.36% | 17.48% | 42.1% | 12,786 |
目前尚無評論