韋僑(6417)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
開 | 高 | 低 | 收 |
---|---|---|---|
90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 |
查看每日股價資訊表格
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 108 | 109 | 107.5 | 109 | 50 |
2024/11/22 | 108.5 | 111 | 108 | 110 | 93 |
2024/11/25 | 110 | 111 | 108.5 | 110.5 | 60 |
2024/11/26 | 110 | 110 | 108.5 | 109.5 | 19 |
2024/11/27 | 108.5 | 109 | 106.5 | 107 | 31 |
2024/11/28 | 105.5 | 107.5 | 105.5 | 106.5 | 15 |
2024/11/29 | 105.5 | 108 | 105.5 | 108 | 53 |
2024/12/02 | 108 | 108.5 | 106.5 | 108 | 26 |
2024/12/03 | 106 | 106 | 104 | 106 | 100 |
2024/12/04 | 106 | 106.5 | 105.5 | 106 | 18 |
2024/12/05 | 106 | 106.5 | 105 | 106.5 | 42 |
2024/12/06 | 107 | 107.5 | 105.5 | 106 | 48 |
2024/12/09 | 106 | 106 | 104 | 105.5 | 32 |
2024/12/10 | 104 | 105.5 | 104 | 105.5 | 39 |
2024/12/11 | 104 | 105.5 | 104 | 105.5 | 19 |
2024/12/12 | 106.5 | 106.5 | 105 | 105.5 | 9 |
2024/12/13 | 105.5 | 105.5 | 104 | 105 | 16 |
2024/12/16 | 105.5 | 105.5 | 103 | 105 | 30 |
2024/12/17 | 104 | 104.5 | 102 | 103.5 | 62 |
2024/12/18 | 103.5 | 103.5 | 100.5 | 103.5 | 55 |
2024/12/19 | 100 | 103 | 100 | 103 | 37 |
2024/12/20 | 101.5 | 102.5 | 101 | 102 | 40 |
2024/12/23 | 102 | 103 | 102 | 103 | 7 |
2024/12/24 | 103 | 104 | 102 | 103 | 12 |
2024/12/25 | 103 | 103.5 | 101 | 102 | 32 |
2024/12/26 | 102.5 | 103 | 101.5 | 102.5 | 12 |
2024/12/27 | 103 | 103 | 101 | 102.5 | 28 |
2024/12/30 | 103 | 103 | 103 | 103 | 5 |
2024/12/31 | 102 | 103 | 101 | 103 | 14 |
2025/01/02 | 101.5 | 102.5 | 100.5 | 102.5 | 29 |
2025/01/03 | 101.5 | 102 | 101 | 101.5 | 34 |
2025/01/06 | 101.5 | 102.5 | 101 | 102 | 37 |
2025/01/07 | 102 | 103 | 101 | 101.5 | 38 |
2025/01/08 | 102 | 102 | 101 | 102 | 4 |
2025/01/09 | 101 | 101.5 | 98 | 99.9 | 63 |
2025/01/10 | 99.8 | 100 | 98.5 | 100 | 301 |
2025/01/13 | 98.6 | 99.5 | 98.2 | 99.5 | 19 |
2025/01/14 | 99.5 | 100 | 99.5 | 100 | 16 |
2025/01/15 | 100 | 103 | 99.6 | 100.5 | 31 |
2025/01/16 | 102 | 102 | 100 | 100.5 | 25 |
2025/01/17 | 101 | 101 | 100 | 101 | 6 |
2025/01/20 | 101 | 101 | 100 | 101 | 26 |
2025/01/21 | 101 | 102 | 101 | 101.5 | 16 |
2025/01/22 | 101.5 | 102 | 100 | 101.5 | 41 |
2025/02/03 | 100 | 100.5 | 98.9 | 100.5 | 46 |
2025/02/04 | 99.6 | 100.5 | 99.5 | 100.5 | 14 |
2025/02/05 | 100.5 | 100.5 | 100 | 100.5 | 9 |
2025/02/06 | 99.7 | 100.5 | 99.2 | 100.5 | 47 |
2025/02/07 | 100.5 | 100.5 | 99.7 | 100.5 | 24 |
2025/02/10 | 100.5 | 100.5 | 99.6 | 100.5 | 10 |
2025/02/11 | 100 | 103 | 100 | 103 | 26 |
2025/02/12 | 103 | 103 | 101 | 102 | 14 |
2025/02/13 | 102 | 103 | 102 | 103 | 42 |
2025/02/14 | 102.5 | 103 | 101.5 | 101.5 | 22 |
2025/02/17 | 101.5 | 102 | 101.5 | 102 | 5 |
2025/02/18 | 102 | 102.5 | 101 | 102.5 | 14 |
2025/02/19 | 102.5 | 103 | 102 | 103 | 19 |
2025/02/20 | 102.5 | 103 | 102 | 103 | 9 |
2025/02/21 | 103 | 103.5 | 102 | 103 | 22 |
2025/02/24 | 102 | 103 | 102 | 103 | 19 |
2025/02/25 | 102.5 | 103 | 101.5 | 103 | 33 |
2025/02/26 | 102 | 103 | 102 | 102.5 | 46 |
2025/02/27 | 103 | 103 | 101.5 | 102.5 | 133 |
2025/03/03 | 102 | 103 | 102 | 102.5 | 18 |
2025/03/04 | 101.5 | 102.5 | 101 | 102.5 | 79 |
2025/03/05 | 102 | 102.5 | 101.5 | 102.5 | 21 |
2025/03/06 | 102 | 105 | 101.5 | 102.5 | 77 |
2025/03/07 | 103 | 103 | 101.5 | 102 | 34 |
2025/03/10 | 104 | 104 | 103 | 103 | 26 |
2025/03/11 | 101.5 | 102 | 101 | 102 | 21 |
2025/03/12 | 102 | 103 | 102 | 102 | 32 |
2025/03/13 | 102 | 102.5 | 101 | 101.5 | 13 |
2025/03/14 | 101.5 | 101.5 | 100 | 101.5 | 15 |
2025/03/17 | 100.5 | 101.5 | 100.5 | 101.5 | 12 |
2025/03/18 | 101.5 | 101.5 | 100.5 | 101.5 | 10 |
2025/03/19 | 101 | 101 | 100 | 100.5 | 25 |
2025/03/20 | 101 | 101 | 100.5 | 100.5 | 13 |
2025/03/21 | 101 | 101 | 100.5 | 101 | 17 |
2025/03/24 | 100 | 100.5 | 100 | 100.5 | 24 |
2025/03/25 | 100.5 | 100.5 | 99.8 | 100.5 | 19 |
2025/03/26 | 100 | 100.5 | 99.5 | 100.5 | 24 |
2025/03/27 | 99.3 | 100 | 99.3 | 100 | 16 |
2025/03/28 | 99.1 | 99.1 | 98.8 | 98.9 | 30 |
2025/03/31 | 97.7 | 98 | 95.2 | 97.4 | 32 |
2025/04/01 | 97.4 | 99 | 97.4 | 98.4 | 31 |
2025/04/02 | 98.5 | 99 | 97.8 | 98.6 | 21 |
2025/04/07 | 88.8 | 88.8 | 88.8 | 88.8 | 3 |
2025/04/08 | 80 | 84 | 80 | 82.5 | 434 |
2025/04/09 | 83.7 | 83.7 | 74.3 | 74.3 | 253 |
2025/04/10 | 81.7 | 81.7 | 81.6 | 81.7 | 26 |
2025/04/11 | 79.8 | 81.9 | 73.6 | 81.9 | 108 |
2025/04/14 | 81.8 | 84.9 | 81.8 | 82.7 | 20 |
2025/04/15 | 83 | 84.4 | 80.7 | 84.3 | 117 |
2025/04/16 | 82.5 | 84.8 | 82 | 84.2 | 16 |
2025/04/17 | 83.1 | 84.2 | 82.8 | 84 | 19 |
2025/04/18 | 83.9 | 84.4 | 83.3 | 84.4 | 12 |
2025/04/21 | 83 | 83.5 | 82.3 | 83.5 | 18 |
2025/04/22 | 83.4 | 83.4 | 83.1 | 83.1 | 3 |
2025/04/23 | 84.7 | 85 | 83.7 | 84.4 | 46 |
2025/04/24 | 83.1 | 84.2 | 80.2 | 84.1 | 102 |
2025/04/25 | 84.8 | 85 | 83.8 | 84.2 | 22 |
2025/04/28 | 84.2 | 84.2 | 83.3 | 84.2 | 32 |
2025/04/29 | 84.3 | 84.9 | 84.2 | 84.7 | 16 |
2025/04/30 | 84.7 | 84.8 | 83.7 | 84.4 | 21 |
2025/05/02 | 84.4 | 87.8 | 84.4 | 87.7 | 26 |
2025/05/05 | 87 | 87.7 | 86.3 | 87 | 18 |
2025/05/06 | 85.2 | 88.2 | 85.2 | 88.2 | 15 |
2025/05/07 | 88 | 88.2 | 88 | 88.2 | 5 |
2025/05/08 | 88.5 | 93 | 88.5 | 91.8 | 32 |
2025/05/09 | 91.9 | 92.1 | 90.3 | 90.4 | 23 |
2025/05/12 | 90.5 | 91.3 | 90.4 | 90.8 | 17 |
2025/05/13 | 92.4 | 92.4 | 90.4 | 91 | 22 |
2025/05/14 | 91.4 | 91.5 | 89.6 | 89.6 | 28 |
2025/05/15 | 88.8 | 90 | 88.8 | 90 | 8 |
2025/05/16 | 89.5 | 90.5 | 89.5 | 90.1 | 12 |
2025/05/19 | 88.2 | 90.5 | 88.2 | 90.5 | 6 |
2025/05/20 | 90.5 | 90.5 | 89.5 | 89.9 | 18 |
2025/05/21 | 90 | 90.2 | 90 | 90.1 | 11 |
2025/05/22 | 90.2 | 90.2 | 90 | 90.1 | 4 |
2025/05/23 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 2 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 韋僑 (6417) 股票走勢分析與投資建議 根據提供的K…
韋僑 (6417) 股票走勢分析與投資建議
根據提供的K線圖,針對韋僑 (6417) 股票未來數天或數週的走勢與股價趨勢,以及給散戶投資者的操作建議如下。總體而言,預計短期內股價會呈現震盪走高的趨勢,目標價位可能在先前高點附近。然而,投資者務必謹慎,控制風險,根據自身承受能力制定交易策略。
圖表分析
首先,對提供的K線圖進行詳細分析:
- 整體走勢:圖表呈現了一段時間內的股價波動。可以觀察到前期股價呈現橫盤整理的態勢,之後經歷了一波快速下跌,隨後在底部震盪築底,最後展開了一波反彈上漲的行情。
- 均線:
- MA5(5日移動平均線,綠色)和MA20(20日移動平均線,黃色)。從圖中可見,前期MA5和MA20交織在一起,隨股價一同下跌。下跌後,MA5和MA20開始向上移動,MA5向上穿越MA20形成黃金交叉,這通常是一個看漲信號,表明短期內股價可能繼續上漲。但目前 MA5 和 MA20 逐漸收斂,呈現膠著態勢。
- 成交量:
- 成交量方面,可以看到在快速下跌期間,成交量明顯放大,代表恐慌性拋售。在股價築底和反彈階段,成交量並未顯著放大,代表資金介入意願不高,也表明目前的上升行情可能比較脆弱。
- 近期成交量比較低迷,但是偶爾也會出現成交量放大的情況。
- K線形態:
- 在反彈過程中,出現了一些紅色(上漲)K線,但同時也穿插一些綠色(下跌)K線,表明多空雙方力量比較均衡。
- 時間:當前日期時間是2025-06-22,圖表數據截至2025-05-23,需要注意數據有一定的延遲性。
未來走勢猜測
基於以上分析,以及當前為2025年6月,對於韋僑(6417)股票未來數天或數週的走勢,給出以下猜測:
- 短期趨勢:預計短期內股價可能維持震盪走高的態勢。理由是股價已經突破前期下跌後的盤整區間,MA5和MA20向上發散提供了一定的支撐。
- 目標價格區間:具體目標價格區間較難準確預估,但可以觀察前期股價的高點,將其作為一個潛在的目標阻力區間。建議關注這個區間附近的表現。如果股價能夠成功突破並站穩,則可能會有更大的上漲空間。
- 風險提示:儘管技術指標顯示股價可能上漲,但投資者仍需注意風險。成交量未能有效放大是一個隱憂,股價隨時可能出現回調。此外,需要關注公司基本面和市場整體情況,避免盲目追高。
給散戶投資者的建議(韋僑股票可以買嗎?)
如果您在Google搜索"韋僑股票可以買嗎",以下是一些具體建議:
- 謹慎考慮:首先,任何投資都存在風險。不要輕信網路上所謂的"專家"或"內幕消息"。仔細研究韋僑公司的基本面,包括其業務、財務狀況、競爭優勢等等。
- 評估自身風險承受能力:確定您可以承受多大的損失。股市有漲有跌,如果股價下跌讓您感到非常焦慮,那麼您可能不適合投資風險較高的股票。
- 小額試單:如果您決定投資,可以先小額買入一部分股票,觀察其走勢。不要一次性投入大量資金,避免被套牢。
- 設定止損點:在買入股票時,就要設定好止損點。如果股價跌破止損點,及時賣出,避免損失擴大。根據您的風險承受能力和投資週期,設定合理的止損幅度。
- 長期持有:如果韋僑公司基本面良好,您可以考慮長期持有。不要過於關注短期的股價波動,而是著眼於公司的長遠發展。
- 關注新聞資訊:隨時關注韋僑公司和整個科技行業的新聞資訊,瞭解行業發展趨勢和公司最新動態。這有助於您做出更明智的投資決策。
- 技术分析:您可以結合圖表中的 MA5、MA20 以及成交量,輔助判斷進出場時機。但是務必了解技术分析只是一种参考工具,不能完全依赖。
具體操作建議:
- 觀察區間:如果股價在前期高點附近遇到阻力,可以考慮暫時觀望,等待股價突破後再擇機介入。
- 分批買入:如果看好韋僑公司的長遠發展,可以考慮分批買入。在股價回調時買入一部分,如果股價繼續下跌,可以繼續買入,攤平成本。
- 設定止損:嚴格設定止損點。一旦股價跌破關鍵支撐位,立即止損,避免損失擴大。
再次總結
總的來說,根據目前的圖表分析,韋僑(6417)股價短期內可能有震盪上行的機會,但投資者應謹慎評估風險,制定合理的交易策略。不建議盲目追高,控制好倉位,嚴格設定止損。
免責聲明:以上分析僅供參考,不構成任何投資建議。股市有風險,投資需謹慎。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
---|---|---|---|---|
2024/09/20 | 19.74% | 25.81% | 54.36% | 2,328 |
2024/09/27 | 19.52% | 26.09% | 54.3% | 2,318 |
2024/10/04 | 19.56% | 26.07% | 54.31% | 2,312 |
2024/10/11 | 19.58% | 26.1% | 54.25% | 2,300 |
2024/10/18 | 19.38% | 28.74% | 51.81% | 2,291 |
2024/10/25 | 19.4% | 28.58% | 51.94% | 2,267 |
2024/11/01 | 19.13% | 28.85% | 51.94% | 2,269 |
2024/11/08 | 19.09% | 28.9% | 51.94% | 2,259 |
2024/11/15 | 19.25% | 28.69% | 51.97% | 2,255 |
2024/11/22 | 19.22% | 28.66% | 52.04% | 2,241 |
2024/11/29 | 19.15% | 28.77% | 52.01% | 2,223 |
2024/12/06 | 19.01% | 28.91% | 52.01% | 2,218 |
2024/12/13 | 18.92% | 28.99% | 52.02% | 2,214 |
2024/12/20 | 18.75% | 29.2% | 51.98% | 2,192 |
2024/12/27 | 18.69% | 29.28% | 51.95% | 2,181 |
2025/01/03 | 18.66% | 29.35% | 51.92% | 2,178 |
2025/01/10 | 18.65% | 27.04% | 54.25% | 2,168 |
2025/01/17 | 18.66% | 27.19% | 54.07% | 2,155 |
2025/01/22 | 18.64% | 27.24% | 54.05% | 2,152 |
2025/02/07 | 18.65% | 29.63% | 51.65% | 2,149 |
2025/02/14 | 18.65% | 29.63% | 51.64% | 2,139 |
2025/02/21 | 18.59% | 29.67% | 51.65% | 2,131 |
2025/02/27 | 18.85% | 29.39% | 51.68% | 2,127 |
2025/03/07 | 18.69% | 29.45% | 51.78% | 2,122 |
2025/03/14 | 18.73% | 29.4% | 51.79% | 2,129 |
2025/03/21 | 18.94% | 29.09% | 51.91% | 2,141 |
2025/03/28 | 18.97% | 29.13% | 51.82% | 2,144 |
2025/04/02 | 18.8% | 29.16% | 51.96% | 2,127 |
2025/04/11 | 19.02% | 29.11% | 51.76% | 2,099 |
2025/04/18 | 18.67% | 29.5% | 51.77% | 2,086 |
2025/04/25 | 18.61% | 29.55% | 51.76% | 2,087 |
2025/05/02 | 18.61% | 29.55% | 51.75% | 2,071 |
2025/05/09 | 18.51% | 29.63% | 51.77% | 2,054 |
2025/05/16 | 18.48% | 29.72% | 51.75% | 2,053 |
2025/05/23 | 18.67% | 29.51% | 51.76% | 2,050 |
2025/05/29 | 18.43% | 29.73% | 51.76% | 2,044 |
2025/06/06 | 18.55% | 29.62% | 51.76% | 2,044 |
2025/06/13 | 18.51% | 29.65% | 51.76% | 2,031 |
2025/06/20 | 18.57% | 29.71% | 51.65% | 2,027 |
2025/06/27 | 18.5% | 29.77% | 51.65% | 2,021 |
目前尚無評論