聚鼎(6224)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
56.5 56.6 54.7 55
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2026/02/05 42.7 43.1 41.6 41.7 166
2026/02/06 41.2 41.2 40.25 40.8 93
2026/02/09 40.9 41.5 40.5 40.55 176
2026/02/10 40.6 40.95 40.35 40.55 128
2026/02/11 40.75 41.35 40.6 41.3 141
2026/02/23 41.3 42.7 41.3 42.45 176
2026/02/24 42.5 43.4 42.4 42.9 147
2026/02/25 43.35 43.5 42.75 43.15 241
2026/02/26 43 44.3 42.85 43.9 290
2026/03/02 43.8 43.8 41.5 43.05 186
2026/03/03 43 43.4 42.15 42.8 157
2026/03/04 42.75 42.75 40.2 41.35 357
2026/03/05 41.45 42.6 41.45 42.3 117
2026/03/06 42 43.1 42 43.1 138
2026/03/09 40.8 41.3 40.45 41.1 184
2026/03/10 41.15 41.9 41.15 41.45 86
2026/03/11 42.1 42.45 41.2 41.3 176
2026/03/12 41.05 41.1 40.5 40.7 145
2026/03/13 40.55 41.4 40.1 40.8 79
2026/03/16 40.8 40.8 40.1 40.4 118
2026/03/17 40.6 42.5 40.6 41.45 174
2026/03/18 42 42.45 40.9 41.1 123
2026/03/19 40.85 41.3 40.5 40.5 116
2026/03/20 40.5 41 40 40.05 258
2026/03/23 39.8 39.8 38.6 39.5 171
2026/03/24 39.8 40.3 39.35 39.55 200
2026/03/25 40.1 41.15 40.05 41.1 150
2026/03/26 41.15 41.75 40.25 40.25 147
2026/03/27 40.45 41.3 40.2 40.9 96
2026/03/30 40 40.45 39.7 40.1 98
2026/03/31 39.9 39.95 39 39.05 209
2026/04/01 39.7 40.1 39.7 40.05 57
2026/04/02 40.7 40.7 39.5 39.85 72
2026/04/07 39.85 39.85 39 39.65 94
2026/04/08 40.2 40.85 40.2 40.5 112
2026/04/09 40.55 40.9 40.2 40.65 97
2026/04/10 40.95 43.8 40.85 43.5 515
2026/04/13 47 47.85 46 47.85 1,133
2026/04/14 52.1 52.6 50.3 52.6 1,848
2026/04/15 54.5 57.8 53.3 57.7 4,065
2026/04/16 55 61.5 55 59.2 3,114
2026/04/17 59.1 61.3 58 61.1 1,591
2026/04/20 61.1 61.1 58.3 59.8 715
2026/04/21 59.3 59.3 55.4 58.3 819
2026/04/22 58.8 60.5 58.5 60 546
2026/04/23 61.2 61.4 58 60.5 510
2026/04/24 60.8 61.8 58.9 60.4 519
2026/04/27 60.4 60.5 58.5 59.2 326
2026/04/28 61.7 61.7 60.7 60.8 422
2026/04/29 60.8 66.8 60.4 66.8 862
2026/04/30 73 73.3 69.9 73.3 1,401
2026/05/04 75.1 75.1 70.9 73 978
2026/05/05 76.6 80.3 76.6 80.3 1,778
2026/05/06 88.3 88.3 80 88.3 4,621
2026/05/07 86.7 96.5 84.5 87 4,494
2026/05/08 86.5 87.9 78.3 78.7 2,997
2026/05/11 78.7 78.7 73.9 75.7 1,630
2026/05/12 79 81 76.5 77.5 1,827
2026/05/13 77 80.3 74.6 75 1,415
2026/05/14 75.6 78.9 71.8 73.6 1,931
2026/05/15 73.7 76.6 70.5 71.7 1,240
2026/05/18 71.7 74.1 68.2 73.4 1,171
2026/05/19 73.9 74.9 71.8 72.5 767
2026/05/20 73.1 79.7 72.3 79.7 3,719
2026/05/21 85.7 86.6 80.6 83.4 7,462
2026/05/22 83 91 83 86.1 4,732
2026/05/25 88.1 90 84.5 84.6 3,816
2026/05/26 83.4 83.4 80.2 82.1 1,847
2026/05/27 82.7 82.7 80.1 80.7 1,039
2026/05/28 85.1 88.7 85.1 88.7 4,820
2026/05/29 97.5 97.5 93.3 95 8,026
2026/06/01 93.7 93.7 88.1 88.1 3,284
2026/06/02 88.3 88.5 81.6 83.9 1,970
2026/06/03 85 86 81.8 82.1 1,232
2026/06/04 82.1 82.7 80.6 80.6 685
2026/06/05 80.6 85 76.5 84.2 2,020
2026/06/08 75.8 77.7 75.8 76.7 1,581
2026/06/09 77.7 84.3 76.2 84.3 2,106
2026/06/10 82.7 89.5 79.6 79.6 4,700
2026/06/11 79.2 81.2 74.8 76.3 2,527
2026/06/12 78.6 81 76.3 76.3 1,392
2026/06/15 79 81 78.3 79.5 1,333
2026/06/16 81 81.9 75.2 75.3 1,520
2026/06/17 75.3 79 74.8 78.6 903
2026/06/18 79 86.4 78.6 85 4,083
2026/06/22 85.5 85.9 81.4 83.1 2,568
2026/06/23 83.1 83.1 78.7 78.7 1,048
2026/06/24 77.3 80.5 76.7 80.1 1,061
2026/06/25 81.4 81.8 78.5 79 681
2026/06/26 78.6 79 74.6 74.8 758
2026/06/29 73.8 75.3 70 70.2 1,034
2026/06/30 71.6 77.2 71 77.2 1,210
2026/07/01 78 84.9 78 84.9 4,466
2026/07/02 82.3 85.6 77.2 80.9 4,052
2026/07/03 79.7 87.3 78.4 86.4 4,285
2026/07/06 86 86 80.5 81 2,583
2026/07/07 81.1 82.3 74 75.1 1,887
2026/07/08 75.7 76.9 74.5 75.1 848
2026/07/09 75.4 76.3 74 74.5 642
2026/07/10 74.5 74.5 74.5 74.5 0
2026/07/13 74.5 74.6 67.1 67.3 1,731
2026/07/14 68.3 68.3 62.2 65.1 932
2026/07/15 66.5 66.5 64.1 64.5 577
2026/07/16 64 66 62.9 63 458
2026/07/17 61.8 61.8 57.8 58.5 887
2026/07/20 58.4 58.4 54 55.5 827
2026/07/21 56.5 58.1 56.1 56.5 466
2026/07/22 57.8 59.6 57.6 58.3 444
2026/07/23 59.5 59.5 57.1 58.4 263
2026/07/24 57.4 58.1 55.9 56 248
2026/07/27 56 56.7 55 56.1 235
2026/07/28 53 54.3 52.1 52.8 555
2026/07/29 52 52.9 48.05 50.2 650
2026/07/30 50.3 51 47.7 48.2 431
2026/07/31 52 52.4 50.4 51.9 439
2026/08/03 51 54.9 51 54 414
2026/08/04 54 56 53.1 56 396
2026/08/05 57.5 57.7 55.3 55.7 290
2026/08/06 55.5 56.5 52.9 56.5 322
2026/08/07 56.5 56.6 54.7 55 186

K線圖、目標價分析、AI操作建議

以下內容由模型根據近60天K線圖以及技術分析指標產生,建立時間:

AI產生內容不一定與事實相符,請小心鑑別。

聚鼎 (6224) 股票走勢與技術分析報告

分析師發布時間: 2026年8月7日

一、 未來數天至數週股價趨勢判斷與理由

基於截至 2026 年 8 月 7 日的最新 K 線圖與技術指標,分析師對聚鼎 (6224) 未來數天至數週的股價趨勢做出明確判斷:短線偏多反彈,但中線仍需面臨震盪考驗 📈。理由在於股價近期在跌至波段低點(約 48 元附近)後出現明顯的止跌回穩跡象,MA5(短期均線)已經開始向上彎曲並準備與日K線進行糾結或突破,且 MACD 與 PPO 等動能指標皆出現了黃金交叉與正向柱狀圖(Hist),顯示短線上多頭買盤正在積極介入,具備一定的反彈契機。

二、 未來目標價格區間

根據目前的布林通道(Bollinger Bands)數據與前方壓力區間,聚鼎 (6224) 未來數週的目標價格區間預估落在 新台幣 56.98 元至 66.54 元 之間。其中,布林通道的中軌(約 56.98 元)將是第一個面臨的短線多空交替與解套賣壓關卡;若量能持續配合,則有望進一步挑戰布林通道上軌或前方較重之壓力區間(約 65 至 66.54 元)。

三、 技術指標詳細解析與綜合解讀

為了提供最完整的市場洞察,以下將對聚鼎 (6224) 過去 10 天的各項核心技術指標進行深度拆解與綜合評估:

技術指標 當前數值 / 狀態 趨勢與細節分析
RSI (相對強弱指標) 44.08 (中性,近期上升中) 數值處於合理的中性區間,但近期呈現穩定上升趨勢,顯示市場買盤動能正在逐步加溫,尚未進入超買或超賣的極端狀態。
MACD (指數平滑異同移動平均線) DIF: -4.7392 / Sig: -5.4960 / Hist: 0.7568 (紅燈:金叉 + 正動能) 出現可靠的多頭訊號(金叉),且柱狀圖(Histogram)維持正向動能,代表下跌力道已經減緩,多方正逐步掌握主導權。
CCI (順勢指標) -33.22 (中性) 數值介於 ±100 的常態強弱分界之間,顯示目前股價處於盤整修復階段,未有過熱或過冷的情形。
PPO (價格百分比震盪指標) PPO: -7.8280 / Sig: -8.7565 / Hist: 0.9285 (紅燈:百分比金叉 + 正動能) 與 MACD 呼應,同樣出現百分比金叉與正動能,強化了跨品種比較的動能回溫訊號。
Bollinger Bands (布林通道) 上軌 66.54 | 中軌 56.98 | 下軌 47.41 | %b 0.397 (中性 / 高波動帶寬 0.3358) %b 處於 0.397,代表股價位於通道中下緣向中軌靠攏的位置。帶寬數值偏高,顯示市場正處於高波動狀態,暗示可能正醞釀較大的趨勢變化。

綜合指標意義: 在紅綠燈分數方面,指標顯示為 2 / 5(正向偏多,負向偏空)。雖然長線均線(如 MA20)仍然向下發散,壓抑整體中長期表現,但短線上的 MACD 與 PPO 金叉、RSI 的回升,皆指向聚鼎 (6224) 正進行一波跌深之後的技術性反彈

四、 針對散戶投資人的具體操作建議:「聚鼎 (6224) 現在可以買嗎?」

面對許多散戶投資人詢問「聚鼎 (6224) 現在可以買嗎?」,分析師給出以下分階段的專業建議:

  • 短線短打型投資人: 可以考慮進場。由於股價剛從 48 元左右的波段低點反彈,且短線技術指標(MACD、PPO)轉紅,具備一定的短線價差空間。然而,進場時務必設定好嚴格的停損點(建議設在近期低點或 48 元下方),且不宜過度追高。
  • 中長線價值型投資人: 目前建議暫時觀望 ⚠️。從 K 線圖可以看出,長期均線(MA20)仍然持續下彎,且股價位於 MA20 之下,屬於標準的空頭排列反彈。中長線趨勢尚未完全扭轉,建議等待股價帶量突破 MA20、且中長期均線轉為平緩或向上時,再行進場佈局會相對安全。
  • 風險控管提醒: 投資人需密切關注成交量變化。若後續反彈時成交量無法有效放大,則容易形成「量價背離」的無力反彈,投資人切勿盲目歐壓身家。

五、 總結與趨勢重申

總結而言,聚鼎 (6224) 在經歷前期的劇烈修正與築底後,短線上由於多項動能指標翻紅,具備向上反彈的條件。分析師在此重申:預期未來數天至數週內,股價將呈現偏多反彈格局,目標價格區間預期落在 新台幣 56.98 元至 66.54 元 之間。提醒投資人操作上仍需兼顧短線利潤與風險控管,量力而為。