頎邦(6147)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 230 | 233 | 218 | 219 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/07 | 91 | 92.4 | 85.1 | 89.8 | 109,671 |
| 2026/04/08 | 98 | 98.7 | 98 | 98.7 | 19,884 |
| 2026/04/09 | 99.9 | 104.5 | 95.5 | 96.5 | 91,776 |
| 2026/04/10 | 103.5 | 106 | 102.5 | 106 | 47,872 |
| 2026/04/13 | 112 | 116.5 | 111.5 | 116.5 | 31,393 |
| 2026/04/14 | 114 | 115.5 | 108 | 113 | 56,670 |
| 2026/04/15 | 114 | 115 | 102.5 | 106 | 20,990 |
| 2026/04/16 | 107.5 | 114.5 | 102 | 114 | 23,370 |
| 2026/04/17 | 116.5 | 125 | 115 | 115 | 23,050 |
| 2026/04/20 | 118.5 | 126.5 | 118.5 | 126.5 | 15,502 |
| 2026/04/21 | 133 | 139 | 130 | 135.5 | 18,852 |
| 2026/04/22 | 143.5 | 148 | 138 | 141.5 | 14,619 |
| 2026/04/23 | 146 | 149 | 128.5 | 134 | 19,613 |
| 2026/04/24 | 145 | 145 | 135.5 | 145 | 14,453 |
| 2026/04/27 | 149.5 | 151.5 | 130.5 | 131 | 18,885 |
| 2026/04/28 | 134 | 144 | 134 | 144 | 16,740 |
| 2026/04/29 | 141 | 158 | 133.5 | 158 | 56,507 |
| 2026/04/30 | 164.5 | 173 | 155 | 163 | 91,859 |
| 2026/05/04 | 179 | 179 | 176 | 179 | 20,606 |
| 2026/05/05 | 179 | 193.5 | 176 | 177.5 | 85,853 |
| 2026/05/06 | 180 | 182.5 | 167 | 175 | 70,886 |
| 2026/05/07 | 187.5 | 192.5 | 185 | 192.5 | 35,453 |
| 2026/05/08 | 189 | 202.5 | 181.5 | 198 | 84,072 |
| 2026/05/11 | 191 | 211.5 | 187 | 196.5 | 65,770 |
| 2026/05/12 | 196.5 | 201.5 | 193 | 196 | 31,454 |
| 2026/05/13 | 194 | 197 | 182.5 | 192 | 34,208 |
| 2026/05/14 | 197.5 | 197.5 | 185 | 186.5 | 29,986 |
| 2026/05/15 | 190 | 205 | 176 | 205 | 81,595 |
| 2026/05/18 | 201 | 213 | 195 | 207 | 102,083 |
| 2026/05/19 | 211 | 221 | 200.5 | 202.5 | 79,732 |
| 2026/05/20 | 211.5 | 220.5 | 205 | 215.5 | 72,291 |
| 2026/05/21 | 221 | 230.5 | 217 | 222.5 | 81,358 |
| 2026/05/22 | 224.5 | 228 | 213 | 215.5 | 60,682 |
| 2026/05/25 | 220 | 237 | 218 | 237 | 53,375 |
| 2026/05/26 | 245 | 260.5 | 243 | 260.5 | 42,190 |
| 2026/05/27 | 272 | 281 | 258 | 265 | 80,939 |
| 2026/05/28 | 267.5 | 291.5 | 261.5 | 278 | 96,626 |
| 2026/05/29 | 300.5 | 305.5 | 290 | 305.5 | 39,083 |
| 2026/06/01 | 313 | 313.5 | 284 | 285.5 | 86,243 |
| 2026/06/02 | 286.5 | 294.5 | 264 | 281 | 67,522 |
| 2026/06/03 | 295 | 307 | 275 | 275 | 72,997 |
| 2026/06/04 | 269 | 279.5 | 256.5 | 271 | 44,631 |
| 2026/06/05 | 265.5 | 275.5 | 253 | 270 | 48,178 |
| 2026/06/08 | 243 | 243 | 243 | 243 | 12,712 |
| 2026/06/09 | 249.5 | 258 | 239 | 251 | 57,387 |
| 2026/06/10 | 245 | 256 | 226 | 226 | 59,248 |
| 2026/06/11 | 224 | 228.5 | 208.5 | 222.5 | 56,612 |
| 2026/06/12 | 244 | 244 | 223.5 | 224 | 34,765 |
| 2026/06/15 | 231 | 239.5 | 228 | 234.5 | 26,506 |
| 2026/06/16 | 239 | 240 | 226.5 | 227.5 | 28,885 |
| 2026/06/17 | 225 | 235.5 | 222 | 229.5 | 23,717 |
| 2026/06/18 | 240 | 252 | 237.5 | 252 | 25,915 |
| 2026/06/22 | 275 | 277 | 273.5 | 277 | 10,168 |
| 2026/06/23 | 277.5 | 278 | 256.5 | 258 | 50,258 |
| 2026/06/24 | 256 | 258.5 | 243 | 249 | 29,790 |
| 2026/06/25 | 255 | 255 | 234 | 240.5 | 29,911 |
| 2026/06/26 | 234 | 236.5 | 216.5 | 216.5 | 36,733 |
| 2026/06/29 | 214 | 215.5 | 207.5 | 211 | 21,287 |
| 2026/06/30 | 217 | 221 | 211 | 211.5 | 29,740 |
| 2026/07/01 | 216 | 232.5 | 213 | 219 | 44,184 |
| 2026/07/02 | 210 | 217.5 | 201.5 | 211.5 | 35,531 |
| 2026/07/03 | 209 | 219 | 202.5 | 215.5 | 28,712 |
| 2026/07/06 | 228 | 236.5 | 213.5 | 217 | 40,701 |
| 2026/07/07 | 218 | 220 | 195.5 | 200 | 35,004 |
| 2026/07/08 | 201 | 203 | 194.5 | 199.5 | 16,124 |
| 2026/07/09 | 201.5 | 219 | 198.5 | 217 | 41,842 |
| 2026/07/10 | 217 | 217 | 217 | 217 | 0 |
| 2026/07/13 | 212.5 | 214 | 196 | 198 | 40,882 |
| 2026/07/14 | 196.5 | 198 | 178.5 | 186 | 27,956 |
| 2026/07/15 | 194.5 | 204.5 | 192 | 204.5 | 25,047 |
| 2026/07/16 | 203 | 204.5 | 197 | 198 | 20,244 |
| 2026/07/17 | 181 | 186.5 | 178.5 | 178.5 | 24,481 |
| 2026/07/20 | 174.5 | 177 | 161 | 164 | 31,346 |
| 2026/07/21 | 168 | 174.5 | 164.5 | 173 | 22,735 |
| 2026/07/22 | 183 | 190 | 181 | 190 | 22,962 |
| 2026/07/23 | 187 | 188 | 172.5 | 175.5 | 32,316 |
| 2026/07/24 | 158 | 158 | 158 | 158 | 6,678 |
| 2026/07/27 | 158 | 158 | 142.5 | 155 | 85,356 |
| 2026/07/28 | 146 | 150.5 | 139.5 | 139.5 | 29,011 |
| 2026/07/29 | 139.5 | 139.5 | 126 | 126 | 28,856 |
| 2026/07/30 | 119.5 | 128.5 | 113.5 | 118.5 | 38,830 |
| 2026/07/31 | 130 | 130 | 126 | 130 | 20,191 |
| 2026/08/03 | 128 | 143 | 128 | 135.5 | 40,897 |
| 2026/08/04 | 132.5 | 148.5 | 130.5 | 144.5 | 34,040 |
| 2026/08/05 | 156 | 158.5 | 153.5 | 158.5 | 17,528 |
| 2026/08/06 | 153 | 154.5 | 146.5 | 151 | 28,427 |
| 2026/08/07 | 151 | 151 | 144.5 | 146.5 | 14,089 |
| 2026/08/10 | 151 | 158 | 147 | 154 | 24,244 |
| 2026/08/11 | 151 | 166 | 146.5 | 161.5 | 31,538 |
| 2026/08/12 | 160.5 | 163 | 156 | 156.5 | 26,263 |
| 2026/08/13 | 159 | 171 | 159 | 164.5 | 31,394 |
| 2026/08/14 | 165 | 166 | 157.5 | 157.5 | 21,365 |
| 2026/08/17 | 158.5 | 171 | 155.5 | 168.5 | 32,613 |
| 2026/08/18 | 168.5 | 171 | 163 | 163.5 | 23,230 |
| 2026/08/19 | 157 | 165.5 | 156.5 | 161.5 | 17,116 |
| 2026/08/20 | 163 | 167 | 159 | 163.5 | 14,892 |
| 2026/08/21 | 162 | 162.5 | 155 | 156.5 | 14,602 |
| 2026/08/24 | 157.5 | 162 | 157 | 157 | 14,282 |
| 2026/08/25 | 157 | 171 | 152 | 169 | 22,587 |
| 2026/08/26 | 166 | 185.5 | 166 | 185.5 | 29,817 |
| 2026/08/27 | 186.5 | 192 | 180.5 | 187.5 | 70,387 |
| 2026/08/28 | 190 | 203 | 180.5 | 182.5 | 52,551 |
| 2026/08/31 | 176 | 177.5 | 171.5 | 175.5 | 20,912 |
| 2026/09/01 | 178 | 187 | 175.5 | 183.5 | 22,998 |
| 2026/09/02 | 180 | 186.5 | 178.5 | 182.5 | 15,464 |
| 2026/09/03 | 183.5 | 199.5 | 174 | 189 | 64,002 |
| 2026/09/04 | 198 | 202.5 | 181 | 182.5 | 62,763 |
| 2026/09/07 | 184.5 | 198 | 182.5 | 191 | 47,321 |
| 2026/09/08 | 191.5 | 200 | 186 | 186.5 | 49,470 |
| 2026/09/09 | 189 | 203 | 189 | 198 | 47,787 |
| 2026/09/10 | 193.5 | 202.5 | 189 | 190.5 | 56,485 |
| 2026/09/11 | 186.5 | 188.5 | 180 | 181 | 24,722 |
| 2026/09/14 | 176 | 191.5 | 171 | 189 | 41,547 |
| 2026/09/15 | 194.5 | 206.5 | 194.5 | 200 | 63,796 |
| 2026/09/16 | 201.5 | 207.5 | 197.5 | 207.5 | 64,352 |
| 2026/09/17 | 212.5 | 219 | 206 | 209.5 | 70,137 |
| 2026/09/18 | 217 | 229 | 213 | 229 | 72,821 |
| 2026/09/20 | 217 | 251.5 | 210 | 229 | 7,957 |
| 2026/09/21 | 230 | 230 | 222.5 | 224 | 40,577 |
| 2026/09/22 | 230 | 233 | 218 | 219 | 53,840 |
K線圖、目標價分析、AI操作建議
以下內容由模型根據近60天K線圖以及技術分析指標產生,建立時間:。
AI產生內容不一定與事實相符,請小心鑑別。
🚀 頎邦 (6147) 未來數天至數週股價趨勢判斷
分析師在此直接指出,針對臺灣股市上市的頎邦 (6147),綜合當前技術線圖與各項指標後,預期未來數天至數週的股價趨勢為「上漲(偏多震盪向上)」。主要理由在於股價近期展現強勁的V轉向上型態,多條均線呈現標準的多頭排列,且技術指標紅綠燈分數高達 4 / 5 分,顯示多方動能強烈,短線上仍具備進一步推升的潛力。
🎯 目標價格區間預測
基於布林通道(Bollinger Bands)的上軌位置約在 229.94 元,以及近期強勢突破的K線高點實體表現,分析師預估未來數週的目標價格區間約落在 225.00 元至 245.00 元之間。若量能持續配合,不排除挑戰前波高點甚至朝布林上軌外緣靠攏。
📊 前60日K線圖與均線結構詳細分析
回顧過去60日的K線圖與量價表現,頎邦經歷了明顯的修正與隨後的強勢反彈波段:
- 初期回檔與築底:在 2026 年 7 月初時股價尚處於 210 元左右的高檔震盪,隨後一路修正,並在 2026 年 8 月初創下波段低點(跌破 120 元)。在底部區域伴隨爆發性的大量成交量,顯示有資金積極進場承接,完成強烈的底部築底結構。
- 均線糾結與向上發散:代表短期走勢的 MA5(5日均線,綠色線) 迅速向上翻揚,不僅向上突破 MA20(20日均線,黃色線),形成黃金交叉,目前更帶動 MA20 一同向上走揚。這種均線多頭排列是標準的強勢上升軌跡。
- 近期量價配合:在 9 月中旬之後,紅K棒(上漲)頻現,股價順勢站穩在各短中期的均線之上,雖然近期成交量呈現正常的高檔震盪,但整體買盤力道依然主導盤勢。
📈 技術指標趨勢與綜合解讀
根據 2026-09-22 的最新技術指標數據,各項指標綜合解讀如下:
技術指標 當前數值 / 狀態 趨勢與綜合判斷 RSI (相對強弱指標) 64.53(中性/近期下降中) 雖然數值自高檔稍微回落,但仍處於 50 以上的多方強勢區域,並未進入超賣區,顯示多頭動能獲得適度換手與沉澱。 MACD 主線 13.15 / 信號線 9.91 / 柱狀體 3.24 呈現紅燈(金叉 + 正動能)。柱狀體(Histogram)持續擴大且為正向,是最可靠的多頭續攻訊號之一。 CCI (順勢指標) 122.32 呈現紅燈(強勢偏離上方)。突破 +100 的強弱分界,代表市場正處於強烈的超買強勢區,短線動能極佳。 PPO (百分比價格震盪指標) 主線 6.73 / 信號線 5.22 / 柱狀體 1.51 呈現紅燈(百分比金叉 + 正動能),與 MACD 互相呼應,確認中長線與波段動能均向上擴張。 Bollinger Bands (布林通道) 上軌 229.94 / 中軌 196.85 / 下軌 163.76
%b: 0.835 / 帶寬: 0.3362呈現紅燈(接近上軌,強勢信號)。%b 大於 0.8 代表股價緊貼通道上半部震盪,高達 0.3362 的帶寬顯示市場波動性高且趨勢強勁。 綜合評分:紅綠燈綜合分數高達 4 / 5,整體判斷為 🔥 強多格局(多指標共振向上),各項指標在技術面上展現高度的一致性多頭訊號。
💡 散戶投資人操作建議:「頎邦 (6147) 現在可以買嗎?」
針對散戶投資人最關心的問題——「頎邦現在可以買嗎?」,分析師給出以下具體的操作指引與風險控管建議:
- 是否可以買進:從技術面來看,該股目前處於強多格局,具備追價的動能。然而,因為股價已經逼近布林通道上軌,且 RSI 近期略有下降,不建議盲目直接追高大漲日的黑K或長紅K。
- 最佳進場策略:建議採取「拉回量縮買進」或「分批佈局」的策略。若未來數天股價出現技術性的小幅回檔,且量能萎縮、未跌破短天期均線(如 MA5)時,是相對安全且性價比較高的切入點。
- 嚴格風險控管:投資人進場後必須設立停損點。建議可將停損價設定在 MA20(約 196.85 元附近)或是近期強勢起漲點的支撐位。若不幸跌破重要均線支撐,應果斷出場以保護資金安全。
📌 總結與未來預測重申
總結而言,頎邦 (6147) 在前60日完成漂亮的底型建構後,目前在多項技術指標(如 MACD 金叉、CCI 強勢偏離、布林通道緊貼上軌)共振之下,確立了強多格局。分析師在此重申預測:未來數天至數週股價走勢維持上漲偏多的機率較高,預期目標價格區間將挑戰 225.00 元至 245.00 元。提醒投資人操作時仍須留意量價變化與嚴守停損紀律。