遠雄(5522)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
62.9 63.7 62.8 63.5
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2026/03/20 71.9 73.2 69.8 71 2,013
2026/03/23 68.6 69.5 68.6 68.6 837
2026/03/24 69.7 70.6 68.7 69.8 1,171
2026/03/25 71.8 72.9 70.9 72.9 1,716
2026/03/26 73.8 74.6 72.9 73.2 1,202
2026/03/27 73.5 73.5 71.6 71.9 668
2026/03/30 70.5 71.7 70 70.1 725
2026/03/31 70 71.7 69.6 70.5 936
2026/04/01 71.6 72.7 70.8 72.6 1,191
2026/04/02 73 73 70.2 72.7 1,191
2026/04/07 72.7 72.8 71.2 72.7 863
2026/04/08 73.1 74 72.4 73.6 907
2026/04/09 73.6 73.9 72.8 73.8 765
2026/04/10 73.8 73.9 72.8 73.3 968
2026/04/13 73 73.5 71.3 71.4 1,053
2026/04/14 72.2 72.2 69.6 71 2,090
2026/04/15 71 71.5 70 70.1 807
2026/04/16 71 71.1 69.9 70.5 648
2026/04/17 70.5 70.8 69.4 69.7 817
2026/04/20 69.7 70 68.4 69.1 1,575
2026/04/21 69.8 69.8 68.4 69.8 1,341
2026/04/22 70.5 70.8 69.5 70.4 978
2026/04/23 70.7 70.7 68.3 68.9 1,305
2026/04/24 69.1 69.7 69 69.5 575
2026/04/27 69.2 69.2 68.3 69.1 779
2026/04/28 69.8 69.8 68.1 68.4 710
2026/04/29 69.1 69.8 68.2 69.2 584
2026/04/30 69.4 69.5 68.1 68.8 1,154
2026/05/04 69 69.7 68.2 69.4 568
2026/05/05 69.4 69.4 68.7 69.1 378
2026/05/06 69.5 69.5 68.8 69.1 630
2026/05/07 68.6 70 68.1 69.7 1,105
2026/05/08 70 70.4 69.5 70 1,194
2026/05/11 70.2 72.7 70.2 72.7 1,601
2026/05/12 72.8 72.8 69.1 69.8 1,505
2026/05/13 69.8 70.5 69.8 70.4 516
2026/05/14 70.2 71 69.8 70.5 598
2026/05/15 70.7 70.8 69.7 70.7 904
2026/05/18 70.8 72.3 70.2 72.2 1,427
2026/05/19 72.2 72.2 70.8 70.8 747
2026/05/20 70.8 71.3 70.3 70.8 567
2026/05/21 71.5 71.5 70.1 70.4 466
2026/05/22 70.3 70.3 69.5 69.5 922
2026/05/25 69.9 70.6 68.7 69.2 874
2026/05/26 69.3 71.2 69.2 71.1 917
2026/05/27 71.2 71.3 70.3 71.2 527
2026/05/28 71.5 72.7 70.8 72 1,312
2026/05/29 72 72.7 71.5 72.7 1,795
2026/06/01 72.8 74.2 71.9 74.2 1,468
2026/06/02 74.1 75.1 73.7 75.1 1,379
2026/06/03 75.5 76.7 74 76.2 1,866
2026/06/04 75.8 76.4 74.3 74.4 1,515
2026/06/05 74.1 76.6 74 76.1 1,228
2026/06/08 72.5 75.3 72.5 74.2 755
2026/06/09 73.2 77.5 73.2 76 1,649
2026/06/10 75.5 83.3 74.6 82.2 5,185
2026/06/11 83.8 83.9 77.8 80 3,475
2026/06/12 80.7 82.3 79.3 80 1,516
2026/06/15 81 81 77.1 77.7 1,047
2026/06/16 77.5 78 76.2 76.2 1,210
2026/06/17 76 76 74.3 75 1,959
2026/06/18 75.1 76.7 74.2 74.4 2,035
2026/06/22 74 74.5 71.5 73.8 3,450
2026/06/23 72.9 73.7 72.1 72.4 2,761
2026/06/24 71.5 73 71.4 71.5 4,366
2026/06/25 65.6 66.9 63.4 65.8 4,338
2026/06/26 65 65.7 64.1 64.1 2,312
2026/06/29 65 65.5 63.4 63.9 1,907
2026/06/30 64.5 64.8 63.5 64.6 795
2026/07/01 65.7 66.3 63.7 64.6 2,586
2026/07/02 65.2 65.6 63.8 63.8 1,190
2026/07/03 63.2 64.5 63.2 64.2 1,226
2026/07/06 63.9 65.5 63.9 64.8 728
2026/07/07 64.7 65.5 63.9 64.1 794
2026/07/08 64.2 64.5 63.9 64 551
2026/07/09 64 65.5 64 64.7 735
2026/07/10 64.7 64.7 64.7 64.7 0
2026/07/13 64.7 66.2 64.7 66.1 728
2026/07/14 66.1 67.6 66.1 67.5 1,703
2026/07/15 67.1 68.5 66.8 68.3 1,103
2026/07/16 68.3 69.7 67.7 69.4 835
2026/07/17 69.4 70 68.1 68.1 1,193
2026/07/20 69.3 69.5 66.8 67.1 3,176
2026/07/21 67.1 68.9 67.1 68.6 836
2026/07/22 68.8 68.9 66.1 66.1 1,022
2026/07/23 66.1 66.4 65.2 65.9 695
2026/07/24 65.9 66.7 65.6 65.9 912
2026/07/27 66.7 66.7 65.6 66.5 325
2026/07/28 67.1 67.1 65.5 65.9 494
2026/07/29 66.6 66.6 64.6 65.6 944
2026/07/30 66.5 66.5 65 65.4 330
2026/07/31 65.9 66.8 64.9 64.9 1,303
2026/08/03 64.5 65.4 64.3 65.1 490
2026/08/04 64.2 64.7 64 64.1 745
2026/08/05 64.7 64.7 64.1 64.4 296
2026/08/06 64.1 64.4 63.4 63.8 978
2026/08/07 64 65 63.6 64.1 3,056
2026/08/10 65.2 65.2 63.8 65.1 547
2026/08/11 64.9 65.4 64.4 65.1 468
2026/08/12 64.4 64.4 62.5 63 2,016
2026/08/13 63.5 63.5 61.4 62.1 2,056
2026/08/14 61.8 62.3 61.7 62.1 809
2026/08/17 62 63 61.8 62.7 472
2026/08/18 62.2 63.6 62.2 63.1 633
2026/08/19 62.8 63 62.1 62.6 601
2026/08/20 62.9 64.2 62.7 64.1 869
2026/08/21 64 64.5 63.6 64.2 376
2026/08/24 64.2 64.6 63.5 63.5 311
2026/08/25 63.7 64.2 63.4 63.7 284
2026/08/26 63.8 64.1 63.4 64 348
2026/08/27 63.8 64.1 63.5 63.8 291
2026/08/28 63.6 63.6 62.8 62.8 661
2026/08/31 62.8 62.8 61.7 61.7 1,115
2026/09/01 61.4 62.7 61.4 62.4 285
2026/09/02 62 63.2 62 63.2 205
2026/09/03 63 64 63 63.8 388
2026/09/04 63.5 64 63.5 64 368
2026/09/07 64.6 64.6 63.1 63.3 358
2026/09/08 63.3 63.9 63.1 63.6 209
2026/09/09 62.9 63.7 62.8 63.5 270

K線圖、目標價分析、AI操作建議

以下內容由模型根據近60天K線圖以及技術分析指標產生,建立時間:

AI產生內容不一定與事實相符,請小心鑑別。

遠雄 (5522) 股票走勢與技術分析報告

分析師團隊針對臺灣股市上市的遠雄 (5522) 進行深入的技術面與量價結構評估。以下為 2026 年 09 月 09 日的最新分析內容。

一、 未來數天至數週股價趨勢判斷與目標價格

經過綜合評估,分析師認為遠雄 (5522) 在未來數天至數週內的股價趨勢為盤整偏多(震盪上揚)。判斷理由在於雖然近期布林通道呈現收窄、RSI 數值顯示動能稍見降溫,但 MACD 與 PPO 同步出現黃金交叉且伴隨正動能,顯示多方買盤在低檔仍具有一定的支撐力道,短線上正醞釀突破契機。

綜合目前圖表中的上下軌與均線糾結情況,預估遠雄 (5522) 未來的目標價格區間為新臺幣 61.5 元至 64.8 元之間。

二、 技術指標詳細解析

本報告整理了 2026-09-09 當下的關鍵技術指標,各項數據與其代表意義如下表所示:

技術指標 當前數值 / 狀態 趨勢與詳細說明
RSI (相對強弱指標) 50.92 (中性 / 近期下降) 數值處於合理中性區間,但近期呈現下降趨勢,顯示短期多空力道拉鋸,需觀察後續動能是否會進一步鈍化。
MACD (指數平滑異同移動平均線) DIF: -0.4122 / DEA: -0.6027 / Hist: 0.1906 出現紅燈(金叉與正動能)。柱狀圖(Histogram)呈現正向動能,屬於相對可靠的多頭訊號。
CCI (順勢指標) 17.05 (中性) 數值位於 ±100 的強弱分界之內,顯示目前市場未出現極端的超買或超賣現象。
PPO (百分比價格震盪器) DIF: -0.6458 / DEA: -0.9402 / Hist: 0.2945 出現紅燈(百分比金叉 + 正動能)。作為百分比版的 MACD,同樣印證了中短期動能轉趨正向。
Bollinger Bands (布林通道) 上軌 64.66 / 中軌 63.21 / 下軌 61.76 / %b 0.600 通道近期呈現收窄,波動率降低(帶寬 0.0458),顯示市場正在沉澱,暗示未來可能醞釀較大的波動方向。

綜合多指標意義:技術指標的紅綠燈分數為 2 / 5(正向偏多,負向偏空)。雖然部分動能指標如 RSI 稍微下滑,且布林通道收窄代表市場進入觀望期,但 MACD 與 PPO 的同步金叉提供了穩固的多方底氣。整體而言,市場處於蓄勢待發的盤整格局。

三、 遠雄 (5522) 可以買嗎?散戶投資人具體操作建議

針對散戶投資人經常詢問的「遠雄 (5522) 現在可以買嗎?」,分析師給出以下具體的操作建議:

  • 分批佈局策略:由於目前布林通道收窄,股價在中軌與下軌之間來回震盪,不建議一次性重倉追高。散戶投資人可以採取分批承接的策略,當股價回測布林下軌(約 61.8 元附近)且成交量沒有失控放大時,可視為較佳的低接時機。
  • 短線與波段操作:若短線進場,應密切關注上方 64.5 元至 64.8 元(布林上軌附近)的壓力區。若帶量突破上軌,可續抱看戲;若觸壓無力則應適度獲利了結。
  • 嚴格風險控管:投資人務必設定停損點。若股價意外跌破近期強力支撐區(例如下軌 61.5 元以下),則應果斷停損出場,以防範盤整轉弱的下行風險。

四、 結論與未來展望

總結而言,遠雄 (5522) 在歷經前期的震盪後,目前技術面釋放出偏多格局的訊號。儘管短線動能指標呈現中性偏弱的拉鋸,但在 MACD 金叉與正動能的保護下,後續仍有機會向上尋求突破。

再次重申分析師對該檔股票的預測:未來數天至數週股價趨勢預期為偏多震盪,目標價格區間落在新臺幣 61.5 元至 64.8 元之間。投資人在操作時仍需兼顧量價變化與總體市場風險,切勿盲目追價。