信驊(5274)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 13625 | 13835 | 12800 | 12950 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/15 | 7722.73 | 8081.82 | 7572.73 | 7959.09 | 504 |
| 2026/01/16 | 8090.91 | 8109.09 | 7777.27 | 7909.09 | 242 |
| 2026/01/19 | 7922.73 | 8063.64 | 7818.18 | 7977.27 | 182 |
| 2026/01/20 | 7840.91 | 7931.82 | 7768.18 | 7850 | 244 |
| 2026/01/21 | 7727.27 | 7795.45 | 7500 | 7572.73 | 324 |
| 2026/01/22 | 7900 | 8118.18 | 7790.91 | 7909.09 | 372 |
| 2026/01/23 | 8090.91 | 8340.91 | 8018.18 | 8063.64 | 385 |
| 2026/01/26 | 8254.55 | 8286.36 | 8059.09 | 8072.73 | 198 |
| 2026/01/27 | 8022.73 | 8036.36 | 7913.64 | 7963.64 | 223 |
| 2026/01/28 | 8050 | 8172.73 | 7872.73 | 8036.36 | 318 |
| 2026/01/29 | 8168.18 | 8636.36 | 8059.09 | 8468.18 | 467 |
| 2026/01/30 | 8304.55 | 8386.36 | 8072.73 | 8072.73 | 300 |
| 2026/02/02 | 8150 | 8268.18 | 7927.27 | 8218.18 | 291 |
| 2026/02/03 | 8409.09 | 8900 | 8313.64 | 8900 | 459 |
| 2026/02/04 | 8872.73 | 8959.09 | 8722.73 | 8763.64 | 170 |
| 2026/02/05 | 8713.64 | 8722.73 | 8300 | 8300 | 351 |
| 2026/02/06 | 8372.73 | 8490.91 | 8045.45 | 8090.91 | 344 |
| 2026/02/09 | 8495.45 | 8709.09 | 8400 | 8636.36 | 264 |
| 2026/02/10 | 8709.09 | 8786.36 | 8295.45 | 8477.27 | 298 |
| 2026/02/11 | 8690.91 | 8872.73 | 8450 | 8840.91 | 243 |
| 2026/02/23 | 8890.91 | 8918.18 | 8622.73 | 8868.18 | 350 |
| 2026/02/24 | 8859.09 | 8890.91 | 8636.36 | 8868.18 | 261 |
| 2026/02/25 | 8686.36 | 8868.18 | 8545.45 | 8831.82 | 408 |
| 2026/02/26 | 8954.55 | 9340.91 | 8759.09 | 8845.45 | 691 |
| 2026/03/02 | 8845.45 | 8890.91 | 8600 | 8636.36 | 289 |
| 2026/03/03 | 8745.45 | 8831.82 | 8413.64 | 8413.64 | 206 |
| 2026/03/04 | 8413.64 | 8518.18 | 7868.18 | 7868.18 | 492 |
| 2026/03/05 | 8636.36 | 8654.55 | 8468.18 | 8654.55 | 345 |
| 2026/03/06 | 8750 | 8963.64 | 8554.55 | 8822.73 | 301 |
| 2026/03/09 | 8195.45 | 8527.27 | 8031.82 | 8409.09 | 426 |
| 2026/03/10 | 8700 | 8790.91 | 8436.36 | 8572.73 | 344 |
| 2026/03/11 | 8713.64 | 9318.18 | 8645.45 | 9140.91 | 452 |
| 2026/03/12 | 9140.91 | 9622.73 | 9109.09 | 9540.91 | 305 |
| 2026/03/13 | 9272.73 | 9904.55 | 9100 | 9540.91 | 301 |
| 2026/03/16 | 9863.64 | 9872.73 | 9336.36 | 9359.09 | 154 |
| 2026/03/17 | 9818.18 | 10290.91 | 9777.27 | 10290.91 | 403 |
| 2026/03/18 | 11318.18 | 11318.18 | 10745.45 | 11222.73 | 328 |
| 2026/03/19 | 10559.09 | 11218.18 | 10559.09 | 10954.55 | 277 |
| 2026/03/20 | 10731.82 | 11222.73 | 10681.82 | 10681.82 | 307 |
| 2026/03/23 | 10568.18 | 10713.64 | 10313.64 | 10422.73 | 177 |
| 2026/03/24 | 10422.73 | 10727.27 | 9918.18 | 9918.18 | 479 |
| 2026/03/25 | 10581.82 | 10863.64 | 10372.73 | 10454.55 | 327 |
| 2026/03/26 | 10454.55 | 10836.36 | 10454.55 | 10500 | 298 |
| 2026/03/27 | 9977.27 | 10609.09 | 9977.27 | 10504.55 | 274 |
| 2026/03/30 | 10445.45 | 10690.91 | 9918.18 | 10200 | 413 |
| 2026/03/31 | 10200 | 10200 | 9690.91 | 9727.27 | 424 |
| 2026/04/01 | 10318.18 | 10690.91 | 10095.45 | 10286.36 | 277 |
| 2026/04/02 | 10700 | 10845.45 | 10454.55 | 10627.27 | 368 |
| 2026/04/07 | 10750 | 11045.45 | 10427.27 | 10427.27 | 230 |
| 2026/04/08 | 11090.91 | 11468.18 | 11045.45 | 11468.18 | 186 |
| 2026/04/09 | 11495.45 | 12050 | 11190.91 | 11422.73 | 355 |
| 2026/04/10 | 11422.73 | 11800 | 11200 | 11436.36 | 438 |
| 2026/04/13 | 11322.73 | 11404.55 | 11013.64 | 11072.73 | 214 |
| 2026/04/14 | 11090.91 | 12063.64 | 11090.91 | 11822.73 | 287 |
| 2026/04/15 | 12340.91 | 12750 | 11936.36 | 12613.64 | 259 |
| 2026/04/16 | 12400 | 13536.36 | 12390.91 | 13163.64 | 318 |
| 2026/04/17 | 12904.55 | 13281.82 | 12550 | 12550 | 333 |
| 2026/04/20 | 12618.18 | 13522.73 | 12618.18 | 13113.64 | 289 |
| 2026/04/21 | 13531.82 | 14254.55 | 13531.82 | 13859.09 | 373 |
| 2026/04/22 | 14545.45 | 14995.45 | 14263.64 | 14622.73 | 350 |
| 2026/04/23 | 14681.82 | 15445.45 | 13790.91 | 14245.45 | 418 |
| 2026/04/24 | 14295.45 | 15422.73 | 14295.45 | 14881.82 | 541 |
| 2026/04/27 | 15522.73 | 15722.73 | 14304.55 | 14545.45 | 464 |
| 2026/04/28 | 14363.64 | 14968.18 | 14209.09 | 14631.82 | 320 |
| 2026/04/29 | 14218.18 | 15336.36 | 14218.18 | 15050 | 330 |
| 2026/04/30 | 15195.45 | 15581.82 | 14977.27 | 14977.27 | 314 |
| 2026/05/04 | 15795.45 | 15950 | 15304.55 | 15950 | 273 |
| 2026/05/05 | 15863.64 | 16277.27 | 15409.09 | 16172.73 | 326 |
| 2026/05/06 | 16863.64 | 17450 | 16172.73 | 17000 | 431 |
| 2026/05/07 | 16863.64 | 17045.46 | 16181.82 | 16263.64 | 537 |
| 2026/05/08 | 15945.45 | 16500 | 15413.64 | 15413.64 | 422 |
| 2026/05/11 | 15454.55 | 16345.45 | 15454.55 | 16204.55 | 318 |
| 2026/05/12 | 16322.73 | 16713.64 | 16163.64 | 16368.18 | 304 |
| 2026/05/13 | 16195.45 | 16454.54 | 15809.09 | 16200 | 328 |
| 2026/05/14 | 16745.46 | 16850 | 15936.36 | 16190.91 | 308 |
| 2026/05/15 | 16545.46 | 16772.73 | 15631.82 | 15631.82 | 242 |
| 2026/05/18 | 15804.55 | 15804.55 | 14118.18 | 14681.82 | 527 |
| 2026/05/19 | 14563.64 | 14927.27 | 13763.64 | 14477.27 | 453 |
| 2026/05/20 | 14622.73 | 14636.36 | 14077.27 | 14145.45 | 284 |
| 2026/05/21 | 14881.82 | 15295.45 | 14672.73 | 14945.45 | 330 |
| 2026/05/22 | 15668.18 | 16163.64 | 14804.55 | 16163.64 | 358 |
| 2026/05/25 | 16354.55 | 16709.09 | 16059.09 | 16113.64 | 232 |
| 2026/05/26 | 16277.27 | 16418.18 | 15627.27 | 15672.73 | 191 |
| 2026/05/27 | 16422.73 | 16772.73 | 15918.18 | 16572.73 | 284 |
| 2026/05/28 | 16204.55 | 17272.73 | 15909.09 | 16213.64 | 246 |
| 2026/05/29 | 17272.73 | 17736.36 | 16922.73 | 17227.27 | 669 |
| 2026/06/01 | 17568.18 | 17568.18 | 16568.18 | 16818.18 | 382 |
| 2026/06/02 | 16795.46 | 17081.82 | 16427.27 | 16450 | 290 |
| 2026/06/03 | 16863.64 | 17050 | 16050 | 16345.45 | 289 |
| 2026/06/04 | 16263.64 | 16909.09 | 16159.09 | 16604.54 | 155 |
| 2026/06/05 | 16604.54 | 16909.09 | 15913.64 | 15913.64 | 290 |
| 2026/06/08 | 14518.18 | 16168.18 | 14368.18 | 15931.82 | 409 |
| 2026/06/09 | 16000 | 16322.73 | 15504.55 | 16231.82 | 266 |
| 2026/06/10 | 15872.73 | 16540.91 | 15281.82 | 15309.09 | 202 |
| 2026/06/11 | 15672.73 | 16086.36 | 14945.45 | 16000 | 325 |
| 2026/06/12 | 16581.82 | 16909.09 | 16409.09 | 16768.18 | 285 |
| 2026/06/15 | 17454.54 | 17454.54 | 16186.36 | 16190.91 | 215 |
| 2026/06/16 | 16368.18 | 16954.54 | 16186.36 | 16504.54 | 206 |
| 2026/06/17 | 16631.82 | 16804.54 | 16409.09 | 16804.54 | 122 |
| 2026/06/18 | 16909.09 | 17336.36 | 16813.64 | 17236.36 | 164 |
| 2026/06/22 | 18045.46 | 18072.73 | 17381.82 | 17522.73 | 228 |
| 2026/06/23 | 17863.64 | 17863.64 | 16822.73 | 16822.73 | 205 |
| 2026/06/24 | 16822.73 | 16822.73 | 16018.18 | 16659.09 | 194 |
| 2026/06/25 | 16686.36 | 17036.36 | 15754.55 | 15840.91 | 309 |
| 2026/06/26 | 15109.09 | 15518.18 | 14195.45 | 14195.45 | 454 |
| 2026/06/29 | 13422.73 | 14240.91 | 13422.73 | 13827.27 | 411 |
| 2026/06/30 | 14518.18 | 15186.36 | 14250 | 14995.45 | 294 |
| 2026/07/01 | 15550 | 16163.64 | 15227.27 | 15586.36 | 271 |
| 2026/07/02 | 15572.73 | 16136.36 | 15186.36 | 16136.36 | 205 |
| 2026/07/03 | 16086.36 | 16277.27 | 15677.27 | 15695.45 | 142 |
| 2026/07/06 | 15781.82 | 15831.82 | 14522.73 | 14790.91 | 243 |
| 2026/07/07 | 15665 | 15695 | 14270 | 14415 | 278 |
| 2026/07/08 | 14870 | 15045 | 13600 | 13975 | 245 |
| 2026/07/09 | 13975 | 14180 | 13410 | 13665 | 382 |
| 2026/07/10 | 13665 | 13665 | 13665 | 13665 | 0 |
| 2026/07/13 | 14865 | 14865 | 13070 | 13520 | 282 |
| 2026/07/14 | 13485 | 13485 | 12200 | 12985 | 435 |
| 2026/07/15 | 13700 | 14280 | 13500 | 13900 | 343 |
| 2026/07/16 | 13900 | 14295 | 13550 | 13905 | 241 |
| 2026/07/17 | 13625 | 13835 | 12800 | 12950 | 338 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 信驊 (5274) 技術分析報告:短期趨勢偏弱,目標價格區間…
信驊 (5274) 技術分析報告:短期趨勢偏弱,目標價格區間 13,000 – 15,000
🔮 未來趨勢判斷:短期下跌壓力猶存,但接近支撐區域
基於 K 線圖與技術指標的綜合分析,信驊 (5274) 短期內(未來數天至數週)仍以弱勢整理為主,但已接近重要支撐價位。主要原因如下:
- 價格位置:目前股價約在 14,000 附近,接近布林通道下軌(12,286)與前期低點(約 13,000 – 13,500),形成關鍵支撐區域。
- 技術指標壓力:RSI 42.75(中性偏弱)、MACD 與 PPO 均為負值且呈現「死叉」狀態,顯示短期動能仍偏空;儘管 Histogram 負值縮小,但尚未翻正。
- 成交量觀察:近期成交量柱狀圖呈現「縮量下跌」與「放量反彈」交替出現,顯示市場猶豫,但缺乏持續買盤支撐。
- 布林通道:%b 為 0.302,接近下軌(%b=0),顯示股價已逼近支撐;但帶寬 0.3582 仍處高位,暗示波動性仍高,不排除短期急跌後反彈。
結論:短期趨勢偏弱,但已接近支撐區域,若跌破 13,000 則風險加劇;若在此區域企穩,則有望展開反彈。
---🎯 目標價格區間與關鍵價位
---
價格類型 價格區間(元) 意義與操作建議 近期支撐 13,000 – 13,500 布林下軌與前期低點重疊,為強支撐區域;若跌破,風險加劇。 中期阻力 15,000 – 15,500 前期密集成交區與 MA5、MA20 交匯處,需放量突破方有效。 目標反彈高點 16,000 – 16,500 若突破 15,500,則有望挑戰布林上軌(17,647)附近。 止損價位 < 13,000 跌破後風險急劇上升,建議嚴格執行停損。 📊 技術指標深度解讀
1. RSI (相對強弱指標)
- 數值:42.75,位於中性區間(30–70),未達超買或超賣。
- 趨勢:上升中,顯示近期跌勢有所緩和,但仍未轉強。
- 意義:RSI 在 40–60 區間屬於「合理回檔」,但若無量反彈,則難以持續。
2. MACD (移動平均匯聚背離指標)
- MACD:-607.04、Signal:-450.94、Histogram:-156.09(負值)
- 狀態:死叉 + 負動能,顯示空頭趨勢仍在。
- 意義:Histogram 負值縮小但未翻正,顯示動能仍偏空,但跌勢有所放緩。
3. PPO (百分比價格振盪器)
- 與 MACD 同步,Signal 線與 Histogram 均為負值,顯示短期趨勢偏弱。
- 適用性:適合跨品種比較,但方向與 MACD 一致。
4. CCI (商品通道指標)
- 數值:-64.89,位於中性區間(±100),顯示價格處於「合理價位」。
- 意義:CCI 在 -100 至 +100 之間屬於「穩定區間」,但若突破 ±100 則需關注趨勢強度。
5. 布林通道 (Bollinger Bands)
- 上軌:17,647.54、中軌:14,966.95、下軌:12,286.37
- %b:0.302(接近下軌),顯示股價已逼近支撐。
- 帶寬:0.3582(高波動),顯示市場波動性仍高,可能醞釀大波動。
- 意義:通道收窄常預示大波動,但方向不明;目前股價位置偏弱,需觀察能否在下軌企穩。
綜合判斷:
技術指標整體顯示 偏空格局(紅綠燈分數:-2/5),但已接近支撐區域。建議投資人靜待企穩訊號,切勿盲目抄底。
---💡 操作建議:散戶投資人該如何因應?
❓ 「5274 信驊可以買嗎?」
答案:短期不建議積極買進,但可靜待支撐區域企穩後再考慮。
📌 具體操作策略
操作類型 建議 理由 短期(1–3 天) 觀望或輕倉試單 趨勢偏弱,但已接近支撐;若跌破 13,000 則應立即出場。 中線(1–4 週) 等待突破 15,000 再進場 需放量站穩 MA5、MA20 且突破前期阻力,方具備突破意義。 風險控管 嚴格設停損 < 13,000 跌破後風險急劇上升,建議設停損價位並於跌破後立即出場。 資金配置 單筆不超過可用資金 10–15% 避免重倉抄底,以免遇到假突破。 🔍 關鍵觀察指標
- 成交量:若反彈時放量(>近 10 日均量),則可視為有效突破。
- MA5 與 MA20:短期均線若能由下往上翻轉,則趨勢有望轉強。
- 布林通道 %b:若 %b 突破 0.8 並站穩 1.0,則進入強勢區間。
⚠️ 風險提示
---
- 技術分析非絕對準確,需結合基本面(如營收、訂單量)與市場情緒。
- 若全球經濟或半導體產業出現重大利空,則技術支撐可能失效。
- 建議設定停損價位,切勿抱著「等反彈」的心態。
🔚 總結與再次聲明
信驊 (5274) 短期趨勢仍偏弱,但已接近關鍵支撐區域(13,000 – 13,500)。
目標價格區間:
- 支撐:13,000 – 13,500
- 反彈目標:15,000 – 15,500
- 突破後目標:16,000 – 16,500
操作建議:散戶投資人應靜待企穩訊號,切勿盲目抄底;若跌破 13,000 則應立即出場,避免虧損擴大。
⚠️ 提醒:本分析僅供參考,投資有風險,進場需謹慎。