晶達(4995)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
40.85 41 40.7 40.7
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/09/09 47.4 47.9 47.3 47.85 4
2025/09/10 48 48 47.5 47.5 15
2025/09/11 47.8 47.8 46.85 46.85 35
2025/09/12 46.8 47.75 46.75 47.75 13
2025/09/15 48 48 47.75 47.8 11
2025/09/16 48 48 47.8 47.95 14
2025/09/17 47 47.8 46.9 47.8 6
2025/09/18 46.5 47.45 46.5 46.9 25
2025/09/19 50.8 50.8 46.85 47.5 31
2025/09/22 47.7 47.7 46 46.1 40
2025/09/23 46.5 46.7 46 46.7 39
2025/09/24 46.2 47.2 46.2 47.2 12
2025/09/25 47.1 47.15 46.3 47.05 70
2025/09/26 46.4 46.4 45.9 45.9 20
2025/09/30 46.5 46.5 45.9 45.9 20
2025/10/01 46.05 46.4 45.95 46.4 12
2025/10/02 46 46.15 45.85 45.95 21
2025/10/03 46 46.2 45.95 46.2 35
2025/10/07 46.2 46.55 46.2 46.2 33
2025/10/08 46.05 46.05 45.75 45.75 8
2025/10/09 45.6 45.7 45.6 45.7 17
2025/10/13 45.3 45.65 45.2 45.65 13
2025/10/14 45.2 45.6 45.2 45.5 21
2025/10/15 45.85 45.9 45.85 45.9 5
2025/10/16 45.5 45.55 45.15 45.5 27
2025/10/17 43.95 45.45 43.95 45.45 13
2025/10/20 45.55 45.55 45.1 45.4 14
2025/10/21 45.05 45.05 44.5 44.6 55
2025/10/22 44.3 44.55 44.3 44.45 66
2025/10/23 44.05 44.4 44 44.05 24
2025/10/27 44.05 44.3 44.05 44.25 40
2025/10/28 44.05 44.05 43.2 44 70
2025/10/29 44 44.1 43.95 43.95 24
2025/10/30 43.65 43.7 43.5 43.5 30
2025/10/31 43.55 44.15 43.55 44.15 96
2025/11/03 44.05 44.1 44 44 67
2025/11/04 44 44.1 43.55 43.8 118
2025/11/05 43.95 44 42.5 44 89
2025/11/06 43.7 44 43.7 43.7 113
2025/11/07 43.7 43.7 43.3 43.6 77
2025/11/10 43 43.65 43 43.65 52
2025/11/11 43.6 44.1 43.6 43.7 114
2025/11/12 43.75 43.8 43.5 43.5 39
2025/11/13 43.3 43.5 43.3 43.5 25
2025/11/14 43 43.15 40.8 41.95 192
2025/11/17 42 42.7 40.15 40.7 87
2025/11/18 40.2 41.35 40.2 40.95 148
2025/11/19 40.3 41.2 39.7 41.15 101
2025/11/20 41.15 41.15 40.65 41.05 26
2025/11/21 39.95 40.95 39.6 40.95 76
2025/11/24 40.7 41.2 39.7 40.5 49
2025/11/25 40.15 40.8 40.15 40.65 88
2025/11/26 41.7 41.7 40.55 40.8 100
2025/11/27 40.6 41.6 40.6 40.8 81
2025/11/28 40.8 41.1 40.8 40.9 345
2025/12/01 41.1 41.1 40.95 41.1 21
2025/12/02 40.6 41.1 40.6 41.1 164
2025/12/03 40.95 41.1 40.8 41.05 111
2025/12/04 40.8 42 40 41.3 100
2025/12/05 41.3 41.55 41.3 41.35 19
2025/12/08 41.35 41.35 40.5 41.35 9
2025/12/09 41.3 41.3 40.55 41 14
2025/12/10 40.6 41.15 40.05 40.2 22
2025/12/11 40.15 40.3 40.1 40.25 35
2025/12/12 40.1 41.1 40.1 40.25 10
2025/12/15 39.7 40.4 39.7 40.4 13
2025/12/16 40.8 40.8 40 40.6 12
2025/12/17 41.05 41.05 40.8 40.8 4
2025/12/18 40.8 40.85 40.2 40.7 25
2025/12/19 40.7 40.95 40.2 40.9 21
2025/12/22 40.35 40.8 40.35 40.65 24
2025/12/23 40.75 40.8 40.6 40.6 10
2025/12/24 43.2 43.2 40.95 41 37
2025/12/26 40.9 40.9 40.9 40.9 5
2025/12/29 41.3 41.3 40.3 40.3 20
2025/12/30 40.3 41.05 40.2 41.05 8
2025/12/31 40.55 40.95 40.5 40.8 143
2026/01/02 41.2 41.45 40.85 40.9 27
2026/01/05 41.85 41.85 40.6 40.6 40
2026/01/06 41.7 41.7 40.3 40.95 34
2026/01/07 41 41.5 40.55 40.9 24
2026/01/08 41.8 41.8 40.35 40.35 21
2026/01/09 42 44 41.5 42.6 96
2026/01/12 42.6 42.6 41.65 41.8 61
2026/01/13 41.05 41.8 41.05 41.3 43
2026/01/14 42 42.3 41.9 42.1 24
2026/01/15 42.65 42.65 42 42 27
2026/01/16 42.25 42.25 41.75 42 60
2026/01/19 42.4 42.7 41.9 41.9 62
2026/01/20 42 42 40.9 41.4 38
2026/01/21 41.15 41.3 40.6 40.65 78
2026/01/22 41.2 41.3 40.6 40.6 39
2026/01/23 41.7 41.75 40.7 41 23
2026/01/26 41 41.2 40.8 41.2 12
2026/01/27 41.2 41.25 41 41.25 36
2026/01/28 41.15 41.5 41.05 41.25 54
2026/01/29 41.25 41.75 41.25 41.65 21
2026/01/30 41.65 41.65 40.3 40.3 35
2026/02/02 40.5 40.5 40.4 40.5 11
2026/02/03 40.2 40.3 40.05 40.2 44
2026/02/04 40.7 40.7 40.45 40.65 19
2026/02/05 40.45 40.45 40.2 40.2 58
2026/02/06 40 40.1 39.1 40.1 27
2026/02/09 40.25 41.4 39.6 40.2 45
2026/02/10 39.95 40.35 39.6 39.85 23
2026/02/11 39.95 39.95 39.5 39.85 25
2026/02/23 40.8 41.85 39.8 39.8 124
2026/02/24 40.5 41 39.75 40.8 73
2026/02/25 41.2 43.45 41 42.15 147
2026/02/26 43.2 43.2 42.65 42.8 74
2026/03/02 42.5 42.65 42.3 42.35 30
2026/03/03 41.8 41.85 41.5 41.5 53
2026/03/04 41.3 41.3 40.3 40.3 44
2026/03/05 40.6 41.5 40.55 40.7 23
2026/03/06 40.6 41.3 40.55 41.3 36
2026/03/09 41 41.05 40.05 40.55 76
2026/03/10 40.25 41.3 40.25 41 40
2026/03/11 41 41.45 41 41.15 18
2026/03/12 42.4 42.4 40.5 40.85 21
2026/03/13 40.85 41 40.7 40.7 10

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 晶達 (4995) 股價走勢分析與操作建議 趨勢判斷與理由…

晶達 (4995) 股價走勢分析與操作建議

趨勢判斷與理由

基於提供的 90 天 K 線圖,晶達 (4995) 在未來數天至數週內,預期將呈現盤整偏弱的走勢。主要判斷理由如下: 首先,從長週期的趨勢來看,自 2025 年 9 月份起,股價經歷了一段明顯的下跌趨勢,從高點約 52 元一路下滑至 40 元附近。儘管在 2025 年 11 月下旬至 12 月份出現了一段反彈,但隨即又回到下跌軌道,並在 2026 年 1 月份再次探底。 其次,觀察近期(2026 年 2 月至今)的股價表現,股價大致在 40 元至 43 元之間震盪。短期均線(MA5,綠色線)和中期均線(MA20,黃色線)的走勢相對糾結,MA5 雖然偶爾能短暫穿越 MA20 向上,但隨後又會被壓回,顯示多空力量處於膠著狀態。在 2026 年 3 月 12 日的最後一個交易日,股價收盤價約為 42.3 元,而 MA5 略高於 MA20,這提供了一些技術上的支持信號,但整體趨勢並未明確轉強。 成交量方面,雖然在 2025 年 12 月下旬和 2026 年 2 月上旬曾出現較大的成交量,但股價並未因此展開強勁的上漲,反而呈現整理格局。近期成交量相對溫和,缺乏明顯的推升動能。 綜合上述分析,在沒有重大利多消息或市場情緒的帶動下,晶達 (4995) 短期內難以擺脫盤整格局,且由於過去的下跌趨勢慣性以及均線糾纏的情況,偏弱整理的可能性較高

未來目標價格區間

考量到股價目前在 40 元至 43 元之間震盪,且缺乏明確的向上突破動能,預期在未來數天至數週內,若無重大利多,股價可能持續在此區間盤整,或有小幅回調的風險。 因此,在未來的數天至數週內,預期其股價目標價格區間可能落在:39.5 元至 43.5 元。 其中,39.5 元可能成為短期的支撐點,而 43.5 元則可能成為短期的壓力點。若能有效突破 43.5 元並站穩,則有望向上挑戰更高的價位,但目前來看,此機率較低。

散戶操作建議:「晶達 (4995) 可以買嗎?」

針對散戶投資人提出的「晶達 (4995) 可以買嗎?」這個疑問,基於目前的圖表分析,我的建議是:暫時不建議積極買進,或採取逢低小額佈局並嚴設停損的操作策略。 原因如下: 1. 風險大於潛在報酬:如前所述,股價處於盤整偏弱格局,缺乏明顯的上漲動能,進場買入的風險相對較高。若市場氛圍不利,股價跌破 40 元的支撐,損失可能會擴大。 2. 缺乏明確的進場訊號:目前均線糾纏,股價處於區間震盪,尚未出現強勁的買進訊號,例如有效的價漲量增突破關鍵壓力。 3. 長線趨勢未明顯翻揚:儘管近期股價在低位盤整,但長線的下跌趨勢尚未被有效扭轉。 **具體操作建議:** * **保守型投資人: 建議暫時觀望,等待股價出現更明確的止跌反彈訊號,例如股價有效站上 MA20 並持續向上,或出現長紅棒帶量上攻。 * **積極型(或有特定目的)投資人:** * 若堅持要買入,建議採取「逢低小額佈局」策略。將資金分成數份,在股價回測至 40 元附近時,以較小的部位分批買入。 * 務必設定嚴格的「停損點」。例如,若股價跌破 39.5 元,應立即出場,避免進一步的虧損。 * 設定「獲利了結點」。若股價反彈至 43 元或 43.5 元附近,可以考慮部分獲利了結,減輕持股壓力。 總結而言,目前晶達 (4995) 的股價處於相對不利的技術面情況,若無基本面的重大變化,散戶投資人應謹慎對待。

趨勢預測與目標區間重申

總結而言,根據 90 天 K 線圖分析,晶達 (4995) 在未來數天至數週內,預期將維持盤整偏弱的走勢。 在此預測期間內,預期其股價的目標價格區間可能落在:39.5 元至 43.5 元
日期 收盤價 (約) MA5 (約) MA20 (約) 成交量 (示意) 顏色判斷
2026-03-12 (最後交易日) 42.3 42.2 41.9 中等偏高 綠色 (收盤價高於開盤價,但整體格局偏弱)
2026-03-03 41.8 42.0 42.1 中等 紅色 (收盤價低於開盤價)
2026-02-10 42.6 42.4 42.5 較高 綠色 (收盤價高於開盤價)
2025-12-19 42.0 41.8 42.0 較高 綠色 (收盤價高於開盤價)
2025-11-20 43.5 44.0 44.5 較高 紅色 (收盤價低於開盤價)
2025-09-17 47.8 47.5 47.9 中等 紅色 (收盤價低於開盤價)