晶呈科技(4768)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
開 | 高 | 低 | 收 |
---|---|---|---|
119.5 | 120.5 | 118 | 118 |
查看每日股價資訊表格
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/30 | 213 | 216.5 | 210.5 | 210.5 | 417 |
2024/11/01 | 207 | 217.5 | 203.5 | 216.5 | 563 |
2024/11/04 | 218 | 218 | 212 | 212.5 | 329 |
2024/11/05 | 210.5 | 216 | 210.5 | 212 | 296 |
2024/11/06 | 213 | 218 | 211 | 211.5 | 405 |
2024/11/07 | 211.5 | 213.5 | 210 | 212.5 | 332 |
2024/11/08 | 214.5 | 214.5 | 207.5 | 207.5 | 510 |
2024/11/11 | 208 | 210 | 199.5 | 201.5 | 1,030 |
2024/11/12 | 201.5 | 203.5 | 198.5 | 203.5 | 678 |
2024/11/13 | 204.5 | 205.5 | 202.5 | 205 | 374 |
2024/11/14 | 206.5 | 209 | 197 | 198 | 708 |
2024/11/15 | 199.5 | 202.5 | 197.5 | 198 | 451 |
2024/11/18 | 198 | 200 | 192.5 | 193.5 | 471 |
2024/11/19 | 194.5 | 206.5 | 193.5 | 206 | 961 |
2024/11/20 | 209.5 | 209.5 | 200 | 202 | 586 |
2024/11/21 | 201.5 | 202.5 | 198.5 | 198.5 | 436 |
2024/11/22 | 201.5 | 204 | 200 | 201.5 | 188 |
2024/11/25 | 203.5 | 204.5 | 201 | 202.5 | 276 |
2024/11/26 | 203.5 | 204.5 | 200.5 | 201 | 181 |
2024/11/27 | 202.5 | 202.5 | 194 | 194 | 284 |
2024/11/28 | 197.5 | 197.5 | 190 | 192 | 510 |
2024/11/29 | 188.5 | 194 | 188.5 | 194 | 282 |
2024/12/02 | 194 | 195.5 | 189 | 189.5 | 284 |
2024/12/03 | 193.5 | 200 | 192 | 196.5 | 561 |
2024/12/04 | 198 | 199.5 | 194.5 | 197.5 | 488 |
2024/12/05 | 197.5 | 198.5 | 192 | 192 | 437 |
2024/12/06 | 193.5 | 194 | 191.5 | 191.5 | 263 |
2024/12/09 | 192.5 | 192.5 | 185 | 186.5 | 396 |
2024/12/10 | 187 | 192 | 185.5 | 185.5 | 278 |
2024/12/11 | 185 | 191 | 183.5 | 183.5 | 732 |
2024/12/12 | 184 | 186 | 182.5 | 183 | 235 |
2024/12/13 | 183 | 183.5 | 177 | 180 | 706 |
2024/12/16 | 181 | 181.5 | 174.5 | 174.5 | 325 |
2024/12/17 | 178 | 179 | 175 | 177 | 448 |
2024/12/18 | 177 | 180 | 172.5 | 177.5 | 244 |
2024/12/19 | 172 | 178 | 172 | 175 | 215 |
2024/12/20 | 176 | 178.5 | 175 | 175 | 241 |
2024/12/23 | 178 | 179 | 176.5 | 177.5 | 198 |
2024/12/24 | 179 | 187.5 | 177.5 | 177.5 | 550 |
2024/12/25 | 185 | 185 | 178.5 | 179 | 324 |
2024/12/26 | 180 | 182 | 179.5 | 180 | 106 |
2024/12/27 | 180 | 181.5 | 175.5 | 176 | 269 |
2024/12/30 | 176.5 | 177 | 171.5 | 172 | 256 |
2024/12/31 | 170 | 174 | 170 | 172.5 | 118 |
2025/01/02 | 172.5 | 175 | 172 | 172.5 | 140 |
2025/01/03 | 172 | 175 | 171 | 171.5 | 165 |
2025/01/06 | 173 | 175.5 | 173 | 175 | 187 |
2025/01/07 | 177 | 184 | 176 | 182.5 | 530 |
2025/01/08 | 181 | 182 | 178.5 | 178.5 | 229 |
2025/01/09 | 179.5 | 180 | 173.5 | 174 | 209 |
2025/01/10 | 174 | 175 | 172.5 | 173 | 164 |
2025/01/13 | 174 | 174.5 | 167.5 | 173.5 | 487 |
2025/01/14 | 173 | 181 | 172.5 | 180.5 | 591 |
2025/01/15 | 179 | 183 | 178 | 178 | 410 |
2025/01/16 | 180.5 | 182.5 | 179 | 180 | 180 |
2025/01/17 | 184 | 189.5 | 180 | 180 | 876 |
2025/01/20 | 180 | 181 | 177.5 | 181 | 164 |
2025/01/21 | 183.5 | 183.5 | 178 | 178 | 136 |
2025/01/22 | 179 | 181 | 178 | 181 | 183 |
2025/02/03 | 177.5 | 177.5 | 172 | 174 | 248 |
2025/02/04 | 177.5 | 177.5 | 170.5 | 170.5 | 182 |
2025/02/05 | 173 | 173.5 | 168.5 | 170.5 | 412 |
2025/02/06 | 170.5 | 173.5 | 170.5 | 172 | 180 |
2025/02/07 | 171.5 | 172.5 | 170 | 171 | 199 |
2025/02/10 | 168.5 | 169.5 | 159 | 164 | 910 |
2025/02/11 | 163 | 165 | 160 | 163.5 | 609 |
2025/02/12 | 165 | 165.5 | 154 | 155 | 1,035 |
2025/02/13 | 155.5 | 161.5 | 155.5 | 159.5 | 735 |
2025/02/14 | 161.5 | 161.5 | 154 | 155 | 792 |
2025/02/17 | 157 | 159 | 155 | 158 | 841 |
2025/02/18 | 159 | 164.5 | 159 | 161.5 | 1,079 |
2025/02/19 | 162.5 | 163.5 | 158.5 | 159.5 | 1,052 |
2025/02/20 | 159.5 | 166.5 | 159.5 | 165.5 | 1,276 |
2025/02/21 | 166.5 | 168 | 164.5 | 168 | 772 |
2025/02/24 | 168 | 168 | 162 | 165.5 | 549 |
2025/02/25 | 165 | 167 | 162.5 | 163.5 | 497 |
2025/02/26 | 164.5 | 165 | 161 | 161.5 | 360 |
2025/02/27 | 163.5 | 170 | 160 | 168 | 944 |
2025/03/03 | 167 | 167.5 | 159.5 | 161 | 724 |
2025/03/04 | 159.5 | 164.5 | 157 | 163 | 455 |
2025/03/05 | 163 | 169.5 | 163 | 167 | 525 |
2025/03/06 | 167.5 | 168.5 | 162.5 | 162.5 | 277 |
2025/03/07 | 162.5 | 165 | 159 | 159.5 | 395 |
2025/03/10 | 158.5 | 159.5 | 154.5 | 156 | 360 |
2025/03/11 | 151 | 151 | 145 | 149.5 | 548 |
2025/03/12 | 151 | 152 | 147.5 | 148.5 | 246 |
2025/03/13 | 151 | 151 | 146 | 146 | 177 |
2025/03/14 | 146 | 147 | 144 | 146 | 162 |
2025/03/17 | 146.5 | 150 | 146.5 | 148 | 142 |
2025/03/18 | 149.5 | 150.5 | 148.5 | 150 | 128 |
2025/03/19 | 152 | 152 | 146 | 146 | 168 |
2025/03/20 | 146.5 | 149.5 | 146.5 | 148 | 111 |
2025/03/21 | 148.5 | 149.5 | 146 | 148 | 105 |
2025/03/24 | 148.5 | 149 | 142.5 | 142.5 | 173 |
2025/03/25 | 145 | 145 | 141.5 | 142 | 233 |
2025/03/26 | 143 | 145.5 | 142 | 144 | 173 |
2025/03/27 | 145.5 | 145.5 | 140.5 | 140.5 | 210 |
2025/03/28 | 140.5 | 140.5 | 132.5 | 135 | 352 |
2025/03/31 | 130.5 | 132 | 126 | 127.5 | 795 |
2025/04/01 | 131 | 133.5 | 127.5 | 131.5 | 495 |
2025/04/02 | 134 | 134 | 128 | 130.5 | 307 |
2025/04/07 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 56 |
2025/04/08 | 106 | 106 | 106 | 106 | 231 |
2025/04/09 | 99.6 | 101.5 | 95.4 | 95.6 | 1,178 |
2025/04/10 | 105 | 105 | 104 | 105 | 121 |
2025/04/11 | 104.5 | 113 | 97.8 | 111 | 504 |
2025/04/14 | 114 | 117.5 | 111.5 | 113.5 | 287 |
2025/04/15 | 113.5 | 119 | 113.5 | 117.5 | 207 |
2025/04/16 | 116.5 | 117.5 | 114 | 114 | 94 |
2025/04/17 | 113 | 116 | 111.5 | 114.5 | 175 |
2025/04/18 | 114.5 | 115.5 | 113.5 | 115 | 70 |
2025/04/21 | 115 | 115.5 | 109.5 | 109.5 | 153 |
2025/04/22 | 106.5 | 111.5 | 106.5 | 109 | 162 |
2025/04/23 | 113 | 116.5 | 113 | 114 | 112 |
2025/04/24 | 113.5 | 115 | 113 | 113.5 | 118 |
2025/04/25 | 116.5 | 117.5 | 115 | 116.5 | 205 |
2025/04/28 | 118.5 | 118.5 | 116.5 | 117 | 146 |
2025/04/29 | 118.5 | 122 | 118 | 121 | 310 |
2025/04/30 | 119.5 | 125 | 118 | 118 | 259 |
2025/05/02 | 119.5 | 120.5 | 118 | 118 | 65 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 晶呈科技(4768)股價走勢分析與投資建議 …
晶呈科技(4768)股價走勢分析與投資建議
初步預測:根據提供的K線圖,晶呈科技(4768)在經歷一段長時間的下跌趨勢後,近期出現了築底反彈的跡象。短期內可能維持震盪走勢,中期來看,如果能突破壓力位,則有機會進一步上漲。目標價格區間初步設定在120-130元之間。
圖表分析
該K線圖展示了晶呈科技(4768)近90天的股價走勢,包含日K線、MA5(5日移動平均線)、MA20(20日移動平均線)以及成交量等資訊。以下是詳細的分析:
- 整體趨勢:從2024年12月初至2025年4月初,該股呈現明顯的下跌趨勢,股價從180元以上一路下跌至100元以下。
- 均線系統:MA5和MA20均呈現向下的趨勢,表明股價處於弱勢狀態。然而,近期MA5有向上穿越MA20的跡象,可能預示短期內股價將有反彈。
- 成交量:成交量在下跌過程中並無明顯放大,表明賣壓並非極其強勁。在2025年4月初出現了成交量放大的情況,可能是有主力資金進場。
- K線形態:在下跌末期,K線出現多次下影線較長的形態,顯示股價在下跌過程中獲得了一定的支撐。
- 近期走勢:在2025年4月初,股價出現一波快速反彈,隨後進入震盪整理的階段。近期K線多為紅K,表明多方力量略佔優勢。
走勢預測
綜合以上分析,對於晶呈科技(4768)未來數天或數週的走勢,可以做出以下猜測:
- 短期(數天):預計股價將維持震盪走勢。股價在110元附近獲得初步支撐,上方壓力位在120元附近。
- 中期(數週):如果股價能夠有效突破120元的壓力位,則可能開啟一波上漲行情。目標價格可以看向130元甚至更高。但如果無法突破120元,則股價可能繼續在110-120元區間震盪整理。
投資建議
針對搜尋"晶呈科技(4768)可以買嗎?"的散戶投資者,提出以下建議:
- 不宜追高:短期內股價已經有一定漲幅,不建議盲目追高。可以等待股價回調至110-115元附近時,考慮分批佈局。
- 設定止損點:為了控制風險,務必設定止損點。如果股價跌破105元,建議止損出場。
- 關注成交量:持續關注成交量的變化。如果成交量持續放大,表明多方力量強勁,股價上漲的可能性較大。反之,如果成交量萎縮,則可能意味著上漲動力不足。
- 技術分析與基本面結合:K線圖僅僅是技術分析的一部分。投資者還應該結合晶呈科技(4768)的基本面,例如公司的營收、利潤、行業前景等因素,進行綜合判斷。
- 關注均線:MA5和MA20黃金交叉的跡象,後續持續關注均線的變化,以及兩條均線的支撐或者壓力的強度。
- 控制倉位:股票市場存在風險,投資者應該根據自身的風險承受能力,合理控制倉位。不建議將所有資金投入單一股票。
- 關注營收:臺灣股市所有的公開資訊,應該以公司每月發佈的營收月報為根本依據。一切的技術分析都是建立在基本面之上的,脫離公司經營現狀的猜測毫無意義。
風險提示:以上分析僅供參考,不構成投資建議。股票投資存在風險,入市需謹慎。
結論
總結:晶呈科技(4768)短期內可能震盪整理,中期來看有反彈機會。散戶投資者應謹慎操作,不宜追高,注意設定止損點,並結合基本面進行綜合分析。目標價格區間初步設定在120-130元之間,如果突破壓力位則可以期待更高的目標價格。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
---|---|---|---|---|
2024/09/20 | 33.69% | 44.51% | 21.71% | 7,773 |
2024/09/27 | 31.84% | 42.63% | 25.44% | 7,657 |
2024/10/04 | 33.51% | 42.39% | 24.04% | 8,890 |
2024/10/11 | 33.3% | 42.58% | 24.04% | 8,669 |
2024/10/18 | 33.27% | 42.61% | 24.04% | 8,475 |
2024/10/25 | 32.65% | 43.25% | 24.04% | 8,347 |
2024/11/01 | 34.41% | 41.49% | 24.04% | 8,480 |
2024/11/08 | 34.75% | 41.14% | 24.04% | 8,497 |
2024/11/15 | 36.31% | 39.57% | 24.04% | 8,567 |
2024/11/22 | 36.53% | 39.35% | 24.04% | 8,505 |
2024/11/29 | 36.3% | 39.58% | 24.04% | 8,492 |
2024/12/06 | 36.45% | 39.44% | 24.04% | 8,532 |
2024/12/13 | 37.05% | 38.83% | 24.04% | 8,575 |
2024/12/20 | 37.23% | 35.45% | 27.25% | 8,536 |
2024/12/27 | 38.2% | 34.57% | 27.14% | 8,598 |
2025/01/03 | 37.92% | 35.03% | 26.98% | 8,584 |
2025/01/10 | 37.94% | 35.14% | 26.86% | 8,561 |
2025/01/17 | 37.79% | 35.44% | 26.7% | 8,551 |
2025/01/22 | 38.61% | 34.62% | 26.69% | 8,651 |
2025/02/07 | 38.72% | 34.53% | 26.69% | 8,668 |
2025/02/14 | 39.3% | 33.95% | 26.65% | 8,725 |
2025/02/21 | 40.23% | 33.01% | 26.69% | 8,937 |
2025/02/27 | 40.79% | 32.44% | 26.69% | 8,945 |
2025/03/07 | 40.18% | 33.09% | 26.68% | 8,820 |
2025/03/14 | 39.99% | 33.22% | 26.71% | 8,807 |
2025/03/21 | 39.59% | 33.65% | 26.7% | 8,764 |
2025/03/28 | 39.1% | 34.15% | 26.69% | 8,741 |
2025/04/02 | 38.56% | 34.04% | 27.33% | 8,675 |
2025/04/11 | 38.89% | 34% | 27.04% | 8,572 |
2025/04/18 | 38.59% | 34.31% | 27.02% | 8,525 |
2025/04/25 | 38.37% | 33.22% | 28.35% | 8,482 |
目前尚無評論