永崴投控(3712)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 21 | 21.1 | 20.7 | 20.7 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/24 | 23.75 | 23.75 | 22.8 | 22.95 | 373 |
| 2026/03/25 | 23.3 | 23.35 | 23 | 23.3 | 352 |
| 2026/03/26 | 23.6 | 23.8 | 23.4 | 23.5 | 359 |
| 2026/03/27 | 23.5 | 23.5 | 23 | 23.2 | 228 |
| 2026/03/30 | 22.95 | 22.95 | 22.4 | 22.45 | 448 |
| 2026/03/31 | 22.2 | 22.35 | 21.6 | 21.65 | 602 |
| 2026/04/01 | 22.25 | 22.25 | 21.65 | 21.85 | 381 |
| 2026/04/02 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 1,284 |
| 2026/04/07 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 958 |
| 2026/04/08 | 17.05 | 18.55 | 16.7 | 18.1 | 3,673 |
| 2026/04/09 | 18.55 | 18.55 | 17.15 | 17.2 | 1,682 |
| 2026/04/10 | 17.55 | 17.85 | 17.25 | 17.3 | 612 |
| 2026/04/13 | 17.3 | 17.35 | 16.6 | 16.95 | 1,209 |
| 2026/04/14 | 17.4 | 17.75 | 17.25 | 17.7 | 982 |
| 2026/04/15 | 18 | 19.4 | 17.75 | 18.15 | 2,299 |
| 2026/04/16 | 18.25 | 19.3 | 18.2 | 19.2 | 1,378 |
| 2026/04/17 | 19.5 | 19.7 | 19.05 | 19.3 | 1,043 |
| 2026/04/20 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 470 |
| 2026/04/21 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 680 |
| 2026/04/22 | 23.5 | 23.55 | 21.3 | 21.3 | 3,542 |
| 2026/04/23 | 21.3 | 22 | 20.4 | 20.6 | 1,353 |
| 2026/04/24 | 20.9 | 21 | 19.7 | 19.85 | 924 |
| 2026/04/27 | 21.8 | 21.8 | 20.2 | 20.5 | 2,433 |
| 2026/04/28 | 20.5 | 20.5 | 19.8 | 20.2 | 763 |
| 2026/04/29 | 20.2 | 20.7 | 20 | 20.65 | 672 |
| 2026/04/30 | 20.6 | 20.6 | 19.7 | 19.85 | 737 |
| 2026/05/04 | 20.05 | 20.1 | 19.6 | 19.7 | 695 |
| 2026/05/05 | 19.8 | 20.3 | 19.8 | 20.05 | 509 |
| 2026/05/06 | 20.3 | 20.45 | 19.95 | 20.1 | 630 |
| 2026/05/07 | 20.3 | 21.2 | 20 | 21.05 | 834 |
| 2026/05/08 | 21.05 | 21.3 | 20.35 | 20.65 | 593 |
| 2026/05/11 | 20.7 | 20.75 | 20.2 | 20.3 | 459 |
| 2026/05/12 | 20.3 | 20.35 | 19.85 | 19.9 | 671 |
| 2026/05/13 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 0 |
| 2026/05/14 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 216 |
| 2026/05/15 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 367 |
| 2026/05/18 | 14.65 | 16.65 | 14.65 | 15.5 | 8,111 |
| 2026/05/19 | 15.35 | 15.7 | 14.85 | 15.7 | 2,086 |
| 2026/05/20 | 15.55 | 15.55 | 14.7 | 14.95 | 2,043 |
| 2026/05/21 | 15.15 | 15.8 | 15.15 | 15.7 | 1,427 |
| 2026/05/22 | 15.8 | 16.45 | 15.3 | 16.15 | 1,593 |
| 2026/05/25 | 16.35 | 16.9 | 15.65 | 16 | 1,210 |
| 2026/05/26 | 16.1 | 16.5 | 15.8 | 16.15 | 931 |
| 2026/05/27 | 16.3 | 16.5 | 15.85 | 16.05 | 1,016 |
| 2026/05/28 | 16.3 | 17.15 | 16.3 | 16.6 | 1,441 |
| 2026/05/29 | 16.6 | 18.25 | 16.5 | 18.25 | 2,004 |
| 2026/06/01 | 19.5 | 20.05 | 18.55 | 19.9 | 3,218 |
| 2026/06/02 | 19.85 | 19.85 | 18.6 | 19.1 | 1,489 |
| 2026/06/03 | 19.1 | 19.75 | 18.8 | 19.7 | 1,259 |
| 2026/06/04 | 19.55 | 19.7 | 18.5 | 18.5 | 997 |
| 2026/06/05 | 17.95 | 18.5 | 17.9 | 18.3 | 965 |
| 2026/06/08 | 16.8 | 18.5 | 16.8 | 18.25 | 869 |
| 2026/06/09 | 18.15 | 18.65 | 17.95 | 18.45 | 580 |
| 2026/06/10 | 18.35 | 18.65 | 17.8 | 18 | 635 |
| 2026/06/11 | 17.9 | 18 | 17.4 | 17.55 | 764 |
| 2026/06/12 | 18 | 18 | 17.2 | 17.2 | 1,465 |
| 2026/06/15 | 17.35 | 17.95 | 17.35 | 17.95 | 872 |
| 2026/06/16 | 17.8 | 18.35 | 17.8 | 17.85 | 902 |
| 2026/06/17 | 17.95 | 18.25 | 17.7 | 17.9 | 376 |
| 2026/06/18 | 18 | 18.05 | 17.65 | 17.65 | 512 |
| 2026/06/22 | 17.6 | 18.3 | 17.6 | 18.05 | 688 |
| 2026/06/23 | 18.15 | 18.3 | 17.75 | 17.95 | 531 |
| 2026/06/24 | 17.9 | 18.35 | 17.7 | 17.95 | 530 |
| 2026/06/25 | 18.2 | 18.9 | 18.2 | 18.55 | 668 |
| 2026/06/26 | 18.3 | 18.3 | 17.3 | 17.35 | 811 |
| 2026/06/29 | 17.35 | 18.2 | 17.35 | 18.1 | 631 |
| 2026/06/30 | 18.15 | 18.65 | 18.15 | 18.4 | 646 |
| 2026/07/01 | 18.6 | 18.6 | 18.1 | 18.2 | 309 |
| 2026/07/02 | 18.2 | 18.5 | 17.9 | 18.1 | 629 |
| 2026/07/03 | 17.95 | 19 | 17.95 | 18.95 | 835 |
| 2026/07/06 | 19.1 | 19.9 | 18.95 | 19.45 | 1,092 |
| 2026/07/07 | 17.55 | 18.05 | 17.55 | 17.55 | 4,873 |
| 2026/07/08 | 16.8 | 17.7 | 16.7 | 17.55 | 5,483 |
| 2026/07/09 | 17.5 | 17.5 | 16.95 | 17.2 | 1,870 |
| 2026/07/10 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 0 |
| 2026/07/13 | 17.1 | 17.3 | 16.55 | 16.85 | 1,247 |
| 2026/07/14 | 16.9 | 16.9 | 16.15 | 16.2 | 1,145 |
| 2026/07/15 | 16.4 | 16.7 | 16 | 16.15 | 1,132 |
| 2026/07/16 | 16.1 | 17.7 | 15.8 | 17.05 | 1,442 |
| 2026/07/17 | 16.75 | 17.05 | 16.3 | 16.55 | 1,259 |
| 2026/07/20 | 16.85 | 17.35 | 16.45 | 16.8 | 1,207 |
| 2026/07/21 | 16.8 | 17.4 | 16.8 | 17.25 | 796 |
| 2026/07/22 | 17.45 | 18.3 | 17.25 | 18 | 1,248 |
| 2026/07/23 | 18 | 18.55 | 18 | 18.35 | 1,398 |
| 2026/07/24 | 18.35 | 18.7 | 18.2 | 18.65 | 930 |
| 2026/07/27 | 18.8 | 18.8 | 17.95 | 18.55 | 573 |
| 2026/07/28 | 18.4 | 18.4 | 16.85 | 17 | 878 |
| 2026/07/29 | 16.95 | 17.35 | 16.15 | 17 | 1,185 |
| 2026/07/30 | 16.65 | 16.8 | 16.35 | 16.4 | 704 |
| 2026/07/31 | 17 | 18 | 16.75 | 18 | 761 |
| 2026/08/03 | 17.85 | 18.25 | 17.55 | 18.2 | 476 |
| 2026/08/04 | 17.85 | 19 | 17.85 | 18.75 | 402 |
| 2026/08/05 | 18.9 | 20.35 | 18.8 | 20.3 | 1,502 |
| 2026/08/06 | 20.05 | 20.45 | 19.7 | 20.3 | 1,081 |
| 2026/08/07 | 20.3 | 20.5 | 20.1 | 20.35 | 546 |
| 2026/08/10 | 20.35 | 21.15 | 20.25 | 21.15 | 912 |
| 2026/08/11 | 21 | 22.45 | 21 | 22.4 | 1,297 |
| 2026/08/12 | 22.4 | 23.95 | 22.25 | 22.8 | 1,251 |
| 2026/08/13 | 23.25 | 23.25 | 21.7 | 22.2 | 1,198 |
| 2026/08/14 | 22.35 | 22.85 | 21.25 | 22.2 | 2,552 |
| 2026/08/17 | 22.1 | 23.55 | 21.6 | 22.35 | 1,818 |
| 2026/08/18 | 22.35 | 22.35 | 20.2 | 20.4 | 1,118 |
| 2026/08/19 | 20.4 | 20.7 | 20.2 | 20.5 | 935 |
| 2026/08/20 | 20.55 | 21.15 | 20.3 | 20.5 | 860 |
| 2026/08/21 | 20.5 | 20.7 | 20.25 | 20.65 | 778 |
| 2026/08/24 | 20.8 | 21.2 | 20.55 | 20.7 | 1,112 |
| 2026/08/25 | 20.65 | 21.1 | 20.55 | 20.8 | 5,895 |
| 2026/08/26 | 20.8 | 21.2 | 20.75 | 21.2 | 2,113 |
| 2026/08/27 | 21.5 | 22.1 | 21.2 | 21.65 | 2,261 |
| 2026/08/28 | 21.85 | 21.85 | 20.55 | 20.75 | 1,291 |
| 2026/08/31 | 20.7 | 21.05 | 20.55 | 21 | 557 |
| 2026/09/01 | 20.75 | 21.95 | 20.75 | 21.6 | 2,899 |
| 2026/09/02 | 22 | 22 | 20.95 | 21.2 | 677 |
| 2026/09/03 | 21.25 | 21.5 | 20.95 | 21 | 688 |
| 2026/09/04 | 21.05 | 21.25 | 20.5 | 21.2 | 755 |
| 2026/09/07 | 21.15 | 21.2 | 20.65 | 20.65 | 545 |
| 2026/09/08 | 20.65 | 20.75 | 20.55 | 20.65 | 426 |
| 2026/09/09 | 20.6 | 20.9 | 20.55 | 20.75 | 149 |
| 2026/09/10 | 20.85 | 21.25 | 20.7 | 21.2 | 376 |
| 2026/09/11 | 21 | 21.1 | 20.7 | 20.7 | 521 |
K線圖、目標價分析、AI操作建議
以下內容由模型根據近60天K線圖以及技術分析指標產生,建立時間:。
AI產生內容不一定與事實相符,請小心鑑別。
📈 永崴投控 (3712) 未來走勢預測與專業技術分析報告
分析師團隊針對臺灣股市上市之永崴投控 (3712) 進行深入的技術面與量價結構解析。本報告資料截至 2026年09月11日,以下為全方位的詳細解讀。
🎯 一、 未來數天至數週股價趨勢判斷與理由
綜合前 60 日 K 線圖、均線糾結狀態以及各項核心技術指標,本分析師團隊對永崴投控 (3712) 在未來數天至數週的股價走勢,給出明確的 📉 下跌(偏空格局) 預判。
給出理由如下:
- 均線結構轉弱: 從圖表中可觀察到,代表短線動能的 MA5(綠線)與代表中線趨勢的 MA20(黃線)目前呈現糾結並微幅向下彎曲,短天期均線未能帶動有效突破,顯示上方賣壓沉重。
- 技術指標偏空: 根據技術數據,MACD 與 PPO 皆出現死叉且伴隨負向動能(Histogram 呈現負值),「紅綠燈分數」為 -2 / 5 顯示正向偏多動能不足,整體格局偏向空方發展。
- 量能萎縮: 對照近期的成交量柱狀圖,在股價進入震盪整理期時,成交量明顯量縮,缺乏追價買盤意願,量價配合顯示上攻無力。
預期未來數天內股價將在布林通道的中下軌之間測試支撐,若無強疊加利多或爆量長紅突破,短線將持續震盪整理偏弱。
🎯 二、 未來目標價格區間預測
依據目前的布林通道數值(上軌 21.90、中軌 20.97、下軌 20.04)與近期支撐壓力位判斷,永崴投控 (3712) 未來數週的目標價格區間預估如下:
項目 價格區間 (新台幣) 說明 短線支撐區 $20.00 - $20.50 對應布林通道下軌與近期密集成交區,若跌破恐回測更深支撐。 壓力反壓區 $21.50 - $22.00 對應布林通道上軌及前波糾結高點,此區解套賣壓沈重。 📊 三、 技術指標詳細解析與綜合解讀
本次分析涵蓋多項關鍵技術指標,各項數據與其趨勢細節說明如下:
- 相對強弱指數 (RSI): 數值為 45.46,處於 30 至 70 的合理中性區間,近期雖呈微幅上升,但仍未擺脫多空拉鋸的膠著狀態,顯示動能尚未全面引爆。
- 指數平滑異同移動平均線 (MACD): MACD 值為 0.2803,信號線 (Sig) 為 0.4272,柱狀圖 (Hist) 呈現 -0.1469 的負值。技術上呈現「綠燈(死叉 + 負動能)」,反映多頭力道衰退,空方掌控短線節奏。
- 順勢指標 (CCI): 數值為 -34.42,落在 ±100 的中性分界之內,代表目前市場並未進入極端的超買或超賣狀態,屬於正常波動整理期。
- 百分比價格震盪指標 (PPO): 數值為 1.3579,信號線為 2.0896,柱狀圖為 -0.7317,同樣給出「綠燈(百分比死叉 + 負動能)」的訊號,與 MACD 互相印證,確認中短線動能偏弱。
- 布林通道 (Bollinger Bands): 上軌 21.90、中軌 20.97、下軌 20.04,當前 %b 值為 0.353(接近下軌弱勢區)。值得注意的是,通道帶寬為 0.0887 顯示波動度正處於收窄狀態,這通常預示著市場正在醞釀下一個階段的大幅波動,投資人須密切留意突破方向。
綜合多指標意義: 紅綠燈總分僅有 -2 / 5,各指標多數指向偏空格局與動能不足。雖然波動率降低意味著變盤在即,但在量能未有效放大、技術指標未轉正以前,不宜過早過度樂觀。
💡 四、 散戶操作建議:「永崴投控 (3712) 現在可以買嗎?」
面對許多散戶投資人詢問:「永崴投控 (3712) 現在可以買嗎?」本分析師給出以下具體操作建議:
- 現階段不建議盲目抄底: 由於技術面呈現死叉、動能偏負,且股價貼近布林通道下軌附近徘徊,短線若貿然進場容易面臨時間成本或向下套牢的風險。
- 觀望為主,等待訊號: 建議投資人保持耐心,靜待成交量顯著放大、MACD 翻正或股價帶量突破 MA20 中軌與上壓區 (約 $21.50) 後,再考慮順勢介入。
- 風險控管與資金配置: 若已持有該股票的投資人,應嚴格設立停損點(建議設在布林下軌 $20.00 附近),避免因通道收窄後向下突破而擴大虧損。切勿盲目歐印,應分批佈局並做好資金管理。
📌 五、 總結與預測重申
總結而言,永崴投控 (3712) 在 2026 年 9 月中旬的技術線型與量價結構偏向弱勢整理。本團隊再次重申對其未來數天至數週的走勢預測為 📉 下跌與震盪偏空格局,預期價格將在 $20.00 至 $22.00 的區間內進行波動測試。建議散戶投資人現階段宜保守觀望、嚴守紀律,切勿躁進。