湧德(3689)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
138.5 145 137.5 142
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/12/01 105 105.5 102.5 102.5 1,216
2025/12/02 103 103.5 101.5 102 999
2025/12/03 102.5 104 102.5 102.5 869
2025/12/04 103 103 100 100.5 949
2025/12/05 101 102 100.5 101 673
2025/12/08 103.5 105 103 104 2,000
2025/12/09 104 104.5 102.5 102.5 1,289
2025/12/10 103.5 103.5 101 101 1,054
2025/12/11 102 104.5 101.5 102 1,544
2025/12/12 103 105 101.5 102 1,772
2025/12/15 100.5 101.5 99.1 101 1,490
2025/12/16 101 101 97.5 99 1,575
2025/12/17 99.1 101.5 99.1 99.6 980
2025/12/18 100 100 98.2 98.6 868
2025/12/19 99.8 101.5 99.8 101 907
2025/12/22 102 103.5 102 102.5 1,200
2025/12/23 103.5 109 103 105 5,235
2025/12/24 108 114.5 107.5 111 11,394
2025/12/26 113 117 111 115 10,834
2025/12/29 116 117 112.5 112.5 5,067
2025/12/30 113.5 116.5 112.5 114 3,784
2025/12/31 113.5 118 113 115.5 5,050
2026/01/02 116.5 127 115.5 127 13,146
2026/01/05 129.5 132 117.5 127 18,382
2026/01/06 127.5 129.5 122 123.5 6,372
2026/01/07 128 133.5 119.5 122 10,647
2026/01/08 123 124.5 120 123 4,490
2026/01/09 123 124.5 120 122 2,809
2026/01/12 124 127 122 125.5 4,409
2026/01/13 125 128 123 123.5 5,099
2026/01/14 124.5 127.5 123 125.5 7,191
2026/01/15 124.5 125 121.5 125 4,600
2026/01/16 126.5 127 118 122 8,206
2026/01/19 122 122 119 119 3,531
2026/01/20 119 124 118 122 3,371
2026/01/21 120.5 126 120 121.5 4,999
2026/01/22 123.5 127.5 123 124 4,094
2026/01/23 125 125 118.5 118.5 4,391
2026/01/26 118 118 113.5 114.5 4,790
2026/01/27 115.5 116 113 113 2,219
2026/01/28 114 115.5 112.5 113.5 1,996
2026/01/29 114 116 110 111 2,977
2026/01/30 111.5 112 106.5 109 2,702
2026/02/02 108 110.5 105.5 107.5 2,169
2026/02/03 111 114 110.5 113.5 2,965
2026/02/04 112.5 114 111.5 112.5 1,974
2026/02/05 111 114.5 110.5 113 1,841
2026/02/06 112.5 112.5 107.5 111 1,789
2026/02/09 115 116 111.5 111.5 2,243
2026/02/10 112.5 114.5 112 113 3,748
2026/02/11 113.5 113.5 109.5 110.5 2,232
2026/02/23 111.5 119 109.5 118.5 5,697
2026/02/24 118.5 121 117.5 120 3,375
2026/02/25 120.5 121 117.5 118 2,339
2026/02/26 118 121 116 118.5 3,948
2026/03/02 114 118.5 113 115 2,499
2026/03/03 116 118 112.5 112.5 2,063
2026/03/04 110 111.5 102 103.5 4,461
2026/03/05 106.5 110.5 106 107.5 2,650
2026/03/06 106.5 109 105 106 1,578
2026/03/09 98.8 98.8 95.7 98.5 2,554
2026/03/10 102 103.5 100.5 101.5 1,704
2026/03/11 104 106 104 105 1,096
2026/03/12 104 105 101 101.5 1,484
2026/03/13 98.8 104 98.6 102.5 1,364
2026/03/16 103.5 105 101.5 103.5 1,113
2026/03/17 105.5 113.5 105 110 3,871
2026/03/18 120 121 119.5 121 3,307
2026/03/19 122 128.5 121.5 124 16,086
2026/03/20 125.5 125.5 117 117 5,617
2026/03/23 113 116.5 112 113.5 2,421
2026/03/24 116.5 117.5 110 111.5 2,268
2026/03/25 115.5 117.5 114 116 2,064
2026/03/26 116 118.5 112.5 112.5 1,945
2026/03/27 111 118 110 117.5 2,344
2026/03/30 114 115.5 110 110.5 3,392
2026/03/31 110 111.5 105.5 106 2,425
2026/04/01 109.5 114 109.5 112.5 2,198
2026/04/02 114 116 111.5 113 3,431
2026/04/07 118 124 118 124 5,814
2026/04/08 125 128 122 126.5 16,205
2026/04/09 126 131.5 123.5 130 8,681
2026/04/10 136 142.5 132 135 12,587
2026/04/13 136 146 135 139 11,729
2026/04/14 141 143 137 138.5 6,757
2026/04/15 140 140 133.5 136 5,679
2026/04/16 136.5 141 133.5 135.5 6,909
2026/04/17 135.5 137 132 132.5 4,464
2026/04/20 133.5 138.5 133 136.5 5,397
2026/04/21 138 140 130.5 134 6,305
2026/04/22 133 137.5 132 135 3,911
2026/04/23 137 138.5 122.5 128.5 7,586
2026/04/24 130 136 130 133 5,347
2026/04/27 134 134 125.5 131.5 4,313
2026/04/28 131 133.5 129 132 2,025
2026/04/29 130.5 133 129.5 131.5 1,664
2026/04/30 132.5 137.5 132.5 134 6,826
2026/05/04 136.5 137.5 134 136.5 3,824
2026/05/05 136 141.5 135 139 6,335
2026/05/06 142 143 135 142 8,203
2026/05/07 135 135 128 128 15,607
2026/05/08 125.5 129 124 126 5,462
2026/05/11 126.5 126.5 122 124.5 3,600
2026/05/12 124.5 126.5 122.5 124 2,083
2026/05/13 123.5 124 121 122 1,923
2026/05/14 123.5 125.5 122 123 2,469
2026/05/15 124 126 118.5 119 3,226
2026/05/18 117 118 114.5 117.5 2,022
2026/05/19 118 121 117 117 2,029
2026/05/20 117.5 121 117.5 118.5 1,774
2026/05/21 121 123 120.5 121 1,697
2026/05/22 122.5 124 121.5 123.5 1,811
2026/05/25 125 126.5 123 125 3,188
2026/05/26 127 127.5 123.5 124.5 2,733
2026/05/27 126.5 132.5 123.5 130.5 7,330
2026/05/28 134 139.5 130.5 132 12,561
2026/05/29 136.5 138.5 133.5 138 5,048
2026/06/01 139 144 136 137.5 6,841
2026/06/02 138 138.5 133 136 3,815
2026/06/03 138.5 145 137.5 142 9,800

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 湧德 (3689) 技術分析報告(2026-06-03) …

湧德 (3689) 技術分析報告(2026-06-03)

未來趨勢判斷與價格目標

基於當前技術指標與 K 線圖表現,湧德 (3689) 短期內(未來數週)股價呈現 上漲趨勢 的機率偏高。主要理由如下:

  • 多重技術指標共振向上:RSI 雖顯示超買(70.22),但 MACD、PPO、CCI 及布林通道均呈現強勢多頭訊號(金叉、正動能、接近上軌),顯示市場仍存續強勁買盤。
  • 價格位置接近布林通道上軌:K 線(5/30 後)持續突破前期壓力區間(約 130 點附近),並於今日(6/2)收於通道上方(%b 0.835),顯示強勢特徵。
  • 成交量配合度良好:近期陽線多伴隨放量,顯示買盤承接強勁;即便部分陰線回檔,量能未見明顯萎縮,為健康調整。

因此,預期未來數週目標價格區間為:135 – 145 元

技術指標趨勢與意義彙整

技術指標 趨勢現況 意義與解讀
RSI 70.22(綠燈) 處於超買區域(>70),需留意短線回檔風險,但仍屬上升趨勢中的動能表現。
MACD 金叉 + 正 Histogram(紅燈) 可靠的多頭訊號,顯示中期趨勢仍偏多。
CCI 103.02(紅燈) 遠離 -100 至 +100 的常態區間,顯示強勢偏離,但需警惕極端走勢。
PPO 百分比金叉 + 正動能(紅燈) 適合跨品種比較,確認趨勢強度與同步性。
布林通道 上軌 140.70 / %b 0.835(紅燈) 價格逼近上軌,顯示強勢;通道帶寬收窄(0.2250)暗示即將醞釀大波動。

圖表分析重點

  • K 線趨勢:自 2026-01 以來經歷兩次較大波段(100→145→120→135),目前處於第三波上升段,並於近期突破前高(135),顯示趨勢延續。
  • 均線配置:MA5(日均線)已穩定站穩於 MA20 之上,且兩均線呈現 發散向上 格局,為多頭排列特徵。
  • 成交量:量能於突破段明顯放大,陽線對應量增,陰線回檔時量縮,顯示買盤穩定,回檔為健康整理。

技術分析文章索引

本報告已整合最新技術分析文章(資料日期:2026-06-02)。

>> 閱讀完整技術分析文章

散戶投資建議(XX 股票可以買嗎?)

對於散戶投資者,以下為具體操作建議:

✅ 可考慮進場

  • 短線策略
    • 若價格在 132–135 元區間回檔時,可考慮分批買進,設停損於 128 元。
    • 目標價第一檔 138 元,第二檔 142 元,第三檔 145 元。
    • 若突破 140 元後,可考慮追漲,但需嚴格控制倉位(不超過單一股票倉位之 20%)。
  • 中線策略
    • 若回檔至 MA20(約 125–130 元)時,可考慮加碼,並設停損於 122 元。
    • 目標價中線目標為 145–150 元。

⚠️ 風險提醒

  • 若 RSI 在短線回檔後未能及時回落至 60 以下,或出現頂背離跡象,需提高警惕。
  • 布林通道帶寬收窄雖暗示大波動,但突破方向不確定,需密切關注量能與價格是否有效站穩。
  • 建議搭配成交量與籌碼面(如法人買賣超)進行二次確認。

❌ 不建議

  • 在價格未回檔至支撐區間(如 128–130 元)前,盲目追高風險偏高。
  • 若出現放量滯漲(量增價跌)或長上影線,務必及時出場。

趨勢預測與目標價區間總結

📌 湧德 (3689) 未來數週趨勢判斷:上漲為主

🎯 目標價格區間:135 – 145 元

🔍 關鍵觀察點:價格是否能在衝擊布林上軌後站穩,以及 RSI 動能是否出現鈍化跡象。

💡 操作建議:分批布局、嚴格停損、避免追高;若回檔至支撐區間,可考慮加碼。