元創精密(3685)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 36.65 | 37.4 | 36.25 | 36.25 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/09 | 31.2 | 32.5 | 30.35 | 31.5 | 193 |
| 2026/03/10 | 31.6 | 33 | 31 | 31.65 | 305 |
| 2026/03/11 | 31.7 | 32.6 | 31.15 | 32.55 | 234 |
| 2026/03/12 | 32.7 | 32.9 | 31.1 | 32.4 | 357 |
| 2026/03/13 | 31.5 | 31.95 | 30.8 | 31.8 | 310 |
| 2026/03/16 | 31.9 | 33.8 | 31.8 | 33.65 | 539 |
| 2026/03/17 | 33.75 | 34.2 | 31.5 | 34 | 728 |
| 2026/03/18 | 34 | 34.35 | 33.05 | 33.55 | 263 |
| 2026/03/19 | 33.5 | 33.5 | 32.1 | 32.7 | 238 |
| 2026/03/20 | 32.85 | 32.95 | 31.5 | 31.5 | 181 |
| 2026/03/23 | 31.5 | 31.5 | 30.05 | 31.4 | 204 |
| 2026/03/24 | 31.5 | 32.2 | 28.7 | 30.2 | 273 |
| 2026/03/25 | 30.5 | 31.2 | 28.25 | 28.3 | 560 |
| 2026/03/26 | 28.6 | 29.5 | 28.3 | 28.85 | 297 |
| 2026/03/27 | 29 | 29 | 27.75 | 29 | 227 |
| 2026/03/30 | 29.15 | 29.3 | 27.2 | 28 | 207 |
| 2026/03/31 | 28.3 | 28.6 | 27.35 | 28.6 | 455 |
| 2026/04/01 | 29.15 | 29.75 | 28.75 | 29.75 | 188 |
| 2026/04/02 | 29.85 | 30.3 | 28.45 | 29.2 | 115 |
| 2026/04/07 | 29.8 | 29.8 | 28.25 | 28.9 | 88 |
| 2026/04/08 | 29.1 | 29.7 | 28 | 28.6 | 267 |
| 2026/04/09 | 28.8 | 28.8 | 25.75 | 26.8 | 529 |
| 2026/04/10 | 26.8 | 26.8 | 25.3 | 26.1 | 392 |
| 2026/04/13 | 25.6 | 28 | 25.6 | 27.4 | 406 |
| 2026/04/14 | 27.9 | 30.1 | 27.15 | 30.1 | 585 |
| 2026/04/15 | 30.25 | 32.85 | 30.25 | 32.2 | 1,043 |
| 2026/04/16 | 32.5 | 32.95 | 31.35 | 32.95 | 470 |
| 2026/04/17 | 33 | 35.4 | 32.5 | 34.45 | 1,197 |
| 2026/04/20 | 35.5 | 36.2 | 34.65 | 35.05 | 888 |
| 2026/04/21 | 35.5 | 35.5 | 34 | 34.4 | 571 |
| 2026/04/22 | 34.4 | 34.4 | 32 | 33.2 | 500 |
| 2026/04/23 | 33.3 | 33.4 | 31.3 | 31.35 | 315 |
| 2026/04/24 | 31.4 | 32.9 | 31.35 | 32.35 | 476 |
| 2026/04/27 | 32.25 | 32.25 | 30.1 | 30.9 | 257 |
| 2026/04/28 | 31.1 | 32.75 | 30.5 | 32.15 | 213 |
| 2026/04/29 | 32 | 32 | 30.25 | 31.3 | 202 |
| 2026/04/30 | 31.35 | 31.8 | 30.15 | 31.7 | 272 |
| 2026/05/04 | 31.65 | 31.7 | 29.95 | 30.3 | 238 |
| 2026/05/05 | 30.35 | 30.5 | 30 | 30.4 | 218 |
| 2026/05/06 | 30.45 | 30.45 | 29 | 30.4 | 357 |
| 2026/05/07 | 30.4 | 30.4 | 28.9 | 29.3 | 298 |
| 2026/05/08 | 29.35 | 31.4 | 29.3 | 30.1 | 523 |
| 2026/05/11 | 30.1 | 30.1 | 28.9 | 30 | 334 |
| 2026/05/12 | 30 | 30 | 28.7 | 29.3 | 235 |
| 2026/05/13 | 29.3 | 29.35 | 28 | 28.6 | 231 |
| 2026/05/14 | 29 | 29 | 27.4 | 28.15 | 162 |
| 2026/05/15 | 28.15 | 28.15 | 27 | 27.5 | 237 |
| 2026/05/18 | 26.8 | 27.45 | 26 | 27.3 | 228 |
| 2026/05/19 | 27.3 | 27.8 | 26.8 | 27.25 | 180 |
| 2026/05/20 | 27.25 | 27.5 | 26.3 | 26.95 | 148 |
| 2026/05/21 | 27 | 27.55 | 26.4 | 27.55 | 313 |
| 2026/05/22 | 27.55 | 30 | 27.5 | 30 | 778 |
| 2026/05/25 | 30 | 30.4 | 28 | 29.75 | 817 |
| 2026/05/26 | 29.7 | 29.7 | 28 | 28.5 | 340 |
| 2026/05/27 | 28.5 | 29.2 | 28.5 | 28.9 | 488 |
| 2026/05/28 | 28.9 | 29.75 | 28.05 | 28.45 | 214 |
| 2026/05/29 | 28.8 | 28.8 | 27.4 | 27.95 | 357 |
| 2026/06/01 | 28 | 28 | 27 | 27.8 | 418 |
| 2026/06/02 | 27.8 | 27.8 | 26.55 | 26.7 | 401 |
| 2026/06/03 | 27 | 28 | 26.5 | 28 | 378 |
| 2026/06/04 | 27.75 | 28 | 27.3 | 28 | 293 |
| 2026/06/05 | 27.95 | 28.75 | 27.35 | 28.75 | 411 |
| 2026/06/08 | 28.7 | 28.7 | 26.15 | 28.45 | 330 |
| 2026/06/09 | 28.55 | 28.9 | 27.6 | 27.7 | 170 |
| 2026/06/10 | 27.75 | 28.9 | 27.65 | 28.25 | 496 |
| 2026/06/11 | 28.3 | 30.95 | 27.75 | 30.75 | 926 |
| 2026/06/12 | 30.8 | 31.1 | 30.15 | 30.8 | 695 |
| 2026/06/15 | 31.35 | 31.35 | 29.5 | 30.85 | 593 |
| 2026/06/16 | 30.8 | 31.8 | 30.4 | 31 | 795 |
| 2026/06/17 | 31.1 | 31.1 | 30.4 | 30.9 | 157 |
| 2026/06/18 | 30.9 | 31.1 | 29.3 | 30.25 | 550 |
| 2026/06/22 | 30.45 | 30.6 | 29.3 | 30.3 | 512 |
| 2026/06/23 | 30.1 | 31.6 | 30 | 31.2 | 617 |
| 2026/06/24 | 30.9 | 31.2 | 29.75 | 29.75 | 307 |
| 2026/06/25 | 29.95 | 30.3 | 29.5 | 29.8 | 240 |
| 2026/06/26 | 29.75 | 30 | 28.9 | 29 | 654 |
| 2026/06/29 | 29.1 | 29.2 | 26.85 | 28.8 | 638 |
| 2026/06/30 | 28.8 | 30 | 27.95 | 29 | 391 |
| 2026/07/01 | 29 | 29 | 27.85 | 28.85 | 203 |
| 2026/07/02 | 28.85 | 29.75 | 28.5 | 28.85 | 521 |
| 2026/07/03 | 28.9 | 29.4 | 27 | 27.8 | 850 |
| 2026/07/06 | 27.85 | 30.3 | 27 | 30.3 | 881 |
| 2026/07/07 | 30.5 | 31 | 29.25 | 30.35 | 879 |
| 2026/07/08 | 30.35 | 30.5 | 28.25 | 29.8 | 747 |
| 2026/07/09 | 29.8 | 30.95 | 29.65 | 30.75 | 748 |
| 2026/07/10 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 0 |
| 2026/07/13 | 30.75 | 33.5 | 30.6 | 33.5 | 1,988 |
| 2026/07/14 | 33.55 | 36.85 | 32.5 | 36.85 | 2,076 |
| 2026/07/15 | 37.6 | 40.5 | 37.2 | 40 | 4,082 |
| 2026/07/16 | 40.05 | 40.9 | 38.6 | 39.6 | 4,302 |
| 2026/07/17 | 39.6 | 40 | 37.35 | 38.05 | 1,928 |
| 2026/07/20 | 38.8 | 38.8 | 34.3 | 37.65 | 3,297 |
| 2026/07/21 | 37.65 | 37.95 | 35.35 | 36.45 | 1,479 |
| 2026/07/22 | 36.45 | 38.6 | 34 | 37.9 | 1,504 |
| 2026/07/23 | 36.9 | 38 | 36 | 37.35 | 970 |
| 2026/07/24 | 37.4 | 41 | 36.85 | 41 | 3,637 |
| 2026/07/27 | 40.1 | 40.1 | 37.5 | 39 | 1,756 |
| 2026/07/28 | 37.5 | 37.5 | 35.8 | 36.05 | 850 |
| 2026/07/29 | 35.95 | 36.5 | 32.5 | 34.1 | 1,225 |
| 2026/07/30 | 33.3 | 34.45 | 32.3 | 34.45 | 991 |
| 2026/07/31 | 34.5 | 36.45 | 34.2 | 36.35 | 1,498 |
| 2026/08/03 | 36.2 | 37.9 | 36 | 36.75 | 986 |
| 2026/08/04 | 36.7 | 36.8 | 35.25 | 36 | 404 |
| 2026/08/05 | 36 | 36 | 34.5 | 34.65 | 305 |
| 2026/08/06 | 35.55 | 38.1 | 34.8 | 38.1 | 2,179 |
| 2026/08/07 | 38.35 | 40.7 | 38.2 | 39.65 | 1,804 |
| 2026/08/10 | 39.7 | 40.2 | 37.65 | 38.2 | 1,020 |
| 2026/08/11 | 38.35 | 38.9 | 38.25 | 38.3 | 475 |
| 2026/08/12 | 38.3 | 38.95 | 37 | 38 | 466 |
| 2026/08/13 | 38.05 | 39 | 37 | 38.3 | 673 |
| 2026/08/14 | 38.3 | 38.65 | 36.75 | 37 | 627 |
| 2026/08/17 | 36.9 | 37.05 | 35 | 35.5 | 334 |
| 2026/08/18 | 35.55 | 38.5 | 34.9 | 37.8 | 956 |
| 2026/08/19 | 37.7 | 37.7 | 36.1 | 36.6 | 376 |
| 2026/08/20 | 36.6 | 36.65 | 35.4 | 35.4 | 218 |
| 2026/08/21 | 35 | 36.9 | 35 | 36.7 | 264 |
| 2026/08/24 | 36.7 | 37.25 | 35.6 | 36 | 280 |
| 2026/08/25 | 36.25 | 38 | 36.2 | 37.4 | 640 |
| 2026/08/26 | 37.1 | 37.35 | 36.35 | 36.5 | 353 |
| 2026/08/27 | 36.65 | 37.4 | 36.25 | 36.25 | 487 |
K線圖、目標價分析、AI操作建議
以下內容由模型根據近60天K線圖以及技術分析指標產生,建立時間:。
AI產生內容不一定與事實相符,請小心鑑別。
元創精密 (3685) 股市走勢與技術分析報告
根據目前 2026 年 8 月 27 日的最新 K 線圖與技術指標綜合評估,分析師在此直接預判:未來數天至數週內,元創精密 (3685) 的股價走勢偏向震盪拉回的下跌格局。主要的理由在於,股價在經歷前期的急拉後,近期成交量明顯萎縮,且多項核心動能指標(如 MACD 與 PPO)皆浮現死叉與負向動能,加上布林通道呈現收窄、短中期均線糾結,顯示市場追價意願不足,短線面臨向下修正或區間打底的壓力。
未來目標價格區間預測
綜合考量布林通道的上下軌數據(上軌約在 39.37 元、中軌約在 36.97 元、下軌約在 34.58 元),以及近期成交量縮減的盤整態勢,分析師預期元創精密 (3685) 在未來數週內的目標價格區間約落在 34.50 元至 38.00 元 之間。若向下測試支撐力道,需關注下軌 34.58 元附近的防守表現;若短期有突發買盤契機,上方則以前高與布林上軌交界處約 39.30 至 39.40 元作為強壓力區。
技術指標詳細分析與綜合解讀
本次針對元創精密 (3685) 前 60 日 K 線圖與近 10 天技術數據進行深度拆解,各項指標的趨勢與意義說明如下:
技術指標 數值 / 狀態 趨勢與詳細解釋 RSI (相對強弱指標) 46.79
中性(下降中)數值落於 46.79 的合理中性區間(未達超買 >70 或超賣 <30),但近期呈現持續下降趨勢,顯示多方攻擊動能正在減弱。 MACD (指數平滑異同移動平均線) 主值 0.3204 / Sig 0.5971 / Hist -0.2767
🟢 綠燈(死叉 + 負動能)柱狀圖(Histogram)為負向(-0.2767)且持續釋放負向動能,MACD 數值小於訊號線形成死叉,為明確的短線偏空訊號。 CCI (順勢指標) -22.56
⚪ 中性數值在 ±100 的強弱分界之內震盪,顯示目前市場缺乏明確的單邊極端行情,處於多空拉鋸的橫向整理期。 PPO (價格百分比震盪器) 主值 0.8810 / Sig 1.6541 / Hist -0.7731
🟢 綠燈(百分比死叉 + 負動能)作為百分比版本的 MACD,其數值與柱狀圖同步呈現死叉與負向動能,再次印證中短期上攻動能不足。 Bollinger Bands (布林通道) 上軌 39.37 | 中軌 36.97 | 下軌 34.58
%b: 0.349 | 帶寬: 0.1296%b 指標落於 0.349,接近通道下半部但未觸及極端超賣。通道近期呈現收窄、波動降低的現象,代表市場正醞釀下一波較大的方向性突破。 綜合多項指標判斷:紅綠燈總體評分為 -2 / 5(偏向負向),整體技術面呈現偏空格局。雖然市場處於高波動後的沉澱期,但因動能指標(MACD、PPO)向下且 RSI 隨之滑落,短線買盤支撐力道相對薄弱。
量價關係與均線結構觀察
從附圖的 K 線圖與成交量柱狀圖來看,元創精密 (3685) 在 2026 年 7 月中旬曾出現一波帶量急拉的大行情,成交量顯著放大,股價一度逼近 41 元高點。然而,隨後成交量出現萎縮,近期的日成交量明顯縮減至相對低檔。
在均線部分,代表短期行情的 MA5 (綠線) 與代表中期趨勢的 MA20 (黃線) 逐漸糾結靠攏。股價目前在均線附近來回震盪,顯示前波急拉的獲利賣壓與套牢籌碼尚未完全消化完畢,量能不足致使短線上攻缺乏足夠的燃料。
針對散戶投資人的具體操作建議:「元創精密 (3685) 可以買嗎?」
面對許多散戶投資人常問的「元創精密 (3685) 現在可以買嗎?」,分析師給出的具體操作建議如下:
現階段不建議盲目進場抄底或追買。 由於技術面顯示整體格局偏空,且動能指標尚未出現黃金交叉的翻多訊號,貿然進場容易面臨長時間的盤整折磨,甚至承擔向下跌破布林中軌與下軌的風險。
針對不同屬性投資人的應對策略:
- 現有持股者(已經買進的散戶):若成本較低,可續抱並密切觀察 34.50 元 附近的重要支撐防線。若股價不幸跌破下軌或帶量長黑破線,應設好停損點以保護資金。若反彈靠近 38.00 至 39.00 元 壓力區,可考慮逢高減碼、降低持股風險。
- 場外觀望者(尋求進場機會的散戶):建議耐心等待。可觀察成交量是否能再度帶量放大、MACD 柱狀圖轉為正值,或是股價帶量突破布林中軌(約 36.97 元)甚至上攻時,才是較為安全且勝率較高的右側交易買點。
結論與未來預測重申
總結而言,台股上市企業元創精密 (3685) 在經歷前期的劇烈波動後,目前正處於量縮整理、動能偏弱的階段。分析師在此再次重申對其未來數天至數週的趨勢預測:股價走勢維持偏弱震盪、向下修正的機率較高,預期未來目標價格區間將落在 34.50 元至 38.00 元 之間。建議投資人務必落實風險控管,切勿急躁躁進。