華南金(2880)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 34.1 | 34.35 | 33.8 | 34 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/08 | 29.1 | 29.35 | 29.05 | 29.2 | 6,515 |
| 2025/10/09 | 29.2 | 29.4 | 29.1 | 29.25 | 8,189 |
| 2025/10/13 | 29.3 | 29.3 | 28.75 | 29.25 | 13,143 |
| 2025/10/14 | 29.45 | 29.6 | 29.25 | 29.5 | 19,698 |
| 2025/10/15 | 29.5 | 29.65 | 29.3 | 29.65 | 13,387 |
| 2025/10/16 | 29.7 | 29.95 | 29.65 | 29.8 | 10,358 |
| 2025/10/17 | 29.95 | 29.95 | 29.65 | 29.75 | 10,979 |
| 2025/10/20 | 29.8 | 29.85 | 29.45 | 29.7 | 6,564 |
| 2025/10/21 | 29.9 | 29.9 | 29.45 | 29.65 | 4,375 |
| 2025/10/22 | 29.8 | 30 | 29.65 | 29.8 | 12,575 |
| 2025/10/23 | 29.7 | 29.9 | 29.7 | 29.85 | 11,226 |
| 2025/10/27 | 29.95 | 30 | 29.5 | 29.75 | 11,919 |
| 2025/10/28 | 29.95 | 29.95 | 29.45 | 29.45 | 8,166 |
| 2025/10/29 | 29.45 | 29.7 | 29.35 | 29.55 | 10,890 |
| 2025/10/30 | 29.7 | 29.7 | 29.2 | 29.3 | 15,422 |
| 2025/10/31 | 29.65 | 29.7 | 29.15 | 29.2 | 9,357 |
| 2025/11/03 | 29.15 | 29.5 | 29.1 | 29.4 | 6,395 |
| 2025/11/04 | 29.4 | 29.65 | 29.35 | 29.6 | 8,391 |
| 2025/11/05 | 29.4 | 29.7 | 29.1 | 29.7 | 11,035 |
| 2025/11/06 | 29.85 | 29.9 | 29.4 | 29.6 | 8,798 |
| 2025/11/07 | 29.9 | 29.9 | 29.6 | 29.75 | 6,602 |
| 2025/11/10 | 29.75 | 29.85 | 29.6 | 29.65 | 8,240 |
| 2025/11/11 | 29.5 | 29.8 | 29.5 | 29.8 | 9,353 |
| 2025/11/12 | 30 | 30 | 29.25 | 29.25 | 16,959 |
| 2025/11/13 | 29.2 | 29.4 | 29.2 | 29.2 | 6,383 |
| 2025/11/14 | 29.2 | 29.25 | 28.9 | 29 | 8,819 |
| 2025/11/17 | 28.85 | 29.1 | 28.7 | 28.95 | 12,882 |
| 2025/11/18 | 28.7 | 28.95 | 28.5 | 28.55 | 16,665 |
| 2025/11/19 | 28.75 | 28.8 | 28.35 | 28.35 | 12,076 |
| 2025/11/20 | 28.6 | 28.95 | 28.4 | 28.8 | 8,506 |
| 2025/11/21 | 29 | 29.45 | 28.6 | 29.2 | 17,591 |
| 2025/11/24 | 29.3 | 29.8 | 29.15 | 29.5 | 29,634 |
| 2025/11/25 | 29.75 | 29.75 | 28.8 | 29 | 14,423 |
| 2025/11/26 | 29.15 | 29.45 | 29.1 | 29.2 | 7,691 |
| 2025/11/27 | 28.95 | 29.3 | 28.9 | 29.1 | 7,894 |
| 2025/11/28 | 29.1 | 29.45 | 29.1 | 29.45 | 9,768 |
| 2025/12/01 | 29.05 | 29.5 | 29.05 | 29.45 | 12,372 |
| 2025/12/02 | 29.5 | 30.2 | 29.4 | 30.2 | 25,735 |
| 2025/12/03 | 30.2 | 30.3 | 30 | 30.25 | 12,445 |
| 2025/12/04 | 30.3 | 30.75 | 30.2 | 30.75 | 13,748 |
| 2025/12/05 | 30.65 | 30.8 | 30.45 | 30.8 | 8,892 |
| 2025/12/08 | 30.8 | 31.2 | 30.2 | 30.55 | 12,507 |
| 2025/12/09 | 30.55 | 30.85 | 30.5 | 30.7 | 5,664 |
| 2025/12/10 | 30.5 | 30.65 | 30.45 | 30.55 | 5,307 |
| 2025/12/11 | 30.55 | 30.9 | 30.3 | 30.75 | 7,993 |
| 2025/12/12 | 31 | 31.1 | 30.7 | 30.95 | 10,290 |
| 2025/12/15 | 30.85 | 31.2 | 30.55 | 31.2 | 12,282 |
| 2025/12/16 | 30.75 | 31.45 | 30.7 | 31.35 | 22,725 |
| 2025/12/17 | 31.35 | 31.9 | 31.2 | 31.8 | 25,045 |
| 2025/12/18 | 31.7 | 31.95 | 31.35 | 31.7 | 29,884 |
| 2025/12/19 | 31.7 | 32.5 | 31.5 | 31.9 | 50,610 |
| 2025/12/22 | 31.8 | 32.2 | 31.65 | 31.9 | 45,720 |
| 2025/12/23 | 31.8 | 32.35 | 31.5 | 32 | 49,089 |
| 2025/12/24 | 31.75 | 32 | 31.35 | 32 | 52,729 |
| 2025/12/26 | 31.8 | 32.45 | 31.45 | 32.35 | 53,800 |
| 2025/12/29 | 32 | 32.5 | 31.8 | 32.35 | 22,790 |
| 2025/12/30 | 32.3 | 32.3 | 31.6 | 31.6 | 10,045 |
| 2025/12/31 | 31.6 | 31.6 | 31 | 31 | 11,078 |
| 2026/01/02 | 31.1 | 31.7 | 31.05 | 31.5 | 9,765 |
| 2026/01/05 | 31.25 | 32.15 | 31.15 | 31.8 | 11,042 |
| 2026/01/06 | 31.8 | 31.95 | 31.6 | 31.6 | 9,430 |
| 2026/01/07 | 31.8 | 31.85 | 31.4 | 31.45 | 7,130 |
| 2026/01/08 | 31.25 | 31.7 | 31.25 | 31.5 | 7,300 |
| 2026/01/09 | 31.6 | 31.95 | 31.6 | 31.85 | 5,259 |
| 2026/01/12 | 31.85 | 32.2 | 31.7 | 32.1 | 8,844 |
| 2026/01/13 | 32.35 | 32.35 | 31.85 | 32 | 11,925 |
| 2026/01/14 | 32.3 | 32.5 | 32 | 32.4 | 8,364 |
| 2026/01/15 | 32.4 | 33 | 32.35 | 32.9 | 11,730 |
| 2026/01/16 | 33.1 | 33.4 | 32.75 | 33.15 | 11,624 |
| 2026/01/19 | 32.7 | 33.5 | 32.55 | 33.3 | 7,726 |
| 2026/01/20 | 32.8 | 33.5 | 32.8 | 33.05 | 10,037 |
| 2026/01/21 | 33.1 | 33.55 | 32.95 | 33.35 | 15,093 |
| 2026/01/22 | 33.35 | 33.5 | 33.05 | 33.25 | 8,868 |
| 2026/01/23 | 33.25 | 33.3 | 32.8 | 33 | 10,099 |
| 2026/01/26 | 33 | 33.2 | 32.7 | 33.2 | 8,787 |
| 2026/01/27 | 32.95 | 33.3 | 32.9 | 33.05 | 11,515 |
| 2026/01/28 | 33.05 | 33.5 | 33.05 | 33.5 | 11,108 |
| 2026/01/29 | 33.4 | 33.9 | 33.35 | 33.75 | 12,883 |
| 2026/01/30 | 33.75 | 33.75 | 32.8 | 33.1 | 16,650 |
| 2026/02/02 | 33.45 | 33.5 | 32.4 | 32.75 | 12,187 |
| 2026/02/03 | 32.65 | 33.45 | 32.65 | 33.1 | 8,130 |
| 2026/02/04 | 33.1 | 33.5 | 33.1 | 33.15 | 9,744 |
| 2026/02/05 | 33.15 | 33.7 | 33.15 | 33.6 | 8,733 |
| 2026/02/06 | 33.3 | 33.85 | 33.25 | 33.85 | 8,789 |
| 2026/02/09 | 34 | 34.15 | 33.55 | 33.95 | 9,754 |
| 2026/02/10 | 34 | 34.15 | 33.75 | 34.15 | 13,434 |
| 2026/02/11 | 34.2 | 34.75 | 34.05 | 34.6 | 19,435 |
| 2026/02/23 | 35.95 | 36.7 | 34.95 | 36.7 | 38,914 |
| 2026/02/24 | 37.55 | 37.55 | 36.35 | 37.35 | 29,399 |
| 2026/02/25 | 37.05 | 37.6 | 36.5 | 37.2 | 26,187 |
| 2026/02/26 | 37 | 38.1 | 36.8 | 38.1 | 39,040 |
| 2026/03/02 | 38 | 38 | 36.6 | 36.7 | 21,888 |
| 2026/03/03 | 36.7 | 36.8 | 36.25 | 36.5 | 14,632 |
| 2026/03/04 | 36 | 36.25 | 34.85 | 35 | 31,148 |
| 2026/03/05 | 35.1 | 35.8 | 35.1 | 35.4 | 15,082 |
| 2026/03/06 | 34.8 | 35.4 | 34.75 | 35.2 | 8,644 |
| 2026/03/09 | 32.55 | 35 | 32.55 | 34.6 | 23,040 |
| 2026/03/10 | 35.8 | 35.8 | 34.05 | 34.25 | 10,037 |
| 2026/03/11 | 34.05 | 34.85 | 34.05 | 34.2 | 10,432 |
| 2026/03/12 | 34.25 | 34.25 | 33.7 | 33.85 | 11,950 |
| 2026/03/13 | 33.8 | 34.15 | 33.6 | 33.85 | 12,411 |
| 2026/03/16 | 33.8 | 33.8 | 33.35 | 33.5 | 12,448 |
| 2026/03/17 | 33.7 | 33.95 | 33.2 | 33.4 | 14,332 |
| 2026/03/18 | 33.6 | 33.6 | 33.2 | 33.4 | 11,810 |
| 2026/03/19 | 33.55 | 33.6 | 32.95 | 33.3 | 11,533 |
| 2026/03/20 | 33 | 33.6 | 33 | 33.55 | 18,829 |
| 2026/03/23 | 32.45 | 33.1 | 32.3 | 32.7 | 16,744 |
| 2026/03/24 | 33 | 33.5 | 32.65 | 33.3 | 15,521 |
| 2026/03/25 | 34.2 | 34.35 | 33.3 | 34.15 | 17,017 |
| 2026/03/26 | 34 | 34 | 33.6 | 33.65 | 9,092 |
| 2026/03/27 | 33.65 | 34 | 33.5 | 33.5 | 15,274 |
| 2026/03/30 | 32.5 | 33.6 | 32.5 | 33.1 | 20,383 |
| 2026/03/31 | 33 | 33.65 | 33 | 33.2 | 24,364 |
| 2026/04/01 | 33.3 | 34 | 33.3 | 33.7 | 15,205 |
| 2026/04/02 | 33.7 | 34.35 | 33.7 | 33.85 | 14,835 |
| 2026/04/07 | 33.8 | 34.25 | 33.7 | 34 | 11,392 |
| 2026/04/08 | 34.2 | 34.5 | 33.85 | 33.95 | 13,188 |
| 2026/04/09 | 33.95 | 34.6 | 33.85 | 34.6 | 13,687 |
| 2026/04/10 | 34.6 | 34.85 | 34.05 | 34.1 | 12,368 |
| 2026/04/13 | 34.1 | 34.35 | 33.8 | 34 | 9,539 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 華南金 (2880) 股票技術分析與價格趨勢預測 未來趨勢…
華南金 (2880) 股票技術分析與價格趨勢預測
未來趨勢預測
根據華南金 (2880) 最近的股價走勢和技術指標分析,預計在未來數週內股價將呈現上漲趨勢。主要理由包括:
- 技術指標共振向上:多數技術指標如 MACD、PPO 及 CCI 皆顯示強多格局。
- 均線系統支援:短期均線(MA5)已上穿長期均線(MA20),形成黃金交叉,顯示中短期反轉機會高。
- 成交量擴大:近期成交量放大,顯示市場對該股的興趣增加,推動股價上漲。
未來目標價格區間
基於目前的技術分析和股價走勢,華南金 (2880) 的未來目標價格區間初步預估如下:
- 上漲目標價:36 - 38 元區間,該價位接近前波高點,並且是重要技術阻力位。
技術指標分析
技術指標 趨勢 意義 RSI 上升中 目前處於合理區間,顯示市場動能逐漸增強,但尚未進入超買或超賣區域。 MACD 紅燈(金叉 + 正動能) MACD 金叉且 Histogram 為正,顯示短期內多頭動能強勁,可視為可靠的多頭訊號。 CCI 紅燈(強勢偏離上方) CCI 位於 100 以上,顯示當前股價處於強勢區域,可能持續上漲。 PPO 紅燈(百分比金叉 + 正動能) PPO 為 MACD 的百分比版本,目前顯示金叉且正動能,適合跨品種比較,強化多頭信號。 Bollinger Bands 中性(通道上半部震盪,偏強結構) 股價位於布林通道上半部,顯示偏強結構,帶寬正常,市場波動趨於穩定。 技術分析文章與圖表連結
根據上述技術分析文章,結合圖表觀察,可以看到華南金 (2880) 的股價在經歷了一段時間的上漲後,目前處於強勢區域。技術指標的紅綠燈分數顯示為 3/5,整體判斷為「強多格局」,這與圖表中均線系統和成交量的變化相吻合。
操作建議
針對華南金 (2880) 股票,在目前的技術分析和價格走勢下,提供以下具體的操作建議:
- 現有持股者:可繼續持有,並在接近目標價格區間時逐步減倉,以鎖定利潤。
- 潛在買方:
- 若股價出現回檔時,可分批進場,設置停損點在近期最低點下方,以控制風險。
- 考慮到技術指標顯示強多格局,投資人可以把握回檔機會進場,但在追高時需注意風險控管,避免過度槓桿操作。
- 散戶投資人:華南金 (2880) 股票目前技術面看好,可以考慮分批進場,但需注意市場波動風險,並嚴格執行停損策略。若資金規模較小,可選擇在回檔時分批買進,以降低進場成本。
結論
綜合以上分析,華南金 (2880) 股票在未來數週內趨勢預測為上漲,目標價格區間為 36 - 38 元。投資人可根據個人風險偏好和資金狀況,在股價回檔時分批進場,並嚴格執行風險控管策略。