高雄銀(2836)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
開 | 高 | 低 | 收 |
---|---|---|---|
12.35 | 12.6 | 12.35 | 12.6 |
查看每日股價資訊表格
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/09 | 11.55 | 11.6 | 11.45 | 11.5 | 682 |
2025/01/10 | 11.45 | 11.5 | 11.45 | 11.45 | 727 |
2025/01/13 | 11.45 | 11.45 | 11.35 | 11.35 | 1,166 |
2025/01/14 | 11.35 | 11.45 | 11.35 | 11.35 | 734 |
2025/01/15 | 11.4 | 11.5 | 11.35 | 11.45 | 991 |
2025/01/16 | 11.55 | 11.55 | 11.45 | 11.45 | 636 |
2025/01/17 | 11.5 | 11.6 | 11.45 | 11.6 | 1,670 |
2025/01/20 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.55 | 729 |
2025/01/21 | 11.55 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 304 |
2025/01/22 | 11.6 | 11.65 | 11.55 | 11.6 | 763 |
2025/02/03 | 11.55 | 11.6 | 11.45 | 11.5 | 852 |
2025/02/04 | 11.5 | 11.55 | 11.5 | 11.5 | 573 |
2025/02/05 | 11.55 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 887 |
2025/02/06 | 11.55 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 868 |
2025/02/07 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 520 |
2025/02/10 | 11.5 | 11.55 | 11.45 | 11.5 | 976 |
2025/02/11 | 11.55 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 541 |
2025/02/12 | 11.5 | 11.55 | 11.5 | 11.5 | 186 |
2025/02/13 | 11.55 | 11.55 | 11.5 | 11.55 | 1,021 |
2025/02/14 | 11.55 | 11.55 | 11.5 | 11.5 | 994 |
2025/02/17 | 11.55 | 11.6 | 11.5 | 11.55 | 967 |
2025/02/18 | 11.55 | 11.6 | 11.55 | 11.6 | 629 |
2025/02/19 | 11.6 | 11.65 | 11.55 | 11.6 | 819 |
2025/02/20 | 11.6 | 11.65 | 11.55 | 11.6 | 1,122 |
2025/02/21 | 11.6 | 11.65 | 11.55 | 11.65 | 1,049 |
2025/02/24 | 11.55 | 11.6 | 11.55 | 11.55 | 1,216 |
2025/02/25 | 11.55 | 11.6 | 11.55 | 11.55 | 727 |
2025/02/26 | 11.55 | 11.65 | 11.55 | 11.6 | 666 |
2025/02/27 | 11.6 | 11.65 | 11.55 | 11.65 | 753 |
2025/03/03 | 11.65 | 11.75 | 11.55 | 11.75 | 3,386 |
2025/03/04 | 11.65 | 11.75 | 11.65 | 11.75 | 1,523 |
2025/03/05 | 11.7 | 11.75 | 11.65 | 11.65 | 872 |
2025/03/06 | 11.7 | 11.8 | 11.65 | 11.75 | 3,536 |
2025/03/07 | 11.75 | 11.9 | 11.75 | 11.85 | 4,888 |
2025/03/10 | 11.85 | 11.85 | 11.8 | 11.8 | 3,804 |
2025/03/11 | 11.75 | 11.75 | 11.55 | 11.7 | 2,439 |
2025/03/12 | 11.7 | 11.75 | 11.65 | 11.65 | 847 |
2025/03/13 | 11.65 | 11.7 | 11.55 | 11.55 | 1,318 |
2025/03/14 | 11.6 | 11.65 | 11.55 | 11.55 | 634 |
2025/03/17 | 11.65 | 11.75 | 11.6 | 11.65 | 747 |
2025/03/18 | 11.7 | 11.75 | 11.65 | 11.65 | 831 |
2025/03/19 | 11.65 | 11.75 | 11.65 | 11.7 | 649 |
2025/03/20 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.75 | 652 |
2025/03/21 | 11.75 | 11.8 | 11.7 | 11.75 | 552 |
2025/03/24 | 11.75 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 452 |
2025/03/25 | 11.75 | 11.85 | 11.7 | 11.7 | 967 |
2025/03/26 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 426 |
2025/03/27 | 11.75 | 11.75 | 11.7 | 11.7 | 1,004 |
2025/03/28 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.65 | 884 |
2025/03/31 | 11.55 | 11.6 | 11.4 | 11.45 | 1,924 |
2025/04/01 | 11.45 | 11.65 | 11.4 | 11.6 | 1,108 |
2025/04/02 | 11.55 | 11.65 | 11.5 | 11.6 | 706 |
2025/04/07 | 10.45 | 10.65 | 10.45 | 10.45 | 4,265 |
2025/04/08 | 10.55 | 10.7 | 10.35 | 10.7 | 3,584 |
2025/04/09 | 10.6 | 10.65 | 10.15 | 10.25 | 3,861 |
2025/04/10 | 10.9 | 11.25 | 10.9 | 11.2 | 2,722 |
2025/04/11 | 11 | 11.15 | 10.75 | 11.05 | 1,835 |
2025/04/14 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 11.3 | 1,868 |
2025/04/15 | 11.3 | 11.5 | 11.25 | 11.4 | 2,051 |
2025/04/16 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 11.45 | 1,113 |
2025/04/17 | 11.45 | 11.6 | 11.4 | 11.5 | 858 |
2025/04/18 | 11.45 | 11.65 | 11.45 | 11.6 | 1,180 |
2025/04/21 | 11.55 | 11.65 | 11.5 | 11.5 | 982 |
2025/04/22 | 11.5 | 11.6 | 11.45 | 11.45 | 617 |
2025/04/23 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 879 |
2025/04/24 | 11.55 | 11.6 | 11.5 | 11.55 | 365 |
2025/04/25 | 11.55 | 11.65 | 11.55 | 11.65 | 1,019 |
2025/04/28 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 11.65 | 488 |
2025/04/29 | 11.65 | 11.75 | 11.65 | 11.75 | 1,661 |
2025/04/30 | 11.65 | 11.85 | 11.6 | 11.85 | 3,466 |
2025/05/02 | 11.8 | 11.85 | 11.75 | 11.75 | 441 |
2025/05/05 | 11.75 | 11.75 | 11.55 | 11.6 | 434 |
2025/05/06 | 11.65 | 11.75 | 11.6 | 11.75 | 396 |
2025/05/07 | 11.75 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 293 |
2025/05/08 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.75 | 281 |
2025/05/09 | 11.8 | 11.85 | 11.7 | 11.8 | 530 |
2025/05/12 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 333 |
2025/05/13 | 11.85 | 11.9 | 11.75 | 11.85 | 425 |
2025/05/14 | 11.85 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 561 |
2025/05/15 | 11.8 | 11.85 | 11.7 | 11.75 | 302 |
2025/05/16 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.75 | 319 |
2025/05/19 | 11.8 | 11.85 | 11.75 | 11.8 | 397 |
2025/05/20 | 11.85 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 402 |
2025/05/21 | 11.85 | 11.95 | 11.85 | 11.9 | 652 |
2025/05/22 | 11.85 | 11.9 | 11.75 | 11.85 | 442 |
2025/05/23 | 11.75 | 11.85 | 11.75 | 11.8 | 263 |
2025/05/26 | 11.85 | 11.85 | 11.75 | 11.85 | 487 |
2025/05/27 | 11.85 | 11.85 | 11.7 | 11.7 | 399 |
2025/05/28 | 11.75 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 250 |
2025/05/29 | 11.8 | 11.85 | 11.7 | 11.85 | 599 |
2025/06/02 | 11.75 | 11.75 | 11.6 | 11.65 | 539 |
2025/06/03 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.65 | 293 |
2025/06/04 | 11.65 | 11.85 | 11.65 | 11.8 | 497 |
2025/06/05 | 11.75 | 11.85 | 11.75 | 11.8 | 568 |
2025/06/06 | 11.8 | 11.85 | 11.75 | 11.75 | 258 |
2025/06/09 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 338 |
2025/06/10 | 11.75 | 11.85 | 11.75 | 11.75 | 510 |
2025/06/11 | 11.75 | 11.8 | 11.75 | 11.75 | 288 |
2025/06/12 | 11.75 | 11.8 | 11.75 | 11.75 | 207 |
2025/06/13 | 11.75 | 11.8 | 11.7 | 11.75 | 469 |
2025/06/16 | 11.75 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 286 |
2025/06/17 | 11.75 | 11.85 | 11.75 | 11.85 | 435 |
2025/06/18 | 11.85 | 11.85 | 11.75 | 11.75 | 661 |
2025/06/19 | 11.75 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 577 |
2025/06/20 | 11.75 | 11.85 | 11.7 | 11.85 | 332 |
2025/06/23 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 379 |
2025/06/24 | 11.8 | 11.85 | 11.75 | 11.75 | 298 |
2025/06/25 | 11.8 | 11.85 | 11.8 | 11.8 | 353 |
2025/06/26 | 11.85 | 11.95 | 11.8 | 11.85 | 703 |
2025/06/27 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 530 |
2025/06/30 | 11.85 | 12.2 | 11.8 | 12.1 | 1,454 |
2025/07/01 | 12.2 | 12.2 | 12 | 12.1 | 831 |
2025/07/02 | 12.1 | 12.15 | 12 | 12.05 | 460 |
2025/07/03 | 12 | 12.1 | 12 | 12.05 | 519 |
2025/07/04 | 12.1 | 12.2 | 12.05 | 12.15 | 674 |
2025/07/07 | 12.15 | 12.35 | 12.15 | 12.25 | 1,049 |
2025/07/08 | 12.25 | 12.35 | 12.2 | 12.25 | 691 |
2025/07/09 | 12.35 | 12.4 | 12.2 | 12.25 | 602 |
2025/07/10 | 12.3 | 12.35 | 12.25 | 12.35 | 703 |
2025/07/11 | 12.35 | 12.6 | 12.35 | 12.6 | 1,287 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 高雄銀(2836) 股價走勢分析與投資建議 根據圖表分析…
高雄銀(2836) 股價走勢分析與投資建議
根據圖表分析,高雄銀(2836)股價近期呈現明顯的上升趨勢。預計未來數週內股價可能持續上漲,目標價格區間可以設定為接近前高點。然而,投資者應該注意潛在的回調風險,謹慎操作。
圖表分析
首先觀察K線圖,可以發現該股票經歷了一段時間的盤整期後,近期開始出現明顯的漲勢。從圖表來看,最初股價經歷了一次大幅下跌,成交量顯著增加,這可能與市場突發事件或公司利空消息有關。之後股價進入盤整期,成交量縮小,表明市場觀望情緒濃厚。隨後,股價開始緩慢爬升,MA5(五日移動平均線)和MA20(二十日移動平均線)呈現向上趨勢,並且MA5位於MA20之上,這是一個典型的多頭訊號。在最近幾個交易日,股價加速上漲,並且出現了幾根紅色的陽線,表明買盤強勁。
觀察成交量方面,可以發現隨著股價的上漲,成交量也逐步放大,表明有更多投資者參與買入,增加了股價上漲的動力。在股價突破前期高點的過程中,成交量明顯增加,顯示突破的有效性。需要注意的是,股價在高位出現長上影線的K線,表明可能存在一定的賣壓,投資者需要警惕股價回調的風險。
未來走勢預測
綜合以上分析,筆者認為高雄銀(2836)未來數週內股價偏向樂觀。理由如下:
- 多頭排列: MA5和MA20呈現向上趨勢,並且MA5位於MA20之上,是典型的多頭排列,通常預示著股價將繼續上漲。
- 成交量配合: 股價上漲伴隨著成交量放大,表明市場做多意願強烈。
- 突破阻力: 股價已突破前期高點,打開了上漲空間。
儘管如此,投資者也需要警惕以下風險:
- 回調風險: 股價近期漲幅較大,可能存在一定的回調壓力。
- 市場風險: 整體股市的風險,例如地緣政治風險、經濟數據不及預期等,都可能對股價造成影響。
- 公司基本面風險: 投資者需要持續關注公司基本面的變化,例如營收、獲利等,以評估投資價值。
目標價格區間
考慮到股價已突破前期高點,且成交量配合良好,預計未來股價可能進一步上漲,目標價格區間可以設定在接近前期高點之處。具體數字需根據當時的市場情況進行調整。更精確的目標價格需要考慮更多因素,例如歷史股價的波動幅度、市場情緒等。
給散戶投資者的操作建議
對於搜尋"高雄銀(2836) 可以買嗎?" 的散戶投資者,筆者的建議如下:
- 謹慎追高: 由於股價近期漲幅較大,不建議立即追高。可以等待股價回調時再考慮介入。
- 分批進場: 避免一次性投入過多資金,建議分批進場,以降低風險。
- 設定停損: 在買入股票後,應設定合理的停損點,以防止股價下跌造成損失。例如,可以將停損點設定在MA20附近。
- 長期投資: 如果對高雄銀的長期發展前景看好,可以考慮長期投資,分享公司成長的紅利。但需要注意的是,長期投資也需要持續關注公司的基本面。
- 資金配置: 不應將所有資金都投入單一股票,應分散投資,降低風險。
- 保持理性: 在投資過程中,應保持理性,避免被市場情緒左右。
- 定期檢視: 應定期檢視投資組合,根據市場情況和自身風險承受能力進行調整。
風險提示
以上分析僅供參考,不構成任何投資建議。股市有風險,投資需謹慎。投資者應根據自身風險承受能力和財務狀況做出獨立判斷。
總結
總而言之,從技術分析的角度來看,高雄銀(2836)近期走勢強勁,未來股價偏向樂觀。然而,投資者在做出投資決策時,仍需謹慎評估風險,並結合自身情況制定合理的投資策略。筆者預計未來數週股價有上漲的可能性,可以將目標價格區間設置在接近前期高點之處。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
---|---|---|---|---|
2024/09/20 | 11.84% | 8.2% | 79.89% | 38,178 |
2024/09/27 | 11.77% | 8.12% | 80.02% | 38,034 |
2024/10/04 | 11.78% | 8.18% | 79.96% | 38,107 |
2024/10/11 | 11.81% | 8.23% | 79.87% | 38,225 |
2024/10/18 | 11.8% | 8.22% | 79.91% | 38,195 |
2024/10/25 | 11.78% | 8.22% | 79.94% | 38,178 |
2024/11/01 | 11.78% | 8.16% | 79.98% | 38,189 |
2024/11/08 | 11.79% | 8.15% | 80.02% | 38,179 |
2024/11/15 | 11.78% | 8.14% | 80% | 38,263 |
2024/11/22 | 11.81% | 8.12% | 80% | 38,212 |
2024/11/29 | 11.75% | 8.1% | 80.08% | 38,179 |
2024/12/06 | 11.73% | 8.19% | 79.99% | 38,184 |
2024/12/13 | 11.7% | 8.24% | 79.96% | 38,202 |
2024/12/20 | 11.77% | 8.18% | 79.97% | 38,266 |
2024/12/27 | 11.74% | 8.22% | 79.96% | 38,266 |
2025/01/03 | 11.72% | 8.2% | 80.01% | 38,259 |
2025/01/10 | 11.69% | 8.24% | 80.01% | 38,226 |
2025/01/17 | 11.72% | 8.23% | 79.97% | 38,246 |
2025/01/22 | 11.67% | 8.27% | 79.98% | 38,220 |
2025/02/07 | 11.66% | 8.29% | 79.97% | 38,212 |
2025/02/14 | 11.67% | 8.26% | 79.99% | 38,260 |
2025/02/21 | 11.69% | 8.2% | 80.02% | 38,296 |
2025/02/27 | 11.7% | 8.2% | 80.02% | 38,323 |
2025/03/07 | 11.67% | 8.12% | 80.15% | 38,291 |
2025/03/14 | 11.68% | 8.11% | 80.13% | 38,313 |
2025/03/21 | 11.65% | 8.1% | 80.18% | 38,284 |
2025/03/28 | 11.63% | 8.1% | 80.2% | 38,271 |
2025/04/02 | 11.65% | 8.2% | 80.08% | 38,304 |
2025/04/11 | 11.66% | 8.17% | 80.1% | 38,464 |
2025/04/18 | 11.62% | 8.1% | 80.2% | 38,394 |
2025/04/25 | 11.6% | 7.99% | 80.34% | 38,333 |
2025/05/02 | 11.55% | 7.91% | 80.45% | 38,221 |
2025/05/09 | 11.51% | 7.93% | 80.48% | 38,192 |
2025/05/16 | 11.52% | 7.82% | 80.6% | 38,130 |
2025/05/23 | 11.47% | 7.77% | 80.67% | 38,093 |
2025/05/29 | 11.48% | 7.86% | 80.59% | 38,096 |
2025/06/06 | 11.42% | 7.86% | 80.61% | 38,054 |
2025/06/13 | 11.45% | 7.81% | 80.66% | 38,041 |
2025/06/20 | 11.46% | 7.76% | 80.7% | 38,043 |
2025/06/27 | 11.42% | 7.72% | 80.79% | 37,932 |
2025/07/04 | 11.34% | 7.71% | 80.88% | 37,754 |
2025/07/11 | 11.35% | 7.75% | 80.83% | 37,648 |
ANONYMOUS在2022/01/11 20:29
#2836
至暗時刻~他啥利多
ANONYMOUS在2019/07/18 02:47
#2836
這算高雄概念股嗎?!
ANONYMOUS在2019/04/28 19:29
#2836
高雄概念股
ANONYMOUS在2019/04/27 22:56
#2836
不知道還要搞多久
ANONYMOUS在2019/04/27 22:56
#2836
等案子結束後再買