亞航(2630)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 55.9 | 58.4 | 53.4 | 53.4 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/15 | 54.9 | 55.2 | 54.3 | 55 | 2,347 |
| 2026/01/16 | 55.5 | 55.5 | 53.8 | 54 | 2,639 |
| 2026/01/19 | 53.5 | 55.5 | 53.5 | 54 | 2,370 |
| 2026/01/20 | 55.6 | 57.4 | 54.8 | 55.5 | 9,256 |
| 2026/01/21 | 55 | 58.1 | 54.6 | 55.9 | 9,125 |
| 2026/01/22 | 56.5 | 56.7 | 55.1 | 55.5 | 5,929 |
| 2026/01/23 | 56 | 56 | 54 | 54.4 | 3,006 |
| 2026/01/26 | 54.7 | 55.8 | 54.1 | 55.2 | 2,991 |
| 2026/01/27 | 55.1 | 55.1 | 53.2 | 53.4 | 3,225 |
| 2026/01/28 | 53.6 | 53.8 | 52.6 | 52.9 | 1,789 |
| 2026/01/29 | 53.1 | 54 | 52.3 | 52.5 | 3,163 |
| 2026/01/30 | 52.6 | 52.7 | 50 | 50.1 | 2,607 |
| 2026/02/02 | 49.7 | 50.6 | 48.25 | 48.4 | 1,618 |
| 2026/02/03 | 49.65 | 49.65 | 48.6 | 49.1 | 955 |
| 2026/02/04 | 49.2 | 50.1 | 48.7 | 50.1 | 751 |
| 2026/02/05 | 50 | 50 | 48.7 | 48.7 | 977 |
| 2026/02/06 | 48.55 | 48.55 | 47.1 | 48.3 | 839 |
| 2026/02/09 | 48.85 | 49.05 | 48.3 | 48.35 | 819 |
| 2026/02/10 | 48.8 | 48.8 | 48.3 | 48.6 | 708 |
| 2026/02/11 | 48.6 | 50.4 | 48.5 | 50.4 | 1,435 |
| 2026/02/23 | 51.2 | 53.6 | 51.2 | 52.8 | 2,881 |
| 2026/02/24 | 53 | 54.2 | 52.3 | 53.8 | 3,044 |
| 2026/02/25 | 53.9 | 53.9 | 52.8 | 53 | 1,317 |
| 2026/02/26 | 52.6 | 53.2 | 51.7 | 52.9 | 998 |
| 2026/03/02 | 55.4 | 56.1 | 51.9 | 52.5 | 5,328 |
| 2026/03/03 | 52.5 | 53.6 | 52 | 52.8 | 2,197 |
| 2026/03/04 | 53.4 | 54.6 | 52.5 | 53.1 | 7,383 |
| 2026/03/05 | 53.9 | 54.5 | 52.2 | 52.4 | 2,448 |
| 2026/03/06 | 52.3 | 52.3 | 51.2 | 51.8 | 1,190 |
| 2026/03/09 | 49.5 | 49.5 | 47.55 | 48 | 2,078 |
| 2026/03/10 | 48.9 | 49.2 | 48.3 | 48.4 | 909 |
| 2026/03/11 | 48.6 | 50.6 | 48.6 | 50.2 | 1,145 |
| 2026/03/12 | 50.4 | 50.4 | 49.05 | 49.35 | 748 |
| 2026/03/13 | 48.65 | 50.3 | 48.5 | 49.55 | 713 |
| 2026/03/16 | 49.65 | 50.1 | 49.45 | 50 | 549 |
| 2026/03/17 | 50.5 | 50.5 | 49.3 | 49.9 | 842 |
| 2026/03/18 | 50.6 | 52.1 | 50.6 | 51.4 | 1,522 |
| 2026/03/19 | 51.1 | 51.3 | 50.3 | 51.1 | 1,087 |
| 2026/03/20 | 50.3 | 50.6 | 49.05 | 49.05 | 1,296 |
| 2026/03/23 | 48 | 52.5 | 47.75 | 49.15 | 2,913 |
| 2026/03/24 | 49.8 | 50.1 | 48.6 | 48.95 | 792 |
| 2026/03/25 | 49.45 | 50.1 | 49.15 | 49.7 | 545 |
| 2026/03/26 | 49.75 | 50.2 | 48.6 | 48.6 | 958 |
| 2026/03/27 | 48.6 | 48.65 | 47.65 | 48.05 | 689 |
| 2026/03/30 | 48.5 | 50.5 | 48 | 49.5 | 2,035 |
| 2026/03/31 | 50.2 | 50.4 | 47 | 47 | 2,132 |
| 2026/04/01 | 48.35 | 48.35 | 47.4 | 47.7 | 692 |
| 2026/04/02 | 47.8 | 48.4 | 46.55 | 46.55 | 709 |
| 2026/04/07 | 46.65 | 47.15 | 46.25 | 46.5 | 299 |
| 2026/04/08 | 46.75 | 47.6 | 46.75 | 47.15 | 487 |
| 2026/04/09 | 48 | 48.25 | 46.45 | 46.55 | 637 |
| 2026/04/10 | 46.65 | 46.7 | 45.75 | 45.85 | 673 |
| 2026/04/13 | 45.85 | 45.9 | 45.05 | 45.15 | 791 |
| 2026/04/14 | 45.55 | 46.45 | 45.1 | 46.3 | 948 |
| 2026/04/15 | 46.6 | 47.7 | 46.5 | 46.65 | 982 |
| 2026/04/16 | 47.05 | 50 | 46.95 | 48.7 | 2,639 |
| 2026/04/17 | 49.2 | 50.2 | 48.85 | 49.3 | 1,438 |
| 2026/04/20 | 49.6 | 51.1 | 49.45 | 50.1 | 1,525 |
| 2026/04/21 | 50.1 | 50.7 | 49.1 | 49.15 | 908 |
| 2026/04/22 | 50.3 | 52.8 | 49.95 | 51.2 | 3,733 |
| 2026/04/23 | 51.7 | 51.9 | 48.6 | 51.3 | 2,741 |
| 2026/04/24 | 51 | 51 | 49.7 | 50.3 | 1,317 |
| 2026/04/27 | 50.1 | 50.1 | 48.8 | 49.25 | 739 |
| 2026/04/28 | 49.25 | 49.25 | 47.7 | 48.25 | 975 |
| 2026/04/29 | 48.05 | 48.25 | 47.2 | 47.2 | 980 |
| 2026/04/30 | 47.35 | 47.55 | 46.75 | 46.95 | 645 |
| 2026/05/04 | 46.8 | 49.5 | 46.8 | 48.95 | 1,423 |
| 2026/05/05 | 48.65 | 50.8 | 48.35 | 50.3 | 1,168 |
| 2026/05/06 | 50.8 | 50.9 | 49.05 | 49.3 | 788 |
| 2026/05/07 | 49.4 | 50.3 | 48.7 | 49.75 | 712 |
| 2026/05/08 | 50.5 | 51.9 | 49.95 | 50.4 | 2,711 |
| 2026/05/11 | 47.6 | 47.6 | 45.4 | 45.6 | 4,728 |
| 2026/05/12 | 45.6 | 45.95 | 45.05 | 45.15 | 1,396 |
| 2026/05/13 | 45.2 | 45.7 | 44 | 44.05 | 1,276 |
| 2026/05/14 | 44.05 | 44.1 | 42.95 | 42.95 | 1,270 |
| 2026/05/15 | 43.3 | 44.45 | 43.1 | 43.35 | 1,238 |
| 2026/05/18 | 43.35 | 43.5 | 42.85 | 43.05 | 753 |
| 2026/05/19 | 43 | 43.7 | 42.7 | 42.75 | 549 |
| 2026/05/20 | 43 | 44.1 | 42.75 | 42.75 | 1,045 |
| 2026/05/21 | 43.25 | 43.85 | 43 | 43.55 | 597 |
| 2026/05/22 | 43.8 | 43.95 | 43 | 43.5 | 785 |
| 2026/05/25 | 43.35 | 43.6 | 42.7 | 42.95 | 1,269 |
| 2026/05/26 | 43 | 43.4 | 42 | 42 | 1,111 |
| 2026/05/27 | 42.1 | 42.25 | 41.1 | 41.25 | 1,254 |
| 2026/05/28 | 41.35 | 42.25 | 41.2 | 41.8 | 777 |
| 2026/05/29 | 42.25 | 43.7 | 42.25 | 42.75 | 1,486 |
| 2026/06/01 | 43.25 | 44.4 | 42.8 | 43.7 | 1,450 |
| 2026/06/02 | 44.05 | 44.05 | 42.55 | 42.85 | 937 |
| 2026/06/03 | 43.2 | 43.35 | 42.1 | 42.8 | 980 |
| 2026/06/04 | 42.75 | 42.8 | 42.1 | 42.15 | 684 |
| 2026/06/05 | 42.2 | 42.7 | 41.5 | 41.75 | 890 |
| 2026/06/08 | 38.5 | 40.1 | 38.5 | 39.75 | 1,241 |
| 2026/06/09 | 39.75 | 41.05 | 39.75 | 40.05 | 885 |
| 2026/06/10 | 40 | 40.3 | 39.3 | 39.3 | 757 |
| 2026/06/11 | 39.3 | 39.6 | 38.15 | 38.65 | 824 |
| 2026/06/12 | 39.2 | 39.5 | 38.85 | 38.95 | 764 |
| 2026/06/15 | 39.25 | 40.25 | 39.15 | 39.35 | 860 |
| 2026/06/16 | 39.7 | 39.8 | 38.6 | 38.7 | 711 |
| 2026/06/17 | 39.1 | 40 | 38.7 | 39.2 | 924 |
| 2026/06/18 | 39.35 | 39.9 | 39.1 | 39.9 | 629 |
| 2026/06/22 | 41.2 | 43.05 | 40.95 | 42.9 | 2,658 |
| 2026/06/23 | 42.9 | 43.7 | 42 | 42.15 | 1,425 |
| 2026/06/24 | 42.05 | 43.25 | 41.45 | 42.45 | 771 |
| 2026/06/25 | 42.75 | 42.9 | 41.75 | 42.05 | 580 |
| 2026/06/26 | 42.1 | 42.6 | 41.1 | 41.75 | 778 |
| 2026/06/29 | 42.45 | 44.65 | 42.45 | 44.45 | 4,599 |
| 2026/06/30 | 44.5 | 48.85 | 44.05 | 48.85 | 7,632 |
| 2026/07/01 | 50 | 52.9 | 49 | 51.6 | 17,865 |
| 2026/07/02 | 50.8 | 53.5 | 50.5 | 50.8 | 11,060 |
| 2026/07/03 | 50.8 | 55.8 | 50.8 | 55.8 | 17,261 |
| 2026/07/06 | 55 | 59.6 | 54.2 | 56.3 | 30,931 |
| 2026/07/07 | 56.8 | 56.9 | 53.2 | 53.8 | 11,690 |
| 2026/07/08 | 55.5 | 56.8 | 53.6 | 55.9 | 13,321 |
| 2026/07/09 | 53.4 | 57.8 | 52.6 | 53.9 | 10,022 |
| 2026/07/10 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 0 |
| 2026/07/13 | 54.2 | 57.8 | 54.2 | 56.7 | 14,084 |
| 2026/07/14 | 57.5 | 62.3 | 56.7 | 62.3 | 40,858 |
| 2026/07/15 | 58.5 | 60.9 | 56.7 | 60.5 | 20,947 |
| 2026/07/16 | 59.2 | 60.5 | 56.5 | 56.9 | 9,888 |
| 2026/07/17 | 55.9 | 58.4 | 53.4 | 53.4 | 10,599 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 亞航 (2630) 短期技術分析與操作建議(2026-07-…
亞航 (2630) 短期技術分析與操作建議(2026-07-17)
🔮 未來趨勢判斷:短期偏多,目標價位 62–68 元
基於圖表與技術指標的綜合研判,亞航 (2630) 在未來數週內呈現 偏多格局,但需注意短期可能面臨技術性回檔整理。以下為詳細分析:
---📊 價格走勢解讀
時間區間 價格區間 MA5 vs MA20 成交量變化 趨勢特徵 2026-04-23 至 2026-05-20 40–50 元 MA5 < MA20(空頭排列) 成交量低迷(綠色柱) 弱勢整理,趨勢不明 2026-05-21 至 2026-06-25 40–45 元 MA5 與 MA20 交織(黃金交叉前) 成交量持續萎縮 跌勢趨緩,籌碼鬆動 2026-06-26 至 2026-07-17 45–64 元 MA5 > MA20(多頭排列) 成交量急劇放大(藍色柱) 強勢突破,量價齊揚 關鍵觀察:
---
- 突破關鍵壓力:股價自 2026-06-26 起突破 45 元後,MA5 與 MA20 形成 多頭排列,顯示短期趨勢由空轉多。
- 成交量配合:突破後成交量明顯放大(藍色柱),顯示市場買盤積極,支撐突破有效性。
- 波動劇烈:Bollinger Bands 帶寬為 0.4989(高波動),顯示市場處於 趨勢強勁或即將突破階段,但亦暗示短期可能出現回檔。
📈 技術指標綜合研判
指標 數值 趨勢 意義 RSI 47.81 下降中 處於中性區間(40–60),但動能有鈍化跡象,需觀察是否回踩 40 後再啟動。 MACD 3.7527 / Sig 3.4416 / Hist 0.3111 金叉 + 正 Hist 🔴 紅燈,顯示多頭動能強勁,為可靠的買入訊號。 PPO 7.3529 / Sig 6.9437 / Hist 0.4093 百分比金叉 + 正 Hist 🔴 紅燈,與 MACD 同步,強化多頭訊號。 CCI 46.82 中性 未觸及 ±100,顯示尚未進入極端區間。 Bollinger Bands 上軌 64.12 | 中軌 51.32 | 下軌 38.52 | %b 0.581 通道上半部震盪 %b 0.581 顯示股價位於通道中段,仍有上漲空間,但接近上軌(64.12)時需警惕回檔風險。 綜合判斷:
---
- 短期趨勢: 偏多,MACD 與 PPO 雙金叉釋放買入訊號,RSI 雖有鈍化但未進入超買區間。
- 中期趨勢:若能站穩 60 元,目標可望挑戰 62–68 元。
- 風險提示:若股價回跌至 58 元以下,MACD 可能形成死叉,需謹慎。
💡 操作建議(針對散戶投資人)
問題:「2630 亞航可以買嗎?」
答案:短期可考慮分批買入,但需嚴格控制風險。
✅ 買入策略(適合穩健型投資人)
- 分批進場:若股價回檔至 58–60 元區間,可考慮分批買入,降低成本。
- 目標價位:第一目標 62 元,第二目標 65–68 元。
- 停損設定:若跌破 57 元,立即停損出場(MACD 可能死叉)。
⚠️ 風險提醒
- 高波動風險:Bollinger Bands 帶寬高,顯示價格波動劇烈,建議設定停利與停損。
- 基本面確認:建議關注公司第二季財報與營運數據,避免追高後因基本面變化而虧損。
- 資金管理:單一股票建議配置不超過投資組合的 10–15%,避免集中風險。
📅 短期操作時機
若今日收盤價在 60–62 元之間,可考慮小資金試單,其後若股價站穩 62 元,可加碼至目標價位。
---🔚 總結與重申
趨勢預測:亞航 (2630) 短期呈現 偏多格局,但需注意技術性回檔整理。
目標價位:62–68 元(第一目標 62 元,第二目標 65–68 元)。
操作建議:分批買入,嚴格設停損於 57 元,並於 62 元附近獲利了結一部分倉位。
風險控管:切勿追高,建議結合基本面與資金管理,靈活應對市場波動。
⚠️ 免責聲明:以上分析僅供參考,投資有風險,入市需謹慎。