龍邦(2514)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 14.45 | 14.6 | 14.45 | 14.6 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/04 | 17.25 | 17.55 | 17.2 | 17.35 | 114 |
| 2025/06/05 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.35 | 63 |
| 2025/06/06 | 17.35 | 17.7 | 17.3 | 17.5 | 80 |
| 2025/06/09 | 17.55 | 17.6 | 17.2 | 17.3 | 107 |
| 2025/06/10 | 17.4 | 17.65 | 17.3 | 17.3 | 95 |
| 2025/06/11 | 17.5 | 17.7 | 17.4 | 17.45 | 93 |
| 2025/06/12 | 17.4 | 17.55 | 17.3 | 17.3 | 60 |
| 2025/06/13 | 17.25 | 17.45 | 16.7 | 17 | 219 |
| 2025/06/16 | 17.15 | 17.3 | 16.95 | 17.3 | 65 |
| 2025/06/17 | 17.3 | 17.4 | 17 | 17.1 | 78 |
| 2025/06/18 | 17.1 | 17.2 | 16.95 | 16.95 | 109 |
| 2025/06/19 | 17 | 17 | 16.55 | 16.6 | 233 |
| 2025/06/20 | 16.6 | 16.6 | 15.7 | 16.15 | 239 |
| 2025/06/23 | 15.9 | 15.9 | 15.55 | 15.8 | 370 |
| 2025/06/24 | 16 | 16.55 | 16 | 16.45 | 102 |
| 2025/06/25 | 16.45 | 16.55 | 16.3 | 16.55 | 85 |
| 2025/06/26 | 16.6 | 16.9 | 16.6 | 16.75 | 79 |
| 2025/06/27 | 16.85 | 17 | 16.7 | 16.8 | 181 |
| 2025/06/30 | 16.75 | 16.75 | 16.4 | 16.4 | 157 |
| 2025/07/01 | 16.35 | 16.95 | 16.35 | 16.8 | 139 |
| 2025/07/02 | 16.7 | 16.75 | 16.6 | 16.6 | 44 |
| 2025/07/03 | 16.65 | 16.95 | 16.65 | 16.8 | 83 |
| 2025/07/04 | 16.65 | 16.75 | 16.65 | 16.75 | 52 |
| 2025/07/07 | 16.4 | 16.65 | 16.35 | 16.55 | 72 |
| 2025/07/08 | 16.4 | 16.55 | 16.4 | 16.55 | 45 |
| 2025/07/09 | 16.55 | 16.55 | 16.4 | 16.45 | 22 |
| 2025/07/10 | 16.45 | 16.45 | 15.9 | 16 | 171 |
| 2025/07/11 | 16 | 16.2 | 16 | 16.2 | 65 |
| 2025/07/14 | 16.15 | 16.15 | 15.95 | 15.95 | 82 |
| 2025/07/15 | 16.05 | 16.2 | 15.95 | 16 | 68 |
| 2025/07/16 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 16 | 100 |
| 2025/07/17 | 16 | 16.05 | 15.95 | 15.95 | 65 |
| 2025/07/18 | 16 | 16.1 | 16 | 16.05 | 83 |
| 2025/07/21 | 16.05 | 16.1 | 16 | 16.05 | 54 |
| 2025/07/22 | 16.05 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 77 |
| 2025/07/23 | 16 | 16.05 | 15.95 | 15.95 | 83 |
| 2025/07/24 | 16 | 16.05 | 15.9 | 15.9 | 62 |
| 2025/07/25 | 15.9 | 15.95 | 15.9 | 15.9 | 88 |
| 2025/07/28 | 15.9 | 16.1 | 15.85 | 15.9 | 121 |
| 2025/07/29 | 15.9 | 15.9 | 15.55 | 15.55 | 422 |
| 2025/07/30 | 15.65 | 15.8 | 15.6 | 15.65 | 200 |
| 2025/07/31 | 15.65 | 15.65 | 15.4 | 15.55 | 342 |
| 2025/08/01 | 15.35 | 15.55 | 15.35 | 15.5 | 100 |
| 2025/08/04 | 15.45 | 15.5 | 15.3 | 15.45 | 272 |
| 2025/08/05 | 15.45 | 15.5 | 15.35 | 15.5 | 235 |
| 2025/08/06 | 15.55 | 15.6 | 15.55 | 15.55 | 194 |
| 2025/08/07 | 15.6 | 15.65 | 15.55 | 15.6 | 137 |
| 2025/08/08 | 15.5 | 15.65 | 15.5 | 15.6 | 190 |
| 2025/08/11 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 134 |
| 2025/08/12 | 15.55 | 15.55 | 15.4 | 15.45 | 283 |
| 2025/08/13 | 15.55 | 15.65 | 15.5 | 15.5 | 129 |
| 2025/08/14 | 15.6 | 15.65 | 15.45 | 15.65 | 114 |
| 2025/08/15 | 15.6 | 15.65 | 15.5 | 15.55 | 137 |
| 2025/08/18 | 15.55 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 125 |
| 2025/08/19 | 15.55 | 15.65 | 15.5 | 15.5 | 195 |
| 2025/08/20 | 15.8 | 15.8 | 15.45 | 15.5 | 179 |
| 2025/08/21 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 93 |
| 2025/08/22 | 15.5 | 15.5 | 15.35 | 15.45 | 279 |
| 2025/08/25 | 15.55 | 15.55 | 15.4 | 15.4 | 138 |
| 2025/08/26 | 15.35 | 15.4 | 15.3 | 15.35 | 166 |
| 2025/08/27 | 15.35 | 15.35 | 15.3 | 15.35 | 112 |
| 2025/08/28 | 15.35 | 15.35 | 15.25 | 15.35 | 269 |
| 2025/08/29 | 15.35 | 15.35 | 15.15 | 15.25 | 195 |
| 2025/09/01 | 15.3 | 15.3 | 15 | 15.1 | 240 |
| 2025/09/02 | 15.1 | 15.1 | 15.05 | 15.1 | 85 |
| 2025/09/03 | 15.1 | 15.15 | 15.1 | 15.1 | 86 |
| 2025/09/04 | 15.1 | 15.65 | 15.1 | 15.35 | 195 |
| 2025/09/05 | 15.35 | 15.55 | 15.3 | 15.45 | 125 |
| 2025/09/08 | 15.3 | 15.5 | 15.15 | 15.2 | 305 |
| 2025/09/09 | 15.25 | 15.25 | 15.05 | 15.1 | 317 |
| 2025/09/10 | 15.1 | 15.2 | 14.95 | 15 | 328 |
| 2025/09/11 | 15.15 | 15.2 | 14.9 | 15 | 174 |
| 2025/09/12 | 15 | 15.05 | 14.95 | 15 | 79 |
| 2025/09/15 | 15 | 15 | 14.85 | 14.9 | 171 |
| 2025/09/16 | 14.9 | 14.95 | 14.75 | 14.8 | 877 |
| 2025/09/17 | 15 | 15 | 14.7 | 14.8 | 451 |
| 2025/09/18 | 14.9 | 15.05 | 14.85 | 15.05 | 124 |
| 2025/09/19 | 15 | 15.05 | 14.75 | 14.8 | 244 |
| 2025/09/22 | 14.9 | 14.95 | 14.65 | 14.75 | 242 |
| 2025/09/23 | 14.8 | 14.85 | 14.65 | 14.7 | 169 |
| 2025/09/24 | 14.7 | 14.8 | 14.65 | 14.7 | 114 |
| 2025/09/25 | 14.8 | 15 | 14.7 | 14.9 | 136 |
| 2025/09/26 | 14.9 | 14.9 | 14.75 | 14.75 | 107 |
| 2025/09/30 | 14.95 | 14.95 | 14.7 | 14.85 | 92 |
| 2025/10/01 | 14.85 | 14.9 | 14.8 | 14.85 | 106 |
| 2025/10/02 | 14.9 | 14.9 | 14.75 | 14.75 | 177 |
| 2025/10/03 | 14.75 | 14.75 | 14.65 | 14.75 | 105 |
| 2025/10/07 | 14.75 | 14.8 | 14.65 | 14.75 | 158 |
| 2025/10/08 | 14.8 | 14.8 | 14.65 | 14.7 | 83 |
| 2025/10/09 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.75 | 126 |
| 2025/10/13 | 14.7 | 14.75 | 14.55 | 14.65 | 206 |
| 2025/10/14 | 14.65 | 14.8 | 14.6 | 14.75 | 124 |
| 2025/10/15 | 14.65 | 14.75 | 14.55 | 14.65 | 199 |
| 2025/10/16 | 14.7 | 14.7 | 14.55 | 14.7 | 123 |
| 2025/10/17 | 14.7 | 14.8 | 14.65 | 14.75 | 110 |
| 2025/10/20 | 14.75 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 118 |
| 2025/10/21 | 14.8 | 14.8 | 14.65 | 14.65 | 67 |
| 2025/10/22 | 14.7 | 14.8 | 14.65 | 14.7 | 76 |
| 2025/10/23 | 14.75 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 58 |
| 2025/10/27 | 14.55 | 14.8 | 14.55 | 14.7 | 178 |
| 2025/10/28 | 14.8 | 14.8 | 14.55 | 14.55 | 109 |
| 2025/10/29 | 14.65 | 14.75 | 14.6 | 14.6 | 81 |
| 2025/10/30 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.55 | 169 |
| 2025/10/31 | 14.65 | 14.7 | 14.45 | 14.7 | 162 |
| 2025/11/03 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.55 | 152 |
| 2025/11/04 | 14.55 | 14.55 | 14.45 | 14.5 | 109 |
| 2025/11/05 | 14.5 | 14.55 | 14.35 | 14.5 | 717 |
| 2025/11/06 | 14.65 | 14.7 | 14.55 | 14.6 | 95 |
| 2025/11/07 | 14.6 | 14.65 | 14.5 | 14.55 | 80 |
| 2025/11/10 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.45 | 129 |
| 2025/11/11 | 14.45 | 14.5 | 14.35 | 14.4 | 65 |
| 2025/11/12 | 14.45 | 14.7 | 14.4 | 14.55 | 137 |
| 2025/11/13 | 14.55 | 14.75 | 14.5 | 14.75 | 127 |
| 2025/11/14 | 14.65 | 14.8 | 14.65 | 14.7 | 101 |
| 2025/11/17 | 14.7 | 14.75 | 14.5 | 14.5 | 137 |
| 2025/11/18 | 14.45 | 14.5 | 14.35 | 14.45 | 144 |
| 2025/11/19 | 14.6 | 14.6 | 14.35 | 14.45 | 69 |
| 2025/11/20 | 14.5 | 14.55 | 14.4 | 14.45 | 83 |
| 2025/11/21 | 14.55 | 14.55 | 14.4 | 14.4 | 141 |
| 2025/11/24 | 14.45 | 14.6 | 14.45 | 14.6 | 68 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 龍邦 (2514) 股價走勢分析與操作建議 基於對龍邦 (…
龍邦 (2514) 股價走勢分析與操作建議
基於對龍邦 (2514) 近 90 天 K 線圖的分析,預計未來數天至數週,該股票將呈現持續下跌的趨勢。主要判斷理由如下:圖表顯示,自 2025 年 6 月初以來,龍邦股價呈現明顯的下降趨勢。日 K 線(紅色代表上漲,綠色代表下跌)大部分時間處於綠色狀態,顯示賣壓較重。均線方面,短期均線 MA5(綠色線)長期處於長期均線 MA20(黃色線)下方,且兩條均線均呈現向下彎曲的趨勢,這表明市場的短期和長期趨勢均為看跌。成交量柱狀圖整體呈現縮量狀態,尤其是在股價下跌過程中,成交量並未出現顯著放大,顯示市場缺乏買盤的積極介入。近期,股價雖偶有反彈,但很快又被空頭力量壓制,顯示多頭力道不足以扭轉下降趨勢。
未來目標價格區間預測
綜合以上分析,考量到目前的下降趨勢以及 MA5 和 MA20 的持續下行,預計龍邦股價短期內可能繼續測試下方支撐。考量到圖表顯示的最低點約在 14.5 元附近,並且 MA20 目前已接近此價格,預計未來股價的目標價格區間可能落在 14.0 元至 14.8 元。若空方力量持續強勁,不排除跌破 14 元的可能;反之,若有突發利多消息或市場情緒轉變,則可能暫時止跌並反彈至 15 元以上。操作建議
針對散戶投資人詢問「龍邦股票可以買嗎」的問題,基於目前的技術面分析,我的建議是:不建議在此時買進。 原因如下:對於散戶投資人而言,在市場趨勢不明朗或處於明顯下跌通道時,採取謹慎態度是較為穩妥的策略。若投資者對龍邦有長期投資的打算,可以考慮在股價出現明顯止跌訊號、均線出現黃金交叉,以及成交量有效放大並伴隨上漲的情況下,再考慮分批進場。目前,則建議以觀望為主,或尋找其他處於上升趨勢的標的進行投資。
- 趨勢判斷: 目前龍邦股價處於明顯的下降趨勢,且短期與長期均線均呈空頭排列,表明市場情緒偏向悲觀。
- 缺乏買盤訊號: 成交量持續低迷,且股價在下跌過程中未出現有效放量反彈,顯示市場缺乏足夠的買盤支撐。
- 風險較高: 在下降趨勢中追買,投資者面臨較高的下跌風險,可能面臨資產縮水的壓力。
總結
總體而言,龍邦 (2514) 在近 90 天的股價走勢顯示出明顯的下降趨勢。短期內,預計股價將繼續在 14.0 元至 14.8 元的區間內波動,並可能進一步探測下方支撐。在缺乏明顯反轉訊號的情況下,散戶投資人不建議在此價位買入,應以謹慎觀望的態度為主。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
| 日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/09/20 | 7.84% | 6.76% | 85.32% | 19,326 |
| 2024/09/27 | 7.73% | 7.36% | 84.83% | 19,218 |
| 2024/10/04 | 7.74% | 7.32% | 84.85% | 19,203 |
| 2024/10/11 | 7.73% | 7.24% | 84.95% | 19,147 |
| 2024/10/18 | 7.69% | 7.06% | 85.16% | 19,133 |
| 2024/10/25 | 7.66% | 7% | 85.26% | 19,063 |
| 2024/11/01 | 7.68% | 6.79% | 85.43% | 19,055 |
| 2024/11/08 | 7.67% | 6.92% | 85.32% | 19,021 |
| 2024/11/15 | 7.6% | 7.19% | 85.16% | 18,958 |
| 2024/11/22 | 7.59% | 7.24% | 85.11% | 18,953 |
| 2024/11/29 | 7.54% | 7.26% | 85.14% | 18,936 |
| 2024/12/06 | 7.55% | 7.2% | 85.17% | 18,924 |
| 2024/12/13 | 7.6% | 7.22% | 85.11% | 18,892 |
| 2024/12/20 | 7.6% | 7.43% | 84.89% | 18,860 |
| 2024/12/27 | 7.65% | 7.4% | 84.9% | 18,840 |
| 2025/01/03 | 7.65% | 7.3% | 84.98% | 18,808 |
| 2025/01/10 | 7.65% | 7.2% | 85.07% | 18,787 |
| 2025/01/17 | 7.58% | 7.21% | 85.12% | 18,756 |
| 2025/01/22 | 7.62% | 7.21% | 85.1% | 18,734 |
| 2025/02/07 | 7.59% | 7.2% | 85.15% | 18,722 |
| 2025/02/14 | 7.55% | 7.23% | 85.15% | 18,689 |
| 2025/02/21 | 7.52% | 7.2% | 85.22% | 18,648 |
| 2025/02/27 | 7.51% | 7.26% | 85.16% | 18,627 |
| 2025/03/07 | 7.53% | 7.12% | 85.28% | 18,586 |
| 2025/03/14 | 7.46% | 7.14% | 85.32% | 18,545 |
| 2025/03/21 | 7.34% | 7.16% | 85.43% | 18,492 |
| 2025/03/28 | 7.34% | 7.18% | 85.42% | 18,492 |
| 2025/04/02 | 7.34% | 7.16% | 85.42% | 18,470 |
| 2025/04/11 | 7.32% | 7.13% | 85.47% | 18,553 |
| 2025/04/18 | 7.4% | 7.06% | 85.47% | 18,586 |
| 2025/04/25 | 7.37% | 7.09% | 85.47% | 18,586 |
| 2025/05/02 | 7.36% | 6.75% | 85.79% | 18,601 |
| 2025/05/09 | 7.39% | 6.81% | 85.74% | 18,567 |
| 2025/05/16 | 7.38% | 6.98% | 85.57% | 18,567 |
| 2025/05/23 | 7.39% | 6.62% | 85.9% | 18,587 |
| 2025/05/29 | 7.41% | 6.6% | 85.91% | 18,571 |
| 2025/06/06 | 7.39% | 6.63% | 85.92% | 18,561 |
| 2025/06/13 | 7.42% | 6.57% | 85.92% | 18,544 |
| 2025/06/20 | 7.39% | 6.83% | 85.72% | 18,538 |
| 2025/06/27 | 7.35% | 6.57% | 85.99% | 18,513 |
| 2025/07/04 | 7.35% | 6.58% | 86% | 18,500 |
| 2025/07/11 | 7.37% | 6.56% | 86% | 18,491 |
| 2025/07/18 | 7.35% | 6.56% | 86.02% | 18,470 |
| 2025/07/25 | 7.34% | 6.58% | 86.01% | 18,445 |
| 2025/08/01 | 7.34% | 6.57% | 86.01% | 18,463 |
| 2025/08/08 | 7.37% | 6.54% | 86.02% | 18,468 |
| 2025/08/15 | 7.37% | 6.51% | 86.03% | 18,459 |
| 2025/08/22 | 7.39% | 6.52% | 86.01% | 18,456 |
| 2025/08/29 | 7.4% | 6.5% | 86.02% | 18,463 |
| 2025/09/05 | 7.4% | 6.5% | 86.02% | 18,464 |
| 2025/09/12 | 7.51% | 6.46% | 85.96% | 18,487 |
| 2025/09/19 | 7.56% | 6.41% | 85.94% | 18,509 |
| 2025/09/26 | 7.55% | 6.41% | 85.96% | 18,507 |
| 2025/10/03 | 7.56% | 6.51% | 85.85% | 18,488 |
| 2025/10/09 | 7.54% | 6.62% | 85.76% | 18,484 |
| 2025/10/17 | 7.56% | 6.57% | 85.79% | 18,475 |
| 2025/10/23 | 7.57% | 6.56% | 85.79% | 18,443 |
| 2025/10/31 | 7.63% | 6.51% | 85.78% | 18,421 |
| 2025/11/07 | 7.61% | 6.51% | 85.79% | 18,420 |
| 2025/11/14 | 7.62% | 6.52% | 85.77% | 18,404 |
目前尚無評論