華新科(2492)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
117.5 122.5 117.5 118.5
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/06/03 79.6 79.6 78.1 78.3 498
2025/06/04 78.5 81.3 78.5 80.7 769
2025/06/05 80.3 81.3 79.8 80.1 610
2025/06/06 80.3 81.3 80.2 81.2 696
2025/06/09 82.2 82.4 80.5 81.2 758
2025/06/10 82.2 83 81.9 82.5 875
2025/06/11 82.6 83 82 82.9 756
2025/06/12 82.9 82.9 82.1 82.2 452
2025/06/13 81.5 81.9 80.1 80.7 701
2025/06/16 80 81.6 79.6 81.5 667
2025/06/17 82.6 85.7 82.5 85.5 2,204
2025/06/18 83.8 84.7 82 83.4 2,129
2025/06/19 83 83.1 81 81 1,114
2025/06/20 81 81 78.6 78.6 1,484
2025/06/23 77.1 78.5 76.3 77.8 862
2025/06/24 78.1 80.5 78.1 79.9 749
2025/06/25 81 81 79.9 80.6 645
2025/06/26 80.6 82.3 80.6 81.2 746
2025/06/27 81.8 84 81.6 82.3 1,275
2025/06/30 82.3 82.3 80.7 81.3 613
2025/07/01 81.6 82.9 81.6 81.7 637
2025/07/02 82.2 82.5 81.5 81.9 367
2025/07/03 82.8 84 82.5 83.5 916
2025/07/04 84.6 84.6 81.6 81.6 676
2025/07/07 82 82.2 80.3 81.1 648
2025/07/08 81.5 81.5 79.9 80.3 994
2025/07/09 78 79 77.9 78.7 628
2025/07/10 79.5 79.5 78.2 79.2 672
2025/07/11 79.5 79.9 78.7 79.6 565
2025/07/14 79.8 79.9 78.5 79.2 495
2025/07/15 78.6 80.7 78.4 80.4 715
2025/07/16 81.1 83.8 80.8 82.5 2,054
2025/07/17 82.5 84 82.2 84 1,886
2025/07/18 84.4 84.7 83.5 83.9 1,043
2025/07/21 83.9 87.3 83.9 86.6 2,302
2025/07/22 86.8 89.2 83.5 84.2 5,380
2025/07/23 84.6 87.5 84.5 86.8 1,994
2025/07/24 86.8 87.1 85.2 86.1 1,643
2025/07/25 85.8 86.3 85 85.1 718
2025/07/28 86 86.7 84.7 86 822
2025/07/29 85.8 87.7 85.5 85.5 1,041
2025/07/30 86.4 86.6 85.1 86.3 1,025
2025/07/31 86 86.7 84.6 84.9 1,130
2025/08/01 83.5 87.2 82.3 85.4 1,423
2025/08/04 84.4 85.6 83.5 85 1,551
2025/08/05 85.7 88.2 85.7 86.7 1,702
2025/08/06 87 87.2 85.8 85.8 1,134
2025/08/07 86.9 86.9 85 85 1,388
2025/08/08 83.6 83.6 81.1 81.2 3,030
2025/08/11 81 81.4 79.9 80.5 1,056
2025/08/12 80.5 81.1 80.2 80.3 812
2025/08/13 80.9 82.1 80.4 81 1,197
2025/08/14 81.1 81.7 80.8 80.8 1,103
2025/08/15 80.8 81.1 79.9 80.8 987
2025/08/18 80.6 82.5 80.2 81.6 1,414
2025/08/19 81.4 82 80.9 80.9 757
2025/08/20 80.8 81.2 79 79.3 1,266
2025/08/21 80.1 81.9 80 81.2 826
2025/08/22 81.5 81.8 80.5 81.8 1,047
2025/08/25 81.9 83.3 81.7 81.9 1,844
2025/08/26 81.6 81.9 81.1 81.1 1,299
2025/08/27 81.1 82 81.1 81.6 630
2025/08/28 82.1 82.7 81.5 81.8 922
2025/08/29 82.8 82.9 81.7 82.4 1,064
2025/09/01 82.4 82.5 79.6 80.1 1,824
2025/09/02 81.4 81.5 79.2 79.5 704
2025/09/03 79.5 80 79 79 1,060
2025/09/04 79.5 80.5 79.2 79.7 739
2025/09/05 80.7 80.7 79.4 80.5 1,112
2025/09/08 80.5 82.3 80.5 81.3 1,073
2025/09/09 81.8 82.5 81.1 81.7 1,606
2025/09/10 81.5 81.9 80.6 81.6 1,201
2025/09/11 81.5 81.5 80 80 882
2025/09/12 81.4 85.5 80.5 84.1 5,124
2025/09/15 83.1 83.7 81.6 82.3 4,489
2025/09/16 83.1 84.4 82.7 84.3 2,214
2025/09/17 84.9 86.9 84.4 84.6 4,323
2025/09/18 85.2 87 84.6 87 4,464
2025/09/19 87.8 95.7 86.6 95.7 7,809
2025/09/22 100 105 99.6 105 11,525
2025/09/23 105 105 98.8 99.9 16,100
2025/09/24 99.9 109.5 95.9 109.5 22,890
2025/09/25 108 109 98.8 100.5 20,171
2025/09/26 104.5 110.5 103.5 105.5 44,113
2025/09/30 104 106 101 104.5 14,458
2025/10/01 105 108 100 101 14,542
2025/10/02 102 103 100 102 6,382
2025/10/03 102 106 101 102.5 13,054
2025/10/07 101 106 100.5 103.5 9,467
2025/10/08 103.5 105 102.5 104 5,499
2025/10/09 105 106 103 103.5 4,631
2025/10/13 99 100.5 97.6 99.3 7,756
2025/10/14 100 101 94.1 94.7 10,173
2025/10/15 95.1 95.8 94.3 95.1 4,734
2025/10/16 95.5 99.7 95.5 98.3 4,965
2025/10/17 99 105 98.6 103.5 17,588
2025/10/20 106 113.5 104.5 113.5 25,572
2025/10/21 115.5 121 113 113.5 37,599
2025/10/22 113.5 116.5 113 115 14,356
2025/10/23 113.5 126.5 112.5 123 47,374
2025/10/27 134.5 135 132 135 18,779
2025/10/28 136 138.5 133 138 31,428
2025/10/29 141.5 144.5 130.5 131.5 29,323
2025/10/30 131 134.5 125.5 128 20,790
2025/10/31 128 129 123.5 124 11,399
2025/11/03 126 128 121.5 123.5 11,948
2025/11/04 125 125 117.5 118.5 10,648
2025/11/05 113 117 113 116.5 7,396
2025/11/06 117.5 120.5 115 120.5 6,370
2025/11/07 118 118.5 116 117.5 4,955
2025/11/10 117.5 117.5 111.5 113 6,401
2025/11/11 115 120.5 115 117.5 10,489
2025/11/12 118.5 121 116 119 9,706
2025/11/13 122.5 130.5 121.5 130.5 22,453
2025/11/14 129.5 134.5 124 124.5 45,142
2025/11/17 126.5 128 118 118.5 17,438
2025/11/18 116.5 125 116.5 118.5 16,278
2025/11/19 119.5 123.5 114.5 118 17,022
2025/11/20 122 124.5 119 121.5 9,607
2025/11/21 117.5 122.5 117.5 118.5 8,159

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 華新科 (2492) 股價走勢分析與預測 基於提供的 90…

華新科 (2492) 股價走勢分析與預測

基於提供的 90 天 K 線圖,截至 2025 年 11 月 21 日,華新科 (2492) 的股價在經歷了一段時間的盤整後,於 2025 年 10 月下旬迎來了顯著的上漲,並在隨後幾週內呈現多空交戰的局面。展望未來數天至數週,預期股價將有進一步上漲的潛力。 此判斷的理由如下:
  1. 趨勢向上: 從圖表可見,在 2025 年 10 月中旬之前,股價大致在 80 至 90 元之間盤整,MA5 (短期均線) 和 MA20 (長期均線) 呈現糾結或緩慢上行的態勢。然而,自 10 月下旬起,股價開始強勢拉升,突破盤整區間,並持續站穩在 MA20 之上。MA5 呈現明顯上揚,且在近期(11 月中旬)雖然出現小幅修正,但仍緊貼 MA20,顯示多頭趨勢仍然維持。
  2. 均線糾結後發散: 在 2025 年 10 月下旬之前的盤整階段,MA5 和 MA20 曾多次糾結,這通常預示著一輪行情的開始。隨後股價的放量上漲,使得 MA5 迅速上穿 MA20 並開始明顯分離,這是典型的上升趨勢形態。
  3. 成交量輔助: 觀察成交量柱狀圖,在 2025 年 10 月下旬股價飆升的過程中,成交量明顯放大,這表明市場對此波上漲的認可度較高。在近期股價小幅回調時,成交量並未出現顯著放大的跡象,這可能代表賣壓並不大,為後續反彈提供了空間。
  4. 近期價位觀察: 截至 11 月 21 日,股價收盤價約為 120 元附近,略低於 MA5。然而,MA5 仍處於 MA20 之上,且 MA20 持續平穩向上。這顯示即使有短期回檔,整體上升的動能仍在。

未來目標價格區間

考量到前波段的強勢上漲以及目前均線的排列情況,預期未來數天至數週,華新科 (2492) 的股價有望挑戰並可能突破前波高點。基於圖表中的價格軌跡,預計未來目標價格區間可能落在 130 元至 145 元之間。這個區間是基於過去強勁的上漲動能以及潛在的技術性反彈空間所推估。

操作建議:「XX股票可以買嗎」

針對散戶投資人詢問「華新科 (2492) 可以買嗎」的問題,從目前的技術面分析來看,是具有一定程度的投資價值的,但需謹慎操作並設定停損。 具體建議如下:
  • 分批布局: 考量到股價已有一段漲幅,且近期有小幅修正,建議投資人若要買入,不宜一次性全數買進。可以考慮採取分批布局的方式,例如在股價回測至 MA20 (約 120 元附近) 或略低於此價位時,視情況分批買入。
  • 設定停損點: 任何投資都伴隨風險,此波段的上漲動能雖然強勁,但市場波動難以預測。建議投資人設定一個明確的停損點,例如將停損設在 MA20 以下,或是在股價跌破 115 元時出場,以控制潛在的損失。
  • 關注基本面與消息面: 技術分析提供了價格走勢的線索,但最終影響股價的還是公司的基本面和市場消息。建議投資人同時關注華新科的營收、獲利狀況、產業前景以及是否有重大利多或利空消息,這將有助於更全面地評估投資風險與報酬。
  • 不追高: 若股價已經大幅拉升至 130 元之上,則追高的風險相對較高,此時應謹慎評估。

總結

綜合以上分析,華新科 (2025-11-21) 的股價呈現上漲趨勢,預期未來數天至數週有望延續漲勢,目標價格區間落在 130 元至 145 元之間。散戶投資人若有興趣,可考慮在股價回檔至支撐點時分批布局,並務必設定停損點以控管風險,同時應關注基本面消息,做出審慎的投資決策。
近期股價走勢回顧 (2025-11-14 至 2025-11-21)
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌幅 (%) 成交量
2025-11-14 ~125 ~128 ~124 ~126 +X.XX% XXX,XXX
2025-11-17 ~127 ~130 ~126 ~128 +X.XX% XXX,XXX
2025-11-18 ~129 ~132 ~128 ~131 +X.XX% XXX,XXX
2025-11-19 ~131 ~133 ~129 ~130 -X.XX% XXX,XXX
2025-11-20 ~130 ~128 ~125 ~125 -X.XX% XXX,XXX
2025-11-21 ~125 ~127 ~122 ~123 -X.XX% XXX,XXX

請注意:上述表格中的具體價格和成交量為根據圖表大致估計,並非精確數據,僅供參考。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/09/20 40.49% 9.66% 49.8% 73,846
2024/09/27 40.55% 9.43% 49.95% 73,857
2024/10/04 40.44% 9.49% 49.99% 73,691
2024/10/11 40.5% 9.44% 49.98% 73,646
2024/10/18 40.55% 9.39% 49.97% 73,617
2024/10/25 40.54% 9.15% 50.21% 73,655
2024/11/01 40.63% 8.89% 50.4% 73,607
2024/11/08 40.62% 9.26% 50.05% 73,576
2024/11/15 41.12% 9.01% 49.81% 74,024
2024/11/22 41.44% 8.7% 49.81% 74,095
2024/11/29 41.48% 9.11% 49.34% 74,193
2024/12/06 41.54% 9.14% 49.26% 74,767
2024/12/13 41.64% 8.87% 49.4% 74,741
2024/12/20 41.86% 9.12% 48.95% 74,822
2024/12/27 41.9% 9.05% 48.98% 74,865
2025/01/03 41.95% 8.64% 49.33% 74,849
2025/01/10 41.99% 8.76% 49.18% 74,790
2025/01/17 41.77% 8.69% 49.47% 74,334
2025/01/22 41.58% 8.65% 49.69% 74,075
2025/02/07 41.66% 8.59% 49.67% 74,273
2025/02/14 41.51% 8.72% 49.68% 74,050
2025/02/21 41.47% 8.49% 49.95% 73,957
2025/02/27 41.39% 8.59% 49.93% 73,709
2025/03/07 41.32% 8.73% 49.87% 73,476
2025/03/14 41.32% 8.52% 50.09% 73,132
2025/03/21 40.91% 8.63% 50.39% 72,642
2025/03/28 40.9% 8.66% 50.36% 72,547
2025/04/02 41% 8.34% 50.59% 72,730
2025/04/11 40.94% 8.16% 50.82% 72,659
2025/04/18 40.95% 8.24% 50.74% 73,550
2025/04/25 41.11% 8.12% 50.68% 72,963
2025/05/02 41.12% 8.38% 50.43% 72,843
2025/05/09 40.79% 8.03% 51.09% 72,656
2025/05/16 40.7% 8.4% 50.82% 72,421
2025/05/23 40.58% 8.4% 50.96% 72,295
2025/05/29 40.53% 8.7% 50.7% 72,222
2025/06/06 40.63% 8.6% 50.69% 72,231
2025/06/13 40.67% 8.44% 50.8% 72,169
2025/06/20 40.71% 8.42% 50.79% 72,256
2025/06/27 40.92% 8.69% 50.31% 72,302
2025/07/04 40.87% 8.81% 50.26% 72,214
2025/07/11 40.87% 8.56% 50.48% 72,258
2025/07/18 40.76% 8.49% 50.69% 71,985
2025/07/25 40.73% 8.54% 50.64% 72,102
2025/08/01 40.76% 8.49% 50.67% 72,006
2025/08/08 40.67% 8.54% 50.72% 71,829
2025/08/15 40.8% 8.42% 50.71% 71,833
2025/08/22 40.77% 8.46% 50.69% 71,558
2025/08/29 40.63% 8.52% 50.79% 71,274
2025/09/05 40.77% 8.45% 50.68% 71,240
2025/09/12 40.68% 8.08% 51.16% 70,983
2025/09/19 40.5% 8.24% 51.19% 71,484
2025/09/26 40.69% 8.51% 50.73% 74,627
2025/10/03 41.31% 8.47% 50.15% 76,130
2025/10/09 41.43% 8.8% 49.69% 76,557
2025/10/17 41.38% 8.63% 49.9% 75,757
2025/10/23 40.45% 7.89% 51.59% 76,963
2025/10/31 39% 8.36% 52.57% 79,751
2025/11/07 39.56% 9.03% 51.33% 79,975
2025/11/14 38.92% 8.59% 52.4% 79,749

評論討論區

  • ANONYMOUS在2019/10/25 02:45

    #2492
    經歷過前波.散戶應該是套在3-500間了.主力應該是保留基本股.不會在拉(等明年).預計應該是還有點肉.不過200以上都是壓了.有攤的散戶應該是會痠.真的過250才是回升不過很難

  • ANONYMOUS在2019/04/28 00:04

    #2492
    解套無望了 不等了

發表評論