希華(2484)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
開 | 高 | 低 | 收 |
---|---|---|---|
21 | 21 | 20.65 | 20.95 |
查看每日股價資訊表格
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/30 | 28.8 | 28.95 | 28.5 | 28.7 | 157 |
2024/11/01 | 28.45 | 28.9 | 28.45 | 28.8 | 119 |
2024/11/04 | 28.65 | 28.9 | 28.6 | 28.9 | 74 |
2024/11/05 | 28.7 | 28.7 | 28.45 | 28.45 | 183 |
2024/11/06 | 28.4 | 28.7 | 28.3 | 28.35 | 145 |
2024/11/07 | 28.3 | 28.65 | 28.3 | 28.45 | 115 |
2024/11/08 | 28.45 | 28.5 | 28.15 | 28.2 | 175 |
2024/11/11 | 28.3 | 28.3 | 27.95 | 28 | 258 |
2024/11/12 | 27.9 | 27.95 | 27.45 | 27.5 | 261 |
2024/11/13 | 27.5 | 27.65 | 27.4 | 27.45 | 161 |
2024/11/14 | 27.45 | 27.6 | 26.5 | 26.9 | 388 |
2024/11/15 | 27.1 | 27.4 | 27 | 27.05 | 294 |
2024/11/18 | 27.15 | 27.15 | 26.8 | 27 | 73 |
2024/11/19 | 27.1 | 27.25 | 27 | 27.2 | 143 |
2024/11/20 | 27.3 | 27.35 | 26.75 | 26.85 | 195 |
2024/11/21 | 26.7 | 26.85 | 26.4 | 26.65 | 196 |
2024/11/22 | 26.45 | 27 | 26.45 | 26.7 | 305 |
2024/11/25 | 26.55 | 27.3 | 26.55 | 27.15 | 263 |
2024/11/26 | 27.05 | 27.15 | 26.9 | 27.1 | 110 |
2024/11/27 | 27 | 27 | 26.6 | 26.6 | 221 |
2024/11/28 | 26.65 | 26.85 | 26.5 | 26.8 | 201 |
2024/11/29 | 26.55 | 27 | 26.45 | 27 | 128 |
2024/12/02 | 26.85 | 27.4 | 26.85 | 27.15 | 131 |
2024/12/03 | 27.25 | 27.5 | 27.1 | 27.2 | 134 |
2024/12/04 | 27.3 | 28.3 | 27.2 | 28 | 651 |
2024/12/05 | 28.2 | 28.25 | 27.55 | 28 | 375 |
2024/12/06 | 28 | 28 | 27.6 | 27.65 | 136 |
2024/12/09 | 27.6 | 27.6 | 27.15 | 27.15 | 175 |
2024/12/10 | 27.15 | 27.3 | 26.85 | 26.85 | 168 |
2024/12/11 | 26.85 | 26.85 | 26.55 | 26.8 | 181 |
2024/12/12 | 26.85 | 26.85 | 26.6 | 26.85 | 117 |
2024/12/13 | 26.55 | 26.8 | 26.25 | 26.25 | 193 |
2024/12/16 | 26.25 | 26.3 | 25.4 | 25.5 | 406 |
2024/12/17 | 25.5 | 25.55 | 25.15 | 25.55 | 265 |
2024/12/18 | 25.55 | 25.55 | 25.15 | 25.35 | 103 |
2024/12/19 | 25 | 25.3 | 24.8 | 25.3 | 357 |
2024/12/20 | 25.1 | 25.25 | 24.85 | 24.95 | 265 |
2024/12/23 | 25.1 | 25.25 | 25 | 25.2 | 218 |
2024/12/24 | 25.45 | 25.75 | 25.45 | 25.5 | 192 |
2024/12/25 | 25.55 | 25.8 | 25.5 | 25.8 | 122 |
2024/12/26 | 25.8 | 26.3 | 25.8 | 26.15 | 226 |
2024/12/27 | 26.15 | 26.15 | 25.9 | 26.15 | 119 |
2024/12/30 | 26.1 | 26.1 | 25.5 | 26.05 | 199 |
2024/12/31 | 25.7 | 26.05 | 25.65 | 26.05 | 138 |
2025/01/02 | 26.05 | 26.05 | 25.55 | 25.55 | 262 |
2025/01/03 | 25.95 | 25.95 | 25.35 | 25.5 | 100 |
2025/01/06 | 25.5 | 25.85 | 25.35 | 25.5 | 258 |
2025/01/07 | 25.6 | 25.6 | 25.05 | 25.25 | 249 |
2025/01/08 | 25 | 25.25 | 25 | 25.25 | 152 |
2025/01/09 | 25.25 | 25.25 | 24.5 | 25 | 300 |
2025/01/10 | 24.8 | 24.8 | 24.2 | 24.25 | 271 |
2025/01/13 | 24.4 | 24.4 | 23.25 | 23.3 | 333 |
2025/01/14 | 23.25 | 23.7 | 23.25 | 23.65 | 130 |
2025/01/15 | 23.75 | 24.25 | 23.7 | 23.8 | 118 |
2025/01/16 | 23.95 | 24.1 | 23.9 | 23.9 | 112 |
2025/01/17 | 24 | 24 | 23.8 | 24 | 104 |
2025/01/20 | 23.6 | 24.15 | 23.6 | 24.15 | 151 |
2025/01/21 | 24.3 | 24.3 | 23.95 | 24.2 | 126 |
2025/01/22 | 24.2 | 24.3 | 24 | 24.3 | 181 |
2025/02/03 | 23.95 | 24.35 | 23.5 | 24.35 | 255 |
2025/02/04 | 24.15 | 24.2 | 24 | 24 | 71 |
2025/02/05 | 24.2 | 24.85 | 24.2 | 24.8 | 225 |
2025/02/06 | 25 | 25 | 24.65 | 24.9 | 106 |
2025/02/07 | 25.15 | 25.2 | 24.9 | 24.95 | 75 |
2025/02/10 | 25 | 25.35 | 24.75 | 25.35 | 294 |
2025/02/11 | 25.5 | 25.5 | 25.05 | 25.35 | 205 |
2025/02/12 | 25.4 | 25.4 | 25.05 | 25.4 | 158 |
2025/02/13 | 25.3 | 25.8 | 25.3 | 25.75 | 241 |
2025/02/14 | 25.9 | 25.9 | 25.5 | 25.85 | 230 |
2025/02/17 | 25.85 | 26.15 | 25.6 | 26.15 | 173 |
2025/02/18 | 26.25 | 26.25 | 25.85 | 26.2 | 167 |
2025/02/19 | 26.25 | 26.4 | 26.25 | 26.35 | 141 |
2025/02/20 | 26.45 | 26.45 | 26 | 26.45 | 245 |
2025/02/21 | 26.2 | 26.85 | 26.1 | 26.85 | 323 |
2025/02/24 | 26.85 | 26.85 | 26.45 | 26.65 | 204 |
2025/02/25 | 26.1 | 26.85 | 26.1 | 26.85 | 250 |
2025/02/26 | 26.55 | 26.8 | 26.35 | 26.8 | 203 |
2025/02/27 | 26.75 | 26.75 | 26.2 | 26.75 | 262 |
2025/03/03 | 26.5 | 26.55 | 26 | 26.55 | 194 |
2025/03/04 | 26.15 | 26.6 | 26.1 | 26.6 | 243 |
2025/03/05 | 26.35 | 26.55 | 26.25 | 26.55 | 328 |
2025/03/06 | 26.7 | 26.7 | 26.15 | 26.5 | 363 |
2025/03/07 | 26.5 | 26.5 | 26.05 | 26.05 | 274 |
2025/03/10 | 26 | 26.1 | 25.7 | 25.8 | 138 |
2025/03/11 | 25.1 | 25.6 | 25.05 | 25.6 | 247 |
2025/03/12 | 25.6 | 25.65 | 25.25 | 25.35 | 166 |
2025/03/13 | 25.55 | 25.6 | 25.1 | 25.55 | 233 |
2025/03/14 | 25.5 | 25.7 | 25.3 | 25.7 | 191 |
2025/03/17 | 25.7 | 25.7 | 25.4 | 25.6 | 149 |
2025/03/18 | 25.6 | 25.7 | 25.4 | 25.7 | 231 |
2025/03/19 | 25.7 | 25.7 | 25.3 | 25.7 | 277 |
2025/03/20 | 25.7 | 25.95 | 25.6 | 25.8 | 123 |
2025/03/21 | 25.8 | 25.9 | 25.6 | 25.8 | 124 |
2025/03/24 | 25.7 | 25.7 | 25.4 | 25.6 | 171 |
2025/03/25 | 25.5 | 25.5 | 25.2 | 25.45 | 224 |
2025/03/26 | 25.35 | 25.4 | 25.15 | 25.4 | 227 |
2025/03/27 | 25.2 | 25.7 | 25.05 | 25.15 | 145 |
2025/03/28 | 25.05 | 25.1 | 24.1 | 24.35 | 371 |
2025/03/31 | 24 | 24 | 23 | 23 | 398 |
2025/04/01 | 23.2 | 23.35 | 22.95 | 23.35 | 191 |
2025/04/02 | 23.35 | 23.5 | 22.95 | 23.5 | 201 |
2025/04/07 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 91 |
2025/04/08 | 19.05 | 19.5 | 19.05 | 19.05 | 629 |
2025/04/09 | 18.4 | 18.45 | 17.15 | 17.2 | 1,094 |
2025/04/10 | 18.6 | 18.9 | 18.35 | 18.9 | 344 |
2025/04/11 | 17.35 | 20.25 | 17.35 | 19.55 | 497 |
2025/04/14 | 19.85 | 20.45 | 19.25 | 19.55 | 303 |
2025/04/15 | 19.55 | 20.25 | 19.55 | 20.25 | 240 |
2025/04/16 | 20 | 20.25 | 19.9 | 19.9 | 203 |
2025/04/17 | 19.7 | 20.1 | 19.65 | 20 | 69 |
2025/04/18 | 20 | 20.3 | 20 | 20.2 | 110 |
2025/04/21 | 20.2 | 20.2 | 19.45 | 19.7 | 154 |
2025/04/22 | 19.7 | 19.8 | 19.2 | 19.75 | 105 |
2025/04/23 | 19.85 | 20.15 | 19.85 | 19.9 | 173 |
2025/04/24 | 20.05 | 20.05 | 19.75 | 19.9 | 96 |
2025/04/25 | 20.05 | 20.35 | 20.05 | 20.25 | 318 |
2025/04/28 | 20.4 | 20.6 | 20.35 | 20.55 | 202 |
2025/04/29 | 20.55 | 21.15 | 20.55 | 21.15 | 205 |
2025/04/30 | 21.05 | 21.05 | 20.5 | 20.9 | 194 |
2025/05/02 | 21 | 21 | 20.65 | 20.95 | 220 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 希華(2484)股票未來走勢預測 基…
希華(2484)股票未來走勢預測
基於提供的K線圖資料,初步預測希華(2484)股價在未來數天或數週內,可能會呈現震盪盤整後小幅上漲的格局。 目標價格區間設定在20.5元至21.5元之間。當然,這僅僅是根據現有資訊進行的初步猜測,股市變化莫測,隨時可能出現反轉。後文將提供更詳細的分析及理由,並針對散戶投資者提供一些具體的操作建議。
圖表分析
首先,針對這張希華(2484)過去90天的K線圖進行詳細分析,從中提取有用的資訊。
- 整體趨勢:觀察整體K線走勢,在2025年3月底以前,股價呈現相對穩定的震盪,而後出現一波明顯的下跌,近期有築底反彈的跡象。
- 均線系統:
- MA5(5日移動平均線):代表近期的股價趨勢,目前MA5向上穿過MA20,形成黃金交叉,短期內可能有助於股價上漲。
- MA20(20日移動平均線):代表中期股價趨勢,目前仍向下傾斜,表示中期趨勢仍然偏空,但是跌勢已經趨緩。 20日均線在反彈過程中,可能形成壓力。
- 成交量:4月初出現一波放量下跌,隨後成交量逐步萎縮,直到最近股價反彈時,成交量又開始放大,表示有資金進場承接。 但後續上漲是否能維持,必須持續觀察成交量變化。
- K線型態:近期K線以紅K為主,並且呈現連續小漲的型態,顯示股價具有一定的支撐力道。 需要注意是否形成更強勁的反彈型態,如晨星或紅三兵。
理由分析
基於以上分析,推測未來數天或數週的走勢與股價趨勢理由如下:
- 築底反彈:股價經過一波下跌後,近期在低檔震盪築底,並且開始出現反彈,暗示賣壓逐漸減輕,買盤開始增強。
- 均線黃金交叉:MA5向上穿過MA20,形成短期的黃金交叉,通常代表股價可能向上發展。
- 成交量配合:股價反彈時,成交量放大,顯示有資金願意進場,這有助於股價持續上漲。
- 潛在壓力:需注意MA20目前仍然向下傾斜,未來可能成為股價反彈的壓力。 股價若要持續上漲,必須突破MA20的壓力。
風險考量
任何投資都存在風險,以下是一些潛在的風險需要考慮:
- 大盤風險:股市整體走勢不佳,可能拖累個股表現。
- 消息面風險:公司出現負面消息,如獲利不如預期,可能導致股價下跌。
- 技術面風險:股價反彈遇壓,未能有效突破,可能導致再次下跌。
操作建議
針對在Google搜索 "希華(2484)可以買嗎" 的散戶投資者,以下提供一些具體的操作建議:
- 謹慎評估:在決定是否買入之前,務必做好功課,了解公司的基本面、財務狀況、產業前景等。
- 小量試單:如果對股價有信心,可以先小量買入試單,觀察股價走勢。
- 設定停損:設定合理的停損點,如果股價跌破停損點,應果斷出場,避免擴大損失。 參考四月初的低點,將其設為停損點或許是比較好的選擇。
- 分批買入:不要一次性投入全部資金,可以分批買入,降低平均成本。
- 注意風險:股市有漲有跌,投資前務必充分了解風險,不要盲目跟風。
- 觀察成交量:後續如果股價持續上漲,務必留意成交量是否放大。 若成交量未能有效配合,可能代表上漲力道不足。
- 關注MA20:密切關注MA20的動態,如果股價能夠有效突破MA20的壓力,則上漲空間可能擴大。 但如果股價在MA20附近受阻,則應考慮減碼或出場。
總結
總結來說,基於現有資訊,預測希華(2484)股價在未來數天或數週內可能呈現震盪盤整後小幅上漲的格局, 目標價格區間設定在20.5元至21.5元之間。 但是,股市瞬息萬變,投資者務必謹慎評估,嚴設停損,注意風險。以上僅為個人觀點,不構成任何投資建議。投資前請務必諮詢專業人士。
聲明:本分析僅基於提供的K線圖資料,不包含其他資訊。投資決策應綜合考量各種因素,並自行承擔風險。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
---|---|---|---|---|
2024/09/20 | 70.36% | 14.88% | 14.68% | 56,947 |
2024/09/27 | 70.17% | 15.13% | 14.62% | 56,894 |
2024/10/04 | 70.11% | 15.19% | 14.62% | 56,843 |
2024/10/11 | 69.94% | 15.37% | 14.62% | 56,812 |
2024/10/18 | 69.97% | 15.36% | 14.6% | 56,808 |
2024/10/25 | 69.64% | 15.7% | 14.6% | 56,756 |
2024/11/01 | 69.58% | 15.76% | 14.6% | 56,758 |
2024/11/08 | 69.51% | 15.82% | 14.6% | 56,705 |
2024/11/15 | 69.69% | 15.63% | 14.6% | 56,706 |
2024/11/22 | 69.64% | 15.66% | 14.62% | 56,687 |
2024/11/29 | 69.67% | 15.66% | 14.62% | 56,674 |
2024/12/06 | 69.67% | 15.62% | 14.65% | 56,741 |
2024/12/13 | 69.45% | 15.82% | 14.66% | 56,745 |
2024/12/20 | 69.4% | 15.85% | 14.69% | 56,705 |
2024/12/27 | 69.37% | 15.89% | 14.69% | 56,739 |
2025/01/03 | 69.41% | 15.83% | 14.69% | 56,780 |
2025/01/10 | 69.17% | 16.08% | 14.69% | 56,784 |
2025/01/17 | 69.3% | 15.94% | 14.71% | 56,867 |
2025/01/22 | 69.25% | 15.96% | 14.71% | 56,964 |
2025/02/07 | 69.21% | 16.67% | 14.04% | 57,117 |
2025/02/14 | 68.97% | 16.92% | 14.04% | 57,322 |
2025/02/21 | 68.84% | 15.72% | 15.34% | 57,665 |
2025/02/27 | 68.87% | 16.35% | 14.7% | 57,949 |
2025/03/07 | 68.85% | 16.33% | 14.73% | 58,265 |
2025/03/14 | 68.71% | 16.42% | 14.77% | 60,156 |
2025/03/21 | 68.6% | 16.56% | 14.77% | 61,268 |
2025/03/28 | 68.69% | 16.47% | 14.76% | 62,384 |
2025/04/02 | 68.71% | 16.42% | 14.77% | 62,976 |
2025/04/11 | 68.48% | 16.61% | 14.83% | 64,561 |
2025/04/18 | 68.2% | 16.86% | 14.86% | 64,369 |
2025/04/25 | 68.22% | 16.81% | 14.9% | 64,411 |
ANONYMOUS在2019/06/11 16:19
#2484
跌回原點了!