京元電子(2449)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 220 | 223 | 218.5 | 221.5 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/17 | 103 | 104.5 | 102 | 103 | 9,355 |
| 2025/06/18 | 102.5 | 104.5 | 102 | 102.5 | 6,325 |
| 2025/06/19 | 102.5 | 103 | 99.9 | 100.5 | 6,203 |
| 2025/06/20 | 101 | 101.5 | 99.3 | 100 | 5,226 |
| 2025/06/23 | 99.2 | 101 | 98.2 | 101 | 4,734 |
| 2025/06/24 | 102.5 | 106 | 102 | 104.5 | 10,259 |
| 2025/06/25 | 105.5 | 105.5 | 104 | 104.5 | 6,439 |
| 2025/06/26 | 105 | 105.5 | 101.5 | 102.5 | 9,502 |
| 2025/06/27 | 103 | 105 | 102 | 105 | 7,215 |
| 2025/06/30 | 105.5 | 106 | 102 | 102 | 8,370 |
| 2025/07/01 | 103 | 105 | 102.5 | 103 | 6,913 |
| 2025/07/02 | 103.5 | 105.5 | 103 | 103.5 | 7,633 |
| 2025/07/03 | 104.5 | 108 | 104.5 | 107.5 | 13,994 |
| 2025/07/04 | 108.5 | 109 | 105.5 | 107 | 14,282 |
| 2025/07/07 | 107.5 | 108.5 | 105 | 108 | 10,857 |
| 2025/07/08 | 106.5 | 106.5 | 102.5 | 104 | 9,876 |
| 2025/07/09 | 105 | 106 | 103.5 | 106 | 7,664 |
| 2025/07/10 | 102.5 | 103.5 | 100.5 | 101.5 | 8,508 |
| 2025/07/11 | 101.5 | 104 | 101.5 | 103 | 5,591 |
| 2025/07/14 | 103 | 103 | 99.4 | 99.5 | 10,886 |
| 2025/07/15 | 99.9 | 103.5 | 99.9 | 103.5 | 10,243 |
| 2025/07/16 | 104.5 | 111 | 104 | 109.5 | 26,153 |
| 2025/07/17 | 116 | 117 | 109.5 | 111.5 | 29,694 |
| 2025/07/18 | 114 | 114 | 109 | 109.5 | 16,519 |
| 2025/07/21 | 110 | 116 | 109 | 114.5 | 19,350 |
| 2025/07/22 | 114.5 | 116.5 | 110 | 111 | 21,088 |
| 2025/07/23 | 112 | 114 | 111 | 111.5 | 10,038 |
| 2025/07/24 | 112 | 115 | 111 | 114.5 | 9,420 |
| 2025/07/25 | 114.5 | 114.5 | 112 | 112 | 6,306 |
| 2025/07/28 | 113 | 116.5 | 112.5 | 115 | 12,125 |
| 2025/07/29 | 116.5 | 117.5 | 112 | 115 | 18,357 |
| 2025/07/30 | 115.5 | 115.5 | 113.5 | 114.5 | 8,801 |
| 2025/07/31 | 115 | 119.5 | 114.5 | 118 | 17,758 |
| 2025/08/01 | 114 | 122.5 | 113.5 | 120 | 21,033 |
| 2025/08/04 | 119.5 | 121 | 116.5 | 117.5 | 12,423 |
| 2025/08/05 | 119 | 120.5 | 117.5 | 118.5 | 12,505 |
| 2025/08/06 | 118 | 118 | 116 | 116 | 9,414 |
| 2025/08/07 | 117.5 | 123.5 | 117.5 | 121.5 | 28,255 |
| 2025/08/08 | 125 | 133.5 | 124.5 | 133.5 | 48,939 |
| 2025/08/11 | 138.5 | 144 | 137 | 140 | 68,418 |
| 2025/08/12 | 142 | 142.5 | 139 | 141 | 25,663 |
| 2025/08/13 | 142 | 142.5 | 137 | 140 | 29,238 |
| 2025/08/14 | 141 | 143.5 | 137 | 139.5 | 28,328 |
| 2025/08/15 | 140 | 141 | 138 | 138.5 | 13,615 |
| 2025/08/18 | 139 | 141 | 137.5 | 141 | 15,166 |
| 2025/08/19 | 143.5 | 143.5 | 137 | 137 | 23,442 |
| 2025/08/20 | 132 | 134.5 | 127 | 127.5 | 32,284 |
| 2025/08/21 | 130 | 136 | 129.5 | 133 | 21,336 |
| 2025/08/22 | 132.5 | 133.5 | 130.5 | 131.5 | 9,580 |
| 2025/08/25 | 135.5 | 137.5 | 134 | 135.5 | 15,635 |
| 2025/08/26 | 135.5 | 141.5 | 135 | 139.5 | 29,314 |
| 2025/08/27 | 141 | 142.5 | 139 | 139 | 19,724 |
| 2025/08/28 | 140 | 144.5 | 138.5 | 142 | 24,142 |
| 2025/08/29 | 153 | 156 | 153 | 156 | 12,067 |
| 2025/09/01 | 162 | 166.5 | 156.5 | 158.5 | 84,481 |
| 2025/09/02 | 161 | 164 | 149 | 152 | 64,600 |
| 2025/09/03 | 152.5 | 155 | 149.5 | 153.5 | 28,192 |
| 2025/09/04 | 156.5 | 158 | 150.5 | 151 | 22,420 |
| 2025/09/05 | 152.5 | 161.5 | 152.5 | 160 | 38,704 |
| 2025/09/08 | 167 | 171 | 162 | 169 | 64,682 |
| 2025/09/09 | 168 | 170.5 | 166 | 170.5 | 39,975 |
| 2025/09/10 | 172.5 | 174 | 168.5 | 172.5 | 33,270 |
| 2025/09/11 | 173.5 | 174 | 165 | 166 | 33,041 |
| 2025/09/12 | 169 | 170 | 164 | 166 | 17,273 |
| 2025/09/15 | 166 | 167 | 163 | 166.5 | 14,337 |
| 2025/09/16 | 167 | 168 | 164.5 | 166 | 14,454 |
| 2025/09/17 | 166 | 170 | 164 | 165 | 16,564 |
| 2025/09/18 | 166.5 | 171.5 | 165.5 | 167.5 | 22,798 |
| 2025/09/19 | 168.5 | 170.5 | 166 | 169.5 | 14,050 |
| 2025/09/22 | 175 | 179.5 | 168 | 171 | 21,787 |
| 2025/09/23 | 173 | 173.5 | 166 | 167 | 18,963 |
| 2025/09/24 | 167.5 | 167.5 | 164 | 166 | 12,066 |
| 2025/09/25 | 166 | 169.5 | 164.5 | 166 | 10,504 |
| 2025/09/26 | 165 | 166 | 155.5 | 155.5 | 30,824 |
| 2025/09/30 | 156 | 164 | 156 | 164 | 22,433 |
| 2025/10/01 | 164 | 166 | 162 | 165 | 17,706 |
| 2025/10/02 | 167.5 | 171 | 166 | 167.5 | 23,445 |
| 2025/10/03 | 167.5 | 170.5 | 166.5 | 169 | 9,467 |
| 2025/10/07 | 172 | 176 | 171 | 172.5 | 21,641 |
| 2025/10/08 | 172.5 | 176 | 171.5 | 174 | 21,042 |
| 2025/10/09 | 176.5 | 179 | 174.5 | 176 | 13,515 |
| 2025/10/13 | 167 | 172.5 | 166.5 | 170 | 45,466 |
| 2025/10/14 | 172 | 173.5 | 161.5 | 161.5 | 20,709 |
| 2025/10/15 | 163.5 | 167.5 | 160 | 166 | 12,065 |
| 2025/10/16 | 168.5 | 182 | 168.5 | 180.5 | 35,924 |
| 2025/10/17 | 177 | 183 | 171.5 | 175 | 65,237 |
| 2025/10/20 | 176.5 | 179.5 | 174 | 178 | 14,039 |
| 2025/10/21 | 181 | 187.5 | 179 | 184 | 27,526 |
| 2025/10/22 | 182.5 | 182.5 | 175.5 | 176.5 | 26,746 |
| 2025/10/23 | 173.5 | 177 | 173 | 175 | 11,434 |
| 2025/10/27 | 179.5 | 191 | 179 | 188 | 31,682 |
| 2025/10/28 | 187 | 191 | 182 | 188.5 | 46,155 |
| 2025/10/29 | 199 | 207 | 197 | 207 | 35,722 |
| 2025/10/30 | 207 | 207.5 | 198 | 203 | 43,486 |
| 2025/10/31 | 204.5 | 219 | 204 | 217 | 49,736 |
| 2025/11/03 | 223 | 226.5 | 220 | 224 | 39,895 |
| 2025/11/04 | 230 | 231 | 214 | 214 | 45,745 |
| 2025/11/05 | 206 | 222 | 205.5 | 220.5 | 32,304 |
| 2025/11/06 | 226 | 228 | 216 | 217.5 | 46,012 |
| 2025/11/07 | 213.5 | 221 | 212 | 213.5 | 22,082 |
| 2025/11/10 | 214 | 220 | 208 | 217 | 20,014 |
| 2025/11/11 | 221 | 223 | 213 | 213 | 19,797 |
| 2025/11/12 | 214 | 214.5 | 208 | 210.5 | 15,195 |
| 2025/11/13 | 212 | 217.5 | 210.5 | 215.5 | 13,698 |
| 2025/11/14 | 210.5 | 213.5 | 206.5 | 208.5 | 24,532 |
| 2025/11/17 | 209.5 | 219.5 | 209 | 213.5 | 21,790 |
| 2025/11/18 | 209.5 | 212.5 | 198 | 198 | 53,391 |
| 2025/11/19 | 200 | 202 | 196.5 | 196.5 | 20,189 |
| 2025/11/20 | 207 | 215 | 205.5 | 211.5 | 35,321 |
| 2025/11/21 | 200.5 | 208 | 196.5 | 204.5 | 30,101 |
| 2025/11/24 | 208.5 | 209 | 203 | 203.5 | 23,532 |
| 2025/11/25 | 210 | 212 | 205 | 205 | 21,873 |
| 2025/11/26 | 208 | 218 | 207.5 | 212 | 21,840 |
| 2025/11/27 | 215 | 224 | 215 | 222 | 33,966 |
| 2025/11/28 | 223 | 233 | 216.5 | 229 | 50,033 |
| 2025/12/01 | 228 | 228.5 | 216.5 | 217.5 | 46,662 |
| 2025/12/02 | 221.5 | 232.5 | 221.5 | 226.5 | 35,556 |
| 2025/12/03 | 229 | 232 | 221.5 | 226 | 37,728 |
| 2025/12/04 | 225 | 225 | 217.5 | 220.5 | 20,257 |
| 2025/12/05 | 220 | 223 | 218.5 | 221.5 | 11,701 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 京元電子 (2449) 股價走勢分析與操作建議 綜合考量目…
京元電子 (2449) 股價走勢分析與操作建議
綜合考量目前京元電子 (2449) 的股價走勢,並檢視近 90 個交易日的 K 線圖、移動平均線 (MA5、MA20) 以及成交量,預測未來數天至數週,股價將呈現震盪上行趨勢。主要理由如下: 1. 穩健的上升趨勢: 從圖表中可見,自 2025 年 6 月中旬以來,京元電子的股價呈現明顯的長期上升趨勢。即使期間有短暫的回調,但股價始終未能跌破長期上升軌道。 2. 均線糾纏後再度擴張: MA5(短期移動平均線,綠色線)與 MA20(長期移動平均線,黃色線)在近期的走勢中,出現了幾次糾纏,代表多空力道拉鋸。然而,近期 MA5 重新站上 MA20 並開始擴張,顯示多頭力道正在增強,為股價上漲提供支撐。 3. 近期股價表現強勁: 在最近的交易時段(截至 2025-12-05),股價多次嘗試挑戰新高,並在 MA5 之上運行,顯示買盤積極。 4. 成交量配合: 觀察成交量柱狀圖,雖然近期成交量並未出現爆炸性成長,但整體呈現穩定的狀態,偶有較大的成交量出現在股價上漲或企圖突破時,這顯示有相當的市場關注度與資金進場意願。未來目標價格區間預測
基於上述分析,若股價能維持此上升動能,並順利突破近期高點,預計未來數週的目標價格區間可落在 220 元至 240 元之間。此區間是基於圖表上方的壓力線,以及當前股價與移動平均線的相對位置而推估。詳細圖表分析
指標 觀察與分析 K 線圖 (日 K)
- 整體趨勢: 自 2025 年 6 月 17 日起,股價由約 90 元逐步走高,顯示強勁的長期上升趨勢。
- 價格波動: 期間股價曾出現多次上漲(紅色 K 線)與下跌(綠色 K 線)的波動,但下跌幅度多能被隨後的上漲所彌補。
- 近期表現: 在 2025 年 11 月下旬至 12 月初,股價在高檔整理,並多次出現陽線(上漲),試圖向上突破。
MA5 (短期移動平均線 - 綠色)
- 支撐與壓力: MA5 通常能提供短期的股價支撐。在近期的走勢中,股價多次回踩 MA5 但都能獲得支撐並反彈。
- 趨勢指標: MA5 持續向上攀升,顯示短期內股價的平均成本正在上升。
MA20 (長期移動平均線 - 黃色)
- 長期趨勢: MA20 同樣呈現穩定的向上傾斜,確認了股價長期上升的趨勢。
- 黃金交叉: MA5 在大部分時間內位於 MA20 之上,並在近期的 MA5 擴張跡象,顯示多頭趨勢的健康發展。
成交量 (柱狀圖)
- 成交量變化: 成交量在股價上漲或遇到關鍵價位時,常有較為明顯的放大。這顯示市場對該股的關注度以及交易的活躍度。
- 量價關係: 近期股價在高檔整理,成交量並未顯著萎縮,顯示有承接的買盤,為後續的上漲儲備動能。
操作建議 (針對散戶投資人)
關於「XX 股票可以買嗎」的疑問,對於京元電子 (2449),基於上述的技術分析,筆者認為: * 可以考慮買進,但需謹慎。 * 操作策略: * 逢低介入: 由於預期未來趨勢為震盪上行,建議散戶投資人可以考慮在股價拉回至 MA5 或 MA20 附近時分批買進,而非追高。 * 設立停損: 儘管預期上漲,但股市瞬息萬變,建議投資人應設定一個合理的停損點,例如跌破 MA20 或近期低點時出場,以控制風險。 * 耐心持股: 若股價依照預期走勢上漲,可考慮耐心持股,並視情況調整停利點。 * 分散風險: 投資應量力而為,將資金分散至不同標的,切勿將所有資金投入單一股票。 * 關注基本面: 技術分析僅為其中一部分,散戶投資人仍應關注公司基本面(如營收、獲利、產業前景等),以做出更全面的投資決策。總結
綜合以上分析,京元電子 (2449) 在 2025 年 12 月 5 日的技術圖表中,呈現穩健的上升趨勢,移動平均線結構健康,成交量配合良好。預期未來數天至數週,股價將持續震盪上行,挑戰更高價位。 趨勢預測: 震盪上行 目標價格區間: 220 元至 240 元 對於散戶投資人而言,目前是可以考慮分批買進的時機,但務必嚴設停損,並關注公司基本面變化,謹慎操作。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
| 日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10/11 | 17.56% | 10.05% | 72.3% | 97,539 |
| 2024/10/18 | 17.36% | 10.87% | 71.69% | 97,912 |
| 2024/10/25 | 17.24% | 10.94% | 71.73% | 96,784 |
| 2024/11/01 | 17.52% | 11.39% | 71.01% | 97,954 |
| 2024/11/08 | 16.19% | 11.18% | 72.59% | 91,703 |
| 2024/11/15 | 17.3% | 11.35% | 71.26% | 97,565 |
| 2024/11/22 | 17.95% | 11.17% | 70.79% | 100,954 |
| 2024/11/29 | 18.95% | 11.31% | 69.67% | 105,941 |
| 2024/12/06 | 18.89% | 11.2% | 69.83% | 105,957 |
| 2024/12/13 | 20.68% | 11.47% | 67.77% | 112,884 |
| 2024/12/20 | 21.65% | 11.51% | 66.76% | 116,173 |
| 2024/12/27 | 21.86% | 11.54% | 66.53% | 116,886 |
| 2025/01/03 | 22.51% | 11.6% | 65.8% | 118,490 |
| 2025/01/10 | 21.92% | 11.68% | 66.32% | 116,923 |
| 2025/01/17 | 22.75% | 11.5% | 65.67% | 120,310 |
| 2025/01/22 | 22.64% | 11.4% | 65.88% | 119,862 |
| 2025/02/07 | 24.35% | 11.07% | 64.52% | 127,161 |
| 2025/02/14 | 24.01% | 11% | 64.95% | 125,665 |
| 2025/02/21 | 23.58% | 11.04% | 65.31% | 123,774 |
| 2025/02/27 | 24.1% | 10.55% | 65.28% | 125,928 |
| 2025/03/07 | 25.52% | 10.23% | 64.16% | 131,336 |
| 2025/03/14 | 25.78% | 9.96% | 64.18% | 132,706 |
| 2025/03/21 | 26.51% | 9.96% | 63.45% | 135,541 |
| 2025/03/28 | 27.06% | 9.57% | 63.29% | 137,283 |
| 2025/04/02 | 27.01% | 9.65% | 63.26% | 136,306 |
| 2025/04/11 | 26.89% | 9.48% | 63.57% | 134,701 |
| 2025/04/18 | 27.19% | 9.59% | 63.15% | 135,256 |
| 2025/04/25 | 27.1% | 9.4% | 63.41% | 134,894 |
| 2025/05/02 | 27.08% | 9.43% | 63.44% | 134,957 |
| 2025/05/09 | 26.87% | 9.56% | 63.5% | 134,101 |
| 2025/05/16 | 26.68% | 9.53% | 63.71% | 134,187 |
| 2025/05/23 | 27.22% | 9.86% | 62.84% | 136,227 |
| 2025/05/29 | 27.33% | 9.66% | 62.95% | 136,410 |
| 2025/06/06 | 26.71% | 10.05% | 63.17% | 133,856 |
| 2025/06/13 | 26.72% | 9.79% | 63.4% | 133,653 |
| 2025/06/20 | 26.02% | 9.87% | 64.04% | 130,848 |
| 2025/06/27 | 25.84% | 9.82% | 64.25% | 129,809 |
| 2025/07/04 | 25.14% | 9.89% | 64.89% | 127,003 |
| 2025/07/11 | 25.53% | 9.32% | 65.08% | 128,405 |
| 2025/07/18 | 24.68% | 9.78% | 65.47% | 125,808 |
| 2025/07/25 | 24.26% | 10.16% | 65.48% | 124,167 |
| 2025/08/01 | 23.59% | 10.33% | 65.99% | 121,606 |
| 2025/08/08 | 23.3% | 10.49% | 66.14% | 121,400 |
| 2025/08/15 | 21.28% | 10.17% | 68.47% | 119,378 |
| 2025/08/22 | 21.6% | 10.37% | 67.96% | 119,115 |
| 2025/08/29 | 21.76% | 10.29% | 67.88% | 124,558 |
| 2025/09/05 | 22.47% | 10.39% | 67.08% | 131,765 |
| 2025/09/12 | 21.46% | 10.12% | 68.34% | 128,473 |
| 2025/09/19 | 21.38% | 10.18% | 68.38% | 128,242 |
| 2025/09/26 | 21.63% | 10.14% | 68.15% | 129,439 |
| 2025/10/03 | 21.17% | 10.15% | 68.62% | 124,390 |
| 2025/10/09 | 20.13% | 10.03% | 69.78% | 118,355 |
| 2025/10/17 | 18.87% | 10.03% | 71.02% | 111,866 |
| 2025/10/23 | 19.77% | 10.75% | 69.42% | 116,794 |
| 2025/10/31 | 18.65% | 11.22% | 70.06% | 112,844 |
| 2025/11/07 | 19.18% | 11.87% | 68.88% | 120,631 |
| 2025/11/14 | 19.32% | 11.35% | 69.26% | 122,005 |
| 2025/11/21 | 19.27% | 11.59% | 69.05% | 122,624 |
| 2025/11/28 | 19.25% | 13.86% | 66.8% | 119,840 |
| 2025/12/05 | 19.45% | 13.14% | 67.32% | 121,717 |
ANONYMOUS在2022/09/26 16:17
#2449
39有出,性好
ANONYMOUS在2020/11/11 13:43
#2449
千張散戶對坐,大戶也不同步
ANONYMOUS在2020/11/05 10:04
#2449
噴了噴了!!!!!!!!!!!!追追追31.5
ANONYMOUS在2020/10/05 17:06
#2449
賣不下去了吼
ANONYMOUS在2020/09/28 11:20
#2449
應該是華為的事吧,法人不看好
ANONYMOUS在2020/09/14 17:00
#2449
反彈不出量,32逃命吧
ANONYMOUS在2020/09/11 17:01
#2449
是停損的賣
ANONYMOUS在2020/09/11 17:01
#2449
測試到30.5了,好想賣了
ANONYMOUS在2020/09/06 14:32
#2449
今天殺低取量了.主力應該是測試低點吧
ANONYMOUS在2020/09/01 10:22
#2449
千張法人一直賣,出什麼事了嗎
ANONYMOUS在2020/08/27 20:09
#2449
可能要等第三季公佈營收才有機會.
ANONYMOUS在2020/08/27 20:09
#2449
可能要等第三季公佈營收才有機會
ANONYMOUS在2020/08/27 20:09
#2449
可能要等第三季公佈營收才有機會\
ANONYMOUS在2020/08/27 20:09
#2449
可能要等第三季公佈營收才有機會.
ANONYMOUS在2020/08/27 20:09
#2449
可能要等第三季公佈營收才有機會.\
ANONYMOUS在2020/08/27 20:09
#2449
可能要等第三季公佈營收才有機會
ANONYMOUS在2020/08/27 20:09
#2449
可能要等第三季公佈營收才有機會.
ANONYMOUS在2020/08/24 17:38
#2449
弱爆拉 彈都不彈 有高人否
ANONYMOUS在2020/08/24 09:32
#2449
業績不錯阿>?外資怎麼一直殺!!
ANONYMOUS在2020/07/25 03:47
#2449
可能不填息ㄟ 散戶小心喔!
ANONYMOUS在2020/07/25 03:47
#2449
可能不填息ㄟ 散戶小心喔!
ANONYMOUS在2020/06/11 03:53
#2449
可否跟我說.你哪時買?
ANONYMOUS在2019/11/28 02:27
#2449
爛股票 不要不信 買就跌 賣就漲 很小氣的主力