本站將於9月20日(六)晚上十一點至十二點間進行維護,屆時可能會有短暫的服務中斷,請見諒。
金寶(2312)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
開 | 高 | 低 | 收 |
---|---|---|---|
19.55 | 20.35 | 19.55 | 19.75 |
查看每日股價資訊表格
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/31 | 21.8 | 22.15 | 21.15 | 21.4 | 11,851 |
2025/04/01 | 21.7 | 22.1 | 21.7 | 21.9 | 5,859 |
2025/04/02 | 22.05 | 22.35 | 21.6 | 22.3 | 4,447 |
2025/04/07 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 816 |
2025/04/08 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 5,641 |
2025/04/09 | 16.65 | 17.15 | 16.3 | 16.3 | 17,285 |
2025/04/10 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 5,817 |
2025/04/11 | 17.2 | 19.15 | 16.45 | 19.15 | 16,000 |
2025/04/14 | 19.9 | 20.55 | 19.25 | 19.5 | 14,314 |
2025/04/15 | 19.8 | 20 | 19.55 | 19.8 | 8,054 |
2025/04/16 | 19.95 | 20.15 | 19.1 | 19.1 | 8,520 |
2025/04/17 | 18.75 | 18.95 | 18.5 | 18.85 | 6,836 |
2025/04/18 | 19 | 19.2 | 18.85 | 18.85 | 4,018 |
2025/04/21 | 18.95 | 19.05 | 18.6 | 18.6 | 5,036 |
2025/04/22 | 18.2 | 18.65 | 18.15 | 18.2 | 5,093 |
2025/04/23 | 18.75 | 19.15 | 18.75 | 19.15 | 5,170 |
2025/04/24 | 19.3 | 19.35 | 18.9 | 19.15 | 3,558 |
2025/04/25 | 19.55 | 19.65 | 19.2 | 19.3 | 4,953 |
2025/04/28 | 19.5 | 19.8 | 19.4 | 19.65 | 6,224 |
2025/04/29 | 19.95 | 20.4 | 19.75 | 20.25 | 7,726 |
2025/04/30 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 19.7 | 7,988 |
2025/05/02 | 20.2 | 20.6 | 20.05 | 20.1 | 3,001 |
2025/05/05 | 20.4 | 20.4 | 19.35 | 19.45 | 3,097 |
2025/05/06 | 19.45 | 19.9 | 19.35 | 19.6 | 1,578 |
2025/05/07 | 19.9 | 20.15 | 19.6 | 19.65 | 1,971 |
2025/05/08 | 19.85 | 20.25 | 19.8 | 20.25 | 2,073 |
2025/05/09 | 20.55 | 20.6 | 20 | 20 | 2,641 |
2025/05/12 | 20.05 | 20.4 | 20.05 | 20.15 | 1,882 |
2025/05/13 | 20.75 | 20.85 | 20.35 | 20.35 | 2,675 |
2025/05/14 | 20.65 | 20.7 | 20.3 | 20.5 | 2,645 |
2025/05/15 | 21 | 21.05 | 20.45 | 20.45 | 4,056 |
2025/05/16 | 20.45 | 21.35 | 20.25 | 20.75 | 4,453 |
2025/05/19 | 20.9 | 22.2 | 20.35 | 21.6 | 14,490 |
2025/05/20 | 21.8 | 22.3 | 21.65 | 21.75 | 13,807 |
2025/05/21 | 22.1 | 22.85 | 21.95 | 22.1 | 15,715 |
2025/05/22 | 22.3 | 22.65 | 22.15 | 22.25 | 12,655 |
2025/05/23 | 22.5 | 22.6 | 22.05 | 22.35 | 7,452 |
2025/05/26 | 22.4 | 22.5 | 21.8 | 21.85 | 6,481 |
2025/05/27 | 21.95 | 22.1 | 21.35 | 21.35 | 4,649 |
2025/05/28 | 21.7 | 21.75 | 21.2 | 21.3 | 2,908 |
2025/05/29 | 21.65 | 21.95 | 21.4 | 21.5 | 4,681 |
2025/06/02 | 21.3 | 21.35 | 20.55 | 20.6 | 4,441 |
2025/06/03 | 20.9 | 20.9 | 20.35 | 20.65 | 2,769 |
2025/06/04 | 20.9 | 21.4 | 20.9 | 21.35 | 4,465 |
2025/06/05 | 21.55 | 21.55 | 20.9 | 21.05 | 3,351 |
2025/06/06 | 21.05 | 21.15 | 20.8 | 20.8 | 1,855 |
2025/06/09 | 21 | 21 | 20.6 | 20.6 | 1,972 |
2025/06/10 | 20.85 | 21.1 | 20.8 | 20.8 | 2,914 |
2025/06/11 | 21.2 | 21.2 | 20.85 | 21 | 2,261 |
2025/06/12 | 21 | 21.25 | 20.85 | 20.9 | 2,200 |
2025/06/13 | 20.95 | 21.1 | 20.5 | 20.5 | 3,374 |
2025/06/16 | 20.55 | 20.8 | 20.2 | 20.8 | 1,934 |
2025/06/17 | 20.9 | 21.4 | 20.7 | 20.7 | 3,534 |
2025/06/18 | 20.8 | 20.9 | 20.6 | 20.6 | 2,128 |
2025/06/19 | 20.6 | 20.65 | 20 | 20 | 3,255 |
2025/06/20 | 20 | 20.15 | 19.6 | 19.6 | 2,898 |
2025/06/23 | 19.25 | 19.6 | 18.95 | 19.45 | 2,139 |
2025/06/24 | 19.9 | 20.4 | 19.75 | 20.35 | 2,424 |
2025/06/25 | 20.5 | 20.55 | 20.1 | 20.1 | 2,074 |
2025/06/26 | 20.3 | 20.45 | 20.2 | 20.35 | 1,478 |
2025/06/27 | 20.45 | 20.55 | 20.25 | 20.4 | 1,692 |
2025/06/30 | 20.4 | 20.55 | 20.1 | 20.25 | 1,876 |
2025/07/01 | 19.7 | 19.95 | 19.6 | 19.65 | 2,094 |
2025/07/02 | 19.65 | 19.9 | 19.65 | 19.8 | 1,227 |
2025/07/03 | 20 | 20.35 | 19.9 | 20.1 | 2,218 |
2025/07/04 | 20.3 | 20.3 | 19.6 | 19.6 | 1,949 |
2025/07/07 | 19.65 | 19.65 | 19.2 | 19.3 | 1,379 |
2025/07/08 | 19.3 | 19.3 | 18.7 | 18.75 | 2,562 |
2025/07/09 | 18.75 | 18.95 | 18.7 | 18.7 | 1,679 |
2025/07/10 | 18.55 | 18.65 | 18.15 | 18.2 | 3,572 |
2025/07/11 | 18.15 | 18.45 | 18.15 | 18.35 | 1,663 |
2025/07/14 | 18.3 | 18.3 | 18 | 18.05 | 1,665 |
2025/07/15 | 18.1 | 18.4 | 18.05 | 18.3 | 1,651 |
2025/07/16 | 18.35 | 18.55 | 18.25 | 18.3 | 1,945 |
2025/07/17 | 18.45 | 18.7 | 18.4 | 18.55 | 1,879 |
2025/07/18 | 18.7 | 18.8 | 18.25 | 18.4 | 2,291 |
2025/07/21 | 18.45 | 18.8 | 18.4 | 18.45 | 2,293 |
2025/07/22 | 18.6 | 18.6 | 17.6 | 17.65 | 4,934 |
2025/07/23 | 17.8 | 18.15 | 17.75 | 18.05 | 3,198 |
2025/07/24 | 18.15 | 18.3 | 17.9 | 18.2 | 2,685 |
2025/07/25 | 18.2 | 18.35 | 18.05 | 18.1 | 2,219 |
2025/07/28 | 18.15 | 18.3 | 18.05 | 18.15 | 1,743 |
2025/07/29 | 18.15 | 18.45 | 17.9 | 18.1 | 2,879 |
2025/07/30 | 18.05 | 18.35 | 18.05 | 18.25 | 1,609 |
2025/07/31 | 18.25 | 18.35 | 18 | 18.05 | 1,811 |
2025/08/01 | 17.8 | 18.6 | 17.55 | 18.4 | 3,050 |
2025/08/04 | 18.3 | 18.9 | 18 | 18.6 | 3,501 |
2025/08/05 | 18.75 | 18.9 | 18.55 | 18.75 | 2,642 |
2025/08/06 | 18.75 | 18.85 | 18.5 | 18.5 | 1,964 |
2025/08/07 | 18.55 | 18.7 | 18.3 | 18.3 | 2,222 |
2025/08/08 | 18.3 | 18.9 | 18.25 | 18.5 | 2,713 |
2025/08/11 | 18.4 | 18.4 | 18.05 | 18.15 | 2,921 |
2025/08/12 | 18.1 | 18.25 | 17.95 | 17.95 | 2,851 |
2025/08/13 | 18.1 | 18.35 | 17.8 | 17.9 | 2,770 |
2025/08/14 | 18.1 | 18.25 | 17.95 | 18.05 | 2,223 |
2025/08/15 | 18.4 | 19.85 | 18.4 | 19.85 | 9,281 |
2025/08/18 | 20.6 | 20.7 | 20 | 20.3 | 21,419 |
2025/08/19 | 20.05 | 20.05 | 19.2 | 19.2 | 9,909 |
2025/08/20 | 19.05 | 19.1 | 18.4 | 18.5 | 6,685 |
2025/08/21 | 18.65 | 18.75 | 18.45 | 18.55 | 4,230 |
2025/08/22 | 18.6 | 18.75 | 18.3 | 18.3 | 3,580 |
2025/08/25 | 18.55 | 18.75 | 18.55 | 18.55 | 2,501 |
2025/08/26 | 18.55 | 18.75 | 18.5 | 18.5 | 2,451 |
2025/08/27 | 18.6 | 19.15 | 18.6 | 18.95 | 3,801 |
2025/08/28 | 19 | 19.3 | 18.8 | 19.05 | 3,619 |
2025/08/29 | 19.25 | 19.3 | 18.8 | 18.85 | 2,211 |
2025/09/01 | 18.8 | 19 | 18.35 | 18.4 | 2,906 |
2025/09/02 | 18.5 | 18.65 | 18.25 | 18.4 | 1,859 |
2025/09/03 | 18.45 | 18.65 | 18.35 | 18.45 | 1,624 |
2025/09/04 | 18.65 | 19.15 | 18.6 | 18.8 | 3,630 |
2025/09/05 | 19 | 19.05 | 18.7 | 18.8 | 2,342 |
2025/09/08 | 18.85 | 19.1 | 18.7 | 18.7 | 1,822 |
2025/09/09 | 18.75 | 18.9 | 18.6 | 18.7 | 1,967 |
2025/09/10 | 18.7 | 18.75 | 18.35 | 18.5 | 2,982 |
2025/09/11 | 18.6 | 18.6 | 18.15 | 18.15 | 3,497 |
2025/09/12 | 18.35 | 19.3 | 18.35 | 18.75 | 7,633 |
2025/09/15 | 18.75 | 18.9 | 18.55 | 18.65 | 2,742 |
2025/09/16 | 18.7 | 19.5 | 18.55 | 19.45 | 5,021 |
2025/09/17 | 19.4 | 19.9 | 19.15 | 19.2 | 7,362 |
2025/09/18 | 19.55 | 20.35 | 19.55 | 19.75 | 8,902 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 金寶 (2312) 股價趨勢分析與操作建議 基於提供的 9…
金寶 (2312) 股價趨勢分析與操作建議
基於提供的 90 天 K 線圖,金寶 (2312) 在過去一段時間經歷了顯著的波動。整體而言,從 2025 年 7 月下旬至今,股價呈現了築底反彈的跡象,並且在近期出現了較為明顯的上升動能。預計在未來數天或數週內,金寶股價趨勢將朝向上漲發展。
此判斷的理由如下:
- 均線糾結與黃金交叉: 觀察圖表可知,短期均線 MA5(綠線)與長期均線 MA20(黃線)在 2025 年 8 月下旬至 9 月初呈現糾結狀態,隨後 MA5 開始逐步上穿 MA20,形成「黃金交叉」的型態。這通常被視為市場趨勢即將轉為上漲的積極訊號。
- 價量配合: 在 2025 年 9 月 18 日的交易日,股價以一根較長的紅色 K 線收盤,顯示買盤力道強勁。成交量柱狀圖在此時也出現了顯著的放大,這與股價上漲的走勢相配合,說明此次上漲並非無量空漲,而是有實際交易量支持,增加了趨勢的可靠性。
- 近期 K 線結構: 近期幾根 K 線顯示股價在 MA20 上方獲得支撐,並向上推升。連續出現的紅色 K 線,以及股價突破前期整理區間的跡象,都為多頭走勢提供了有利的條件。
- 相對低位: 相較於 2025 年 4 月至 5 月的高點,目前的股價處於相對較低的水平,具有一定的反彈空間。
未來目標價格區間
考量到均線的轉折、近期量價配合的積極訊號,以及股價在相對低位的反彈潛力,初步預估金寶在未來數週內,股價有機會挑戰前方的整理區間。預計未來目標價格區間落在 19.5 元至 20.5 元之間。此區間的預測是基於股價近期向上突破的動能,以及其在歷史圖表上部分關鍵價位的壓力與支撐情況。但請注意,此為初步預測,實際走勢可能受到市場整體情緒、公司基本面消息等因素影響而有所變動。
操作建議
對於「XX 股票可以買嗎」的疑問,特別是針對散戶投資人,在目前的時點,對於金寶 (2312) 的操作建議如下:
- 審慎布局,分批買進: 鑑於股價出現上漲動能,散戶投資人可以考慮逢低布局。但由於股市存在不確定性,建議採取分批買進的策略,降低一次性投入的風險。例如,可以在股價回測 MA5 或 MA20 附近時,逐步加碼。
- 設定停損點: 任何投資都存在風險,務必為自己的交易設定停損點。如果股價跌破關鍵支撐位(例如 MA20),應果斷出場,以保護資金。對於保守型投資人,可以設定較寬鬆的停損,而積極型投資人則可設定較為嚴格的停損。
- 關注成交量變化: 在後續的交易中,持續關注成交量是否能與股價的上漲配合。若出現價漲量縮的現象,可能暗示上漲動能不足;反之,價漲量增則為積極訊號。
- 了解基本面: 技術分析提供的是股價走勢的預測,但公司的基本面(如營收、獲利、產業前景等)是支撐股價長遠表現的關鍵。散戶投資人應適時了解金寶的財務狀況與產業動態,將基本面與技術面結合判斷。
- 切勿過度追高: 雖然預期股價將上漲,但若股價出現連續大幅上漲,應謹慎判斷是否追高。在高檔追價可能面臨短期回檔的風險。
總結來說,目前金寶 (2312) 的技術面呈現了轉多跡象,預測未來數天或數週股價趨勢將朝向上漲發展,目標價格區間初步預估在 19.5 元至 20.5 元之間。 散戶投資人若有意進場,建議採取分批買進、嚴設停損、並結合基本面分析的策略,以穩健的方式參與市場。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
---|---|---|---|---|
2024/09/20 | 35.77% | 11.79% | 52.36% | 143,210 |
2024/09/27 | 36.23% | 12.03% | 51.67% | 143,874 |
2024/10/04 | 36.14% | 12.15% | 51.65% | 143,566 |
2024/10/11 | 36.16% | 12.18% | 51.58% | 143,324 |
2024/10/18 | 34.55% | 12.28% | 53.11% | 140,297 |
2024/10/25 | 34.87% | 12.37% | 52.7% | 140,377 |
2024/11/01 | 34.65% | 12.14% | 53.15% | 139,682 |
2024/11/08 | 31.83% | 11.87% | 56.23% | 132,908 |
2024/11/15 | 32.03% | 12.11% | 55.78% | 133,585 |
2024/11/22 | 28.72% | 11.77% | 59.43% | 123,782 |
2024/11/29 | 29.77% | 10.78% | 59.37% | 131,964 |
2024/12/06 | 31.09% | 11.22% | 57.62% | 135,465 |
2024/12/13 | 32.37% | 11.2% | 56.34% | 137,931 |
2024/12/20 | 32.48% | 11.11% | 56.33% | 138,225 |
2024/12/27 | 32.71% | 11.2% | 56.02% | 138,463 |
2025/01/03 | 33.06% | 11.4% | 55.47% | 138,797 |
2025/01/10 | 33.57% | 11.66% | 54.7% | 139,536 |
2025/01/17 | 33.79% | 11.4% | 54.73% | 139,878 |
2025/01/22 | 33.71% | 11.41% | 54.8% | 139,443 |
2025/02/07 | 33.51% | 11.36% | 55.04% | 139,156 |
2025/02/14 | 34.1% | 11.45% | 54.4% | 140,545 |
2025/02/21 | 33.73% | 11.75% | 54.45% | 139,596 |
2025/02/27 | 34.13% | 11.78% | 54.02% | 141,066 |
2025/03/07 | 33.89% | 11.86% | 54.18% | 140,287 |
2025/03/14 | 35.03% | 12.16% | 52.74% | 142,213 |
2025/03/21 | 35.07% | 12.11% | 52.73% | 143,311 |
2025/03/28 | 35.09% | 12.11% | 52.73% | 144,290 |
2025/04/02 | 35.07% | 12.01% | 52.85% | 144,724 |
2025/04/11 | 35.18% | 11.97% | 52.77% | 144,328 |
2025/04/18 | 35.37% | 12% | 52.53% | 144,594 |
2025/04/25 | 35.19% | 11.91% | 52.81% | 144,181 |
2025/05/02 | 35.11% | 12.12% | 52.72% | 144,030 |
2025/05/09 | 34.85% | 12.19% | 52.88% | 143,540 |
2025/05/16 | 35.05% | 12.34% | 52.55% | 143,513 |
2025/05/23 | 36.52% | 12.24% | 51.15% | 148,823 |
2025/05/29 | 36.69% | 12.44% | 50.8% | 149,212 |
2025/06/06 | 36.8% | 12.39% | 50.74% | 149,045 |
2025/06/13 | 36.74% | 12.22% | 50.97% | 148,618 |
2025/06/20 | 36.69% | 12.35% | 50.88% | 148,584 |
2025/06/27 | 36.61% | 12.27% | 51.02% | 148,026 |
2025/07/04 | 36.61% | 12.18% | 51.14% | 147,561 |
2025/07/11 | 36.79% | 12.25% | 50.89% | 147,548 |
2025/07/18 | 36.77% | 12.37% | 50.78% | 147,322 |
2025/07/25 | 36.91% | 12.45% | 50.55% | 147,139 |
2025/08/01 | 36.93% | 12.47% | 50.53% | 147,080 |
2025/08/08 | 36.9% | 12.44% | 50.61% | 146,771 |
2025/08/15 | 36.95% | 12.6% | 50.38% | 146,542 |
2025/08/22 | 38.34% | 12.73% | 48.86% | 151,162 |
2025/08/29 | 38.39% | 12.82% | 48.71% | 150,683 |
2025/09/05 | 38.32% | 12.72% | 48.9% | 150,032 |
2025/09/12 | 38.4% | 12.83% | 48.69% | 149,835 |
ANONYMOUS在2024/03/25 14:24
#2312
領計算機了大家!!!!!!!!!!!!