燁輝(2023)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 14.4 | 14.8 | 14.35 | 14.8 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/13 | 13.9 | 13.9 | 13.75 | 13.9 | 2,592 |
| 2026/05/14 | 13.85 | 13.95 | 13.8 | 13.95 | 2,266 |
| 2026/05/15 | 13.95 | 13.95 | 13.65 | 13.9 | 4,814 |
| 2026/05/18 | 13.9 | 13.9 | 13.6 | 13.75 | 2,538 |
| 2026/05/19 | 13.65 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 2,021 |
| 2026/05/20 | 13.65 | 13.65 | 13.35 | 13.65 | 3,002 |
| 2026/05/21 | 13.6 | 13.75 | 13.55 | 13.65 | 1,096 |
| 2026/05/22 | 13.6 | 13.7 | 13.45 | 13.7 | 4,329 |
| 2026/05/25 | 13.6 | 14.35 | 13.5 | 13.95 | 5,533 |
| 2026/05/26 | 14 | 14.15 | 13.55 | 13.55 | 3,938 |
| 2026/05/27 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.65 | 2,475 |
| 2026/05/28 | 13.7 | 13.75 | 13.55 | 13.65 | 2,208 |
| 2026/05/29 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.65 | 1,615 |
| 2026/06/01 | 13.65 | 14.05 | 13.6 | 13.95 | 3,598 |
| 2026/06/02 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 1,444 |
| 2026/06/03 | 13.85 | 14.15 | 13.7 | 14.1 | 3,553 |
| 2026/06/04 | 14.05 | 14.15 | 13.9 | 13.9 | 1,163 |
| 2026/06/05 | 13.9 | 14.05 | 13.75 | 13.95 | 1,392 |
| 2026/06/08 | 13.55 | 13.9 | 13.45 | 13.75 | 2,810 |
| 2026/06/09 | 13.75 | 13.85 | 13.65 | 13.65 | 2,028 |
| 2026/06/10 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 1,426 |
| 2026/06/11 | 13.9 | 13.9 | 13.65 | 13.75 | 1,130 |
| 2026/06/12 | 13.85 | 13.85 | 13.7 | 13.85 | 1,459 |
| 2026/06/15 | 13.95 | 14 | 13.8 | 13.9 | 1,501 |
| 2026/06/16 | 14 | 14.05 | 13.8 | 13.9 | 1,922 |
| 2026/06/17 | 13.8 | 14.1 | 13.8 | 14 | 1,550 |
| 2026/06/18 | 13.95 | 14.15 | 13.95 | 13.95 | 2,214 |
| 2026/06/22 | 13.95 | 14.15 | 13.75 | 13.75 | 2,829 |
| 2026/06/23 | 13.75 | 13.75 | 13.65 | 13.65 | 1,839 |
| 2026/06/24 | 13.65 | 13.8 | 13.6 | 13.65 | 1,169 |
| 2026/06/25 | 13.65 | 13.75 | 13.5 | 13.65 | 3,687 |
| 2026/06/26 | 13.6 | 13.75 | 13.6 | 13.7 | 1,661 |
| 2026/06/29 | 13.7 | 13.75 | 13.55 | 13.65 | 1,965 |
| 2026/06/30 | 13.6 | 13.65 | 13.45 | 13.5 | 3,513 |
| 2026/07/01 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.6 | 2,497 |
| 2026/07/02 | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 13.45 | 6,975 |
| 2026/07/03 | 13.35 | 13.75 | 13.35 | 13.65 | 2,734 |
| 2026/07/06 | 13.65 | 13.7 | 13.6 | 13.65 | 673 |
| 2026/07/07 | 13.6 | 13.75 | 13.55 | 13.65 | 1,585 |
| 2026/07/08 | 13.65 | 14.1 | 13.65 | 14 | 3,044 |
| 2026/07/09 | 14 | 14.05 | 13.85 | 13.9 | 1,432 |
| 2026/07/10 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 0 |
| 2026/07/13 | 13.9 | 14.35 | 13.9 | 14.2 | 2,953 |
| 2026/07/14 | 14.35 | 14.55 | 14 | 14.1 | 3,029 |
| 2026/07/15 | 14 | 14.2 | 13.95 | 14.05 | 1,184 |
| 2026/07/16 | 14.1 | 14.15 | 13.65 | 13.65 | 1,533 |
| 2026/07/17 | 13.65 | 13.8 | 13.55 | 13.6 | 1,786 |
| 2026/07/20 | 13.85 | 13.85 | 13.55 | 13.7 | 1,183 |
| 2026/07/21 | 13.85 | 14.05 | 13.75 | 13.75 | 1,216 |
| 2026/07/22 | 13.85 | 14.05 | 13.75 | 13.85 | 1,667 |
| 2026/07/23 | 13.9 | 14.2 | 13.85 | 13.95 | 1,177 |
| 2026/07/24 | 13.8 | 14.05 | 13.8 | 13.95 | 1,280 |
| 2026/07/27 | 14.05 | 14.1 | 13.75 | 13.75 | 987 |
| 2026/07/28 | 13.75 | 13.85 | 13.6 | 13.85 | 1,430 |
| 2026/07/29 | 13.9 | 13.9 | 13.55 | 13.65 | 2,157 |
| 2026/07/30 | 13.7 | 13.75 | 13.6 | 13.65 | 1,434 |
| 2026/07/31 | 13.7 | 13.95 | 13.6 | 13.65 | 2,176 |
| 2026/08/03 | 13.6 | 13.75 | 13.55 | 13.7 | 1,471 |
| 2026/08/04 | 13.6 | 13.65 | 13.45 | 13.65 | 2,905 |
| 2026/08/05 | 13.65 | 13.7 | 13.6 | 13.65 | 1,248 |
| 2026/08/06 | 13.6 | 13.9 | 13.6 | 13.75 | 1,045 |
| 2026/08/07 | 13.8 | 13.85 | 13.7 | 13.8 | 462 |
| 2026/08/10 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.9 | 707 |
| 2026/08/11 | 13.95 | 14 | 13.85 | 13.85 | 522 |
| 2026/08/12 | 13.8 | 13.95 | 13.8 | 13.8 | 854 |
| 2026/08/13 | 13.95 | 13.95 | 13.65 | 13.7 | 745 |
| 2026/08/14 | 13.65 | 13.8 | 13.55 | 13.65 | 1,061 |
| 2026/08/17 | 13.65 | 13.8 | 13.65 | 13.75 | 461 |
| 2026/08/18 | 13.75 | 13.95 | 13.7 | 13.9 | 989 |
| 2026/08/19 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.85 | 642 |
| 2026/08/20 | 13.85 | 14.15 | 13.85 | 14 | 1,790 |
| 2026/08/21 | 13.95 | 14.05 | 13.85 | 13.95 | 852 |
| 2026/08/24 | 13.95 | 14 | 13.85 | 13.95 | 637 |
| 2026/08/25 | 13.95 | 14 | 13.85 | 13.85 | 751 |
| 2026/08/26 | 13.85 | 13.9 | 13.75 | 13.85 | 1,179 |
| 2026/08/27 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.85 | 739 |
| 2026/08/28 | 13.85 | 13.85 | 13.65 | 13.65 | 1,855 |
| 2026/08/31 | 13.65 | 14.15 | 13.6 | 14.15 | 2,228 |
| 2026/09/01 | 13.95 | 13.95 | 13.65 | 13.7 | 1,636 |
| 2026/09/02 | 13.65 | 13.85 | 13.65 | 13.85 | 594 |
| 2026/09/03 | 13.8 | 13.9 | 13.75 | 13.8 | 434 |
| 2026/09/04 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.85 | 730 |
| 2026/09/07 | 13.95 | 13.95 | 13.75 | 13.95 | 670 |
| 2026/09/08 | 13.95 | 14.05 | 13.9 | 13.95 | 1,078 |
| 2026/09/09 | 13.9 | 14.05 | 13.9 | 14 | 637 |
| 2026/09/10 | 13.9 | 14.2 | 13.9 | 14.1 | 1,290 |
| 2026/09/11 | 14 | 14.05 | 13.85 | 13.9 | 888 |
| 2026/09/14 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.85 | 450 |
| 2026/09/15 | 13.8 | 13.85 | 13.6 | 13.7 | 1,483 |
| 2026/09/16 | 13.75 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 923 |
| 2026/09/17 | 13.7 | 13.75 | 13.65 | 13.7 | 739 |
| 2026/09/18 | 13.85 | 13.85 | 13.6 | 13.6 | 1,703 |
| 2026/09/20 | 13.85 | 13.85 | 13.6 | 13.6 | 396 |
| 2026/09/21 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 838 |
| 2026/09/22 | 13.65 | 13.65 | 13.55 | 13.6 | 781 |
| 2026/09/23 | 13.65 | 13.65 | 13.55 | 13.6 | 434 |
| 2026/09/24 | 13.65 | 13.7 | 13.55 | 13.65 | 756 |
| 2026/09/29 | 13.65 | 13.85 | 13.55 | 13.55 | 1,152 |
| 2026/09/30 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.75 | 1,265 |
| 2026/10/01 | 13.85 | 14.1 | 13.75 | 13.8 | 1,890 |
| 2026/10/02 | 13.75 | 14 | 13.75 | 13.9 | 1,575 |
| 2026/10/05 | 14 | 14 | 13.8 | 13.8 | 680 |
| 2026/10/06 | 13.8 | 13.95 | 13.8 | 13.85 | 493 |
| 2026/10/07 | 13.85 | 13.95 | 13.85 | 13.9 | 423 |
| 2026/10/08 | 13.8 | 14.05 | 13.8 | 13.95 | 990 |
| 2026/10/12 | 13.95 | 14.15 | 13.95 | 14.05 | 1,156 |
| 2026/10/13 | 13.9 | 14.2 | 13.9 | 14.15 | 1,115 |
| 2026/10/14 | 14.15 | 14.65 | 14.15 | 14.45 | 2,821 |
| 2026/10/15 | 14.45 | 14.65 | 14.35 | 14.6 | 1,744 |
| 2026/10/16 | 14.7 | 15.2 | 14.7 | 15.05 | 3,771 |
| 2026/10/19 | 15.05 | 15.1 | 14.75 | 15.1 | 1,447 |
| 2026/10/20 | 14.8 | 15.05 | 14.8 | 15.05 | 1,423 |
| 2026/10/21 | 15.05 | 15.25 | 14.7 | 14.7 | 2,172 |
| 2026/10/22 | 14.75 | 15.1 | 14.75 | 15.05 | 1,562 |
| 2026/10/23 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 0 |
| 2026/10/27 | 15.15 | 15.25 | 15 | 15.2 | 2,113 |
| 2026/10/28 | 15.25 | 15.25 | 14.6 | 14.65 | 2,074 |
| 2026/10/29 | 14.65 | 14.7 | 14.3 | 14.35 | 1,176 |
| 2026/10/30 | 14.35 | 14.5 | 14.25 | 14.35 | 831 |
| 2026/11/02 | 14.4 | 14.8 | 14.35 | 14.8 | 1,472 |
K線圖、目標價分析、AI操作建議
以下內容由模型根據近60天K線圖以及技術分析指標產生,建立時間:。
AI產生內容不一定與事實相符,請小心鑑別。
🚀 燁輝 (2023) 未來數週走勢預測:短線偏空修正
根據 2026年11月02日 的最新 K 線圖與技術指標綜合分析,本分析師認為燁輝(2023)在未來數天至數週內的股價趨勢將呈現短線下跌回測的偏空格局。
理由如下:
雖然該股在十月份曾有過一段強勢的急漲行情,但從近期走勢來看,股價在觸及高點後出現明顯的拉回。圖表中代表短線動能的 MA5(綠色線)已經開始向下彎曲,甚至有準備跌破或正與 MA20(黃色線)糾結的疑慮,顯示短線買盤力道減弱。此外,多項關鍵動能指標如 MACD 與 PPO 皆出現死叉且伴隨負動能,代表市場正處於獲利了結與技術性修正的階段,短線上行受阻。🎯 未來目標價格區間
基於布林通道(Bollinger Bands)的數據顯示,目前中軌位於 14.50,下軌位於 13.55,而上軌則落在 15.45。綜合當前跌勢與技術支撐位,預期未來數週的價格波動區間如下:
項目 價格區間 (新台幣) 技術意義 壓力區(短期上檔) 15.00 - 15.45 接近布林通道上軌及前波高點,解套賣壓沈重。 目標支撐區(未來數週預期回測點) 13.80 - 14.30 接近 MA20 中期均線與近期密集成交區,具備較強支撐力道。 📊 技術指標詳細解析與綜合評估
本次分析涵蓋了多項核心技術指標,各項細節與綜合意義分述如下:
- RSI(相對強弱指標):數值為 56.18,處於中性合理區間。然而,近期數值呈現下降趨勢,顯示多方動能正在消退,尚未達到超賣水準,因此仍有向下調整的空間。
- MACD(指數平滑異同移動平均線):數值為 0.2162,訊號線為 0.2491,柱狀圖(Histogram)為 -0.0329。出現綠燈(死叉與負動能),明確指出短線空方掌控主導權。
- CCI(順勢指標):數值為 24.97,落在 ±100 的中性範圍內,顯示目前市場沒有出現過熱或過冷的情形,處於方向不明朗的震盪整理期。
- PPO(百分比價格震盪器):數值為 1.4982,訊號線 1.7360,柱狀圖 -0.2377。同樣出現綠燈(百分比死叉與負動能),與 MACD 的訊號互相呼應,確認動能轉弱。
- Bollinger Bands(布林通道):上軌 15.45、中軌 14.50、下軌 13.55,%b 值為 0.658。目前股價在通道上半部震盪,結構雖偏強但帶寬為 0.1313(高波動),暗示市場波動劇烈,配合其他指標來看,偏向高檔震盪後的拉回整理。
綜合上述技術指標,整體紅綠燈分數為 -2 / 5(偏向空方)。多數動能指標(MACD、PPO)指向負向發展,且短天期均線開始走平或下彎,綜合判斷目前格局為短線偏空調整。
💡 散戶投資人操作建議:「燁輝 (2023) 現在可以買嗎?」
針對許多散戶投資人關心「燁輝現在可以買嗎?」的問題,本分析師給予以下具體的操作建議:
- 不建議現階段盲目抄底或追高: 由於技術面顯示 MACD 與 PPO 均呈現死叉且動能向下,短線股價仍有下修壓力,若此時急於進場,容易套牢在修正波段中。
- 採取「分批佈局」或「等待支撐」策略: 對於看好燁輝中長線基本面的投資人,建議耐心等待股價回測至 13.80 至 14.30 的強支撐區(或 MA20 附近),且觀察成交量是否縮量止穩,再考慮分批小額承接。
- 嚴格執行風險控管: 若短線不幸跌破下軌或重要支撐防線,應果斷設定停損點,切勿抱持僥倖心態。
📌 結論與趨勢再確認
總結而言,基於技術指標的死叉訊號與短線動能減弱的現象,本分析師再次重申對燁輝(2023)未來數週的預測:股價將維持短線偏空修正的走勢。預期未來合理的價格波動與回測目標區間將落在 13.80 至 14.30 之間。建議投資人宜保持觀望或嚴守紀律,切勿過早重壓。