長興(1717)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 64.5 | 68.9 | 63.3 | 66.7 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/16 | 41.55 | 42.95 | 41.5 | 41.9 | 12,221 |
| 2025/09/17 | 42 | 42.7 | 41.8 | 42.3 | 8,109 |
| 2025/09/18 | 42.6 | 43.2 | 41.05 | 41.25 | 14,213 |
| 2025/09/19 | 41.5 | 42.15 | 40.9 | 40.9 | 17,922 |
| 2025/09/22 | 41.45 | 42.3 | 41.15 | 41.7 | 10,327 |
| 2025/09/23 | 42.15 | 42.15 | 40.5 | 40.7 | 11,266 |
| 2025/09/24 | 40.8 | 41.4 | 40.1 | 40.55 | 7,739 |
| 2025/09/25 | 40.95 | 41.75 | 40.55 | 40.9 | 7,474 |
| 2025/09/26 | 41.1 | 41.3 | 39.6 | 39.9 | 10,322 |
| 2025/09/30 | 40.2 | 41.15 | 40.2 | 40.65 | 5,265 |
| 2025/10/01 | 41.3 | 41.75 | 40.8 | 41 | 9,801 |
| 2025/10/02 | 41.4 | 42 | 40.5 | 40.55 | 10,985 |
| 2025/10/03 | 40.9 | 42.25 | 40.5 | 41.65 | 13,571 |
| 2025/10/07 | 41.9 | 43.2 | 41.65 | 41.85 | 20,248 |
| 2025/10/08 | 41.65 | 41.75 | 40.6 | 40.95 | 7,279 |
| 2025/10/09 | 41.35 | 42.3 | 40.8 | 41.9 | 10,248 |
| 2025/10/13 | 40.1 | 41.6 | 39.85 | 41.3 | 8,773 |
| 2025/10/14 | 41.6 | 42 | 39.5 | 39.95 | 10,601 |
| 2025/10/15 | 39.95 | 40.05 | 38.5 | 38.95 | 9,418 |
| 2025/10/16 | 39.2 | 39.8 | 39.1 | 39.3 | 4,626 |
| 2025/10/17 | 39.35 | 40.25 | 39.05 | 39.05 | 5,299 |
| 2025/10/20 | 39.2 | 39.6 | 38.5 | 38.55 | 5,105 |
| 2025/10/21 | 39.05 | 39.05 | 38.3 | 38.55 | 5,570 |
| 2025/10/22 | 38.9 | 39 | 38.4 | 38.65 | 3,029 |
| 2025/10/23 | 38.6 | 38.6 | 37.85 | 37.85 | 5,235 |
| 2025/10/27 | 38.5 | 40.3 | 38.5 | 39.75 | 14,148 |
| 2025/10/28 | 40.75 | 43.5 | 40.75 | 42.8 | 52,332 |
| 2025/10/29 | 43.1 | 43.5 | 41.65 | 42.5 | 34,262 |
| 2025/10/30 | 42.5 | 42.55 | 40.4 | 40.55 | 17,810 |
| 2025/10/31 | 40.6 | 42.3 | 40.35 | 40.85 | 14,043 |
| 2025/11/03 | 41.05 | 41.45 | 40.3 | 40.45 | 6,379 |
| 2025/11/04 | 40.5 | 40.9 | 39.7 | 39.85 | 6,350 |
| 2025/11/05 | 39.25 | 39.4 | 38.4 | 39.25 | 7,090 |
| 2025/11/06 | 39.5 | 40.2 | 39 | 40.2 | 5,231 |
| 2025/11/07 | 39.8 | 39.9 | 38.85 | 38.9 | 4,641 |
| 2025/11/10 | 39 | 39.45 | 38.6 | 39.15 | 3,021 |
| 2025/11/11 | 39.05 | 40.15 | 38.45 | 39.5 | 7,909 |
| 2025/11/12 | 39.75 | 40.3 | 39.7 | 39.85 | 5,843 |
| 2025/11/13 | 39.9 | 40.9 | 39.6 | 40.1 | 6,596 |
| 2025/11/14 | 39.4 | 40.1 | 38.9 | 38.95 | 6,085 |
| 2025/11/17 | 40.05 | 41.9 | 39.45 | 39.45 | 13,018 |
| 2025/11/18 | 39.1 | 40.45 | 38.85 | 39.4 | 7,594 |
| 2025/11/19 | 39.8 | 39.8 | 38.5 | 39.1 | 5,580 |
| 2025/11/20 | 39.9 | 41.2 | 39.65 | 40.1 | 7,882 |
| 2025/11/21 | 39.3 | 39.35 | 37.9 | 38.2 | 9,197 |
| 2025/11/24 | 38.65 | 39.35 | 38.5 | 39 | 4,807 |
| 2025/11/25 | 39.5 | 39.95 | 38.45 | 38.8 | 4,983 |
| 2025/11/26 | 39.1 | 39.65 | 38.9 | 39 | 5,109 |
| 2025/11/27 | 39.15 | 39.65 | 38.95 | 39.55 | 4,695 |
| 2025/11/28 | 39.6 | 40.45 | 39.3 | 40.25 | 8,320 |
| 2025/12/01 | 40.5 | 40.65 | 39.1 | 39.1 | 5,447 |
| 2025/12/02 | 39.15 | 40.5 | 39.1 | 39.85 | 7,968 |
| 2025/12/03 | 40.85 | 41.6 | 39.8 | 39.85 | 14,471 |
| 2025/12/04 | 39.9 | 40.05 | 39.3 | 39.35 | 4,687 |
| 2025/12/05 | 39.45 | 39.95 | 39.05 | 39.9 | 3,384 |
| 2025/12/08 | 40.05 | 40.55 | 39.75 | 40 | 5,254 |
| 2025/12/09 | 39.9 | 40.65 | 39.65 | 40.5 | 5,039 |
| 2025/12/10 | 40.4 | 40.95 | 40 | 40.2 | 4,505 |
| 2025/12/11 | 40.6 | 41.8 | 40.3 | 41.15 | 15,494 |
| 2025/12/12 | 41.55 | 41.55 | 40.15 | 40.15 | 8,339 |
| 2025/12/15 | 39.45 | 40.15 | 39.1 | 39.95 | 4,451 |
| 2025/12/16 | 39.55 | 39.75 | 38.55 | 38.85 | 6,944 |
| 2025/12/17 | 39.35 | 39.35 | 38.15 | 38.25 | 5,832 |
| 2025/12/18 | 38.25 | 38.6 | 38 | 38.25 | 2,932 |
| 2025/12/19 | 38.45 | 40.1 | 38.4 | 40.05 | 8,029 |
| 2025/12/22 | 40.95 | 41.95 | 40.8 | 41.2 | 16,635 |
| 2025/12/23 | 41.5 | 42.4 | 40.75 | 41.95 | 17,185 |
| 2025/12/24 | 42.5 | 42.65 | 40.55 | 40.55 | 10,326 |
| 2025/12/26 | 40.8 | 40.8 | 40.2 | 40.2 | 4,134 |
| 2025/12/29 | 40.5 | 41.9 | 40.5 | 41 | 8,018 |
| 2025/12/30 | 41.15 | 41.15 | 40.25 | 41 | 3,787 |
| 2025/12/31 | 41.05 | 41.2 | 40.6 | 40.9 | 3,835 |
| 2026/01/02 | 41.15 | 42.8 | 41.15 | 41.95 | 19,903 |
| 2026/01/05 | 43 | 46.1 | 42.7 | 46.1 | 33,117 |
| 2026/01/06 | 49.6 | 50.7 | 46.55 | 50.7 | 83,385 |
| 2026/01/07 | 51.2 | 55.7 | 50.7 | 55.7 | 126,941 |
| 2026/01/08 | 55.7 | 57.6 | 51.2 | 51.8 | 112,286 |
| 2026/01/09 | 51.5 | 51.7 | 48.2 | 51.4 | 53,736 |
| 2026/01/12 | 52.6 | 56 | 52 | 54.1 | 76,916 |
| 2026/01/13 | 55 | 59.5 | 54.1 | 59.5 | 107,730 |
| 2026/01/14 | 62.9 | 64.7 | 60.7 | 61 | 138,512 |
| 2026/01/15 | 60.1 | 67.1 | 59.2 | 67.1 | 112,017 |
| 2026/01/16 | 69 | 70.3 | 65.9 | 67.3 | 137,022 |
| 2026/01/19 | 67.8 | 72.2 | 67.8 | 70.3 | 82,313 |
| 2026/01/20 | 69.2 | 70.9 | 67.2 | 69.9 | 53,501 |
| 2026/01/21 | 69.1 | 69.7 | 66 | 66.7 | 44,992 |
| 2026/01/22 | 69.2 | 69.6 | 64.4 | 67.4 | 76,078 |
| 2026/01/23 | 67.8 | 68 | 63 | 63.8 | 41,881 |
| 2026/01/26 | 64 | 64.6 | 61.5 | 62.9 | 27,029 |
| 2026/01/27 | 63.3 | 63.4 | 61 | 61.2 | 21,530 |
| 2026/01/28 | 61.4 | 67.3 | 60.9 | 67.3 | 38,291 |
| 2026/01/29 | 70.1 | 70.6 | 62.5 | 62.5 | 87,911 |
| 2026/01/30 | 61.6 | 64.5 | 61.1 | 61.7 | 38,713 |
| 2026/02/02 | 59.7 | 60.6 | 55.7 | 57.1 | 39,822 |
| 2026/02/03 | 59.5 | 59.8 | 56.3 | 56.6 | 27,281 |
| 2026/02/04 | 56.6 | 60.5 | 56.4 | 59.8 | 28,043 |
| 2026/02/05 | 58.8 | 59.8 | 56.9 | 57 | 19,064 |
| 2026/02/06 | 56.5 | 56.6 | 53.6 | 54.1 | 24,387 |
| 2026/02/09 | 56.3 | 56.4 | 54.5 | 54.7 | 16,140 |
| 2026/02/10 | 56 | 56.2 | 54.9 | 55.4 | 9,531 |
| 2026/02/11 | 55.8 | 57.4 | 54.6 | 56.8 | 14,098 |
| 2026/02/23 | 57.9 | 60.2 | 57.3 | 59.2 | 20,651 |
| 2026/02/24 | 59.5 | 63.9 | 59.3 | 63.1 | 35,578 |
| 2026/02/25 | 63.8 | 63.8 | 61.2 | 62.8 | 30,803 |
| 2026/02/26 | 66.2 | 69 | 63.6 | 69 | 112,631 |
| 2026/03/02 | 67.2 | 72.2 | 66.4 | 67.8 | 99,216 |
| 2026/03/03 | 67.3 | 70.4 | 64.3 | 65.1 | 59,219 |
| 2026/03/04 | 63.2 | 64 | 59 | 59.4 | 32,173 |
| 2026/03/05 | 63.8 | 63.8 | 59.8 | 61.3 | 23,516 |
| 2026/03/06 | 60 | 64.7 | 59.9 | 62.8 | 21,793 |
| 2026/03/09 | 57.9 | 58.5 | 56.6 | 57.6 | 18,848 |
| 2026/03/10 | 59 | 59.8 | 57.4 | 58.3 | 15,094 |
| 2026/03/11 | 59 | 64.1 | 59 | 63.8 | 19,934 |
| 2026/03/12 | 63.6 | 66 | 62.5 | 63.4 | 26,621 |
| 2026/03/13 | 62.3 | 65.9 | 61.2 | 64.7 | 24,378 |
| 2026/03/16 | 66 | 66.6 | 62.8 | 63.6 | 29,558 |
| 2026/03/17 | 64.7 | 68.5 | 63.2 | 63.7 | 48,776 |
| 2026/03/18 | 64.9 | 65.1 | 61.8 | 62.9 | 21,396 |
| 2026/03/19 | 62.5 | 64.3 | 61.4 | 62.7 | 17,604 |
| 2026/03/20 | 64.5 | 68.9 | 63.3 | 66.7 | 101,258 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 長興 (1717) 股價走勢分析與預測 針對長興 (171…
長興 (1717) 股價走勢分析與預測
針對長興 (1717) 股票,根據其最近 90 個交易日的 K 線圖、移動平均線 (MA5, MA20) 以及成交量柱狀圖,預計未來數天至數週內,股價將呈現盤整偏多的走勢。主要理由是雖然股價在近期(2026-03-11 至 2026-03-20)出現了小幅度的回調,但觀察移動平均線,MA5 仍維持在 MA20 之上,且整體 MA20 呈現緩步上揚趨勢,顯示中長期上升動能並未完全消退。成交量在近期回調期間並未出現異常放大,這通常意味著賣壓相對溫和,為股價提供了一定的支撐。詳細圖表分析
從 2025 年 9 月中旬至 2025 年 12 月下旬,長興股價主要在 38 至 42 元的區間內進行築底整理,期間出現多次小幅度的向上或向下波動,但整體趨勢不明顯。MA5 與 MA20 經常纏繞,顯示市場在該階段缺乏明確的方向。成交量在此期間也相對平穩,並無異常的爆量情況。 自 2025 年 12 月底開始,股價出現了顯著的拉升,從約 40 元一路飆升至 2026 年 1 月中旬的約 72 元高點,漲幅驚人。此階段,K 線呈現連續的紅色(上漲)實體,伴隨著成交量的明顯放大,顯示市場資金積極介入,推升股價。MA5 快速上穿 MA20,形成黃金交叉,進一步確認了強勁的上升趨勢。 從 2026 年 1 月下旬至今,股價進入了回調和盤整階段。高點約在 72 元附近,隨後股價在 58 元至 68 元的區間內震盪。在此期間,MA5 和 MA20 的距離縮小,MA5 曾多次向下探測 MA20,但均未出現有效的跌破,尤其是在 2026 年 3 月初,MA5 在接觸 MA20 後迅速反彈。儘管部分交易日出現綠色(下跌)K 線,但整體股價並未跌破重要的支撐區域。成交量在回調期間較為平淡,顯示在獲利了結或賣壓釋放後,市場正在消化前期的漲幅,並尋找新的向上動能。未來目標價格區間預測
考量到股價經過一段時間的快速上漲後進入盤整,且 MA5 仍守在 MA20 之上,預計在未來數天或數週內,長興股價有機會挑戰前波高點。若能有效突破 72 元,則有機會進一步向上。 基於目前技術形態與均線糾纏後的潛在反彈,預估未來目標價格區間為 65 元至 75 元。此區間考慮了近期回調的低點作為潛在支撐,以及前波高點作為第一個觀察目標,並預留一定的上漲空間。操作建議
針對散戶投資人關於「長興股票可以買嗎」的疑問,基於目前的技術分析,可以提供以下建議: * 謹慎樂觀,逢低承接。 目前股價處於盤整階段,且 MA5 仍位於 MA20 之上,顯示多頭趨勢並未結束。對於有意願參與的投資者,建議可以採取分批買進的策略。 * 設定停損點。 雖然預期偏多,但股市波動難以完全預測。建議將停損點設定在 MA20 之下,或是前波整理區間的下方,例如 58 元附近,以控制潛在風險。 * 觀察成交量變化。 若股價未來出現放量上漲,將是進一步走強的訊號;反之,若出現放量下跌,則需提高警惕。 * 關注基本面。 技術分析僅是判斷股價走勢的工具之一,投資者仍應關注長興的基本面資訊,例如公司營收、獲利能力、產業前景等,進行綜合判斷。 * 長遠持有者。 如果投資者是基於長興公司的長期價值而持有,目前的盤整階段可能是一個不錯的加碼機會,但仍需注意資金配置的風險。結論重申
綜合以上分析,預計長興 (1717) 股價在未來數天至數週內將呈現盤整偏多的走勢,目標價格區間預估為 65 元至 75 元。建議散戶投資人可謹慎評估,考慮分批承接,並設定好停損點,關注成交量變化與公司基本面。