黑松(1234)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
38 38.2 37.9 37.9
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/06/16 41.1 41.25 41.1 41.15 77
2025/06/17 41.8 41.8 41.05 41.2 116
2025/06/18 40.95 41.4 40.95 41.25 122
2025/06/19 41.1 41.25 40.9 40.95 152
2025/06/20 41 41.15 40.7 41 116
2025/06/23 40.95 41.05 40.5 41.05 106
2025/06/24 41.2 41.3 41.1 41.25 82
2025/06/25 41.25 41.4 41.05 41.4 93
2025/06/26 41.05 41.55 41.05 41.45 192
2025/06/27 41.5 42.3 41.4 42.1 588
2025/06/30 40.05 40.15 39.85 39.95 579
2025/07/01 39.95 40.4 39.95 40.3 204
2025/07/02 40.35 40.35 40.05 40.05 125
2025/07/03 40.05 40.5 40 40.35 121
2025/07/04 40.25 40.45 40.05 40.45 106
2025/07/07 40.15 40.3 40.1 40.3 81
2025/07/08 40.3 40.3 40 40.1 84
2025/07/09 40.1 40.3 40.1 40.15 46
2025/07/10 40.1 40.2 40.1 40.2 86
2025/07/11 40.1 40.3 40.1 40.2 59
2025/07/14 40.15 40.15 40 40 119
2025/07/15 39.95 40.15 39.95 40.05 81
2025/07/16 40.05 40.1 39.95 40 96
2025/07/17 40 40.3 39.95 39.95 81
2025/07/18 39.95 40.2 39.9 40.1 99
2025/07/21 40.1 40.1 39.8 39.8 137
2025/07/22 39.8 39.9 39.65 39.75 79
2025/07/23 40 40.15 39.8 40.1 102
2025/07/24 39.9 40.1 39.8 39.9 63
2025/07/25 39.95 40 39.85 39.9 48
2025/07/28 39.75 40 39.75 39.9 65
2025/07/29 39.9 40 39.8 39.8 81
2025/07/30 39.65 40 39.65 39.9 64
2025/07/31 39.8 40 39.8 39.9 95
2025/08/01 39.6 40.05 39.6 40.05 65
2025/08/04 40 40.1 39.75 40.1 71
2025/08/05 39.9 40.25 39.9 40.1 94
2025/08/06 40.1 40.15 39.95 40.1 65
2025/08/07 39.95 40.3 39.95 40.1 66
2025/08/08 39.95 39.95 39.65 39.9 138
2025/08/11 39.7 40.05 39.6 40 203
2025/08/12 39.75 40 39.65 40 85
2025/08/13 40 40 39.7 39.9 124
2025/08/14 39.8 39.95 39.8 39.85 104
2025/08/15 39.8 40.25 39.75 39.85 128
2025/08/18 39.85 40.05 39.8 39.8 59
2025/08/19 39.65 39.8 39.6 39.6 145
2025/08/20 39.65 39.65 39.2 39.25 296
2025/08/21 39.35 39.85 39.2 39.2 152
2025/08/22 39.15 39.2 38.95 39.1 214
2025/08/25 39.2 39.35 39.1 39.25 88
2025/08/26 39 39.15 39 39.05 103
2025/08/27 38.9 40.5 38.8 39.5 201
2025/08/28 39.3 39.3 39.2 39.2 169
2025/08/29 39.3 39.45 39.1 39.45 77
2025/09/01 39.45 39.45 39.1 39.15 86
2025/09/02 39.15 39.2 39.1 39.1 79
2025/09/03 39.15 39.35 39.1 39.25 62
2025/09/04 39.25 39.75 39.2 39.35 83
2025/09/05 39.35 39.45 39.2 39.3 58
2025/09/08 39.3 39.5 39.3 39.35 71
2025/09/09 39.5 39.5 39.3 39.35 75
2025/09/10 39.35 39.45 39.25 39.3 112
2025/09/11 39.5 39.5 38.95 39 216
2025/09/12 39 39 38.8 38.9 231
2025/09/15 38.9 38.95 38.75 38.75 219
2025/09/16 39 39 38.65 38.65 224
2025/09/17 38.7 38.7 38.5 38.5 215
2025/09/18 38.5 38.55 38.45 38.5 142
2025/09/19 38.5 38.55 38.4 38.5 77
2025/09/22 38.55 38.55 38.4 38.4 107
2025/09/23 38.35 38.5 38.25 38.25 200
2025/09/24 38.25 38.3 38.2 38.25 96
2025/09/25 38.25 38.4 38.25 38.25 108
2025/09/26 38.25 38.3 38.1 38.1 158
2025/09/30 38.15 38.3 38.1 38.15 143
2025/10/01 38.25 38.3 38.05 38.05 112
2025/10/02 38.15 38.15 37.95 37.95 221
2025/10/03 37.95 38.05 37.9 37.95 118
2025/10/07 38 38 37.9 37.9 154
2025/10/08 38 38 37.9 38 97
2025/10/09 38 38 37.9 38 150
2025/10/13 37.85 37.95 37.7 37.9 140
2025/10/14 37.9 37.95 37.7 37.7 250
2025/10/15 37.7 37.8 37.7 37.7 127
2025/10/16 37.7 37.7 37.6 37.65 146
2025/10/17 37.65 37.8 37.65 37.65 103
2025/10/20 37.75 37.75 37.4 37.5 250
2025/10/21 37.7 37.7 37.5 37.6 87
2025/10/22 37.6 37.65 37.55 37.65 77
2025/10/23 37.65 37.7 37.5 37.5 83
2025/10/27 37.5 37.7 37.5 37.6 138
2025/10/28 37.8 37.8 37.45 37.55 152
2025/10/29 37.6 37.6 37.45 37.5 114
2025/10/30 37.45 37.5 37.3 37.35 154
2025/10/31 37.35 37.5 37.3 37.35 105
2025/11/03 37.25 37.5 37.15 37.2 180
2025/11/04 37.2 37.3 37 37.2 194
2025/11/05 37 37 36.7 36.9 248
2025/11/06 36.9 37.05 36.8 37.05 110
2025/11/07 36.95 37.2 36.95 37.15 70
2025/11/10 37.05 37.05 36.6 36.85 192
2025/11/11 36.85 37.3 36.8 37.3 119
2025/11/12 37.2 37.6 37.1 37.6 151
2025/11/13 37.6 37.6 37.1 37.3 391
2025/11/14 37.4 37.4 37 37.2 111
2025/11/17 37.2 37.45 37.05 37.45 115
2025/11/18 37.5 37.5 37.15 37.2 197
2025/11/19 37.4 37.4 37.15 37.15 91
2025/11/20 37.15 37.6 37.15 37.6 93
2025/11/21 37.35 37.65 37.3 37.4 223
2025/11/24 37.7 38 37.55 37.7 226
2025/11/25 37.75 37.75 37.65 37.75 81
2025/11/26 37.8 38.1 37.8 38.05 108
2025/11/27 37.9 38.05 37.9 37.95 119
2025/11/28 37.7 38.05 37.7 37.95 90
2025/12/01 37.95 38.15 37.65 37.65 97
2025/12/02 38 38.1 38 38.1 98
2025/12/03 38.15 38.2 37.8 38 191
2025/12/04 38 38.2 37.9 37.9 126

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 黑松 (1234) 股價走勢分析與操作建議 根據現有圖表資…

黑松 (1234) 股價走勢分析與操作建議

根據現有圖表資訊,筆者判斷黑松 (1234) 在未來數天至數週內,股價趨勢將呈現上漲的可能性較高。此判斷主要基於以下幾個觀察: 首先,觀察圖表中代表股價的日K線圖,在經過一段時間的連續下跌後,近期股價已於 2025 年 11 月初開始觸底反彈。特別是從 2025 年 11 月 05 日至 2025 年 12 月 04 日的這段期間,股價呈現出逐步回升的跡象,雖然過程中仍有震盪,但整體向上趨勢已初步形成。 其次,均線系統的交叉現象是重要的技術指標。圖表中顯示,短期均線 MA5 (綠線) 已成功穿越了長期均線 MA20 (黃線),且 MA5 呈現向上彎曲的態勢,這通常被視為一個看漲的訊號,預示著股價可能獲得短期支撐並朝上移動。MA20 本身亦從先前持續的下行趨勢中開始趨於平緩,甚至略有抬頭的跡象,這也顯示出市場的壓力可能正在減輕。 再者,從成交量柱狀圖來看,雖然近期的成交量並未出現爆炸性成長,但觀察到在股價反彈的階段,成交量相對過去下跌時有所放大,這暗示著市場上的買盤意願正在增強,且有資金開始介入。若未來成交量能持續維持在一定水平或進一步放大,將更能支撐股價的上升動能。 最後,從股價的相對位置觀察,目前股價位於 37.5 附近,相較於圖表起始時的 42 元附近,已大幅修正。若基本面並未出現重大利空,如此大幅度的回調後,往往存在一定的反彈空間。 基於上述分析,預期黑松 (1234) 在未來數天至數週內,股價有可能會挑戰更高的價位。

未來目標價格區間

考量到股價從先前高點以來的大幅回落,以及近期出現的初步止跌回升訊號,並輔以均線交叉的看漲跡象,筆者預計未來數天至數週的目標價格區間可能落在 **38.5 元至 40.0 元**。 此區間的設定考量到: * **下檔支撐 (38.5 元):** 此價位附近曾經是股價近期整理的平台,同時也接近 MA20 均線目前的位置,若股價能守穩此區域,則上漲的機率增加。 * **上檔壓力 (40.0 元):** 此價位是近期股價回落過程中重要的壓力區,且 MA20 均線目前正朝向此價位移動。若股價能有效突破並站穩 40.0 元,則可能進一步挑戰更高價位。 當然,此為基於圖表技術面分析的預測,實際股價走勢仍可能受到市場消息、整體經濟環境及公司基本面等多重因素影響。

操作建議:「XX股票可以買嗎」

針對散戶投資人關於「黑松 (1234) 股票是否可以買」的疑問,筆者基於現有圖表分析,給出以下操作建議: 對於有興趣的散戶投資人,**可考慮採取分批佈局的策略**,並將此股票視為具有一定反彈潛力的標的。 具體建議如下: 1. **逢低承接,分批佈局:** 由於股價已經歷長期下跌,且近期出現止跌跡象,投資人可以在股價回測支撐位(例如 37.5 元附近)時,或是在股價突破短期均線 MA5 並站穩時,分批買進。避免一次性投入大量資金,以降低風險。 2. **設定停損點:** 務必為此次投資設定明確的停損點。若股價跌破關鍵支撐位(例如 37.0 元或更低的價位),應當機立斷出場,避免損失擴大。這對散戶投資者尤為重要,能夠有效保護本金。 3. **設定獲利目標:** 參考上述預計的目標價格區間 **38.5 元至 40.0 元**,可以設定初步的獲利目標。當股價達到預期目標時,可以考慮部分或全部獲利了結,並重新評估後續走勢。 4. **關注成交量與均線變化:** 在持有期間,應密切關注成交量的變化。若股價上漲伴隨成交量放大,則上漲動能較為可靠。同時,持續觀察 MA5 與 MA20 的相對位置與走向,若 MA5 能夠持續守在 MA20 之上並向上延伸,則有利於維持多頭趨勢。 5. **基本面輔助判斷:** 雖然本次分析主要基於技術圖表,但散戶投資人仍建議多方搜尋與黑松 (1234) 相關的公司基本面資訊、產業前景、財報表現等,若基本面能提供額外的支撐,則投資決策將更加穩健。 總結而言,基於圖表上的技術指標顯示,黑松 (1234) 近期有止跌回升的跡象, MA5 穿越 MA20 形成金叉,成交量亦有配合。因此,對於願意承擔一定風險的散戶投資人,可考慮逢低分批佈局,並嚴設停損點。

結論重申

筆者對黑松 (1234) 在未來數天或數週的股價趨勢判斷為**上漲**。預計的目標價格區間為 **38.5 元至 40.0 元**。散戶投資人可考慮採取分批佈局、嚴設停損、並設定獲利目標的操作策略。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/10/04 9.79% 15.76% 74.38% 24,790
2024/10/11 9.79% 15.78% 74.36% 24,783
2024/10/18 9.76% 15.77% 74.38% 24,750
2024/10/25 9.74% 15.83% 74.36% 24,724
2024/11/01 9.73% 15.6% 74.6% 24,703
2024/11/08 9.74% 15.6% 74.59% 24,665
2024/11/15 9.7% 15.63% 74.6% 24,650
2024/11/22 9.69% 15.63% 74.61% 24,615
2024/11/29 9.67% 15.67% 74.6% 24,556
2024/12/06 9.62% 15.74% 74.58% 24,551
2024/12/13 9.62% 15.72% 74.57% 24,540
2024/12/20 9.62% 15.72% 74.57% 24,501
2024/12/27 9.65% 15.44% 74.83% 24,487
2025/01/03 9.64% 15.43% 74.85% 24,447
2025/01/10 9.63% 15.43% 74.86% 24,433
2025/01/17 9.61% 15.41% 74.89% 24,431
2025/01/22 9.63% 15.39% 74.89% 24,436
2025/02/07 9.68% 15.6% 74.63% 24,456
2025/02/14 9.7% 15.59% 74.64% 24,469
2025/02/21 9.71% 15.54% 74.68% 24,481
2025/02/27 9.71% 15.52% 74.68% 24,533
2025/03/07 9.75% 15.5% 74.67% 24,569
2025/03/14 9.83% 15.41% 74.68% 24,598
2025/03/21 9.84% 15.17% 74.92% 24,632
2025/03/28 9.87% 15.15% 74.92% 24,662
2025/04/02 9.88% 15.12% 74.92% 24,704
2025/04/11 9.98% 15.01% 74.95% 24,929
2025/04/18 9.95% 15.01% 74.96% 24,923
2025/04/25 9.94% 15.03% 74.96% 24,902
2025/05/02 9.99% 15% 74.93% 24,923
2025/05/09 10.08% 14.99% 74.85% 25,044
2025/05/16 10.11% 14.95% 74.84% 25,001
2025/05/23 10.16% 14.94% 74.81% 24,980
2025/05/29 10.18% 15.18% 74.55% 24,983
2025/06/06 10.26% 15.13% 74.53% 25,003
2025/06/13 10.25% 15.13% 74.54% 24,945
2025/06/20 10.29% 15.13% 74.51% 24,959
2025/06/27 10.25% 15.22% 74.48% 24,954
2025/07/04 10.2% 15.16% 74.54% 24,999
2025/07/11 10.2% 15.17% 74.56% 24,949
2025/07/18 10.21% 15.15% 74.57% 24,929
2025/07/25 10.19% 15.16% 74.58% 24,875
2025/08/01 10.17% 15.19% 74.59% 24,846
2025/08/08 10.15% 15.19% 74.59% 24,840
2025/08/15 10.12% 15.16% 74.64% 24,787
2025/08/22 10.15% 15.37% 74.41% 24,812
2025/08/29 10.17% 15.34% 74.4% 24,805
2025/09/05 10.15% 15.36% 74.42% 24,779
2025/09/12 10.2% 15.3% 74.43% 24,742
2025/09/19 10.27% 15.2% 74.46% 24,775
2025/09/26 10.31% 15.16% 74.46% 24,782
2025/10/03 10.35% 15.1% 74.47% 24,811
2025/10/09 10.3% 15.18% 74.45% 24,788
2025/10/17 10.28% 15.15% 74.49% 24,761
2025/10/23 10.33% 15.09% 74.51% 24,758
2025/10/31 10.34% 15.06% 74.53% 24,732
2025/11/07 10.31% 15.09% 74.52% 24,709
2025/11/14 10.34% 15.05% 74.54% 24,703
2025/11/21 10.34% 15.04% 74.55% 24,695
2025/11/28 10.32% 15.05% 74.56% 24,678

評論討論區

  • ANONYMOUS在2019/07/05 09:01

    #1234
    不錯.可以買來避險

  • ANONYMOUS在2019/06/26 07:20

    #1234
    可以買拉 好時機 內需股

發表評論