統一(1216)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
76.1 76.4 75.5 75.5
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/07/23 87.1 87.2 86.2 86.3 9,117
2025/07/24 86.3 86.5 85 85.4 10,067
2025/07/25 85 85.9 84.9 84.9 7,853
2025/07/28 85 85.5 82.8 83.4 50,801
2025/07/29 83.4 83.6 82.1 82.6 13,409
2025/07/30 82.5 82.9 82.2 82.7 5,879
2025/07/31 79.7 79.7 78.6 79.2 11,662
2025/08/01 78.9 80.1 78.9 79.4 5,908
2025/08/04 79.2 80 79.2 80 4,455
2025/08/05 79.8 80.4 79.4 79.8 6,347
2025/08/06 79.8 79.8 79 79.1 6,810
2025/08/07 79.3 79.8 78.9 79.1 5,901
2025/08/08 78.8 79.1 77.8 78.2 11,447
2025/08/11 78.2 78.2 77.3 77.8 10,226
2025/08/12 78 78.2 77.6 77.8 6,107
2025/08/13 78.4 78.4 77.2 77.6 10,321
2025/08/14 77.9 78.4 77.6 78.2 4,324
2025/08/15 78.6 78.8 77.7 78.8 4,124
2025/08/18 78.5 78.6 77.5 77.8 7,695
2025/08/19 77.6 77.6 77 77.3 6,495
2025/08/20 77.2 77.4 76.8 77.1 6,760
2025/08/21 77.7 78.3 77.3 77.8 7,177
2025/08/22 78.2 78.4 77.3 77.5 5,007
2025/08/25 77.8 78.1 77.3 77.8 4,598
2025/08/26 77.5 77.5 76.3 76.3 12,302
2025/08/27 76.4 77.2 76.2 76.7 5,244
2025/08/28 76.5 77.9 76.4 77.7 5,352
2025/08/29 77.9 78.1 77.2 77.4 4,904
2025/09/01 77.4 77.9 77.1 77.4 3,207
2025/09/02 77.3 78.2 77.3 78.2 3,661
2025/09/03 78.1 78.3 77.7 77.9 3,286
2025/09/04 78 78.3 77.7 78.1 3,069
2025/09/05 78.2 78.5 78.1 78.1 3,467
2025/09/08 78.1 79.1 78.1 78.9 3,976
2025/09/09 78.9 79.8 78.7 79.4 6,094
2025/09/10 79.4 79.9 79.1 79.5 6,632
2025/09/11 79.3 79.7 78.7 78.9 4,933
2025/09/12 79 79.5 78.8 79.3 4,352
2025/09/15 78.7 79.4 78.6 79.2 3,494
2025/09/16 79.5 79.6 78.8 79.4 3,597
2025/09/17 79 79.3 78.4 79 5,907
2025/09/18 79.3 79.4 78.5 79.2 2,637
2025/09/19 79.2 79.2 78.4 78.4 3,798
2025/09/22 78.8 78.8 78.3 78.6 2,898
2025/09/23 78.2 78.5 78.2 78.4 3,136
2025/09/24 78.5 79.1 78.3 79.1 2,927
2025/09/25 79.1 79.4 78.2 78.3 5,488
2025/09/26 78.7 78.7 78 78.4 3,835
2025/09/30 78.9 79 78.2 78.4 4,058
2025/10/01 77.8 78.7 77.8 78.3 3,671
2025/10/02 78.4 78.6 78 78 3,940
2025/10/03 78.1 78.1 77.3 77.4 5,357
2025/10/07 77.2 78.2 77.2 78.1 3,718
2025/10/08 78.3 78.4 77.8 78 3,955
2025/10/09 77.9 78.3 77.6 77.6 3,229
2025/10/13 78 78 76.7 77.6 5,477
2025/10/14 77.5 78.6 77.5 78 4,289
2025/10/15 77.8 78.5 77.5 77.5 4,949
2025/10/16 77.3 78.3 77.3 77.6 2,940
2025/10/17 78 78.9 78 78.2 3,276
2025/10/20 78.6 79.1 78.2 78.7 3,604
2025/10/21 78.8 79.2 78.6 79.1 3,327
2025/10/22 79.2 79.4 78.8 78.9 4,509
2025/10/23 78.9 80 78.9 79.9 5,691
2025/10/27 80 80.2 79 79 7,475
2025/10/28 79.3 79.4 78.7 79 4,079
2025/10/29 79 79.4 78.3 78.8 9,691
2025/10/30 78.4 79.6 78.4 79.6 4,298
2025/10/31 79.7 79.7 78.7 78.7 3,563
2025/11/03 78.1 78.9 78 78.1 3,694
2025/11/04 77.7 78.1 77.7 78.1 3,247
2025/11/05 77.9 78.1 77.1 78.1 4,805
2025/11/06 78.4 78.6 77.4 77.5 4,227
2025/11/07 77.3 77.3 75.6 76.4 9,193
2025/11/10 76.4 76.4 75 75.5 8,994
2025/11/11 75.5 75.5 74.2 75 11,296
2025/11/12 75 75.9 74.8 75.3 5,815
2025/11/13 75.1 75.4 74.6 74.8 6,544
2025/11/14 74.6 75.9 74.4 75.2 4,611
2025/11/17 75.5 75.8 75.1 75.1 4,494
2025/11/18 74.6 75.5 74.5 75 5,150
2025/11/19 75.5 75.6 74.7 74.8 4,854
2025/11/20 75.2 75.5 74.8 75 3,509
2025/11/21 75 75.7 74.7 74.8 5,240
2025/11/24 75 75.5 74.8 74.9 5,169
2025/11/25 74.8 75.4 74.8 74.9 4,097
2025/11/26 75.1 75.4 74.9 75.2 4,367
2025/11/27 75 77.2 75 76.6 6,351
2025/11/28 76.6 77 76.2 76.5 4,106
2025/12/01 76.2 77.1 76.1 76.5 2,956
2025/12/02 77 77.3 75.7 75.7 5,402
2025/12/03 76.3 76.5 75.3 75.3 3,454
2025/12/04 75.5 75.8 75.2 75.7 2,958
2025/12/05 75.5 76.4 75.4 76.4 3,276
2025/12/08 76.5 76.7 75.3 75.3 4,454
2025/12/09 75.3 75.5 74.8 74.8 6,075
2025/12/10 75.5 76 75 75 3,441
2025/12/11 75.5 75.5 74.7 74.7 5,742
2025/12/12 75.2 75.4 74.9 74.9 2,040
2025/12/15 75 75.5 74.6 75.1 3,785
2025/12/16 74.7 75.4 74.7 74.7 5,770
2025/12/17 74.8 77.1 74.7 76.9 9,534
2025/12/18 76.3 79.8 75.1 79 19,447
2025/12/19 78.4 80 76 78.4 24,854
2025/12/22 77.5 78.9 76.6 77.8 25,344
2025/12/23 77 78.5 76.9 77.3 14,349
2025/12/24 77.1 79 76.5 78.4 15,108
2025/12/26 77.9 80.5 77.2 80.5 14,467
2025/12/29 79.8 80.5 78.5 79.6 14,477
2025/12/30 78.7 79.1 77.8 77.8 11,338
2025/12/31 77.6 77.8 77 77.1 11,983
2026/01/02 77.1 77.6 76.2 77.4 30,261
2026/01/05 76.8 77.8 76.5 77 8,263
2026/01/06 77 77.7 75.9 76.2 10,126
2026/01/07 75.8 76.4 75.2 75.3 11,296
2026/01/08 75.3 76.1 75.3 75.6 4,590
2026/01/09 75.8 76.4 75.1 75.3 5,929
2026/01/12 75.6 76.1 75.3 75.6 5,457
2026/01/13 76 76.8 75.7 76.1 5,658
2026/01/14 76.1 76.4 75.5 75.5 5,704

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 統一 (1216) 股票近期走勢分析與預測 根據提供的 9…

統一 (1216) 股票近期走勢分析與預測

根據提供的 90 天 K 線圖,統一 (1216) 股票在過去一段時間呈現較為震盪的格局,近期(截至 2026 年 1 月 13 日)的走勢顯示出止跌企穩的跡象,並伴隨成交量的溫和放大。綜合觀察日 K 線、MA5 (短期均線) 與 MA20 (長期均線) 的交叉情況,以及成交量的變化,預計未來數天至數週,統一股票股價有機會進入盤整後的小幅上漲格局。

圖表細節分析:

  • 整體趨勢: 自 2025 年 7 月下旬以來,股價經歷了一段明顯的下跌,從最高的 87 元附近一路走低至 75 元左右。隨後,自 2025 年 11 月中旬起,股價開始築底反彈,進入盤整階段。
  • 均線關係:
    • MA5(綠色線)與 MA20(黃色線)在 2025 年 11 月下旬開始出現多次纏繞,顯示多空力量相對均衡。
    • 在 2025 年 12 月初,MA5 曾跌破 MA20,股價隨之下跌。然而,在 2026 年 1 月初,MA5 再次向上穿越 MA20,且兩條均線均呈現走平或緩慢上揚的趨勢,這是一個較為積極的信號,表明短期均線對股價的支撐作用增強。
    • 在最近幾個交易日(2026 年 1 月 9 日至 1 月 13 日),股價在 MA5 附近獲得支撐,並有向 MA20 靠攏的趨勢。
  • K 線形態: 最近的 K 線圖顯示,股價在 75-78 元區間有較強的支撐。其中,2026 年 1 月 12 日出現一根帶有較長下影線的紅 K 線,表示下方買盤積極,股價具有一定的反彈動能。
  • 成交量:
    • 在 2025 年 12 月下旬,股價出現較大幅度上漲時,成交量有明顯的放大,顯示市場對該價位的認可。
    • 進入 2026 年後,雖然成交量較 12 月底有所縮小,但整體維持在一個相對穩定的水平,並且在最近幾天(1 月 10 日、1 月 12 日)有溫和放大的跡象,這表明市場交易活躍度正在提升,可能預示著一輪新的上漲行情。

未來目標價格區間預測:

綜合上述分析,預計統一股票在未來數週的股價可能在 77 元至 81 元 的區間內進行波動,並有機會挑戰區間上緣。若能有效突破 80 元關卡並站穩,則有機會進一步向上尋求更高的價位。

操作建議(針對散戶投資人):

關於「XX 股票可以買嗎」的問題,對於統一 (1216) 股票,在當前時點(2026 年 1 月 14 日),基於上述技術分析,可以給予相對謹慎樂觀的建議。
  • 入場時機: 考量到股價已從低點反彈,且均線呈現較為有利的形態,散戶投資人可以考慮分批佈局。可以將 77 元視為一個初步的支撐區域,若股價回測至此附近且能獲得有效支撐,可視為一個不錯的買入點。
  • 風險控管: 設定明確的停損點至關重要。若股價跌破 76 元,且有持續下跌的跡象,建議出場觀望,以避免潛在的虧損擴大。
  • 目標價位: 短期目標可以鎖定在 79-80 元附近,若市場情緒樂觀,有機會挑戰 81 元。若投資人偏向中長線持有,則需關注其能否突破 81 元並在上方站穩,進一步觀察其是否能挑戰前期的整理區間高點。
  • 資金配置: 建議採取小額、分批進場的方式,避免一次性投入過多資金,以分散風險。
  • 關注基本面: 雖然本次分析主要基於技術圖表,但長線投資者仍應持續關注統一公司的基本面資訊,如營收、獲利能力、產業前景等,以做出更全面的投資決策。

總結重申:

統一 (1216) 股票在過去一段時間經歷下跌後,近期呈現止跌企穩跡象,MA5 向上穿越 MA20,且成交量有溫和放大。預計未來數天至數週,股價趨勢有望從盤整轉為小幅上漲。目標價格區間暫定為 77 元至 81 元。散戶投資人可考慮在 77 元附近分批佈局,並設定 76 元為停損點,以期參與此輪可能的上漲行情。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/11/15 6.66% 6.3% 86.97% 129,569
2024/11/22 6.71% 6.28% 86.93% 130,194
2024/11/29 6.68% 6.3% 86.93% 130,014
2024/12/06 6.7% 6.29% 86.92% 130,319
2024/12/13 6.79% 6.25% 86.89% 131,413
2024/12/20 6.84% 6.32% 86.78% 132,256
2024/12/27 6.85% 6.34% 86.72% 132,504
2025/01/03 6.91% 6.35% 86.64% 133,428
2025/01/10 7.04% 6.48% 86.41% 135,088
2025/01/17 7.08% 6.5% 86.35% 135,948
2025/01/22 7.14% 6.5% 86.29% 136,862
2025/02/07 7.14% 6.51% 86.27% 137,043
2025/02/14 7.17% 6.48% 86.27% 137,537
2025/02/21 7.13% 6.47% 86.32% 137,154
2025/02/27 7.1% 6.41% 86.4% 136,686
2025/03/07 7.1% 6.43% 86.41% 136,497
2025/03/14 7.1% 6.54% 86.29% 136,421
2025/03/21 7.15% 6.48% 86.3% 136,853
2025/03/28 7.08% 6.45% 86.4% 136,129
2025/04/02 7.04% 6.46% 86.41% 135,792
2025/04/11 7.14% 6.42% 86.36% 138,923
2025/04/18 7.34% 6.45% 86.13% 142,238
2025/04/25 7.38% 6.42% 86.12% 142,514
2025/05/02 7.4% 6.47% 86.06% 142,580
2025/05/09 7.3% 6.51% 86.1% 140,785
2025/05/16 7.43% 6.5% 86.01% 142,121
2025/05/23 7.36% 6.47% 86.09% 141,059
2025/05/29 7.37% 6.58% 85.98% 141,084
2025/06/06 7.42% 6.57% 85.95% 141,863
2025/06/13 7.47% 6.59% 85.85% 142,577
2025/06/20 7.6% 6.6% 85.72% 144,228
2025/06/27 7.48% 6.62% 85.83% 142,744
2025/07/04 7.35% 6.65% 85.91% 141,096
2025/07/11 7.14% 6.49% 86.29% 137,688
2025/07/18 7.02% 6.48% 86.41% 136,111
2025/07/25 7.01% 6.43% 86.49% 135,116
2025/08/01 7.15% 6.44% 86.33% 137,883
2025/08/08 7.29% 6.46% 86.18% 140,656
2025/08/15 7.55% 6.4% 85.97% 144,827
2025/08/22 7.71% 6.45% 85.76% 146,889
2025/08/29 7.87% 6.32% 85.73% 148,797
2025/09/05 7.83% 6.34% 85.77% 148,323
2025/09/12 7.67% 6.33% 85.92% 146,133
2025/09/19 7.65% 6.37% 85.92% 145,493
2025/09/26 7.65% 6.34% 85.95% 145,599
2025/10/03 7.66% 6.25% 86.01% 145,651
2025/10/09 7.68% 6.27% 85.98% 145,815
2025/10/17 7.65% 6.18% 86.08% 145,659
2025/10/23 7.58% 6.16% 86.19% 144,379
2025/10/31 7.56% 6.08% 86.27% 143,623
2025/11/07 7.63% 6.1% 86.19% 144,249
2025/11/14 7.85% 6.16% 85.91% 146,774
2025/11/21 7.83% 6.21% 85.88% 146,851
2025/11/28 7.8% 6.14% 85.98% 146,477
2025/12/05 7.81% 6.12% 85.98% 146,670
2025/12/12 7.89% 6.13% 85.9% 147,425
2025/12/19 7.7% 6.15% 86.07% 145,338
2025/12/26 7.61% 6.12% 86.19% 144,181
2026/01/02 7.57% 6.08% 86.26% 143,424
2026/01/09 7.79% 6.05% 86.07% 145,910

評論討論區

  • ANONYMOUS在2023/03/31 12:16

    #1216
    快做頭了!我今天開始空5張!連假後收割.感覺會往下來一根大嘿!空傳產安全點

  • ANONYMOUS在2019/06/12 05:57

    #1216
    呵呵 算題材 有漲 內需股 資金至轉買這好了

  • ANONYMOUS在2019/05/01 05:08

    #1216
    賽拉

  • ANONYMOUS在2019/04/27 02:21

    #1216
    股東會都發7-11折價卡 算題材嗎?!

發表評論