皇鼎(5533)基本面、財務狀況分析

基本資料

皇鼎(5533)公司基本資料
欄位 資料
董事長 劉信雄
總經理 劉華興
發言人 曹羅方
電話 27025887
官方網站 www.founding.com.tw
營業地址 台北市敦化南路一段294號3樓
服務內容 興建國民住宅、商業大樓及工業廠房之出租及出售
股本 2,852,449,440

月營收

皇鼎(5533)月營收報告
日期 營收 日期 營收 波動
2023年04月 411,849,000 2022年04月 1,712,386,000 -75.95%
2023年03月 411,362,000 2022年03月 1,654,069,000 -75.13%
2023年02月 722,967,000 2022年02月 36,355,000 1888.63%
2023年01月 280,900,000 2022年01月 323,216,000 -13.09%
2022年12月 36,246,000 2021年12月 172,368,000 -78.97%
2022年11月 57,668,000 2021年11月 121,913,000 -52.7%
2022年10月 106,180,000 2021年10月 843,688,000 -87.41%
2022年09月 30,834,000 2021年09月 229,235,000 -86.55%
2022年08月 37,837,000 2021年08月 738,145,000 -94.87%
2022年07月 666,090,000 2021年07月 42,785,000 1456.83%
2022年06月 40,992,000 2021年06月 363,343,000 -88.72%
2022年05月 113,465,000 2021年05月 186,049,000 -39.01%

綜合損益表

皇鼎(5533)綜合損益表
年度:2023
欄位/季別 第一季 第二季 第三季 第四季
年度 2023 第一季
營業收入 1,415,229,000
營業成本 951,814,000
營業費用 52,719,000
營業利益 410,696,000
稅前盈餘 424,634,000
稅後營收 369,783,000
EPS(每股盈餘) 1.3元