三聯(5493)基本面、財務狀況分析

基本資料

三聯(5493)公司基本資料
欄位 資料
董事長 林大鈞
總經理 林家慶
發言人 陳秀蕙
電話 02-27081730
官方網站 www.sanlien.com
營業地址 台北市大安區復興南路一段390號5樓之3
服務內容 工業自動化設備
股本 416,088,150

月營收

三聯(5493)月營收報告
日期 營收 日期 營收 波動
2024年06月 406,664,000 2023年06月 301,628,000 34.82%
2024年05月 360,381,000 2023年05月 304,893,000 18.2%
2024年04月 324,846,000 2023年04月 255,085,000 27.35%
2024年03月 374,626,000 2023年03月 313,640,000 19.44%
2024年02月 333,942,000 2023年02月 268,040,000 24.59%
2024年01月 339,245,000 2023年01月 236,836,000 43.24%
2023年12月 373,410,000 2022年12月 397,019,000 -5.95%
2023年11月 362,342,000 2022年11月 327,540,000 10.63%
2023年10月 309,298,000 2022年10月 284,424,000 8.75%
2023年09月 352,558,000 2022年09月 339,110,000 3.97%
2023年08月 328,483,000 2022年08月 331,893,000 -1.03%
2023年07月 295,332,000 2022年07月 305,921,000 -3.46%

綜合損益表

三聯(5493)綜合損益表
年度:2024
欄位/季別 第一季 第二季 第三季 第四季
年度 2024 第一季
營業收入 1,047,813,000
營業成本 915,789,000
營業費用 68,299,000
營業利益 63,725,000
稅前盈餘 85,045,000
稅後營收 68,417,000
EPS(每股盈餘) 0.73元