明泰(3380)基本面、財務狀況分析

基本資料

明泰(3380)公司基本資料
欄位 資料
董事長 黃文芳
總經理 黃文芳
發言人 陳韶伶
電話 03-5636666
官方網站 www.alphanetworks.com
營業地址 新竹科學園區新竹市力行七路8號
服務內容 電信管制射頻器材製造業
股本 5,417,184,600

月營收

明泰(3380)月營收報告
日期 營收 日期 營收 波動
2024年06月 2,071,578,000 2023年06月 2,735,453,000 -24.27%
2024年05月 1,784,703,000 2023年05月 2,455,804,000 -27.33%
2024年04月 1,828,179,000 2023年04月 2,554,068,000 -28.42%
2024年03月 2,189,934,000 2023年03月 3,357,415,000 -34.77%
2024年02月 1,356,575,000 2023年02月 2,389,233,000 -43.22%
2024年01月 1,633,691,000 2023年01月 2,122,691,000 -23.04%
2023年12月 3,197,292,000 2022年12月 3,646,344,000 -12.32%
2023年11月 2,017,316,000 2022年11月 3,048,388,000 -33.82%
2023年10月 1,572,369,000 2022年10月 2,546,527,000 -38.25%
2023年09月 2,357,028,000 2022年09月 3,416,384,000 -31.01%
2023年08月 1,876,962,000 2022年08月 3,058,273,000 -38.63%
2023年07月 1,627,411,000 2022年07月 2,756,213,000 -40.95%

綜合損益表

明泰(3380)綜合損益表
年度:2024
欄位/季別 第一季 第二季 第三季 第四季
年度 2024 第一季 2024 第二季
營業收入 5,180,200,000 10,864,660,000
營業成本 4,172,315,000 8,932,099,000
營業費用 910,832,000 1,930,382,000
營業利益 97,053,000 2,179,000
稅前盈餘 103,000,000 470,457,000
稅後營收 79,759,000 371,454,000
EPS(每股盈餘) 0.12元 0.61元