紅木-KY(8426)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
29 29.3 28.1 28.35
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/06/02 32 32.05 31.55 31.6 39
2025/06/03 31.7 32 31.45 31.85 63
2025/06/04 32.9 33.85 32.75 33.35 33
2025/06/05 33.3 33.3 32.55 32.7 47
2025/06/06 32.7 34.1 32.7 34.1 13
2025/06/09 33.8 33.8 32.85 33.15 47
2025/06/10 32.75 33.25 32.75 33.05 15
2025/06/11 32.85 32.95 32.6 32.75 30
2025/06/12 32.85 33.3 32.8 32.9 30
2025/06/13 32.9 33.5 32 32.25 31
2025/06/16 32 32.75 31.55 32.2 23
2025/06/17 32.3 32.3 31.5 31.6 48
2025/06/18 31.85 32.45 31.65 31.7 23
2025/06/19 31.55 31.65 31.55 31.55 13
2025/06/20 31.4 31.4 29.55 29.8 157
2025/06/23 29.35 30.65 29.35 30.65 34
2025/06/24 31.55 32 30.25 30.3 93
2025/06/25 30.3 30.3 29.9 30 40
2025/06/26 30.5 31.55 30.3 30.95 19
2025/06/27 31.2 31.2 30.5 30.55 27
2025/06/30 30.6 30.6 29.95 30 27
2025/07/01 30 30.8 30 30.2 26
2025/07/02 30.25 30.95 30.25 30.8 26
2025/07/03 30.85 31.1 30.75 30.75 26
2025/07/04 31.2 31.2 30.75 30.8 6
2025/07/07 31.2 33 30.95 31.8 112
2025/07/08 31.85 32.2 31 31.25 98
2025/07/09 29.05 30.75 29.05 29.65 95
2025/07/10 30.5 32.6 30.5 32.6 960
2025/07/11 33.45 35 33.3 33.95 795
2025/07/14 33.25 34.1 32.7 33.25 211
2025/07/15 33.6 33.9 31.85 31.9 202
2025/07/16 31.95 32.4 31.8 32.1 80
2025/07/17 32.1 32.1 31.2 31.3 120
2025/07/18 31.35 31.45 30.7 30.8 61
2025/07/21 30.8 31.05 30.4 30.4 54
2025/07/22 30.2 30.65 29.7 29.7 88
2025/07/23 30 30.5 29.7 30.2 50
2025/07/24 30.5 30.5 30 30 28
2025/07/25 29.75 30.15 29.55 29.8 22
2025/07/28 29.95 32.65 29.8 31.6 144
2025/07/29 31.6 32.45 31.1 31.1 97
2025/07/30 31.2 31.2 30.75 30.8 34
2025/07/31 30.6 31.1 30.6 30.85 10
2025/08/01 30.7 31 30.7 30.9 12
2025/08/04 30.95 31 30.7 30.9 39
2025/08/05 31.4 31.45 30.7 30.8 54
2025/08/06 30.75 31.95 30.3 30.65 69
2025/08/07 31.15 31.15 30.15 30.2 34
2025/08/08 30.8 30.9 30.5 30.8 41
2025/08/11 32 33.8 32 32.5 137
2025/08/12 32.55 33.1 31.8 32 127
2025/08/13 32 32.5 31.5 31.7 109
2025/08/14 31.3 31.65 30.8 31.3 112
2025/08/15 31.1 31.45 30.8 30.95 47
2025/08/18 30.9 31.45 30.9 31.15 32
2025/08/19 31.2 31.35 30.4 30.45 69
2025/08/20 30.1 31.1 29.85 30.65 41
2025/08/21 30.2 30.95 30.15 30.55 60
2025/08/22 30.3 30.9 30.2 30.55 36
2025/08/25 28 28.75 27.8 28.45 497
2025/08/26 28.45 28.5 28.3 28.5 44
2025/08/27 28.6 29.7 28.6 29.15 101
2025/08/28 29.15 29.25 28.7 29.25 30
2025/08/29 29.2 29.6 29.2 29.3 48
2025/09/01 29.1 29.7 29.1 29.45 66
2025/09/02 29.3 29.65 28.95 29.35 26
2025/09/03 29.1 29.35 28.55 29.3 48
2025/09/04 29.25 29.45 28.8 29.25 66
2025/09/05 29.25 29.25 28.9 29.05 27
2025/09/08 29 29.55 28.95 28.95 35
2025/09/09 29 29.25 28.8 29.15 36
2025/09/10 29.7 29.95 29.25 29.25 53
2025/09/11 29.2 29.35 28.7 28.7 76
2025/09/12 29 29.7 28.65 29.7 50
2025/09/15 29.4 29.4 29.05 29.2 38
2025/09/16 29.15 29.2 28.95 29 31
2025/09/17 28.95 29.3 28.7 28.75 24
2025/09/18 28.8 28.9 28.75 28.9 24
2025/09/19 28.95 28.95 28.7 28.8 33
2025/09/22 28.85 28.95 28.7 28.8 24
2025/09/23 28.75 29.95 28.65 29.95 41
2025/09/24 29.7 29.7 28.65 28.7 103
2025/09/25 29 29.2 28.7 28.7 46
2025/09/26 28.75 29.1 28.2 28.4 68
2025/09/30 28 28.8 28 28.45 43
2025/10/01 28.45 28.7 28.45 28.5 22
2025/10/02 28.6 28.6 28.4 28.4 30
2025/10/03 28.6 29.15 28.6 28.85 17
2025/10/07 28.7 29 28.4 28.9 21
2025/10/08 28.9 28.9 28.9 28.9 12
2025/10/09 28.7 29 28 28.05 130
2025/10/13 27.25 27.65 27.25 27.4 121
2025/10/14 27.6 27.9 27 27 65
2025/10/15 27.4 27.7 27.05 27.35 34
2025/10/16 27.2 28.2 27.15 27.7 51
2025/10/17 27.4 27.8 27.25 27.55 25
2025/10/20 27.4 27.55 27 27.4 38
2025/10/21 27.2 27.2 27.05 27.1 43
2025/10/22 27.15 27.25 27.05 27.25 25
2025/10/23 27.05 27.4 27 27.05 71
2025/10/27 27.05 27.25 26.8 27.2 61
2025/10/28 27.3 27.75 27.3 27.45 43
2025/10/29 27.2 27.55 27.1 27.35 27
2025/10/30 27.15 27.25 27 27.25 19
2025/10/31 27.25 27.25 27 27 57
2025/11/03 27.05 27.2 27.05 27.1 25
2025/11/04 27.1 27.35 26.6 26.95 78
2025/11/05 26.65 26.9 26.6 26.65 31
2025/11/06 26.7 27.2 26.7 27 16
2025/11/07 26.6 26.9 26.5 26.9 28
2025/11/10 26.75 26.9 26.3 26.3 62
2025/11/11 26.15 26.15 25.3 25.9 117
2025/11/12 25.6 25.75 25.5 25.75 49
2025/11/13 25.75 26 25.75 26 33
2025/11/14 27 28.6 27 28.6 107
2025/11/17 31.45 31.45 29 29 609
2025/11/18 28.7 28.75 27.65 27.65 193
2025/11/19 28 29.75 28 28.75 265
2025/11/20 29 29.3 28.1 28.35 137

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 紅木-KY (8426) 股票走勢分析與操作建議 基於提供…

紅木-KY (8426) 股票走勢分析與操作建議

基於提供的 90 天 K 線圖,針對紅木-KY (8426) 在 2025 年 11 月 20 日的股價表現,判斷未來數天至數週的股價趨勢為預計可能面臨修正或整理,但具備初步止跌跡象

此判斷的理由如下:

  1. 近期反彈力道與均線糾結:圖表中顯示,紅木-KY 在 2025 年 11 月初經歷了一段明顯的下跌後,在 11 月中旬出現了較強的反彈。特別是最後幾個交易日,股價連續收紅,且短期均線(MA5)已上彎並穿越長期均線(MA20),形成黃金交叉的初步跡象。這代表短期買盤力量有所增強,對股價形成支撐。
  2. 成交量變化:從成交量柱狀圖觀察,在 11 月中旬的反彈過程中,成交量並未出現異常的爆炸性成長,但呈現溫和放大趨勢,這顯示市場情緒正在逐步回暖,但尚未達到過度追高的階段。
  3. 前一波段的下跌趨勢:儘管近期出現反彈,但觀察圖表前段,紅木-KY 經歷了一段較長的空頭趨勢,股價從高點約 35 元一路下跌至 26 元附近。這次反彈是處於較低的水平,是否能有效突破前期的壓力區,仍需觀察。
  4. 價量關係的預警:在 11 月 20 日,股價收出長上影線的紅 K 線,這可能意味著在較高的價位上,賣壓依然存在,部分獲利了結或解套賣壓浮現。這為後續的整理或修正埋下了伏筆。

綜合以上分析,雖然短期均線出現黃金交叉,帶來了反彈的可能性,但考慮到前期的空頭趨勢以及最後一根 K 線的長上影線,預計股價在短期內可能難以快速連續上漲,而進入一個區間整理或溫和回調的階段,以消化上方的賣壓。然而,先前跌深的格局,也使得初步止跌的可能性提高。

未來目標價格區間預測

基於目前的技術指標和價格行為,預計紅木-KY 在未來數週的股價走勢,目標價格區間可能落在 28.5 元至 31.5 元之間

  • 支撐位:股價在 11 月中旬反彈的起漲點約在 26 元附近,而 MA20 目前約在 28.5 元左右,這將形成一個重要的支撐區域。
  • 壓力位:股價在 11 月 20 日觸及的最高點約在 30.5 元,且該價位附近也曾是前期的密集交易區。若能有效突破並站穩 30.5 元,則下一個壓力位將是 MA5 當前價位以及更上方的 31.5 元附近。

因此,在沒有明顯的利多消息或重大市場轉變的情況下,預期股價將在此區間內進行波動。

操作建議

對於散戶投資人而言,面對「XX 股票可以買嗎」的疑問,以下是針對紅木-KY (8426) 的具體操作建議:

目前不建議追高買入,但可考慮逢低布局,並嚴設停損。

  1. 不追高:鑑於 11 月 20 日的長上影線,表明上方賣壓仍重,追高買入的風險較高,可能面臨套牢的風險。
  2. 逢低布局:若股價回調至 28.5 元至 29.5 元的區間,且均線(MA5、MA20)仍能維持多頭排列或呈現止跌跡象,可以考慮小額分批布局。此區間為 MA20 所在,且具備一定的支撐力。
  3. 嚴設停損:任何投資都應有風險控管。建議將停損點設在 27.5 元下方(略低於近期低點),一旦股價跌破此價位,應果斷出場,避免進一步損失。
  4. 關注成交量與均線變化:後續操作需密切觀察成交量的變化。若在反彈過程中出現持續放量,且股價能夠有效站穩 30.5 元以上,則可考慮逐步加碼。反之,若股價回落且成交量萎縮,則需保持謹慎。
  5. 長期投資者:若您是長期投資者,且看好紅木-KY 的基本面,則可以利用近期股價的低檔進行分批建倉,但仍需注意技術面可能出現的短期回調風險。

結論重申

總結來看,紅木-KY (8426) 在經過一段時間的下跌後,近期呈現初步止跌並有反彈跡象,短期均線出現黃金交叉,但需警惕上方的賣壓。預計未來數天至數週,股價將進入區間整理或溫和回調階段,目標價格區間預計為 28.5 元至 31.5 元

對於散戶投資人,現階段不宜追高,但可在股價回調至 28.5 元至 29.5 元區間時逢低小額布局,並務必嚴設停損點於 27.5 元下方

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/09/20 19.89% 9.78% 70.26% 3,476
2024/09/27 19.96% 9.7% 70.26% 3,452
2024/10/04 19.99% 9.68% 70.26% 3,451
2024/10/11 20.03% 9.65% 70.26% 3,446
2024/10/18 20.13% 9.55% 70.26% 3,522
2024/10/25 20.36% 9.31% 70.26% 3,522
2024/11/01 20.23% 9.45% 70.26% 3,535
2024/11/08 20.54% 9.13% 70.26% 3,523
2024/11/15 20.61% 9.03% 70.26% 3,522
2024/11/22 20.55% 9.11% 70.26% 3,517
2024/11/29 20.34% 9.32% 70.26% 3,498
2024/12/06 20.45% 9.21% 70.26% 3,471
2024/12/13 20.45% 9.21% 70.26% 3,469
2024/12/20 20.5% 9.17% 70.26% 3,515
2024/12/27 20.44% 9.22% 70.26% 3,498
2025/01/03 20.43% 9.23% 70.26% 3,492
2025/01/10 20.36% 9.31% 70.26% 3,473
2025/01/17 20.54% 9.12% 70.26% 3,491
2025/01/22 20.46% 9.19% 70.26% 3,488
2025/02/07 20.59% 9.07% 70.26% 3,473
2025/02/14 20.53% 9.14% 70.26% 3,455
2025/02/21 20.49% 9.17% 70.26% 3,437
2025/02/27 20.26% 9.38% 70.26% 3,438
2025/03/07 20.24% 9.42% 70.26% 3,406
2025/03/14 20.23% 9.44% 70.26% 3,382
2025/03/21 20.71% 8.97% 70.26% 3,365
2025/03/28 20.9% 8.76% 70.26% 3,359
2025/04/02 21.12% 8.54% 70.26% 3,368
2025/04/11 21.55% 8.12% 70.26% 3,375
2025/04/18 21.14% 8.51% 70.26% 3,347
2025/04/25 21.13% 8.52% 70.26% 3,333
2025/05/02 21.13% 8.53% 70.26% 3,321
2025/05/09 21.14% 8.51% 70.26% 3,319
2025/05/16 20.84% 8.82% 70.26% 3,312
2025/05/23 21.06% 8.61% 70.26% 3,315
2025/05/29 21.22% 8.44% 70.26% 3,308
2025/06/06 20.98% 8.69% 70.26% 3,291
2025/06/13 20.67% 8.99% 70.26% 3,293
2025/06/20 20.96% 8.7% 70.26% 3,308
2025/06/27 20.99% 8.68% 70.26% 3,318
2025/07/04 20.99% 8.68% 70.26% 3,318
2025/07/11 21.26% 8.4% 70.26% 3,349
2025/07/18 21.3% 8.38% 70.26% 3,329
2025/07/25 21.2% 8.46% 70.26% 3,322
2025/08/01 20.99% 8.69% 70.26% 3,301
2025/08/08 20.98% 8.69% 70.26% 3,285
2025/08/15 21.02% 8.65% 70.26% 3,262
2025/08/22 20.92% 8.74% 70.26% 3,272
2025/08/29 20.55% 9.11% 70.26% 3,290
2025/09/05 20.52% 9.15% 70.26% 3,267
2025/09/12 20.31% 9.37% 70.26% 3,262
2025/09/19 20.5% 9.16% 70.26% 3,253
2025/09/26 20.54% 9.13% 70.26% 3,251
2025/10/03 20.3% 9.37% 70.26% 3,245
2025/10/09 20.36% 9.31% 70.26% 3,252
2025/10/17 20.31% 9.36% 70.26% 3,248
2025/10/23 20.24% 9.41% 70.26% 3,233
2025/10/31 20.1% 9.55% 70.26% 3,233
2025/11/07 20.17% 9.49% 70.26% 3,210
2025/11/14 20.15% 9.52% 70.26% 3,188

評論討論區

  • 目前尚無評論

發表評論