大國鋼(8415)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
34.1 34.2 34.05 34.2
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/06/13 34.3 34.35 33.95 34.05 177
2025/06/16 34.35 34.4 34.05 34.15 162
2025/06/17 34.2 34.35 33.9 33.95 250
2025/06/18 34.15 34.25 33.9 33.9 156
2025/06/19 33.85 34.15 33.65 34 224
2025/06/20 33.7 34.05 33.6 33.7 357
2025/06/23 34 34 33.5 33.85 228
2025/06/24 33.85 34.3 33.75 34 406
2025/06/25 34.2 34.35 33.95 34.1 292
2025/06/26 33.2 33.6 32.95 33.45 322
2025/06/27 33.5 33.65 33.45 33.65 239
2025/06/30 33.6 34 33.3 33.9 384
2025/07/01 33.8 33.95 33.65 33.8 268
2025/07/02 33.55 33.7 33.35 33.55 230
2025/07/03 33.65 33.85 33.45 33.8 205
2025/07/04 33.6 33.6 33.3 33.35 190
2025/07/07 33.3 33.35 32.95 33.35 231
2025/07/08 33.35 33.4 32.95 33.35 179
2025/07/09 33.35 33.6 33.25 33.6 81
2025/07/10 33.45 33.6 33.1 33.55 83
2025/07/11 33.35 33.9 33.35 33.65 279
2025/07/14 33.65 33.75 33.5 33.65 61
2025/07/15 33.7 33.95 33.6 33.7 135
2025/07/16 33.75 34.15 33.75 34.05 164
2025/07/17 34.2 34.55 34.2 34.55 181
2025/07/18 34.4 34.4 34.1 34.3 111
2025/07/21 34.25 34.4 34.15 34.15 75
2025/07/22 34.3 35.25 34.3 34.4 357
2025/07/23 34.65 34.9 34.5 34.6 100
2025/07/24 34.5 34.55 34.05 34.35 235
2025/07/25 34.55 35.35 34.55 34.8 453
2025/07/28 35.8 35.95 34.75 34.95 338
2025/07/29 35.15 35.9 34.9 35.4 665
2025/07/30 35.65 36.25 35 36.25 439
2025/07/31 36.5 36.5 34.85 34.9 726
2025/08/01 34.9 35.35 34.6 34.7 415
2025/08/04 34.65 34.95 34.4 34.9 235
2025/08/05 34.9 35.1 34.65 34.65 196
2025/08/06 34.55 34.9 34.55 34.75 158
2025/08/07 34.9 35 34.5 34.6 200
2025/08/08 34.7 35.85 34.7 35.4 649
2025/08/11 35.85 36.15 35.35 35.5 424
2025/08/12 35.6 35.8 35.15 35.4 168
2025/08/13 35.7 35.7 34.55 34.6 435
2025/08/14 34.5 35.25 34.5 34.95 195
2025/08/15 35.3 35.3 34.75 35 168
2025/08/18 35.4 35.95 35.4 35.8 547
2025/08/19 35.95 35.95 35.4 35.75 180
2025/08/20 35.8 35.8 35.15 35.35 145
2025/08/21 35.35 35.7 35.25 35.3 119
2025/08/22 35.45 35.45 34.9 34.9 122
2025/08/25 35 35.25 34.8 34.85 308
2025/08/26 34.9 35.1 34.7 34.7 159
2025/08/27 34.7 34.95 34.6 34.65 124
2025/08/28 34.65 34.75 34.2 34.35 223
2025/08/29 34.4 34.45 34.2 34.3 114
2025/09/01 34.3 34.55 33.7 33.7 130
2025/09/02 33.9 33.9 33.5 33.8 114
2025/09/03 33.65 34 33.65 33.7 87
2025/09/04 34.1 34.1 33.65 33.85 136
2025/09/05 33.95 33.95 33.2 33.8 799
2025/09/08 33.7 33.95 33.7 33.8 125
2025/09/09 33.9 34.1 33.75 34.1 140
2025/09/10 34 35.35 33.8 33.95 950
2025/09/11 34.05 34.25 33.55 33.8 447
2025/09/12 33.8 34.1 33.65 33.65 162
2025/09/15 33.65 33.9 33.35 33.65 159
2025/09/16 33.7 33.7 33.35 33.55 168
2025/09/17 33.7 33.7 33.4 33.6 129
2025/09/18 33.7 33.75 33.45 33.5 175
2025/09/19 33.7 33.7 33.45 33.7 64
2025/09/22 33.65 33.7 33.55 33.6 82
2025/09/23 33.8 33.8 33.55 33.55 125
2025/09/24 33.65 33.7 33.5 33.5 72
2025/09/25 33.65 33.9 33.6 33.6 161
2025/09/26 33.75 33.75 33.45 33.6 127
2025/09/30 33.8 33.8 33.55 33.55 90
2025/10/01 33.75 33.75 33.35 33.6 194
2025/10/02 33.8 33.85 33.55 33.65 164
2025/10/03 33.85 33.85 33.6 33.75 170
2025/10/07 33.75 33.75 33.5 33.75 90
2025/10/08 33.8 33.85 33.7 33.85 137
2025/10/09 33.9 33.95 33.75 33.75 122
2025/10/13 33.65 33.75 33.35 33.7 329
2025/10/14 33.7 33.75 33.3 33.55 585
2025/10/15 33.55 33.75 33.2 33.6 165
2025/10/16 33.6 33.7 33.5 33.65 164
2025/10/17 33.65 33.85 33.65 33.85 183
2025/10/20 33.8 33.85 33.6 33.65 88
2025/10/21 33.75 33.75 33.4 33.6 67
2025/10/22 33.6 33.6 33.55 33.6 40
2025/10/23 33.6 33.7 33.5 33.7 63
2025/10/27 33.7 33.85 33.55 33.7 83
2025/10/28 33.6 33.8 33.45 33.55 101
2025/10/29 33.7 33.7 33.5 33.55 63
2025/10/30 33.5 33.6 33.3 33.5 128
2025/10/31 33.55 33.55 33.4 33.5 147
2025/11/03 33.5 33.6 33.3 33.55 144
2025/11/04 33.55 33.65 33.45 33.45 118
2025/11/05 33.5 33.55 33.2 33.55 107
2025/11/06 33.6 33.7 33.55 33.7 133
2025/11/07 33.7 33.75 33.6 33.7 30
2025/11/10 33.65 34.05 33.65 33.85 303
2025/11/11 33.9 33.95 33.65 33.65 147
2025/11/12 33.6 34.5 33.5 34 572
2025/11/13 34.2 34.25 33.6 33.75 326
2025/11/14 33.8 34.35 33.7 34.1 358
2025/11/17 34.05 34.45 33.9 33.9 565
2025/11/18 33.8 34 33.75 33.9 224
2025/11/19 33.8 34 33.6 33.85 183
2025/11/20 33.8 33.9 33.65 33.8 136
2025/11/21 33.75 33.85 33.55 33.6 126
2025/11/24 33.85 34.3 33.75 34.3 271
2025/11/25 34.45 34.45 34.1 34.1 125
2025/11/26 34.3 34.55 34.3 34.4 260
2025/11/27 34.5 34.55 34.25 34.3 121
2025/11/28 34.4 34.45 34 34.05 174
2025/12/01 34.2 34.4 34 34.2 213
2025/12/02 34.25 34.25 34.1 34.2 125
2025/12/03 34.1 34.2 34.05 34.2 59

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 大國鋼 (8415) 近期股價趨勢分析與操作建議 根據圖表…

大國鋼 (8415) 近期股價趨勢分析與操作建議

根據圖表所示,截至 2025 年 12 月 3 日,大國鋼 (8415) 的股價走勢顯示出近期有溫和上漲的跡象。圖表中的日 K 線(紅色代表上漲,綠色代表下跌)在近期呈現多根綠色K線後,接續出現幾根紅色K線,顯示買盤力道有所增強。同時,短期移動平均線 (MA5,綠線) 已明顯上穿長期移動平均線 (MA20,黃線),且兩條均線均呈現向上趨勢,此為技術面上常見的「黃金交叉」,通常預示著股價可能進入一輪上升行情。成交量柱狀圖在近期也呈現出相對穩定的成長,特別是在股價反彈的過程中,成交量並未明顯萎縮,這也支持了股價上漲的動能。

未來股價趨勢預測與目標價格區間

綜合以上分析,預計未來數天至數週,大國鋼 (8415) 的股價將有機會持續溫和上漲。關鍵在於 MA5 與 MA20 的黃金交叉能否持續擴大乖離,以及成交量能否持續配合。 基於圖表中觀察到的技術指標組合,可以嘗試提出未來目標價格區間。在 2025 年 10 月下旬至 11 月中旬,股價曾在此區間 (約 33.5 至 34 元) 進行盤整,並成功站穩。近期股價已突破此盤整區間,並向上挑戰。若能持續維持多頭趨勢,且不出現重大利空消息,預計股價的短期目標區間可能落在新台幣 34.5 元至 36 元之間。若能有效突破 36 元的整數關卡,則有機會挑戰更高的價位。

圖表細節分析

指標 近期表現 可能含義
日 K 線 近期出現多根紅色K線,且收盤價多落在 MA5 之上。 買盤力道增強,股價呈現上漲趨勢。
MA5 (綠線) 明顯上穿 MA20,且兩線皆呈上揚趨勢。 短期均線領先長期均線,是典型的多頭訊號。
MA20 (黃線) 呈緩慢上揚趨勢。 長期支撐仍在,顯示整體趨勢偏多。
成交量 近期成交量柱狀圖相較於盤整期有所放大,且在股價上漲時並未出現異常萎縮。 上漲伴隨成交量增加,為健康的上升趨勢,表示市場對此股價有承接意願。
價格區間 股價已成功突破 2025 年 10 月下旬至 11 月中旬的盤整區間 (約 33.5-34 元)。 具備向上突破的動能,可視為一個重要的支撐轉壓力區。

操作建議

針對散戶投資人,對於「大國鋼 (8415) 可以買嗎」的疑問,基於上述的技術分析,若您是看好短期溫和上漲趨勢的投資人,可以考慮分批布局。 具體操作建議如下: * 買進時機: * 若股價回測至 MA5 或 MA20 附近,且均線仍保持上揚趨勢,且成交量未異常放大,可視為相對較佳的買點。 * 若股價能成功站穩 34.5 元以上,且有成交量配合,可考慮進場。 * 資金配置: 建議採取分批買進的策略,而非一次性投入所有資金,以降低單次進場的風險。 * 停損設定: 設定一個合理的停損點,例如若股價跌破 MA20 或跌破 33.5 元的關鍵支撐位置,則應考慮出場,以控制潛在損失。 * 停利設定: 若股價順利挑戰至 35.5 元至 36 元區間,可考慮部分獲利了結,並將剩餘部位的停損點上移至成本價或微幅獲利區間,以鎖定利潤並參與後續行情。 請注意: 技術分析僅為預測工具,並不能保證股價走勢。投資人應綜合考量自身風險承受能力、市場整體狀況以及公司基本面等因素,做出獨立的投資決策。上述建議僅為基於圖表資訊的技術性分析,不構成任何投資保證。

總結重申

總而言之,大國鋼 (8415) 在 2025 年 12 月 3 日的技術圖表中,呈現出短期偏多、溫和上漲的趨勢。MA5 穿越 MA20 並持續上揚,成交量亦有配合,股價已成功突破近期盤整區間。預計未來數天至數週,股價可能挑戰34.5 元至 36 元的價格區間。散戶投資人若有意買進,可考慮在拉回時分批布局,並嚴設停損停利,以應對可能的市場波動。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/10/04 5.13% 5.88% 88.9% 11,386
2024/10/11 5.17% 5.83% 88.92% 11,383
2024/10/18 5.16% 5.85% 88.93% 11,362
2024/10/25 5.11% 5.88% 88.93% 11,339
2024/11/01 5.1% 5.84% 88.97% 11,332
2024/11/08 5.01% 5.86% 89.04% 11,244
2024/11/15 5.01% 5.88% 89.02% 11,245
2024/11/22 4.99% 5.91% 89.02% 11,214
2024/11/29 5.06% 5.87% 89.01% 11,201
2024/12/06 5.07% 5.88% 89% 11,182
2024/12/13 5.05% 5.81% 89.04% 11,171
2024/12/20 5.04% 5.87% 89.02% 11,142
2024/12/27 4.96% 5.87% 89.09% 11,046
2025/01/03 4.96% 5.84% 89.13% 11,013
2025/01/10 4.98% 5.82% 89.12% 10,988
2025/01/17 4.97% 5.81% 89.12% 11,002
2025/01/22 4.96% 5.83% 89.12% 10,980
2025/02/07 5.05% 5.76% 89.12% 11,270
2025/02/14 5.14% 5.73% 89.06% 12,028
2025/02/21 5.23% 5.7% 89.03% 12,039
2025/02/27 5.24% 5.71% 88.98% 12,409
2025/03/07 5.17% 5.99% 88.79% 12,103
2025/03/14 5.18% 6% 88.76% 12,318
2025/03/21 5.08% 6.02% 88.84% 12,020
2025/03/28 5% 6.02% 88.92% 11,764
2025/04/02 5.02% 6.08% 88.84% 11,724
2025/04/11 4.93% 6.19% 88.81% 11,538
2025/04/18 4.89% 6.24% 88.8% 11,469
2025/04/25 4.84% 6.29% 88.8% 11,392
2025/05/02 4.85% 6.29% 88.8% 11,376
2025/05/09 4.82% 6.27% 88.83% 11,307
2025/05/16 4.81% 6.27% 88.83% 11,321
2025/05/23 4.81% 6.04% 89.05% 11,278
2025/05/29 4.81% 6.04% 89.07% 11,241
2025/06/06 4.84% 5.99% 89.1% 11,351
2025/06/13 4.81% 6% 89.13% 11,280
2025/06/20 4.87% 5.92% 89.13% 11,286
2025/06/27 4.85% 6.04% 89.04% 11,219
2025/07/04 4.81% 5.98% 89.12% 11,165
2025/07/11 4.8% 5.84% 89.28% 11,104
2025/07/18 4.77% 5.87% 89.29% 11,042
2025/07/25 4.77% 5.84% 89.32% 10,998
2025/08/01 4.79% 5.83% 89.29% 10,962
2025/08/08 4.79% 5.89% 89.24% 10,973
2025/08/15 4.84% 5.82% 89.28% 10,966
2025/08/22 4.79% 5.84% 89.28% 10,892
2025/08/29 4.83% 5.8% 89.29% 10,849
2025/09/05 4.83% 5.8% 89.31% 10,839
2025/09/12 4.83% 5.83% 89.27% 10,829
2025/09/19 4.81% 5.81% 89.3% 10,783
2025/09/26 4.79% 5.8% 89.31% 10,748
2025/10/03 4.78% 5.84% 89.29% 10,717
2025/10/09 4.74% 5.78% 89.39% 10,699
2025/10/17 4.76% 5.75% 89.42% 10,671
2025/10/23 4.76% 5.75% 89.42% 10,650
2025/10/31 4.72% 5.85% 89.36% 10,594
2025/11/07 4.69% 5.82% 89.42% 10,534
2025/11/14 4.68% 5.88% 89.37% 10,573
2025/11/21 4.64% 5.93% 89.35% 10,525
2025/11/28 4.61% 5.89% 89.43% 10,462

評論討論區

  • 目前尚無評論

發表評論