福貞-KY(8411)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
12.55 12.55 12.4 12.55
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/05/26 13.05 13.2 13 13.2 90
2025/05/27 13.1 13.25 12.75 13.2 91
2025/05/28 13.1 13.15 13 13.15 63
2025/05/29 13.1 13.2 13 13.2 33
2025/06/02 13 13 12.85 13 75
2025/06/03 12.9 13 12.8 13 38
2025/06/04 13 13 13 13 20
2025/06/05 12.9 12.9 12.85 12.85 60
2025/06/06 12.9 12.9 12.9 12.9 19
2025/06/09 12.8 12.85 12.8 12.85 33
2025/06/10 12.85 12.9 12.75 12.9 30
2025/06/11 12.9 12.95 12.8 12.95 26
2025/06/12 12.95 12.95 12.9 12.95 40
2025/06/13 12.8 13 12.8 13 53
2025/06/16 12.9 13.05 12.9 13.05 31
2025/06/17 12.95 13.05 12.85 13.05 41
2025/06/18 13.05 13.1 13 13.1 33
2025/06/19 12.95 13.05 12.8 12.9 83
2025/06/20 12.85 13 12.8 12.95 38
2025/06/23 12.85 12.9 12.65 12.9 43
2025/06/24 12.95 13 12.95 13 33
2025/06/25 12.95 13 12.9 13 45
2025/06/26 12.9 12.95 12.85 12.85 79
2025/06/27 12.9 12.9 12.75 12.75 101
2025/06/30 12.85 12.85 12.65 12.8 52
2025/07/01 12.85 12.95 12.85 12.9 47
2025/07/02 12.85 13 12.85 13 45
2025/07/03 12.95 13.05 12.95 13 45
2025/07/04 12.85 13.05 12.85 13.05 43
2025/07/07 13 13.05 12.85 13.05 47
2025/07/08 13.05 13.05 13.05 13.05 33
2025/07/09 13.05 13.1 12.9 12.9 24
2025/07/10 12.85 13 12.85 12.95 17
2025/07/11 13 13 12.8 13 49
2025/07/14 13 13 12.9 13 21
2025/07/15 12.9 13.15 12.9 13.15 63
2025/07/16 13.05 13.15 12.9 12.9 60
2025/07/17 13.05 13.15 13.05 13.15 51
2025/07/18 13.15 13.2 13.1 13.2 34
2025/07/21 13.2 13.2 13.05 13.2 35
2025/07/22 13.1 13.15 12.95 13.15 57
2025/07/23 13.1 13.2 13 13.2 87
2025/07/24 13.05 13.2 13 13.2 82
2025/07/25 13.1 13.1 12.95 12.95 73
2025/07/28 13 13 12.85 13 60
2025/07/29 12.95 13.05 12.9 13.05 65
2025/07/30 13 13.05 12.95 13.05 75
2025/07/31 13.05 13.05 13 13.05 27
2025/08/01 12.9 13.05 12.8 13.05 70
2025/08/04 13.05 13.05 12.95 13 37
2025/08/05 13 13.05 12.95 13.05 47
2025/08/06 12.95 13 12.95 13 27
2025/08/07 13.05 13.05 12.9 13.05 55
2025/08/08 12.95 13 12.9 12.95 106
2025/08/11 12.9 13.05 12.9 13.05 60
2025/08/12 13 13 12.9 12.95 68
2025/08/13 12.9 13 12.85 13 50
2025/08/14 12.9 12.95 12.9 12.9 39
2025/08/15 13 13 12.9 12.95 38
2025/08/18 12.95 12.95 12.8 12.95 63
2025/08/19 13 13 12.75 12.75 92
2025/08/20 12.8 12.85 12.7 12.85 46
2025/08/21 12.75 13 12.75 12.9 46
2025/08/22 12.8 12.85 12.75 12.85 47
2025/08/25 12.85 12.85 12.75 12.85 48
2025/08/26 12.75 12.9 12.75 12.9 71
2025/08/27 12.8 12.95 12.8 12.95 48
2025/08/28 12.85 12.85 12.75 12.75 94
2025/08/29 12.8 12.9 12.8 12.8 57
2025/09/01 12.7 12.85 12.65 12.85 64
2025/09/02 12.75 12.85 12.75 12.85 35
2025/09/03 12.85 12.9 12.8 12.9 53
2025/09/04 12.85 12.95 12.85 12.95 60
2025/09/05 12.85 12.95 12.75 12.85 84
2025/09/08 12.8 12.95 12.8 12.95 59
2025/09/09 12.85 13 12.75 13 68
2025/09/10 12.95 13 12.9 13 57
2025/09/11 13 13 12.9 13 68
2025/09/12 12.9 13 12.9 13 27
2025/09/15 12.9 13 12.85 13 49
2025/09/16 12.9 13 12.9 13 26
2025/09/17 12.95 12.95 12.85 12.9 62
2025/09/18 12.85 12.95 12.85 12.95 44
2025/09/19 12.95 13 12.85 13 29
2025/09/22 13 13.05 12.9 13.05 73
2025/09/23 12.95 12.95 12.8 12.8 114
2025/09/24 12.8 12.8 12.6 12.8 65
2025/09/25 12.9 12.9 12.7 12.7 31
2025/09/26 12.75 12.8 12.65 12.8 35
2025/09/30 12.8 12.9 12.75 12.9 48
2025/10/01 12.8 12.85 12.7 12.7 66
2025/10/02 12.75 12.75 12.6 12.75 44
2025/10/03 12.7 12.8 12.65 12.8 52
2025/10/07 12.7 12.75 12.6 12.7 69
2025/10/08 12.75 12.75 12.65 12.75 24
2025/10/09 12.65 12.75 12.65 12.7 69
2025/10/13 12.5 12.7 12.5 12.7 52
2025/10/14 12.7 12.75 12.6 12.75 81
2025/10/15 12.8 12.8 12.6 12.8 78
2025/10/16 12.75 12.8 12.6 12.8 77
2025/10/17 12.75 12.8 12.6 12.6 91
2025/10/20 12.6 12.65 12.55 12.65 49
2025/10/21 12.7 12.7 12.55 12.7 62
2025/10/22 12.65 12.7 12.6 12.7 52
2025/10/23 12.7 12.75 12.65 12.75 62
2025/10/27 12.7 12.8 12.7 12.8 65
2025/10/28 12.7 12.7 12.55 12.55 64
2025/10/29 12.6 12.65 12.6 12.65 61
2025/10/30 12.6 12.7 12.4 12.7 147
2025/10/31 12.7 12.7 12.45 12.7 102
2025/11/03 12.6 12.6 12.45 12.45 121
2025/11/04 12.4 12.4 12.35 12.4 60
2025/11/05 12.35 12.5 12.25 12.5 69
2025/11/06 12.5 12.55 12.35 12.55 62
2025/11/07 12.6 12.6 12.5 12.55 18
2025/11/10 12.45 12.6 12.4 12.6 70
2025/11/11 12.5 12.55 12.25 12.5 75
2025/11/12 12.5 12.55 12.4 12.55 72
2025/11/13 12.45 12.6 12.45 12.6 45
2025/11/14 12.55 12.55 12.4 12.55 120

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 福貞-KY (8411) 股價走勢分析與預測 根據提供的 …

福貞-KY (8411) 股價走勢分析與預測

根據提供的 90 天 K 線圖,福貞-KY (8411) 在未來數天或數週內,預計股價將呈現震盪上漲的趨勢。此判斷基於近期價格走勢以及移動平均線的變化。圖表中可見,在 2025 年 10 月下旬至 11 月初,股價觸及低點後出現了連續性的反彈,且價格已突破了短期移動平均線 MA5 (綠色線)。更重要的是,MA5 正呈現向上彎曲的跡象,並有趨近 MA20 (黃色線) 的態勢。成交量柱狀圖顯示,在反彈過程中,部分交易日的成交量有所放大,這意味著市場對反彈有一定的承接意願。雖然整體趨勢仍在 MA20 下方,但初步的反彈跡象和動能的改善,為短期上漲提供了基礎。

詳細分析:

1. 價格走勢與形態分析:

觀察圖表,福貞-KY 的股價在 2025 年 8 月下旬至 10 月底,呈現明顯的下跌趨勢,價格從高點約 13.2 元附近一路下探至 12.4 元下方。在此期間,股價多次跌破 MA5 和 MA20,且兩條移動平均線呈現向下發散的形態,顯示空頭力量較強。然而,自 2025 年 10 月下旬開始,股價出現了止跌跡象,並逐步展開反彈。最後的幾個交易日(截至 2025-11-14),股價連續收出陽線(紅色 K 線),並向上測試 MA5。反彈的力度和連續性是觀察短期趨勢的重要指標。

2. 移動平均線 (MA) 分析:

MA5 (綠色線) 和 MA20 (黃色線) 是判斷趨勢的重要輔助指標。圖表顯示,在下跌趨勢中,MA5 始終位於 MA20 下方且兩者均向下傾斜。但在近期,MA5 已經開始有止跌回升的跡象,並且價格正嘗試挑戰 MA5。如果 MA5 能夠持續向上穿越 MA20,並形成金叉,將是更強烈的看漲信號。目前 MA5 逐漸走平並有上彎趨勢,這表明短期內賣壓可能有所減緩,買盤正在悄悄增強。

3. 成交量分析:

成交量柱狀圖顯示,在股價下跌過程中,成交量呈現不規則的波動。而在近期反彈的階段,部分交易日的成交量有所放大,尤其是在價格上漲時出現較大的成交量,這暗示了市場的積極性正在回升,有資金介入的跡象。雖然目前成交量並未出現持續放大的現象,但反彈過程中成交量的配合,增強了反彈的可信度。

4. 支撐與壓力區域:

從圖表觀察,下方 12.4 元附近是近期的一個重要支撐區域。而前期的密集交易區,如 12.8 元至 13.0 元,以及 MA20 所在的價位,將構成短期的壓力。如果股價能有效突破 MA20,則壓力將轉為支撐。

未來目標價格區間預測:

基於上述分析,短期內福貞-KY 股價預計將向上挑戰 MA20。若反彈動能持續,並能有效突破 MA20,則有機會觸及前期的整理區間。因此,預計未來數天至數週的目標價格區間為 12.7 元至 13.0 元

操作建議:

對於散戶投資人而言,針對「XX 股票可以買嗎」的疑問,本分析認為,福貞-KY (8411) 目前處於一個底部反彈的初期階段。對於風險承受能力較強且願意進行短期操作的投資人,可以考慮分批布局。具體建議如下:

  • 買入點位: 可以在股價回測 MA5 (綠線) 且未跌破關鍵支撐位 12.4 元附近時,進行小額度的初步買入。
  • 加碼點位: 若股價能有效站穩 MA20 (黃線) 且成交量配合放大,可考慮酌量加碼。
  • 停損點位: 設定明確的停損點,例如跌破 12.4 元或 MA20 下方,應果斷出場,避免更大的損失。
  • 停利點位: 觸及目標區間 13.0 元附近時,可考慮部分獲利了結,降低持股水位。若能持續走強,可將部分利潤部位往上移。

重要提醒: 投資有風險,以上分析僅為基於技術圖表數據的判斷,並非投資建議。散戶投資人應充分了解自身風險承受能力,並結合基本面、市場情緒等多方面因素,審慎做出投資決策。切勿過度追高或盲目聽信消息。

總結:

福貞-KY (8411) 近期呈現底部反彈的跡象,預計未來數天或數週將朝向震盪上漲的趨勢發展。初步的目標價格區間預計為 12.7 元至 13.0 元。建議散戶投資人可考慮在回測支撐時分批布局,但務必設定嚴格的停損停利點,並謹慎操作。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/09/20 13.31% 9.87% 76.76% 12,838
2024/09/27 13.27% 9.83% 76.82% 12,843
2024/10/04 13.37% 9.77% 76.77% 12,866
2024/10/11 13.62% 9.67% 76.64% 13,019
2024/10/18 13.64% 9.65% 76.64% 13,014
2024/10/25 13.68% 9.65% 76.59% 13,007
2024/11/01 13.64% 9.67% 76.61% 13,008
2024/11/08 13.62% 9.73% 76.54% 13,005
2024/11/15 13.75% 9.6% 76.59% 13,040
2024/11/22 13.73% 9.57% 76.62% 13,048
2024/11/29 13.92% 9.36% 76.65% 13,045
2024/12/06 13.9% 9.36% 76.67% 13,039
2024/12/13 13.95% 9.28% 76.69% 13,038
2024/12/20 13.83% 9.35% 76.74% 13,034
2024/12/27 13.79% 9.34% 76.78% 13,035
2025/01/03 13.69% 9.39% 76.83% 13,030
2025/01/10 13.67% 9.39% 76.84% 13,030
2025/01/17 13.64% 9.4% 76.86% 13,011
2025/01/22 13.68% 9.36% 76.86% 13,000
2025/02/07 13.69% 9.38% 76.84% 13,007
2025/02/14 13.66% 9.44% 76.83% 12,978
2025/02/21 13.68% 9.45% 76.79% 12,983
2025/02/27 13.61% 9.51% 76.8% 12,990
2025/03/07 13.64% 9.47% 76.81% 12,997
2025/03/14 13.63% 9.46% 76.83% 12,998
2025/03/21 13.5% 9.6% 76.83% 13,000
2025/03/28 13.5% 9.61% 76.81% 12,985
2025/04/02 13.48% 9.59% 76.85% 12,979
2025/04/11 13.4% 9.61% 76.92% 12,938
2025/04/18 13.31% 9.17% 77.44% 12,924
2025/04/25 13.34% 9.04% 77.53% 12,913
2025/05/02 13.37% 9% 77.55% 12,896
2025/05/09 13.29% 9.06% 77.57% 12,892
2025/05/16 13.27% 9.06% 77.58% 12,885
2025/05/23 13.24% 9.05% 77.62% 12,872
2025/05/29 13.24% 9.06% 77.63% 12,859
2025/06/06 13.19% 9.06% 77.67% 12,837
2025/06/13 13.18% 9.06% 77.69% 12,824
2025/06/20 13.17% 9% 77.74% 12,804
2025/06/27 13.07% 9.1% 77.75% 12,783
2025/07/04 13.12% 9.05% 77.76% 12,761
2025/07/11 13.08% 9.05% 77.79% 12,734
2025/07/18 13.07% 9.03% 77.83% 12,722
2025/07/25 13.12% 8.96% 77.85% 12,715
2025/08/01 13.07% 9% 77.86% 12,710
2025/08/08 13.06% 8.95% 77.9% 12,690
2025/08/15 13.02% 8.95% 77.95% 12,661
2025/08/22 13% 8.95% 77.98% 12,637
2025/08/29 12.95% 8.94% 78.02% 12,607
2025/09/05 12.95% 8.95% 78.03% 12,587
2025/09/12 12.92% 9.06% 77.94% 12,532
2025/09/19 12.89% 9.07% 77.96% 12,518
2025/09/26 12.86% 8.99% 78.06% 12,490
2025/10/03 12.9% 8.91% 78.1% 12,473
2025/10/09 12.86% 8.91% 78.14% 12,455
2025/10/17 12.86% 8.87% 78.2% 12,436
2025/10/23 12.76% 8.92% 78.24% 12,415
2025/10/31 12.82% 8.81% 78.31% 12,384
2025/11/07 12.73% 8.86% 78.34% 12,360

評論討論區

  • 目前尚無評論

發表評論