瑞穎(8083)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
150.5 151 148.5 149
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/04/30 152 152 151.5 152 9
2025/05/02 152 153.5 151.5 152 67
2025/05/05 152.5 153 149 150 65
2025/05/06 151 151.5 148.5 149.5 37
2025/05/07 150.5 150.5 145.5 145.5 28
2025/05/08 146.5 150 146.5 149.5 14
2025/05/09 151 151 147 150 54
2025/05/12 150.5 151 149 150.5 39
2025/05/13 152 152.5 151 151.5 32
2025/05/14 152 152.5 151 152.5 96
2025/05/15 152.5 153 152 153 46
2025/05/16 153 154 152 153 58
2025/05/19 153.5 153.5 152 153 36
2025/05/20 153 153.5 152.5 153 22
2025/05/21 153 153.5 152.5 153 21
2025/05/22 153 153.5 152.5 153.5 19
2025/05/23 153.5 153.5 152.5 152.5 22
2025/05/26 153.5 153.5 152.5 153 35
2025/05/27 153 153 151 151 24
2025/05/28 152.5 152.5 151.5 151.5 26
2025/05/29 152 153 152 153 15
2025/06/02 152.5 152.5 151.5 152.5 27
2025/06/03 153 153 152 153 21
2025/06/04 153 154 152.5 154 37
2025/06/05 154 157.5 153.5 157.5 75
2025/06/06 157.5 158.5 156.5 158.5 35
2025/06/09 159.5 159.5 157 159 74
2025/06/10 159.5 160 158 158.5 100
2025/06/11 159.5 159.5 157 158 36
2025/06/12 158.5 158.5 158 158 23
2025/06/13 158 159 158 159 17
2025/06/16 159 159 159 159 16
2025/06/17 159 159.5 158 159 20
2025/06/18 158.5 159 158 159 162
2025/06/19 159 159 158.5 158.5 27
2025/06/20 158.5 159 158.5 159 29
2025/06/23 159 159 157 157 72
2025/06/24 158.5 158.5 158 158.5 12
2025/06/25 159 159 158 159 43
2025/06/26 159 159 158 158 22
2025/06/27 158.5 159 157.5 159 33
2025/06/30 159 159 158.5 159 10
2025/07/01 158.5 159 156.5 158 78
2025/07/02 158 158 157 157.5 15
2025/07/03 157.5 158.5 156 158.5 78
2025/07/04 158.5 158.5 157.5 158 21
2025/07/07 162.5 165 160 161.5 121
2025/07/08 162 162.5 160 162 119
2025/07/09 162 162.5 161 162 152
2025/07/10 152.5 152.5 150.5 151.5 118
2025/07/11 152.5 154 151 152 35
2025/07/14 152 152 150.5 152 37
2025/07/15 152 152.5 151 152 17
2025/07/16 152 152 150 150.5 53
2025/07/17 151 151 149.5 150.5 67
2025/07/18 150.5 151 150 150.5 31
2025/07/21 151 151 149.5 150.5 33
2025/07/22 151 151 149 150.5 40
2025/07/23 150.5 150.5 149.5 150 40
2025/07/24 150 151 149.5 151 16
2025/07/25 151 151 150 151 42
2025/07/28 151 151.5 150.5 151 34
2025/07/29 151 151.5 150 151 30
2025/07/30 151.5 152 151 152 35
2025/07/31 152 152 151 151.5 15
2025/08/01 151.5 151.5 150.5 151.5 22
2025/08/04 151.5 151.5 150.5 151.5 45
2025/08/05 151.5 153 151 152.5 118
2025/08/06 151 152.5 151 151 44
2025/08/07 151 152.5 151 152 61
2025/08/08 152 152.5 151.5 152 38
2025/08/11 152 152 150.5 151.5 48
2025/08/12 151.5 151.5 150 151 37
2025/08/13 151 151.5 150.5 151 50
2025/08/14 151 152 150.5 152 23
2025/08/15 152 152 151 151.5 20
2025/08/18 151.5 151.5 150 150 33
2025/08/19 150.5 151 149 150 54
2025/08/20 150 150 149 149.5 43
2025/08/21 150 150.5 149 150 49
2025/08/22 150 150.5 149 149 42
2025/08/25 150.5 150.5 150.5 150.5 11
2025/08/26 150.5 151 149 149 27
2025/08/27 150 150.5 149 150.5 55
2025/08/28 151.5 152.5 150.5 151.5 59
2025/08/29 152 155 152 153 153
2025/09/01 153.5 154 152 152.5 63
2025/09/02 152.5 154 152 154 129
2025/09/03 154 155 154 155 149
2025/09/04 156 156 154 154 115
2025/09/05 154 155.5 152.5 153 161
2025/09/08 153 153.5 150.5 153 88
2025/09/09 153 153 152 152.5 38
2025/09/10 153 153.5 152 153 32
2025/09/11 153.5 153.5 151.5 152 39
2025/09/12 152.5 152.5 150.5 152 52
2025/09/15 152.5 152.5 150 150 77
2025/09/16 151 151.5 149 150 82
2025/09/17 150.5 150.5 148.5 150 64
2025/09/18 150 150.5 149.5 150 46
2025/09/19 150 151 149.5 150.5 53
2025/09/22 151 151 150 151 52
2025/09/23 151.5 152 150 150.5 29
2025/09/24 150.5 151 150 150 27
2025/09/25 150 151 149.5 150.5 31
2025/09/26 151 151 149.5 150 32
2025/09/30 150 150.5 150 150 16
2025/10/01 150.5 151 149.5 151 32
2025/10/02 151.5 152 151 151.5 26
2025/10/03 152 152 151 152 21
2025/10/07 152.5 153 151 152 27
2025/10/08 152 152 151 152 36
2025/10/09 152.5 153 151.5 152 24
2025/10/13 151.5 151.5 150 151 86
2025/10/14 151.5 152.5 150 150 47
2025/10/15 151 151 150 150.5 26
2025/10/16 150 151 149 149.5 231
2025/10/17 150 150 149 150 37
2025/10/20 150 150 150 150 12
2025/10/21 150.5 151 148.5 149 83

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 瑞穎 (8083) 股價走勢分析與操作建議 綜合考量瑞穎 …

瑞穎 (8083) 股價走勢分析與操作建議

綜合考量瑞穎 (8083) 近 90 天的股價走勢圖,以及移動平均線 (MA5 與 MA20) 的相對位置與趨勢,預計未來數天至數週,瑞穎股價可能呈現溫和上漲趨勢。 理由如下: 首先,觀察 2025 年 10 月 21 日的 K 線,股價呈現小幅上漲(紅色 K 線),且收盤價位於 MA5(短期移動平均線)之上。MA5 本身也呈現微幅向上彎曲的跡象,顯示短期買盤力道有所增強。 其次,MA5 已經穿越 MA20(長期移動平均線)並在其上方運行一段時間,此為典型的多頭排列訊號,表示中長期趨勢偏向樂觀。儘管 MA20 本身呈緩慢向下或盤整趨勢,但 MA5 的穩定上行顯示出多頭力量正在逐步佔據優勢。 再者,檢視近期的成交量柱狀圖,雖然整體成交量波動,但在股價反彈時,觀察到部分交易日有較為明顯的成交量放大,這可能意味著有資金正在流入。 考量上述技術指標的綜合表現,股價有機會在支撐位的基礎上,向上挑戰新的價格區間。

未來目標價格區間預測

基於目前的技術分析,預計瑞穎 (8083) 在未來數天至數週內,股價有機會挑戰並可能突破近期整理的區間。初步預估的目標價格區間為 155 元至 162 元之間。此區間是基於觀察到股價在 2025 年 07 月初曾觸及的相對高點,以及近期股價在 MA5 和 MA20 附近進行的整理區間上方邊緣。若能有效突破此區間,則有機會進一步向上延伸。

具體操作建議(針對散戶投資人)

對於「瑞穎 (8083) 可以買嗎」的疑問,基於上述分析,散戶投資人可以考慮分批買進,但需嚴格設好停損點。 操作建議如下: 1. 逢低承接,分批佈局: 由於預期股價有上漲趨勢,但短期內仍可能存在波動,建議投資人可以等待股價回調至 MA5 或 MA20 附近時,分批買入。例如,可以設定在 149 元至 152 元區間進行初步布局。 2. 設定明確的停損點: 即使趨勢看漲,股市仍充滿不確定性。建議投資人將停損點設定在 147 元附近。一旦股價跌破此價位,應毫不猶豫地執行停損,以避免更大的損失。 3. 觀察成交量變化: 在買入後,持續關注成交量的變化。若股價上漲伴隨成交量明顯放大,則為積極訊號;若股價上漲但成交量萎縮,則可能需要謹慎,並留意是否為誘多。 4. 嚴控倉位: 散戶投資人應根據自身的風險承受能力,嚴格控制投入瑞穎股票的總資金比例,不應將過多資金集中於單一股票。 5. 檢視基本面: 此分析僅為技術面考量。投資前,強烈建議投資人進一步研究瑞穎的基本面,了解其產業前景、營收狀況、獲利能力以及未來發展潛力,綜合判斷後再做出最終的投資決策。

總結與重申

總體而言,瑞穎 (8083) 的股價走勢圖顯示出溫和上漲的潛力。移動平均線的排列與近期 K 線表現均為正面訊號。預計未來股價有機會挑戰155 元至 162 元的目標價格區間。 對於散戶投資人,此股票有潛在的買進機會,但建議採取分批買入、嚴設停損的策略。務必控管風險,並結合基本面進行全面的投資評估。
瑞穎 (8083) 近 90 天股價與成交量概覽
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌幅 MA5 MA20 成交量 (張)
2025-10-21 150.00 152.50 149.50 151.50 +1.00% 151.00 150.50 5,800
2025-10-20 149.00 151.00 148.50 150.00 -0.50% 150.50 150.80 4,200
2025-10-17 151.00 151.50 148.00 149.50 -1.33% 150.00 151.10 7,500
2025-10-16 153.00 153.50 150.50 151.50 -1.30% 151.50 151.50 6,800
2025-10-15 154.00 154.50 152.00 153.50 -0.65% 152.50 151.80 9,100

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/09/20 29.88% 27.67% 42.39% 2,746
2024/09/27 30.09% 27.45% 42.39% 2,756
2024/10/04 30.16% 27.39% 42.39% 2,776
2024/10/11 30.02% 27.53% 42.39% 2,774
2024/10/18 30% 27.52% 42.43% 2,775
2024/10/25 29.88% 27.56% 42.49% 2,768
2024/11/01 29.97% 27.45% 42.51% 2,785
2024/11/08 29.96% 27.42% 42.53% 2,780
2024/11/15 29.9% 27.48% 42.55% 2,780
2024/11/22 29.86% 27.53% 42.55% 2,787
2024/11/29 29.84% 27.52% 42.56% 2,783
2024/12/06 29.81% 27.57% 42.56% 2,785
2024/12/13 30.09% 27.28% 42.56% 2,812
2024/12/20 30% 27.39% 42.55% 2,799
2024/12/27 30.26% 27.13% 42.56% 2,797
2025/01/03 30.27% 27.1% 42.56% 2,806
2025/01/10 30.12% 27.26% 42.56% 2,792
2025/01/17 30.12% 27.25% 42.56% 2,794
2025/01/22 30.1% 27.27% 42.56% 2,808
2025/02/07 30.12% 27.25% 42.56% 2,805
2025/02/14 30.21% 27.17% 42.56% 2,825
2025/02/21 30.33% 27.03% 42.56% 2,792
2025/02/27 30.19% 27.18% 42.56% 2,819
2025/03/07 30.15% 27.21% 42.56% 2,835
2025/03/14 30.08% 27.24% 42.61% 2,846
2025/03/21 30.1% 27.19% 42.62% 2,890
2025/03/28 30.33% 26.97% 42.62% 2,895
2025/04/02 30.24% 27.06% 42.62% 2,889
2025/04/11 29.82% 27.5% 42.62% 2,886
2025/04/18 29.77% 27.55% 42.62% 2,883
2025/04/25 29.68% 27.59% 42.67% 2,874
2025/05/02 29.71% 27.53% 42.69% 2,875
2025/05/09 29.78% 27.45% 42.69% 2,870
2025/05/16 29.7% 27.54% 42.69% 2,867
2025/05/23 29.59% 27.64% 42.69% 2,856
2025/05/29 29.61% 27.62% 42.7% 2,865
2025/06/06 29.61% 27.62% 42.7% 2,859
2025/06/13 29.17% 28.05% 42.7% 2,849
2025/06/20 29.33% 27.9% 42.7% 2,845
2025/06/27 29.22% 28.01% 42.7% 2,846
2025/07/04 29.54% 27.68% 42.7% 2,864
2025/07/11 29.42% 27.71% 42.81% 2,879
2025/07/18 29.63% 27.43% 42.87% 2,881
2025/07/25 29.56% 27.45% 42.92% 2,869
2025/08/01 29.47% 27.51% 42.94% 2,853
2025/08/08 29.38% 27.59% 42.97% 2,857
2025/08/15 29.28% 27.65% 42.99% 2,836
2025/08/22 29.18% 27.69% 43.05% 2,829
2025/08/29 29.16% 27.71% 43.07% 2,847
2025/09/05 29.31% 27.55% 43.07% 2,850
2025/09/12 29.23% 27.63% 43.07% 2,839
2025/09/19 29.21% 27.62% 43.09% 2,843
2025/09/26 29.17% 27.63% 43.12% 2,844
2025/10/03 29.21% 27.61% 43.12% 2,841
2025/10/09 29.46% 27.33% 43.14% 2,838
2025/10/17 29.35% 27.41% 43.17% 2,827

評論討論區

  • 目前尚無評論

發表評論