台通(8011)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
開 | 高 | 低 | 收 |
---|---|---|---|
21.05 | 21.55 | 21.05 | 21.25 |
查看每日股價資訊表格
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/30 | 26.45 | 28.1 | 26.2 | 27.65 | 8,643 |
2024/11/01 | 27.1 | 28.6 | 27.1 | 27.3 | 7,836 |
2024/11/04 | 27.1 | 29.75 | 27.1 | 28.55 | 17,288 |
2024/11/05 | 28.55 | 29 | 27.75 | 27.9 | 6,350 |
2024/11/06 | 28.05 | 28.65 | 27.65 | 27.65 | 3,360 |
2024/11/07 | 27.8 | 28.8 | 27.8 | 28.45 | 7,008 |
2024/11/08 | 28.9 | 29.25 | 28.25 | 28.5 | 7,816 |
2024/11/11 | 28.5 | 29.4 | 27.85 | 28.9 | 8,517 |
2024/11/12 | 28.85 | 29.45 | 28.05 | 29.25 | 6,880 |
2024/11/13 | 29.35 | 30.9 | 28.85 | 30 | 18,407 |
2024/11/14 | 30 | 30.55 | 27.55 | 28.05 | 11,932 |
2024/11/15 | 28.5 | 28.85 | 27.9 | 28.05 | 4,250 |
2024/11/18 | 28.25 | 28.5 | 27.4 | 27.5 | 2,799 |
2024/11/19 | 27.75 | 28.25 | 27.5 | 28 | 2,083 |
2024/11/20 | 28.2 | 28.25 | 26.75 | 26.95 | 3,424 |
2024/11/21 | 27.1 | 28.45 | 26.6 | 27.75 | 6,649 |
2024/11/22 | 27.95 | 28.3 | 27.25 | 27.25 | 2,854 |
2024/11/25 | 27.25 | 28.3 | 27.25 | 27.55 | 2,352 |
2024/11/26 | 27.45 | 27.85 | 27.15 | 27.4 | 2,257 |
2024/11/27 | 27.7 | 27.7 | 26.65 | 26.75 | 2,805 |
2024/11/28 | 26.85 | 27 | 25.8 | 26.3 | 3,260 |
2024/11/29 | 26.4 | 26.65 | 25.9 | 26.5 | 958 |
2024/12/02 | 26.75 | 27.4 | 26.35 | 26.35 | 2,458 |
2024/12/03 | 26.5 | 27.6 | 26.5 | 26.55 | 2,518 |
2024/12/04 | 26.75 | 26.95 | 26.35 | 26.4 | 2,021 |
2024/12/05 | 26.95 | 27 | 26.2 | 26.25 | 2,063 |
2024/12/06 | 26.5 | 26.65 | 25.95 | 26.1 | 2,104 |
2024/12/09 | 26.3 | 27.2 | 25.4 | 27.05 | 5,649 |
2024/12/10 | 26.55 | 26.65 | 26 | 26.05 | 4,840 |
2024/12/11 | 25.5 | 25.9 | 25.4 | 25.4 | 2,210 |
2024/12/12 | 25.8 | 26.25 | 25.4 | 25.5 | 1,969 |
2024/12/13 | 25.5 | 26 | 24.85 | 24.85 | 2,249 |
2024/12/16 | 25.5 | 26 | 23.9 | 24.85 | 1,745 |
2024/12/17 | 24 | 24.5 | 24 | 24.2 | 847 |
2024/12/18 | 24.3 | 24.5 | 23.8 | 24.1 | 881 |
2024/12/19 | 23.8 | 24.55 | 23.7 | 24.15 | 1,065 |
2024/12/20 | 24.2 | 25.5 | 24.2 | 24.8 | 2,183 |
2024/12/23 | 24.95 | 25.15 | 24.7 | 24.85 | 927 |
2024/12/24 | 25.05 | 25.2 | 24.65 | 24.65 | 824 |
2024/12/25 | 24.95 | 25.2 | 24.85 | 25.15 | 1,085 |
2024/12/26 | 25.2 | 25.3 | 24.9 | 24.9 | 753 |
2024/12/27 | 25.15 | 25.15 | 24.75 | 24.8 | 572 |
2024/12/30 | 24.85 | 25.25 | 24.3 | 24.3 | 708 |
2024/12/31 | 24.3 | 24.6 | 24 | 24.15 | 685 |
2025/01/02 | 24.4 | 24.5 | 23.85 | 23.85 | 1,046 |
2025/01/03 | 24.05 | 24.25 | 23.6 | 23.65 | 802 |
2025/01/06 | 23.95 | 24.1 | 23.6 | 23.65 | 963 |
2025/01/07 | 23.75 | 23.95 | 23 | 23.25 | 1,698 |
2025/01/08 | 23.25 | 23.5 | 23.05 | 23.2 | 991 |
2025/01/09 | 23.25 | 23.5 | 22.4 | 22.5 | 1,436 |
2025/01/10 | 22.6 | 22.85 | 22.45 | 22.8 | 658 |
2025/01/13 | 22.95 | 22.95 | 22.05 | 22.1 | 1,317 |
2025/01/14 | 22.3 | 22.7 | 22.05 | 22.55 | 995 |
2025/01/15 | 22.65 | 22.9 | 22.4 | 22.45 | 663 |
2025/01/16 | 22.7 | 22.85 | 22.35 | 22.35 | 684 |
2025/01/17 | 22.5 | 22.5 | 22.25 | 22.4 | 314 |
2025/01/20 | 22.4 | 22.65 | 22.3 | 22.65 | 427 |
2025/01/21 | 22.7 | 22.85 | 22.4 | 22.5 | 439 |
2025/01/22 | 22.75 | 22.75 | 22.35 | 22.55 | 703 |
2025/02/03 | 22.3 | 22.55 | 21.7 | 22.5 | 762 |
2025/02/04 | 22.55 | 22.7 | 22.1 | 22.15 | 487 |
2025/02/05 | 22.25 | 22.75 | 22.25 | 22.75 | 542 |
2025/02/06 | 22.85 | 23.25 | 22.8 | 23.1 | 761 |
2025/02/07 | 23.05 | 23.7 | 23.05 | 23.3 | 972 |
2025/02/10 | 23.3 | 23.5 | 23.05 | 23.25 | 638 |
2025/02/11 | 23 | 23.2 | 22.7 | 23 | 1,349 |
2025/02/12 | 23.05 | 23.25 | 22.7 | 22.95 | 883 |
2025/02/13 | 22.95 | 23.5 | 22.95 | 23.3 | 990 |
2025/02/14 | 23.4 | 23.5 | 23.15 | 23.35 | 503 |
2025/02/17 | 23.45 | 23.65 | 23.4 | 23.45 | 670 |
2025/02/18 | 23.6 | 23.8 | 23.5 | 23.6 | 558 |
2025/02/19 | 23.8 | 24.25 | 23.75 | 24 | 1,076 |
2025/02/20 | 24.2 | 24.2 | 23.6 | 23.6 | 780 |
2025/02/21 | 23.6 | 23.9 | 23.55 | 23.65 | 455 |
2025/02/24 | 23.65 | 23.7 | 23.45 | 23.6 | 351 |
2025/02/25 | 23.5 | 23.5 | 23.25 | 23.3 | 515 |
2025/02/26 | 23.3 | 23.7 | 23.15 | 23.6 | 517 |
2025/02/27 | 23.45 | 23.9 | 23.05 | 23.15 | 561 |
2025/03/03 | 23.15 | 23.3 | 22.85 | 23.1 | 500 |
2025/03/04 | 22.75 | 23.25 | 22.6 | 23.05 | 732 |
2025/03/05 | 23.1 | 23.6 | 23.05 | 23.55 | 441 |
2025/03/06 | 23.55 | 24.25 | 23.35 | 23.75 | 1,258 |
2025/03/07 | 23.65 | 23.75 | 23.15 | 23.2 | 907 |
2025/03/10 | 23.75 | 24.2 | 23.4 | 23.4 | 1,584 |
2025/03/11 | 23 | 23.2 | 22.55 | 23.1 | 740 |
2025/03/12 | 23.2 | 23.45 | 23.1 | 23.35 | 505 |
2025/03/13 | 23.4 | 23.75 | 23.4 | 23.5 | 957 |
2025/03/14 | 23.6 | 23.85 | 23.5 | 23.65 | 824 |
2025/03/17 | 24.15 | 24.25 | 23.8 | 23.9 | 1,060 |
2025/03/18 | 23.9 | 24.45 | 23.9 | 24.4 | 1,338 |
2025/03/19 | 24.3 | 24.4 | 24 | 24.05 | 560 |
2025/03/20 | 24.25 | 24.55 | 24.2 | 24.35 | 906 |
2025/03/21 | 24.55 | 24.55 | 24.1 | 24.2 | 464 |
2025/03/24 | 24.25 | 24.65 | 24.25 | 24.4 | 805 |
2025/03/25 | 24.8 | 24.8 | 23.9 | 23.9 | 837 |
2025/03/26 | 23.95 | 24.35 | 23.8 | 24.2 | 539 |
2025/03/27 | 25.1 | 26.1 | 24.4 | 24.4 | 5,061 |
2025/03/28 | 24.55 | 25 | 23.8 | 23.8 | 2,263 |
2025/03/31 | 22.95 | 23.25 | 22.25 | 22.3 | 1,493 |
2025/04/01 | 22.45 | 23.4 | 22.4 | 22.85 | 1,214 |
2025/04/02 | 22.75 | 23.5 | 22.55 | 23.05 | 1,021 |
2025/04/07 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 117 |
2025/04/08 | 18.9 | 19.35 | 18.7 | 18.85 | 2,224 |
2025/04/09 | 18.45 | 18.45 | 17 | 17 | 2,611 |
2025/04/10 | 18.65 | 18.7 | 18.2 | 18.7 | 1,147 |
2025/04/11 | 18.3 | 19.6 | 17.65 | 19.6 | 1,638 |
2025/04/14 | 20.75 | 20.75 | 20 | 20.15 | 1,389 |
2025/04/15 | 20.45 | 21.1 | 20.3 | 21.05 | 699 |
2025/04/16 | 21.05 | 21.05 | 19.95 | 20.35 | 1,241 |
2025/04/17 | 20.25 | 21.05 | 19.9 | 20.6 | 715 |
2025/04/18 | 20.4 | 20.95 | 20.15 | 20.35 | 522 |
2025/04/21 | 20.45 | 20.45 | 19.6 | 19.6 | 552 |
2025/04/22 | 19.15 | 19.85 | 19.15 | 19.45 | 405 |
2025/04/23 | 20.2 | 20.45 | 20.1 | 20.35 | 463 |
2025/04/24 | 20.35 | 20.55 | 20.15 | 20.25 | 274 |
2025/04/25 | 20.6 | 20.95 | 20.2 | 20.45 | 802 |
2025/04/28 | 20.55 | 20.95 | 20.55 | 20.95 | 585 |
2025/04/29 | 21 | 21.4 | 20.85 | 21.15 | 866 |
2025/04/30 | 21.2 | 21.5 | 20.8 | 20.85 | 838 |
2025/05/02 | 21.05 | 21.55 | 21.05 | 21.25 | 800 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 台通(8011)未來股價走勢預測與投資建議 根據提供的台…
台通(8011)未來股價走勢預測與投資建議
根據提供的台通(8011)股票近90天K線圖,經過分析,預測未來數週內,該股票有較高的機率呈現盤整偏多的格局。也就是說,股價可能在一定區間內波動,但整體而言,上漲的機會略大於下跌。 目標價格區間初步估計在 20 元至 22 元之間,突破 22 元後可能繼續挑戰更高的阻力位。
然而,股市有風險,投資應謹慎。後文將會詳述判斷的依據以及提供給散戶投資者的具體操作建議,請詳細閱讀。
圖表分析與理由
整體趨勢
觀察近90天的K線圖,可以將股票走勢大致分為以下幾個階段:
- 下跌趨勢 (2024年12月初至2025年1月初): 從高點一路下滑,MA5與MA20呈現死亡交叉,顯示空方強勢。
- 盤整築底 (2025年1月初至2025年3月底): 股價在相對低檔區間震盪,MA5與MA20糾結,多空不明。成交量較前期明顯萎縮,表示市場觀望氣氛濃厚。
- 快速下跌 (2025年4月初): 股價快速下跌,跌破先前的盤整區間,並且伴隨成交量的放大。可能受到利空消息或者大盤回調的影響。
- 反彈與震盪 (2025年4月中): 股價在低檔獲得支撐後開始反彈,但反彈力道並不強勁,呈現上有壓、下有撐的格局。
均線系統
均線是判斷趨勢的重要指標。目前MA5已經向上穿越MA20,形成黃金交叉的形態,這通常被視為一個短線看多的信號。但由於MA20仍然呈現下降趨勢,所以中長線來看,仍然存在壓力。
成交量
成交量的變化往往領先於價格。在2025年4月初的快速下跌過程中,成交量明顯放大,表示恐慌性賣壓湧現。近期反彈過程中,成交量並未顯著放大,暗示市場追價意願不高,反彈可能缺乏持續性。然而,在2025年4月24日當天出現較大量能,搭配紅K棒,可能表示短線有轉強跡象。
支撐與阻力
根據K線圖,可以初步判斷幾個關鍵的支撐與阻力位:
- 支撐位: 前期低點約在17元至18元附近,是重要的心理關卡。
- 阻力位: MA20均線(目前約在21元至22元附近),以及前期盤整區間的上沿。
綜合判斷
綜合以上分析,目前台通(8011)股價處於築底反彈階段,短期內可能受到MA20的壓制。然而,由於MA5已經向上穿越MA20,並且2025年4月24日當天有較大量能配合紅K棒,暗示短線有轉強的機會。如果股價能夠有效突破MA20的阻力,則可能開啟一波新的上漲行情。
給散戶投資者的建議
如果現在有人在Google搜尋"台通(8011)股票可以買嗎?",可以參考以下的建議:
- 短期操作: 股價若在 20 元附近,可以少量試單,但須嚴設停損點 (例如:跌破近期低點 19.5 元)。一旦股價成功突破 MA20 的阻力,可以考慮加碼追進。
- 中長期投資: 目前尚不建議重倉買入。可以持續觀察股價走勢,等待更明確的趨勢訊號出現。例如,股價突破 MA20 後站穩,或者出現帶量突破的紅K棒,都可以視為較佳的買入時機。
- 風險管理: 任何投資都存在風險,請務必控制好倉位,不要將全部資金投入單一股票。此外,也要密切關注公司的基本面,以及大盤的整體走勢,適時調整投資策略。
- 技術分析工具:除了上述的MA5, MA20, 也可以搭配其他的技術指標例如RSI, MACD等等,來輔助判斷進出場時機。
- 基本面分析:除了K線圖外,建議還是要研究台通的基本面,像是營收,獲利等等,了解公司的長期價值。
總結
總體而言,預測台通(8011)在未來數週內可能呈現盤整偏多的格局,目標價位約在 20 元至 22 元之間。散戶投資者可以考慮採取短線操作策略,少量試單,嚴設停損,並且密切關注股價走勢以及成交量的變化,適時調整投資策略。
聲明:以上分析與建議僅供參考,不構成任何投資建議。股市有風險,投資應謹慎。投資者應自行判斷,並承擔投資風險。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
---|---|---|---|---|
2024/09/20 | 58.04% | 17.92% | 23.98% | 50,233 |
2024/09/27 | 60.42% | 17.24% | 22.27% | 50,621 |
2024/10/04 | 60.99% | 16.76% | 22.18% | 50,618 |
2024/10/11 | 61.21% | 17.29% | 21.44% | 51,015 |
2024/10/18 | 61.56% | 16.93% | 21.44% | 51,117 |
2024/10/25 | 61.17% | 16.01% | 22.75% | 50,829 |
2024/11/01 | 61.14% | 16.44% | 22.33% | 50,890 |
2024/11/08 | 58.97% | 17.83% | 23.12% | 50,306 |
2024/11/15 | 55.84% | 19.05% | 25.05% | 48,452 |
2024/11/22 | 55.68% | 19.87% | 24.38% | 48,449 |
2024/11/29 | 57.6% | 19.37% | 22.95% | 48,920 |
2024/12/06 | 58.52% | 18.55% | 22.86% | 49,199 |
2024/12/13 | 60.27% | 17.5% | 22.15% | 49,527 |
2024/12/20 | 60.4% | 17.33% | 22.2% | 49,468 |
2024/12/27 | 59.85% | 17.87% | 22.21% | 49,373 |
2025/01/03 | 59.84% | 17.87% | 22.21% | 49,352 |
2025/01/10 | 59.8% | 17.95% | 22.18% | 49,224 |
2025/01/17 | 59.32% | 18.43% | 22.18% | 49,219 |
2025/01/22 | 59.24% | 17.87% | 22.82% | 49,255 |
2025/02/07 | 59.01% | 16.95% | 23.98% | 49,353 |
2025/02/14 | 58.54% | 17.44% | 23.95% | 49,487 |
2025/02/21 | 58.37% | 17.57% | 23.98% | 49,795 |
2025/02/27 | 58.14% | 17.99% | 23.8% | 50,047 |
2025/03/07 | 58.09% | 18.02% | 23.81% | 50,322 |
2025/03/14 | 57.87% | 18.06% | 23.99% | 51,998 |
2025/03/21 | 57.3% | 18.26% | 24.37% | 53,669 |
2025/03/28 | 58.31% | 18.77% | 22.83% | 55,672 |
2025/04/02 | 58.66% | 18.51% | 22.76% | 55,694 |
2025/04/11 | 59.12% | 17.97% | 22.82% | 55,927 |
2025/04/18 | 58.79% | 18.27% | 22.86% | 55,931 |
2025/04/25 | 58.57% | 18.44% | 22.9% | 55,983 |
ANONYMOUS在2019/04/26 19:08
#8011
Rich people don’t buy ,so strange