裕山(7715)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
29.65 30.15 29.5 29.5
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2026/03/12 30.7 30.7 29.95 30 27
2026/03/13 30.5 30.5 29.8 30.15 10
2026/03/16 30.15 30.7 29.55 30.7 28
2026/03/17 30.7 30.7 30.15 30.45 14
2026/03/18 30.15 30.45 30 30.25 62
2026/03/19 30.25 30.5 29.8 30.1 44
2026/03/20 29.6 30 29.6 30 20
2026/03/23 29 30 29 29.1 40
2026/03/24 29.3 29.55 29 29 46
2026/03/25 29.2 29.3 29 29 62
2026/03/26 29.2 29.25 29.1 29.15 18
2026/03/27 29.05 29.5 28.8 28.85 69
2026/03/30 28.8 29 28.7 28.95 22
2026/03/31 28.8 29.1 28.6 29 49
2026/04/01 29 29.05 28.9 28.9 19
2026/04/02 28.9 29.85 28.9 28.95 36
2026/04/07 28.8 29 28.7 28.8 37
2026/04/08 28.95 29.7 28.8 29.6 49
2026/04/09 29.2 29.2 28.7 28.75 29
2026/04/10 29 29 28.6 28.75 23
2026/04/13 28.75 29.5 28.75 28.95 10
2026/04/14 29 29.05 28.7 29 27
2026/04/15 29 29 28.85 28.85 18
2026/04/16 28.9 29 28.75 29 35
2026/04/17 29.35 29.4 28.85 29 10
2026/04/20 29 29 28.8 28.8 17
2026/04/21 28.8 28.85 28.7 28.7 32
2026/04/22 28.6 28.75 28.6 28.7 19
2026/04/23 28.7 29.15 28.55 28.65 64
2026/04/24 28.65 28.65 28.35 28.5 18
2026/04/27 28.65 28.65 28.3 28.3 43
2026/04/28 28.35 28.8 28 28.3 19
2026/04/29 28.25 28.25 28.1 28.1 39
2026/04/30 28.05 28.05 28 28 16
2026/05/04 28 30 28 28.15 20
2026/05/05 28.25 28.5 28.25 28.4 9
2026/05/06 28.2 28.45 28 28.45 219
2026/05/07 28.4 28.45 27.9 28.3 47
2026/05/08 28.3 28.3 27.85 28.2 73
2026/05/11 28.5 28.6 28.2 28.5 70
2026/05/12 28.45 28.45 28.3 28.45 30
2026/05/13 28.5 29 28.5 29 71
2026/05/14 29.95 29.95 29.15 29.25 64
2026/05/15 29.25 29.25 28.85 28.85 43
2026/05/18 28.25 29 28.2 28.5 51
2026/05/19 28.55 28.6 28.45 28.45 39
2026/05/20 28.5 29.35 28.25 29.35 62
2026/05/21 29.45 29.8 29.45 29.6 101
2026/05/22 29.95 31.4 29.95 31.4 502
2026/05/25 29.6 29.6 28.1 28.35 340
2026/05/26 28.35 28.4 28 28.05 134
2026/05/27 28.2 28.95 27.85 27.85 99
2026/05/28 27.9 28 27.5 28 69
2026/05/29 27.7 28 27.7 28 21
2026/06/01 27.65 28 27.5 27.95 31
2026/06/02 28.2 28.2 27.8 28 65
2026/06/03 27.7 28 27.55 27.95 146
2026/06/04 27.95 28.05 27.6 28.05 102
2026/06/05 27.9 28 27.8 27.8 50
2026/06/08 27.5 27.5 26.4 26.85 72
2026/06/09 28 28 27.4 27.5 21
2026/06/10 27.6 29.8 27.6 28.7 276
2026/06/11 28.25 28.35 27.8 27.8 56
2026/06/12 27.85 28.35 27.5 27.7 97
2026/06/15 30.45 30.45 30.45 30.45 200
2026/06/16 32.7 33 29 30.5 908
2026/06/17 30.5 30.5 29.75 30 79
2026/06/18 30 33 30 32.4 917
2026/06/22 35 35.6 33.7 34.85 1,150
2026/06/23 35.35 37.4 34.35 35.8 802
2026/06/24 35 39.35 34.8 37.7 661
2026/06/25 39.2 39.6 35.2 35.75 763
2026/06/26 35.75 36.25 34.1 34.5 306
2026/06/29 34.5 35.2 32.95 34 249
2026/06/30 34.4 36 33.9 35 167
2026/07/01 36 37.45 35.55 36.65 435
2026/07/02 36.3 38.1 36 36.05 387
2026/07/03 36.05 36.25 35.6 36 91
2026/07/06 36.5 36.5 34.1 34.55 156
2026/07/07 34.2 34.8 33.15 33.15 140
2026/07/08 33.35 34.8 33.2 33.5 49
2026/07/09 33.5 34.65 33.05 34 60
2026/07/10 34 34 34 34 0
2026/07/13 34 37.4 34 36.1 600
2026/07/14 36.15 37.15 35.05 36.2 305
2026/07/15 35.65 37.7 35.65 37 330
2026/07/16 36.5 36.6 36.15 36.35 60
2026/07/17 35.3 37.2 35.3 35.6 107
2026/07/20 35.6 35.6 32.05 32.1 454
2026/07/21 32.1 35.3 32.1 33.8 145
2026/07/22 33.8 34.35 33.35 33.5 83
2026/07/23 33.1 33.5 32.2 32.2 98
2026/07/24 31.6 32.65 30.7 31.25 59
2026/07/27 31.65 31.65 30.35 30.5 27
2026/07/28 30.35 31.35 29.1 30 85
2026/07/29 30 30 27.55 29.25 156
2026/07/30 29.8 30.15 28.7 29 60
2026/07/31 30.45 31.9 30 31.35 83
2026/08/03 32.5 34.45 32.2 34.45 342
2026/08/04 35.45 35.45 33.55 34.45 198
2026/08/05 35.4 37.05 34.5 35.6 333
2026/08/06 35.5 37.2 35.1 36 242
2026/08/07 35.1 35.8 35 35.15 112
2026/08/10 35 35.3 33.7 33.7 136
2026/08/11 34.7 34.7 33.7 33.8 47
2026/08/12 33.8 34 32.8 33.3 127
2026/08/13 34 34 32 32 160
2026/08/14 32 32.15 31.2 31.7 56
2026/08/17 31.45 31.75 31.2 31.6 33
2026/08/18 32.6 32.6 31 31.1 25
2026/08/19 31 32.1 30.9 31.65 30
2026/08/20 31.65 31.65 31.1 31.2 15
2026/08/21 32.1 32.1 30 31.85 107
2026/08/24 32.65 32.65 31.15 31.35 10
2026/08/25 32.4 32.4 30.15 30.15 61
2026/08/26 30.85 30.85 29.5 30.5 27
2026/08/27 30.5 30.8 29.5 30.4 128
2026/08/28 30.45 30.45 28.9 29.1 193
2026/08/31 29.65 30.1 28.6 29.6 376
2026/09/01 29.65 30.15 29.5 29.5 17

K線圖、目標價分析、AI操作建議

以下內容由模型根據近60天K線圖以及技術分析指標產生,建立時間:

AI產生內容不一定與事實相符,請小心鑑別。

裕山 (7715) 股市分析報告:迎向強空格局,短期趨勢展望

根據 2026-09-01 的最新技術線圖與指標數據綜合研判,本分析師認為裕山 (7715) 在未來數天至數週內的股價趨勢偏向下跌。主要理由在於多項核心技術指標呈現全面性空頭排列,短天期均線持續下彎且跌破長天期均線,加上布林通道顯示股價正緊貼下軌運行,市場整體賣壓沉重且缺乏有效支撐買盤。

未來目標價格區間預測

基於目前的籌碼與技術弱勢格局,預估裕山 (7715) 在未來數週內的目標價格區間約落在 26.50 元至 28.50 元 之間。若跌破近期防守價位,不排除向下測試布林通道下軌擴張後的更深支撐。

技術指標深度解析

針對本次前 60 日 K 線圖與附屬技術指標進行詳細拆解,各項數據與其綜合意義如下:

  • RSI(相對強弱指標):數值為 32.95,近期呈現持續下降趨勢。雖然尚未完全跌入 30 以下的絕對超賣區,但已處於偏弱的合理區間,顯示市場追價意願薄弱,動能正逐步向下潰散。
  • MACD 與 PPO(動能指標):MACD 數值為 -0.9044,信號線為 -0.6428,柱狀圖(Histogram)為 -0.2616;PPO 則為 -2.8689,柱狀圖為 -0.8519。兩者皆出現死叉且伴隨負向動能擴大,屬於標準且強烈的空頭訊號。
  • CCI(順勢指標):數值來到 -100.87,落入弱勢偏離下方區間。這代表市場目前的運行方向極度偏離常態均值,空方力量完全掌控盤面。
  • Bollinger Bands(布林通道):上軌為 35.90,中軌為 31.96,下軌為 28.02,%b 值僅有 0.187。股價緊貼下軌運行,明確傳遞弱勢信號。此外,帶寬數值為 0.2465,雖然顯示波動性可能因通道收窄而醞釀變局,但在多指標共振向下的前提下,向下突破的機率顯著高於向上反彈。
  • 均線系統與量價結構(MA5、MA20 與成交量):從 K 線圖中可以觀察到,綠色短天期均線(MA5)已經正式跌破黃色長天期均線(MA20),形成空頭排列。紅色漲勢 K 線與綠色跌勢 K 線交錯,但在均線全面下彎的情況下,每一次的反彈多為逃命波。成交量柱狀圖在近期下跌段並未見到顯著的量價齊揚,顯示低檔承接力道不足。

綜合上述所有指標,技術面紅綠燈分數高達 -4 / 5(偏向極度空方),整體判斷為強空格局(多指標共振向下)

散戶投資人操作建議:「裕山股票可以買嗎?」

面對許多散戶投資人經常詢問的「XX股票現在可以買嗎?」,針對台灣上市股票裕山 (7715),本分析師給出的明確建議是:現階段切勿盲目進場抄底,應以觀望或適度減碼為宜。

具體的操作建議方針如下:

  1. 嚴禁左側交易抄底:由於技術指標全面走弱且缺乏止穩訊號,此時進場承接極易陷入「接刀子」的風險,承受不必要的向下套牢損失。
  2. 持股者應落實風險控管:若手中已有該檔股票的投資人,應嚴格設定停損點。若股價進一步跌破整數關卡或關鍵支撐,應果斷執行資金退场,保留現金實力。
  3. 等待右側反轉訊號:若對該公司基本面有高度信心而有意布局者,建議耐心等待股價帶量突破 MA5、MACD 翻正,且 RSI 回穩至 50 以上的「右側交易」確認訊號出現後,再行考慮分批承接。

結論與趨勢重申

總結而言,裕山 (7715) 目前深陷技術面的強空格局,短期之內賣壓仍重且無明顯多頭反攻契機。本分析師再次重申對其未來數天至數週的趨勢預測為下跌,預期目標價格區間將落在 26.50 元至 28.50 元 附近。請投資人務必提高警覺,嚴控個人投資風險。