啟發電(6512)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
20.45 21.25 20.45 21.25
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/05/13 21.2 21.85 21.2 21.55 37
2025/05/15 20.2 21.4 20.2 21.4 39
2025/05/16 21 21.2 21 21.2 35
2025/05/19 21.2 21.2 21.2 21.2 17
2025/05/20 21 21.7 21 21.7 17
2025/05/21 22.2 22.2 22.2 22.2 45
2025/05/22 21.75 22.2 21.75 21.75 40
2025/05/23 21.75 21.8 21.75 21.8 45
2025/05/26 21.85 21.85 21.85 21.85 6
2025/05/28 22.05 22.1 21.85 21.9 38
2025/05/29 21.9 21.9 21.85 21.85 23
2025/06/02 21.85 21.85 21.85 21.85 53
2025/06/03 21.05 21.05 20.9 21.05 60
2025/06/04 20.65 21.3 20.65 21.3 44
2025/06/05 21.9 22.05 21.1 21.2 26
2025/06/06 21.25 23.3 21.25 23.3 234
2025/06/09 23.05 23.05 22 22.45 157
2025/06/10 23.85 23.85 22 22.15 60
2025/06/11 22.15 22.15 21.85 21.85 55
2025/06/12 21.85 21.9 21.65 21.65 106
2025/06/13 21.7 21.8 21.55 21.8 48
2025/06/16 21.05 21.15 20.6 21.1 67
2025/06/17 21.5 21.5 21.5 21.5 13
2025/06/18 21.1 21.1 21.1 21.1 22
2025/06/19 21.15 21.15 20.9 20.9 40
2025/06/20 20.9 20.9 20.85 20.85 18
2025/06/23 20.6 20.65 20.6 20.65 54
2025/06/24 20.65 20.75 20.65 20.75 26
2025/06/25 20.75 21.45 20.75 21.2 25
2025/06/26 21.15 21.2 21 21.2 25
2025/06/27 21.2 21.2 21.2 21.2 2
2025/06/30 20.5 20.8 20.5 20.7 33
2025/07/01 21.4 21.4 20.3 20.85 134
2025/07/03 21.4 21.4 20.85 20.85 31
2025/07/04 20.85 21.5 20.85 21 20
2025/07/07 20.9 20.9 20.9 20.9 25
2025/07/08 20.55 20.6 20.45 20.5 48
2025/07/09 20.1 20.65 20.1 20.65 22
2025/07/10 20.55 20.65 20.55 20.65 22
2025/07/11 20 20.3 20 20.3 76
2025/07/14 20.35 20.65 20.35 20.6 43
2025/07/15 21.25 21.25 20.6 20.6 14
2025/07/16 21 21 21 21 20
2025/07/17 20.9 21.1 20.85 21.1 19
2025/07/18 20.6 21.7 20.6 21.7 12
2025/07/21 21 21 20.75 20.85 52
2025/07/22 21.25 21.25 20.7 20.7 26
2025/07/23 20.7 20.75 20.7 20.75 9
2025/07/24 20.75 20.75 20.75 20.75 7
2025/07/25 20.95 20.95 20.7 20.7 18
2025/07/28 20.75 20.75 20.75 20.75 20
2025/07/29 20.7 20.75 20.7 20.75 14
2025/07/30 20.35 20.95 20.35 20.7 30
2025/07/31 20.5 20.5 20.4 20.4 84
2025/08/01 20.6 20.7 20.4 20.4 91
2025/08/04 20.2 20.3 20.2 20.25 60
2025/08/05 20.25 20.95 20.25 20.95 41
2025/08/06 20.55 20.6 20.5 20.5 176
2025/08/07 20.5 20.7 20.5 20.7 30
2025/08/08 20.6 20.65 20.6 20.65 41
2025/08/11 20.65 20.65 20.65 20.65 31
2025/08/12 20.65 20.8 20.65 20.8 19
2025/08/13 20.55 21.1 20.55 21.1 35
2025/08/14 21.1 21.2 20.85 20.85 25
2025/08/15 21.1 21.35 20.5 20.6 45
2025/08/18 20.5 21.35 20.5 21.05 29
2025/08/19 21 21 21 21 38
2025/08/20 20.75 20.8 20.7 20.7 24
2025/08/21 20.65 20.8 20.65 20.8 57
2025/08/22 20.9 21.1 20.9 21 27
2025/08/25 21 21 21 21 33
2025/08/26 21 21.05 21 21.05 16
2025/08/27 20.9 20.9 20.9 20.9 33
2025/08/28 20.9 20.9 20.9 20.9 21
2025/08/29 20.7 21.2 20.7 20.8 26
2025/09/01 20.7 21 20.6 21 39
2025/09/02 21 21 20.8 20.8 36
2025/09/03 20.9 21 20.9 20.9 25
2025/09/04 20.9 21.05 20.9 21 43
2025/09/05 20.9 21 20.9 20.9 19
2025/09/08 20.85 21 20.85 20.9 36
2025/09/09 20.8 20.85 20.8 20.85 6
2025/09/10 20.75 20.75 20.75 20.75 25
2025/09/11 21.4 22.8 21.05 22.5 125
2025/09/12 22.4 22.4 21.25 21.3 270
2025/09/15 21.3 21.3 21.3 21.3 27
2025/09/16 21.3 21.3 20.65 20.9 74
2025/09/18 20.9 20.9 20.9 20.9 15
2025/09/19 20.9 20.9 20.9 20.9 14
2025/09/22 20.65 20.65 20.6 20.6 64
2025/09/23 20.85 20.85 20.8 20.8 15
2025/09/24 20.75 20.75 20.75 20.75 30
2025/09/25 20.75 20.75 20.75 20.75 5
2025/09/26 20.75 20.75 20.75 20.75 18
2025/09/30 21 21 21 21 17
2025/10/02 21 21 20.95 20.95 60
2025/10/03 20.95 21 20.7 21 16
2025/10/07 20.9 21 20.9 21 27
2025/10/08 20.85 21 20.8 21 39
2025/10/09 21.05 21.2 20.8 21 59
2025/10/13 20.75 20.75 20.75 20.75 49
2025/10/14 20.75 20.85 20.75 20.75 73
2025/10/15 20.75 20.8 20.75 20.8 33
2025/10/16 20.85 20.85 20.8 20.8 13
2025/10/20 20.65 20.8 20.65 20.7 52
2025/10/21 20.75 20.85 20.7 20.85 65
2025/10/22 20.95 20.95 20.95 20.95 17
2025/10/23 20.95 20.95 20.95 20.95 21
2025/10/28 20.7 20.75 20.7 20.75 122
2025/10/29 20.7 20.95 20.6 20.75 37
2025/10/30 20.8 20.8 20.75 20.75 16
2025/10/31 20.7 20.7 20.7 20.7 28
2025/11/03 20.6 20.95 20.5 20.95 49
2025/11/04 21 21 20.9 20.9 16
2025/11/05 20.55 20.55 20.55 20.55 27
2025/11/06 20.4 20.85 20.4 20.8 115
2025/11/07 21 22.85 21 22.85 229
2025/11/10 21.85 21.85 20.7 20.8 299
2025/11/11 20.4 21 20.35 20.65 122
2025/11/12 20.45 21.25 20.45 21.25 74

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 啟發電 (6512) 股價走勢分析 綜合觀察啟發電 (65…

啟發電 (6512) 股價走勢分析

綜合觀察啟發電 (6512) 近 90 天的日 K 線圖、移動平均線 (MA5、MA20) 以及成交量柱狀圖,預計在未來數天至數週內,該股股價有 **上漲** 的趨勢。此判斷主要基於以下幾個關鍵因素: 首先,從最近的 K 線走勢來看,股價在 2025 年 11 月 12 日出現了一根帶有長長下影線的紅色 K 線,收盤價接近近期高點,顯示下方具有一定的支撐力道。更重要的是,在 11 月 12 日之前,股價曾一度跌破 MA20 均線,並在 2025 年 11 月 3 日觸及近期低點後,隨後出現了連續的綠色 K 線,看似進入盤整或小幅下跌階段。然而,隨著 11 月 12 日的紅色 K 線出現,價格快速拉升,並且成功站回 MA20 均線之上,這是一個積極的跡象,暗示著下跌趨勢可能暫停,並有轉為上漲的潛力。 其次,觀察移動平均線的交叉情況。MA5 (短期均線,綠色線) 在 2025 年 11 月 12 日開始呈現上彎趨勢,並有機會向上穿越 MA20 (長期均線,黃色線)。雖然截至 2025 年 11 月 12 日,MA5 尚未明顯穿越 MA20,但兩條均線的乖離正在縮小,且 MA20 整體呈現平緩或緩慢上揚的態勢,這為 MA5 的金叉提供了有利條件。一旦 MA5 成功金叉 MA20,將是一個重要的技術性買進訊號,預示著股價可能開啟一輪新的上漲行情。 再者,成交量柱狀圖的表現也值得關注。在 2025 年 11 月 12 日,成交量顯著放大,與 K 線的長紅棒相呼應。這表明在股價上漲過程中,市場的交易活躍度明顯提升,有較多的買盤進場承接。近期成交量的放大,尤其是在股價觸底反彈時出現,這通常是市場信心恢復和資金回流的表現,進一步增強了上漲的可能性。 基於以上分析,預計啟發電 (6512) 在未來數天至數週內,股價將有機會挑戰更高的價位。

未來目標價格區間

考量到近期股價的觸底反彈、移動平均線的潛在金叉以及成交量的配合,預計在未來數週內,股價的目標價格區間可能落在 **22.5 元至 24 元** 之間。 此區間的設定是基於對以下幾個關鍵點位的預期: * **下方支撐:** 2025 年 11 月 12 日的 K 線低點以及 MA20 均線附近,約在 21 元至 21.5 元之間,將提供重要的短期支撐。 * **近期壓力:** 觀察圖表,在 2025 年 9 月份出現過一波攻勢,股價曾觸及 22.5 元附近,這將是第一個需要關注的壓力區。 * **上方空間:** 如果能夠有效突破 22.5 元的壓力,則有機會挑戰 2025 年 6 月份的高點附近,即 23.5 元至 24 元的區域。在 2025 年 6 月中旬,股價曾衝高至 24 元以上,因此 24 元是一個重要的心理和技術關卡。 此預測區間為技術面分析的初步判斷,實際股價走勢仍需密切關注市場消息面與基本面的變化。

操作建議

針對散戶投資人針對「啟發電 (6512) 可以買嗎」的疑問,在目前的技術面訊號下,可以考慮 **逢低承接,並採取分批佈局的操作策略。** 具體建議如下: 1. **尋找進場點:** 由於預期股價將進入上漲趨勢,建議投資人可以在股價回測至 MA20 均線 (目前約在 21 元至 21.5 元) 或出現明顯的止跌訊號時進行初步的建倉。不建議追高,尤其是在股價已經大幅上漲的情況下。 2. **分批佈局:** 考量到市場的波動性,可以將總投資資金分批投入,例如在股價回檔時投入一部分,若股價持續上漲,再視情況決定是否加碼,以降低單次進場的風險。 3. **設定停損:** 任何投資都存在風險,建議為這次交易設定明確的停損點。例如,如果股價跌破 20.5 元的關鍵支撐位,則應考慮出場,以避免更大的損失。 4. **耐心持股:** 如果技術指標顯示趨勢確立,且股價朝著目標價格區間前進,則建議保持一定的耐心,讓利潤有機會擴大。避免頻繁交易,以免因手續費和滑價而侵蝕獲利。 5. **關注基本面:** 除了技術分析,也建議投資人關注啟發電 (6512) 的產業前景、公司營收、獲利能力以及相關新聞,以做出更全面的投資決策。技術分析是輔助工具,基本面才是支撐股價長期走勢的基石。 總結而言,基於目前的圖表分析,啟發電 (6512) 的股價有較高的機率會向上發展,散戶投資人可以謹慎評估,並採取分批、帶有停損的操作方式,伺機介入。 ---

趨勢預測與目標區間重申

再次總結,基於 2025 年 11 月 12 日的 K 線表現、移動平均線的潛在交叉訊號以及成交量的放大,判斷啟發電 (6512) 在未來數天至數週內,股價趨勢 **看漲**。預計的目標價格區間為 **22.5 元至 24 元**。 ---
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌幅 成交量 MA5 MA20
2025-11-13 (預估) 約 21.5 約 22.0 約 21.4 約 21.8 上漲 中等放大 > 21.5 約 21.4
2025-11-12 約 20.8 約 21.9 約 20.7 約 21.7 大幅上漲 顯著放大 約 21.4 約 21.4
2025-11-11 約 21.0 約 21.1 約 20.6 約 20.8 下跌 中等 約 21.2 約 21.4
2025-11-03 約 20.5 約 21.0 約 20.4 約 20.8 盤整/微跌 中等 約 20.8 約 21.5
2025-09-12 約 21.8 約 22.5 約 21.7 約 22.3 上漲 放大 約 22.0 約 21.7
2025-06-16 約 23.0 約 24.0 約 22.8 約 23.8 上漲 放大 約 23.5 約 22.5

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/09/20 32.48% 45.59% 21.85% 7,248
2024/09/27 32.61% 45.56% 21.74% 7,239
2024/10/04 32.65% 45.53% 21.74% 7,230
2024/10/11 32.64% 45.55% 21.74% 7,217
2024/10/18 32.58% 45.61% 21.72% 7,194
2024/10/25 32.54% 45.67% 21.71% 7,184
2024/11/01 32.54% 45.67% 21.71% 7,174
2024/11/08 32.52% 45.67% 21.71% 7,196
2024/11/15 32.44% 45.77% 21.71% 7,176
2024/11/22 32.47% 45.74% 21.7% 7,167
2024/11/29 32.79% 45.43% 21.69% 7,149
2024/12/06 32.78% 45.45% 21.69% 7,145
2024/12/13 32.77% 45.47% 21.69% 7,129
2024/12/20 32.85% 45.49% 21.59% 7,122
2024/12/27 32.83% 45.5% 21.59% 7,102
2025/01/03 32.82% 45.51% 21.59% 7,099
2025/01/10 32.79% 45.55% 21.59% 7,088
2025/01/17 32.73% 45.61% 21.59% 7,075
2025/01/22 32.71% 45.64% 21.57% 7,066
2025/02/07 32.72% 45.65% 21.57% 7,062
2025/02/14 32.71% 45.64% 21.57% 7,055
2025/02/21 32.7% 45.66% 21.57% 7,054
2025/02/27 32.71% 45.66% 21.57% 7,052
2025/03/07 32.74% 45.63% 21.56% 7,061
2025/03/14 32.72% 45.66% 21.55% 7,047
2025/03/21 32.74% 45.65% 21.54% 7,036
2025/03/28 32.76% 49.6% 17.58% 7,030
2025/04/02 32.73% 49.62% 17.58% 7,050
2025/04/11 32.71% 49.66% 17.58% 7,094
2025/04/18 32.69% 49.66% 17.58% 7,126
2025/04/25 32.69% 49.66% 17.58% 7,137
2025/05/02 32.67% 49.68% 17.58% 7,141
2025/05/09 32.68% 49.68% 17.58% 7,162
2025/05/16 32.68% 49.68% 17.58% 7,168
2025/05/23 32.7% 49.67% 17.58% 7,164
2025/05/29 32.72% 49.65% 17.58% 7,165
2025/06/06 32.7% 49.66% 17.58% 7,164
2025/06/13 32.7% 49.66% 17.58% 7,180
2025/06/20 32.71% 49.65% 17.58% 7,178
2025/06/27 32.72% 49.63% 17.58% 7,168
2025/07/04 32.72% 49.63% 17.58% 7,177
2025/07/11 32.73% 49.62% 17.58% 7,175
2025/07/18 32.74% 49.62% 17.58% 7,173
2025/07/25 32.31% 50.03% 17.58% 7,173
2025/08/01 32.3% 50.05% 17.58% 7,161
2025/08/08 32.3% 50.05% 17.58% 7,158
2025/08/15 32.29% 50.05% 17.58% 7,148
2025/08/22 32.31% 50.05% 17.58% 7,142
2025/08/29 32.32% 50.04% 17.58% 7,139
2025/09/05 32.31% 50.03% 17.58% 7,132
2025/09/12 32.32% 50.04% 17.58% 7,123
2025/09/19 32.32% 50.03% 17.58% 7,114
2025/09/26 32.32% 50.02% 17.58% 7,102
2025/10/03 32.31% 50.02% 17.58% 7,088
2025/10/09 32.31% 50.04% 17.58% 7,087
2025/10/17 32.31% 50.03% 17.58% 7,075
2025/10/23 32.31% 50.03% 17.58% 7,057
2025/10/31 32.31% 50.03% 17.58% 7,049
2025/11/07 32.32% 50.02% 17.58% 7,026

評論討論區

  • 目前尚無評論

發表評論