點序(6485)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
開 高 低 收
54.9 61.6 54.9 60.4
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2026/05/19 116.5 118.5 106.5 107 12,256
2026/05/20 109.5 117.5 108.5 112 6,234
2026/05/21 113 115 104 104.5 5,172
2026/05/22 104.5 109.5 101.5 106 3,451
2026/05/25 108.5 116.5 107 116.5 5,569
2026/05/26 117.5 123.5 110 112.5 7,207
2026/05/27 116.5 117.5 106.5 108 3,303
2026/05/28 106 109 100.5 103 2,601
2026/05/29 107 108.5 102.5 105 1,814
2026/06/01 105.5 115.5 105.5 115.5 3,013
2026/06/02 117 123 112 116.5 9,172
2026/06/03 117 117 110.5 113 3,080
2026/06/04 114 124 114 124 6,910
2026/06/05 121 122.5 112 112 4,729
2026/06/08 101 101 101 101 528
2026/06/09 100 100 93.1 95.4 2,517
2026/06/10 93.6 95.7 87.9 88.4 1,832
2026/06/11 88.4 89.5 83 85 1,401
2026/06/12 90.3 90.4 87.1 88 838
2026/06/15 89.5 91 87.6 87.7 848
2026/06/16 88.2 90.5 86.9 88 878
2026/06/17 86.7 89.1 86.1 89.1 521
2026/06/18 89.1 90.4 88.2 88.4 903
2026/06/22 90.2 93.4 89.5 90.9 1,152
2026/06/23 92.5 92.5 87.1 87.6 847
2026/06/24 86.6 88.1 83.8 88.1 637
2026/06/25 89 89.4 86 86.1 526
2026/06/26 86.3 86.9 81.5 81.5 896
2026/06/29 81.7 83.7 81.1 81.7 378
2026/06/30 82.6 84.5 81.7 83.4 286
2026/07/01 83.5 84.7 81.2 81.2 310
2026/07/02 80.7 81.8 79.3 80.9 327
2026/07/03 79.9 81.9 79.9 81.3 192
2026/07/06 83 84.3 80.5 81.6 273
2026/07/07 82 82.1 77.1 77.7 613
2026/07/08 77.5 78.1 75.8 77.7 457
2026/07/09 78.2 79 76.7 76.8 280
2026/07/10 76.8 76.8 76.8 76.8 0
2026/07/13 77.8 77.8 74.6 74.6 419
2026/07/14 74.2 74.4 67.3 72.3 962
2026/07/15 72.6 74.4 71.3 72.1 389
2026/07/16 70.2 70.4 69 69.1 259
2026/07/17 68.1 70.8 65 65.5 913
2026/07/20 66.7 66.7 61.1 62.5 507
2026/07/21 63.2 64 62 63 317
2026/07/22 64.8 68.5 64.7 66.8 693
2026/07/23 66.8 66.8 63.6 64.4 225
2026/07/24 64.6 64.6 62.4 62.9 255
2026/07/27 62.9 64.4 60.3 64.4 395
2026/07/28 62.8 62.8 58.5 58.6 457
2026/07/29 59 59.5 52.8 55.2 694
2026/07/30 53.6 55.2 52.1 52.1 759
2026/07/31 56.3 57.3 55.4 57.3 389
2026/08/03 57.6 59.9 57.1 59.2 346
2026/08/04 59.9 60.8 57.9 60.2 438
2026/08/05 63 63.6 62.2 63.3 343
2026/08/06 63.3 63.9 61 63.9 255
2026/08/07 63.6 64.1 61.5 61.5 288
2026/08/10 62.6 67.6 62.6 65.2 414
2026/08/11 64.4 66 63.8 66 276
2026/08/12 65.6 67.2 65.5 66.6 266
2026/08/13 66.6 69.3 66.6 67.1 307
2026/08/14 66.8 66.8 62.4 62.4 628
2026/08/17 62 62.9 61.3 61.7 246
2026/08/18 63.9 63.9 58.5 60 361
2026/08/19 58 61 58 61 255
2026/08/20 61 61.8 59.7 60 167
2026/08/21 60 60.1 59.1 60.1 78
2026/08/24 59 61 59 59.9 123
2026/08/25 59.1 59.6 57.5 59.4 179
2026/08/26 60.5 62 60 62 248
2026/08/27 61.3 62.3 61.1 61.5 242
2026/08/28 61.6 64.5 61.5 63.8 334
2026/08/31 62.9 63.4 60.9 62.3 233
2026/09/01 63 63 61.5 62 141
2026/09/02 61.9 61.9 60.7 61.2 206
2026/09/03 61.2 62 59 59.1 268
2026/09/04 61.4 62.6 60.5 62 284
2026/09/07 62.1 62.3 61.3 61.8 135
2026/09/08 61.8 61.8 60.4 60.4 129
2026/09/09 60.4 61.4 60.1 60.8 99
2026/09/10 60.7 60.7 59.4 60.5 127
2026/09/11 59.8 60 58.5 59.7 132
2026/09/14 59.1 59.9 58.7 59.7 91
2026/09/15 59.5 59.5 58.5 58.5 111
2026/09/16 58.9 59.8 58.5 59.8 122
2026/09/17 60.8 61.5 59.4 59.4 285
2026/09/18 60.5 65.3 60.1 65.3 1,271
2026/09/20 60.5 65.3 60.1 65.3 121
2026/09/21 65 71.8 63.8 71.8 1,242
2026/09/22 77.3 77.3 69 69 1,564
2026/09/23 69.3 70.4 66.6 67.8 543
2026/09/24 68.8 71.3 67 70.1 479
2026/09/29 68 70.3 67.7 70 267
2026/09/30 70.6 77 70.6 77 2,135
2026/10/01 80.7 84.7 77.5 84.7 3,541
2026/10/02 85.1 86.2 80 83.6 2,932
2026/10/05 83.3 83.3 78 79 1,570
2026/10/06 79 80.8 76 77.9 843
2026/10/07 77.9 85.6 77.9 85.6 1,978
2026/10/08 85.6 87.2 81.1 81.2 1,989
2026/10/12 79.4 81.4 78.1 78.4 822
2026/10/13 77 78 73.8 76.5 743
2026/10/14 76.6 79 76.2 77.9 412
2026/10/15 77 77.5 75 75 354
2026/10/16 78 81.7 77.5 80.5 765
2026/10/19 77 78.2 75.5 76.8 433
2026/10/20 77 78.2 74.3 74.3 282
2026/10/21 75.6 76.9 74.8 75.3 275
2026/10/22 76.5 76.6 72.2 72.3 294
2026/10/23 72.3 72.3 72.3 72.3 0
2026/10/27 72.7 74.7 70 71.6 341
2026/10/28 73.1 74.9 73 74.4 208
2026/10/29 74.6 74.8 72 72.7 174
2026/10/30 70.7 71.4 68.5 69.5 251
2026/11/02 67.3 70.3 67 69.1 170
2026/11/03 67.4 68.1 63.5 63.5 322
2026/11/04 65.7 65.7 61.1 65.4 181
2026/11/05 63.5 64.8 61 61 228
2026/11/06 54.9 61.6 54.9 60.4 370

K線圖、目標價分析、AI操作建議

以下內容由模型根據近60天K線圖以及技術分析指標產生,建立時間:。

AI產生內容不一定與事實相符,請小心鑑別。

點序 (6485) 臺股專業技術分析與趨勢預測報告

分析師發表時間:2026-11-06 19:28:59

一、 未來數天至數週股價趨勢判斷與目標區間

根據 2026 年 11 月 06 日的最新圖表與技術指標綜合評估,分析師認為點序 (6485) 在未來數天內將迎來「技術性反彈」