旺玖(6233)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 21.3 | 21.55 | 21.2 | 21.2 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | 27.95 | 28.5 | 27.1 | 27.2 | 1,406 |
| 2026/03/16 | 27.1 | 28.4 | 27.1 | 28.35 | 717 |
| 2026/03/17 | 28.35 | 28.4 | 27.3 | 27.7 | 732 |
| 2026/03/18 | 28.25 | 30.45 | 27.8 | 30.45 | 2,392 |
| 2026/03/19 | 30.95 | 31 | 28.75 | 29.05 | 3,449 |
| 2026/03/20 | 29.5 | 29.65 | 28 | 28.05 | 1,083 |
| 2026/03/23 | 27.75 | 28.65 | 26.8 | 27.7 | 489 |
| 2026/03/24 | 28.1 | 28.2 | 26.55 | 26.9 | 467 |
| 2026/03/25 | 27.55 | 28.2 | 27.2 | 27.35 | 334 |
| 2026/03/26 | 27.5 | 27.95 | 26.75 | 26.8 | 344 |
| 2026/03/27 | 26.1 | 26.85 | 26.1 | 26.6 | 286 |
| 2026/03/30 | 26.3 | 26.4 | 25.7 | 25.75 | 268 |
| 2026/03/31 | 26.2 | 26.35 | 24.65 | 24.9 | 418 |
| 2026/04/01 | 27.1 | 27.1 | 25.3 | 25.3 | 591 |
| 2026/04/02 | 25.45 | 25.6 | 24.9 | 24.95 | 139 |
| 2026/04/07 | 25.2 | 25.2 | 24.7 | 24.75 | 231 |
| 2026/04/08 | 25.2 | 25.65 | 25.1 | 25.55 | 315 |
| 2026/04/09 | 25.3 | 25.7 | 25.15 | 25.7 | 220 |
| 2026/04/10 | 25.75 | 26.3 | 25.55 | 25.6 | 303 |
| 2026/04/13 | 25.15 | 25.75 | 25.1 | 25.7 | 249 |
| 2026/04/14 | 25.95 | 26.7 | 25.65 | 26.4 | 548 |
| 2026/04/15 | 26.95 | 27.2 | 26 | 26.7 | 780 |
| 2026/04/16 | 26.75 | 26.85 | 26.4 | 26.5 | 303 |
| 2026/04/17 | 26.5 | 26.5 | 25.8 | 25.95 | 592 |
| 2026/04/20 | 26.5 | 27.7 | 26.3 | 27.05 | 822 |
| 2026/04/21 | 27.3 | 28.2 | 26.85 | 26.9 | 1,483 |
| 2026/04/22 | 26.9 | 29.25 | 26.85 | 29 | 2,449 |
| 2026/04/23 | 29.2 | 29.25 | 26.25 | 27.5 | 2,162 |
| 2026/04/24 | 28.55 | 29 | 27.6 | 28.75 | 1,518 |
| 2026/04/27 | 29.75 | 30.9 | 27.7 | 27.95 | 2,690 |
| 2026/04/28 | 27.95 | 28.65 | 27.5 | 27.55 | 421 |
| 2026/04/29 | 27.25 | 28.35 | 27.1 | 27.85 | 330 |
| 2026/04/30 | 28 | 29.5 | 28 | 28.25 | 1,053 |
| 2026/05/04 | 28.5 | 29.45 | 28.5 | 28.8 | 920 |
| 2026/05/05 | 28.8 | 29.5 | 28.6 | 29.35 | 730 |
| 2026/05/06 | 29.4 | 29.4 | 26.6 | 26.6 | 2,193 |
| 2026/05/07 | 26.8 | 26.8 | 26.2 | 26.4 | 757 |
| 2026/05/08 | 26.25 | 27.95 | 26.25 | 26.8 | 1,117 |
| 2026/05/11 | 27.2 | 27.5 | 26.45 | 26.5 | 579 |
| 2026/05/12 | 26.85 | 26.85 | 26.2 | 26.5 | 373 |
| 2026/05/13 | 26.3 | 26.3 | 25 | 25.3 | 934 |
| 2026/05/14 | 25.7 | 25.95 | 25.15 | 25.85 | 375 |
| 2026/05/15 | 26.05 | 26.25 | 25.2 | 25.3 | 444 |
| 2026/05/18 | 25.3 | 26.1 | 24.4 | 25.85 | 318 |
| 2026/05/19 | 25.9 | 26.3 | 24.9 | 24.9 | 472 |
| 2026/05/20 | 24.95 | 25.75 | 24.85 | 25.25 | 273 |
| 2026/05/21 | 25.8 | 26.35 | 25.75 | 26.05 | 329 |
| 2026/05/22 | 26.05 | 26.65 | 25.8 | 26.55 | 645 |
| 2026/05/25 | 26.8 | 27 | 26.35 | 26.6 | 438 |
| 2026/05/26 | 26.95 | 27.15 | 25.9 | 26.1 | 405 |
| 2026/05/27 | 26.2 | 26.4 | 25.4 | 25.4 | 557 |
| 2026/05/28 | 25.5 | 26 | 25 | 25 | 366 |
| 2026/05/29 | 25.15 | 25.35 | 25 | 25.1 | 430 |
| 2026/06/01 | 26.3 | 26.35 | 25.35 | 25.65 | 533 |
| 2026/06/02 | 25.85 | 25.85 | 24.9 | 25.05 | 677 |
| 2026/06/03 | 25.25 | 26.25 | 25 | 25.95 | 586 |
| 2026/06/04 | 26 | 26 | 25.35 | 25.45 | 252 |
| 2026/06/05 | 25.4 | 25.45 | 24.7 | 24.7 | 867 |
| 2026/06/08 | 22.45 | 23.85 | 22.45 | 23.8 | 341 |
| 2026/06/09 | 23.7 | 24.55 | 23.7 | 24.35 | 272 |
| 2026/06/10 | 24.55 | 24.65 | 23.4 | 23.4 | 462 |
| 2026/06/11 | 23.05 | 23.55 | 22.3 | 23.1 | 410 |
| 2026/06/12 | 23.5 | 24.1 | 23.4 | 23.5 | 310 |
| 2026/06/15 | 23.7 | 24.2 | 23.6 | 24 | 253 |
| 2026/06/16 | 24.1 | 24.1 | 23.35 | 23.4 | 247 |
| 2026/06/17 | 23.55 | 25.1 | 23.4 | 24.15 | 602 |
| 2026/06/18 | 24.55 | 25.4 | 24.45 | 25.05 | 601 |
| 2026/06/22 | 25.15 | 27.05 | 25 | 26.1 | 1,011 |
| 2026/06/23 | 26.5 | 26.9 | 25.4 | 25.45 | 767 |
| 2026/06/24 | 25.45 | 27.35 | 25.45 | 27 | 1,450 |
| 2026/06/25 | 27.3 | 27.3 | 25.95 | 25.95 | 872 |
| 2026/06/26 | 25.85 | 26.95 | 25.35 | 25.4 | 765 |
| 2026/06/29 | 25.6 | 26.15 | 25.35 | 25.5 | 319 |
| 2026/06/30 | 25.95 | 26.15 | 25.5 | 25.5 | 269 |
| 2026/07/01 | 26 | 26 | 25.05 | 25.05 | 301 |
| 2026/07/02 | 25.05 | 25.5 | 24.9 | 25.3 | 283 |
| 2026/07/03 | 25.95 | 26.3 | 25.5 | 25.75 | 556 |
| 2026/07/06 | 25.85 | 26.2 | 25.3 | 25.5 | 285 |
| 2026/07/07 | 25.75 | 26.35 | 25.15 | 25.25 | 442 |
| 2026/07/08 | 25 | 25.65 | 24.15 | 24.2 | 427 |
| 2026/07/09 | 24.2 | 24.75 | 24 | 24.7 | 321 |
| 2026/07/10 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 0 |
| 2026/07/13 | 24.65 | 24.75 | 24.35 | 24.55 | 282 |
| 2026/07/14 | 24.35 | 24.55 | 22.9 | 23.5 | 558 |
| 2026/07/15 | 23.85 | 24.8 | 23.85 | 24.55 | 422 |
| 2026/07/16 | 24.3 | 24.55 | 23.8 | 24.35 | 283 |
| 2026/07/17 | 23.9 | 24.25 | 22.45 | 22.95 | 518 |
| 2026/07/20 | 22.7 | 22.95 | 21.8 | 21.9 | 522 |
| 2026/07/21 | 22 | 22.6 | 22 | 22.35 | 221 |
| 2026/07/22 | 23.3 | 23.3 | 22.45 | 22.55 | 128 |
| 2026/07/23 | 22.5 | 22.65 | 22.3 | 22.45 | 221 |
| 2026/07/24 | 22.4 | 22.6 | 21.9 | 22.1 | 352 |
| 2026/07/27 | 22.2 | 22.9 | 21.3 | 21.65 | 720 |
| 2026/07/28 | 21.6 | 21.6 | 20.15 | 20.25 | 358 |
| 2026/07/29 | 20.6 | 20.6 | 18.7 | 19.05 | 613 |
| 2026/07/30 | 18.3 | 19.6 | 18.3 | 18.7 | 315 |
| 2026/07/31 | 20 | 20 | 19.5 | 19.85 | 124 |
| 2026/08/03 | 19.85 | 20.55 | 19.85 | 20.3 | 109 |
| 2026/08/04 | 20.3 | 20.55 | 20.15 | 20.55 | 111 |
| 2026/08/05 | 21.65 | 21.65 | 20.8 | 20.8 | 173 |
| 2026/08/06 | 20.8 | 20.85 | 20.35 | 20.55 | 91 |
| 2026/08/07 | 20.6 | 20.9 | 20.5 | 20.75 | 139 |
| 2026/08/10 | 21.7 | 22 | 21.15 | 21.75 | 205 |
| 2026/08/11 | 21.75 | 22.5 | 21.6 | 22.45 | 237 |
| 2026/08/12 | 22.45 | 22.45 | 22.05 | 22.25 | 157 |
| 2026/08/13 | 22.3 | 22.3 | 22 | 22 | 150 |
| 2026/08/14 | 22.1 | 22.1 | 21.3 | 21.5 | 135 |
| 2026/08/17 | 21.4 | 21.5 | 21.05 | 21.25 | 117 |
| 2026/08/18 | 21.6 | 22.35 | 21.1 | 21.2 | 126 |
| 2026/08/19 | 20.7 | 21.45 | 20.5 | 21.2 | 112 |
| 2026/08/20 | 21.5 | 21.5 | 21.05 | 21.25 | 53 |
| 2026/08/21 | 20.85 | 21.35 | 20.7 | 20.9 | 121 |
| 2026/08/24 | 21 | 21.65 | 21 | 21.25 | 140 |
| 2026/08/25 | 21.05 | 21.4 | 20.95 | 21.35 | 93 |
| 2026/08/26 | 21.35 | 22 | 21.35 | 21.7 | 158 |
| 2026/08/27 | 21.7 | 22.05 | 21.7 | 21.8 | 164 |
| 2026/08/28 | 22.15 | 22.15 | 21.65 | 21.8 | 95 |
| 2026/08/31 | 21.75 | 21.75 | 21.2 | 21.45 | 223 |
| 2026/09/01 | 21.25 | 21.75 | 21.25 | 21.3 | 98 |
| 2026/09/02 | 21.3 | 21.55 | 21.2 | 21.2 | 67 |
K線圖、目標價分析、AI操作建議
以下內容由模型根據近60天K線圖以及技術分析指標產生,建立時間:。
AI產生內容不一定與事實相符,請小心鑑別。
旺玖 (6233) 股票走勢分析與未來趨勢預測
分析師在此直接對旺玖 (6233) 未來數天至數週的股價趨勢做出明確判斷:預期未來走勢將呈現震盪偏多(上漲)的格局。主要的理由在於,股價在經歷前期的修正後,近期在月線(MA20)附近成功築底並逐漸向上靠攏,同時技術指標如 MACD 與 PPO 皆出現了正向的紅燈金叉訊號,顯示多頭動能正在悄悄凝聚。配合布林通道呈現收窄後的高波動特性,市場極有可能在近期醞釀突破行情。
技術指標詳細解析
為了提供投資人最全面的資訊,以下針對旺玖 (6233) 在 2026 年 09 月 01 日的各項技術指標進行深入剖析:
技術指標 數值 / 狀態 詳細解讀與趨勢分析 RSI (相對強弱指標) 45.13(中性,近期下降中) 數值落在合理的中性區間,但近期呈現下降趨勢,顯示短線動能稍有降溫,須觀察後續動能是否會進一步鈍化或止跌回升。 MACD 主線 -0.1884 / 訊號線 -0.3065 / 柱狀體 0.1181(紅燈) 出現金叉且柱狀體(Histogram)為正向動能,這是相當可靠的多頭訊號,代表短中期買盤力量正在增強。 CCI (順勢指標) -4.01(中性) 數值貼近零軸,顯示目前市場正處於多空交織的盤整階段,尚未出現極端的強弱勢表態。 PPO (價格百分比震盪指標) 主線 -0.8709 / 訊號線 -1.4066 / 柱狀體 0.5357(紅燈) 呈現百分比金叉與正動能,呼應了 MACD 的多頭訊號,跨品種的動能比較顯示其具備向上推升的潛力。 Bollinger Bands (布林通道) 上軌 22.39 / 中軌 21.43 / 下軌 20.46 / %b 0.435 通道近期呈現收窄後的高波動狀態(帶寬 0.0899),%b 位於 0.435 的中段位置。這代表波動率降低後往往伴隨著較大的方向性突破,值得密切關注。 綜合以上多個技術指標來看,紅綠燈綜合評分為 2 / 5(正向偏多)。雖然部分指標如 RSI 短期向下,但 MACD 與 PPO 的同步金叉為多頭提供了強而有力的支撐,加上布林通道暗示即將出現變盤突破,整體技術面偏向多方發展。
未來目標價格區間預測
根據目前的 K 線型態、均線糾結情況以及布林通道的上下軌數據(上軌約 22.39,下軌約 20.46),分析師預期旺玖 (6233) 在未來數週的目標價格區間約落在 新台幣 20.40 元至 22.40 元 之間。若量能能夠有效放大,突破上軌 22.39 元的壓力區,則有機會進一步挑戰更高的區間。
散戶投資人操作建議:「6233 旺玖可以買嗎?」
針對許多散戶投資人最關心的疑問——「旺玖現在可以買嗎?」,分析師給予以下具體的操作建議:
- 分批布局策略: 由於目前股價正處於月線與布林通道中軌(約 21.43 元)附近打底,且技術指標顯示偏多,散戶投資人可以考慮在支撐區附近進行小額的分批試單,切勿一次性重倉押注。
- 嚴格風險控管: 技術分析僅為輔助工具,投資人應隨時關注成交量的變化。若量能持續萎縮或股價意外跌破布林通道下軌(約 20.46 元),則應果斷停損,以策安全。
- 關注突破時機: 由於布林通道顯示市場正醞釀較大波動,建議投資人靜待帶量長紅K棒突破上軌時,再順勢加碼追進,勝率會相對更高。
總結與未來展望
總體而言,台股上市公司旺玖 (6233) 在歷經前期的修正後,技術面逐漸浮現回穩訊號。分析師在此再次重申對其未來數天至數週的趨勢預測:維持震盪偏多(上漲)的看法,預期的目標價格區間落在 20.40 元至 22.40 元。提醒投資人在參與行情的同時,務必做好資金配置與風險管理。