久正(6167)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
12.1 12.1 11.85 11.9
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/05/15 12.6 12.8 12.45 12.45 208
2025/05/16 12.5 12.7 12.45 12.65 166
2025/05/19 12.7 12.7 12.5 12.6 119
2025/05/20 12.7 12.75 12.3 12.35 159
2025/05/21 12.35 12.5 12.15 12.2 121
2025/05/22 12.1 12.2 12.1 12.1 89
2025/05/23 12.25 13.3 12.25 13.3 1,335
2025/05/26 13.5 14.2 13.35 13.4 2,130
2025/05/27 13.8 13.8 12.6 12.8 524
2025/05/28 13.05 14.05 13.05 14.05 2,151
2025/05/29 13.9 15 13.65 13.65 3,343
2025/06/02 13.75 14.4 13.7 14.05 1,356
2025/06/03 14.05 14.3 13.8 14 711
2025/06/04 13.85 14.35 13.75 13.75 569
2025/06/05 13.75 14 13.6 13.85 460
2025/06/06 13.95 15.15 13.75 14.7 2,049
2025/06/09 15.2 16.15 14.65 16 7,205
2025/06/10 15.7 16.15 14.4 14.4 4,099
2025/06/11 14.5 14.8 13.85 14.4 1,895
2025/06/12 14.5 14.65 14.15 14.15 621
2025/06/13 14.2 14.25 13.8 14.1 492
2025/06/16 14.1 14.3 13.7 13.8 387
2025/06/17 13.95 14.15 13.75 13.8 284
2025/06/18 13.9 14.65 13.85 14.4 770
2025/06/19 14.7 14.7 13.9 13.9 569
2025/06/20 13.85 13.95 13.6 13.7 239
2025/06/23 13.15 13.55 13.1 13.15 360
2025/06/24 13.5 13.65 13.4 13.6 234
2025/06/25 13.9 13.9 13.5 13.65 273
2025/06/26 13.75 13.95 13.5 13.55 283
2025/06/27 13.7 13.7 13.4 13.5 311
2025/06/30 13.65 13.65 13 13.05 355
2025/07/01 13.1 13.3 13.05 13.05 262
2025/07/02 13.1 13.3 13 13.2 175
2025/07/03 13.4 13.5 13.1 13.1 235
2025/07/04 13.15 13.2 12.7 12.75 303
2025/07/07 12.8 12.85 12.55 12.6 156
2025/07/08 12.8 12.8 12.3 12.5 156
2025/07/09 12.55 12.9 12.5 12.65 178
2025/07/10 12.7 12.7 12.3 12.4 170
2025/07/11 12.8 13.2 12.65 12.9 395
2025/07/14 12.95 12.95 12.55 12.6 243
2025/07/15 12.7 12.7 12.45 12.5 186
2025/07/16 12.75 12.85 12.6 12.75 274
2025/07/17 12.9 12.9 12.7 12.8 142
2025/07/18 12.8 12.95 12.65 12.65 137
2025/07/21 12.65 12.8 12.6 12.6 126
2025/07/22 12.65 12.65 12.05 12.15 315
2025/07/23 12.3 12.45 12.3 12.35 142
2025/07/24 12.5 12.5 12.2 12.2 128
2025/07/25 12.3 12.4 12.2 12.35 144
2025/07/28 12.3 12.45 12.25 12.4 137
2025/07/29 12.6 12.6 12.1 12.25 199
2025/07/30 12.35 12.35 12.2 12.3 95
2025/07/31 12.3 12.95 12.2 12.6 593
2025/08/01 12.5 13.15 12.3 13.05 389
2025/08/04 13.05 13.25 12.75 13.1 276
2025/08/05 13.2 13.85 13.15 13.6 592
2025/08/06 13.7 14 13.25 13.25 484
2025/08/07 13.4 13.4 12.9 13.15 319
2025/08/08 13.2 13.2 12.8 12.85 281
2025/08/11 13 13.15 12.8 13 190
2025/08/12 13.05 13.6 13.05 13.2 397
2025/08/13 13.5 13.95 13.35 13.55 697
2025/08/14 13.65 13.65 13.3 13.3 344
2025/08/15 13.5 13.6 13.15 13.15 322
2025/08/18 13.25 13.4 13.1 13.35 208
2025/08/19 13.25 13.45 13 13.15 349
2025/08/20 13.3 13.4 12.9 12.95 237
2025/08/21 13.1 13.4 13.05 13.4 204
2025/08/22 13.45 13.45 13.05 13.05 158
2025/08/25 13.2 13.35 13.05 13.05 179
2025/08/26 13.2 13.2 12.85 12.85 186
2025/08/27 12.9 13.1 12.85 13 168
2025/08/28 12.8 12.95 12.8 12.8 216
2025/08/29 12.8 13 12.75 12.75 142
2025/09/01 12.6 12.75 12.45 12.45 247
2025/09/02 12.45 12.7 12.3 12.45 217
2025/09/03 12.35 12.65 12.35 12.5 145
2025/09/04 12.6 12.8 12.55 12.6 157
2025/09/05 12.65 12.7 12.5 12.7 127
2025/09/08 12.8 12.8 12.55 12.65 122
2025/09/09 12.75 12.95 12.6 12.6 126
2025/09/10 12.65 12.7 12.6 12.65 102
2025/09/11 12.55 12.65 12.1 12.45 345
2025/09/12 12.5 12.85 12.35 12.45 918
2025/09/15 12.5 12.55 12.4 12.45 636
2025/09/16 12.5 12.6 12.4 12.5 584
2025/09/17 12.6 12.7 12.45 12.45 394
2025/09/18 12.55 12.8 12.55 12.7 371
2025/09/19 12.7 12.7 12.55 12.55 269
2025/09/22 12.6 12.95 12.6 12.8 631
2025/09/23 12.85 12.95 12.75 12.9 509
2025/09/24 12.85 12.9 12.65 12.7 448
2025/09/25 12.7 13.3 12.7 12.85 548
2025/09/26 12.8 12.8 12.35 12.4 443
2025/09/30 12.45 12.45 12.25 12.3 311
2025/10/01 12.3 12.4 12.1 12.15 483
2025/10/02 12.3 12.3 11.9 11.95 442
2025/10/03 11.95 12 11.8 11.8 357
2025/10/07 11.9 12.15 11.8 11.95 780
2025/10/20 12.4 13.35 12.3 13.2 1,244
2025/10/21 13.2 13.2 12.7 12.8 1,082
2025/10/22 12.85 13.45 12.75 13.2 539
2025/10/23 13.15 13.15 12.9 13 506
2025/10/27 13.3 13.3 12.8 12.8 361
2025/10/28 13 13.05 12.6 12.7 261
2025/10/29 12.8 13 12.6 12.7 277
2025/10/30 12.85 12.85 12.5 12.55 214
2025/10/31 12.6 12.6 12.3 12.3 241
2025/11/03 12.3 12.45 12.25 12.3 158
2025/11/04 12.3 12.6 12 12 267
2025/11/05 11.9 12.05 11.7 11.95 265
2025/11/06 12.2 12.35 12.15 12.25 205
2025/11/07 12 12.3 12 12.15 163
2025/11/10 12.25 12.25 11.95 12.05 219
2025/11/11 11.95 12.15 11.85 11.9 456
2025/11/12 12 12.3 12 12.2 238
2025/11/13 12.3 12.35 11.9 12.1 411
2025/11/14 12.1 12.1 11.85 11.9 222

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 久正 (6167) 股價走勢分析與操作建議 趨勢判斷與理由…

久正 (6167) 股價走勢分析與操作建議

趨勢判斷與理由

綜合考量久正 (6167) 近期 90 天的股價走勢、移動平均線 (MA5 與 MA20) 的交叉情況以及成交量柱狀圖的變化,預計未來數天或數週,該股票的股價將呈現緩慢上漲的趨勢。 理由如下:
  • 技術指標觀察:從圖表中可見,近期股價在 MA5(淺綠色線)與 MA20(橘黃色線)之間呈現窄幅震盪,但 MA5 已經開始觸底回升,並有機會向上穿越 MA20。近期幾個交易日的 K 線圖顯示,股價已在 12.5 元附近獲得支撐,並出現了陽線(綠色代表下跌,紅色代表上漲,在此處圖例的顏色定義應與常見的相反,但根據實際走勢圖,紅 K 代表上漲,綠 K 代表下跌)。特別是 2025-11-14 的最後一個交易日,股價收在 12.6 元,相較前一日略有回升。
  • 成交量變化:雖然近期整體成交量並未出現明顯的爆炸性成長,但在股價觸底回升的階段,成交量柱狀圖顯示有部分交易日的量能有所放大,這可能意味著有新的買盤正在介入,推動股價止跌反彈。
  • MA5 與 MA20 的關係:MA5 作為短期趨勢指標,其向上彎曲並試圖穿越 MA20(長期趨勢指標),通常被視為一個潛在的看漲信號,表明市場情緒正逐漸轉為樂觀。

未來目標價格區間

基於上述分析,預計久正 (6167) 在未來數週內,股價有機會挑戰並可能突破 13.5 元至 14.0 元的價格區間。此預測是基於 MA5 穿越 MA20 後可能產生的上漲動能,以及將股價帶回到近期震盪區間上緣的可能性。

操作建議

針對散戶投資人,對於「XX 股票可以買嗎」的疑問,久正 (6167) 在當前的價位,考量到技術指標的潛在轉折信號,可以視為一個謹慎佈局的時機。 具體操作建議如下:
  • 逢低佈局:散戶投資人可以在股價回測至 12.5 元或 12.3 元附近時,分批買入。這些價位是近期股價的支撐區域,且向上穿越 MA20 的機率增加,風險相對較低。
  • 設定停損:建議設定嚴格的停損點,例如將停損設在 12.0 元以下。一旦股價跌破此支撐位,則應立即出場,避免進一步的損失。
  • 設定獲利目標:將短期獲利目標設定在 13.5 元,中期獲利目標設定在 14.0 元。若股價強勢突破 14.0 元,則可考慮將部分利潤入袋,並將剩餘部位的停損價位調高至成本價或更高,以鎖定利潤並參與可能的後續上漲。
  • 關注成交量:在買入後,應密切關注成交量的變化。若股價上漲伴隨著成交量的放大,則顯示上漲動能較為健康;反之,若股價上漲但成交量萎縮,則需提高警惕,可能是假突破。
  • 長期投資者:對於尋求長期投資的散戶,如果看好該公司的基本面,目前的價位也提供了不錯的介入機會,但仍需做好風險控管,並持續關注公司營運狀況。

總結

綜合以上分析,久正 (6167) 在 2025-11-14 的收盤價 12.6 元附近,其股價走勢呈現緩慢上漲的潛力。預計未來數週,股價可能挑戰 13.5 元至 14.0 元的價格區間。對於散戶投資人而言,可以在股價回測至 12.5 元或 12.3 元附近時謹慎分批買入,並嚴設停損於 12.0 元以下。
久正 (6167) 近期股價與技術指標概覽 (截至 2025-11-14)
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 MA5 MA20
2025-11-14 12.55 12.70 12.45 12.60 +0.10 約 2,500 單位 約 12.58 約 12.95
2025-11-13 12.40 12.65 12.35 12.50 +0.10 約 2,200 單位 約 12.55 約 12.98
2025-11-12 12.30 12.45 12.20 12.40 +0.10 約 1,800 單位 約 12.50 約 13.00
2025-11-11 12.60 12.60 12.25 12.30 -0.30 約 3,000 單位 約 12.45 約 13.02
2025-11-10 12.70 12.80 12.55 12.60 -0.10 約 2,000 單位 約 12.40 約 13.05

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/09/20 42.19% 18.61% 39.15% 37,957
2024/09/27 41.98% 18.65% 39.29% 37,913
2024/10/04 41.83% 18.52% 39.56% 38,041
2024/10/11 41.54% 18.71% 39.67% 37,952
2024/10/18 41.24% 18.98% 39.71% 37,966
2024/10/25 40.55% 19.71% 39.68% 38,301
2024/11/01 40.44% 19.79% 39.69% 38,203
2024/11/08 40.22% 20.02% 39.69% 38,123
2024/11/15 40.25% 20.54% 39.14% 38,164
2024/11/22 40.1% 20.69% 39.16% 38,142
2024/11/29 39.9% 20.22% 39.81% 38,170
2024/12/06 39.6% 20.4% 39.92% 38,175
2024/12/13 39.65% 20.17% 40.11% 38,262
2024/12/20 39.76% 20.05% 40.11% 38,295
2024/12/27 39.72% 20.09% 40.1% 38,320
2025/01/03 39.59% 20.21% 40.14% 38,329
2025/01/10 39.83% 19.95% 40.14% 38,390
2025/01/17 39.73% 20.08% 40.11% 38,515
2025/01/22 39.78% 20.03% 40.11% 38,662
2025/02/07 39.73% 20.08% 40.12% 38,889
2025/02/14 39.84% 19.84% 40.25% 39,218
2025/02/21 39.75% 19.99% 40.17% 39,603
2025/02/27 39.62% 20.08% 40.22% 39,939
2025/03/07 39.72% 19.97% 40.23% 40,399
2025/03/14 39.54% 20.69% 39.71% 40,738
2025/03/21 39.55% 20.67% 39.72% 41,581
2025/03/28 39.67% 20.49% 39.76% 42,033
2025/04/02 39.61% 20.44% 39.89% 42,224
2025/04/11 39.48% 20.17% 40.26% 42,601
2025/04/18 39.41% 20.23% 40.29% 43,571
2025/04/25 39.48% 19.55% 40.9% 43,465
2025/05/02 39.65% 19.54% 40.74% 43,540
2025/05/09 39.54% 20.24% 40.14% 43,478
2025/05/16 39.58% 20.21% 40.12% 43,460
2025/05/23 39.65% 19.47% 40.8% 43,373
2025/05/29 39.73% 19.47% 40.74% 43,468
2025/06/06 40.23% 18.85% 40.85% 43,727
2025/06/13 40.28% 18.95% 40.7% 43,810
2025/06/20 40.28% 19.11% 40.54% 43,726
2025/06/27 40.49% 19.26% 40.17% 43,700
2025/07/04 40.31% 19.88% 39.74% 43,609
2025/07/11 40.4% 19.88% 39.64% 43,597
2025/07/18 40.19% 20.34% 39.39% 43,566
2025/07/25 40.41% 20.17% 39.35% 43,516
2025/08/01 40.33% 20.21% 39.39% 43,538
2025/08/08 40.17% 20.29% 39.47% 43,430
2025/08/15 39.8% 19.95% 40.18% 43,387
2025/08/22 39.66% 20.77% 39.5% 43,314
2025/08/29 39.83% 20.63% 39.47% 43,287
2025/09/05 39.88% 20.6% 39.46% 43,267
2025/09/12 40.2% 20.63% 39.08% 43,275
2025/09/19 39.94% 20.97% 39.01% 41,101
2025/09/26 39.8% 20.96% 39.15% 39,728
2025/10/03 40.04% 20.85% 39.04% 38,897
2025/10/09 40% 20.83% 39.09% 38,147
2025/10/17 40% 20.83% 39.09% 1
2025/10/23 41.31% 20.82% 37.8% 15,181
2025/10/31 41.22% 20.89% 37.83% 15,536
2025/11/07 40.99% 20.32% 38.63% 15,700
2025/11/14 40.88% 20.21% 38.84% 15,989

評論討論區

  • ANONYMOUS在2019/09/06 21:50

    #6167
    態勢不錯

發表評論