嘉聯益(6153)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 17.7 | 18.1 | 17.7 | 17.9 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/08 | 19 | 19.2 | 18.1 | 18.35 | 4,713 |
| 2026/05/11 | 18.7 | 19.05 | 18 | 18.05 | 5,045 |
| 2026/05/12 | 18.1 | 18.85 | 18 | 18.45 | 5,449 |
| 2026/05/13 | 18.5 | 18.5 | 17.6 | 17.7 | 5,309 |
| 2026/05/14 | 17.8 | 18.1 | 17.6 | 17.8 | 3,147 |
| 2026/05/15 | 17.95 | 18.1 | 16.7 | 16.8 | 5,490 |
| 2026/05/18 | 16.7 | 17.35 | 16.3 | 17.3 | 3,213 |
| 2026/05/19 | 17.3 | 18 | 17.15 | 17.7 | 3,848 |
| 2026/05/20 | 18 | 18.1 | 17.3 | 17.55 | 3,114 |
| 2026/05/21 | 17.9 | 18.65 | 17.75 | 18.35 | 6,847 |
| 2026/05/22 | 18.75 | 19.6 | 18.4 | 19.35 | 8,374 |
| 2026/05/25 | 20 | 20 | 19.1 | 19.1 | 6,562 |
| 2026/05/26 | 19.2 | 19.35 | 18.35 | 18.55 | 3,943 |
| 2026/05/27 | 18.85 | 19 | 18 | 18.25 | 3,956 |
| 2026/05/28 | 18.6 | 19 | 17.4 | 17.6 | 6,329 |
| 2026/05/29 | 17.85 | 18.05 | 17.7 | 17.9 | 3,175 |
| 2026/06/01 | 18.1 | 18.9 | 17.95 | 18.5 | 5,466 |
| 2026/06/02 | 18.75 | 19.3 | 18.35 | 19 | 7,589 |
| 2026/06/03 | 19.15 | 19.65 | 18.85 | 19.6 | 8,903 |
| 2026/06/04 | 19.25 | 19.45 | 18.4 | 18.45 | 6,650 |
| 2026/06/05 | 18.5 | 18.7 | 17.75 | 18.5 | 4,566 |
| 2026/06/08 | 16.9 | 20.35 | 16.85 | 20.35 | 23,052 |
| 2026/06/09 | 21 | 21.2 | 19.85 | 20.5 | 32,055 |
| 2026/06/10 | 20.8 | 22.55 | 20.6 | 20.75 | 52,034 |
| 2026/06/11 | 21.1 | 21.1 | 19.9 | 20.3 | 15,746 |
| 2026/06/12 | 20.7 | 22.3 | 20.7 | 22.25 | 28,567 |
| 2026/06/15 | 23.35 | 24.45 | 23.05 | 24.45 | 21,497 |
| 2026/06/16 | 25 | 25 | 22.95 | 23.1 | 47,982 |
| 2026/06/17 | 22.85 | 25 | 22.5 | 24.4 | 22,942 |
| 2026/06/18 | 24.7 | 24.95 | 23.75 | 24.45 | 20,405 |
| 2026/06/22 | 24.75 | 25.8 | 23.9 | 23.95 | 30,551 |
| 2026/06/23 | 24.05 | 25.4 | 23.5 | 24.3 | 25,061 |
| 2026/06/24 | 23.8 | 24.65 | 23.1 | 23.25 | 17,148 |
| 2026/06/25 | 23.35 | 23.6 | 22.4 | 22.65 | 12,190 |
| 2026/06/26 | 22.5 | 23.45 | 21.7 | 21.75 | 14,818 |
| 2026/06/29 | 21.6 | 21.95 | 20.2 | 20.8 | 15,025 |
| 2026/06/30 | 21.2 | 21.7 | 21 | 21.45 | 5,857 |
| 2026/07/01 | 22 | 22 | 20.25 | 20.3 | 8,797 |
| 2026/07/02 | 20.3 | 21 | 19.9 | 20.75 | 4,677 |
| 2026/07/03 | 20.8 | 20.9 | 20.15 | 20.4 | 4,849 |
| 2026/07/06 | 20.65 | 21.4 | 20.05 | 20.55 | 5,398 |
| 2026/07/07 | 20.5 | 20.95 | 19.8 | 19.85 | 6,691 |
| 2026/07/08 | 20.05 | 20.3 | 19.25 | 20.05 | 6,906 |
| 2026/07/09 | 20.05 | 20.3 | 19.7 | 19.7 | 3,160 |
| 2026/07/10 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 0 |
| 2026/07/13 | 19.85 | 20.45 | 18.95 | 19.05 | 6,212 |
| 2026/07/14 | 18.95 | 19.1 | 17.7 | 18.45 | 7,386 |
| 2026/07/15 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.7 | 3,040 |
| 2026/07/16 | 18.75 | 18.75 | 18.1 | 18.2 | 2,746 |
| 2026/07/17 | 17.8 | 17.8 | 16.85 | 16.95 | 5,979 |
| 2026/07/20 | 17.05 | 17.2 | 15.6 | 16.4 | 5,936 |
| 2026/07/21 | 16.55 | 17.2 | 16.5 | 17 | 3,175 |
| 2026/07/22 | 17.3 | 17.45 | 17 | 17 | 3,023 |
| 2026/07/23 | 17.1 | 17.3 | 16.65 | 16.85 | 2,363 |
| 2026/07/24 | 17 | 17 | 16.4 | 16.6 | 2,587 |
| 2026/07/27 | 16.6 | 16.6 | 15.8 | 16.1 | 3,823 |
| 2026/07/28 | 15.75 | 15.75 | 15 | 15.05 | 4,181 |
| 2026/07/29 | 15.15 | 15.3 | 13.7 | 14.2 | 8,737 |
| 2026/07/30 | 14.15 | 14.3 | 13.5 | 13.5 | 5,656 |
| 2026/07/31 | 14.3 | 14.45 | 13.75 | 14.05 | 4,085 |
| 2026/08/03 | 14.1 | 15.25 | 13.9 | 14.8 | 4,190 |
| 2026/08/04 | 14.7 | 15.5 | 14.65 | 15.5 | 3,453 |
| 2026/08/05 | 15.7 | 16.25 | 15.7 | 16 | 3,622 |
| 2026/08/06 | 16 | 16.35 | 15.5 | 16.3 | 3,205 |
| 2026/08/07 | 16.45 | 17.1 | 16.25 | 16.4 | 5,044 |
| 2026/08/10 | 16.8 | 16.9 | 16.45 | 16.6 | 2,597 |
| 2026/08/11 | 16.55 | 16.85 | 16.35 | 16.8 | 2,166 |
| 2026/08/12 | 16.9 | 17.45 | 16.85 | 17.2 | 3,850 |
| 2026/08/13 | 17.3 | 17.65 | 16.95 | 17.25 | 3,659 |
| 2026/08/14 | 17.35 | 17.4 | 16.85 | 17 | 1,946 |
| 2026/08/17 | 17 | 17.3 | 16.7 | 16.8 | 2,160 |
| 2026/08/18 | 16.4 | 16.95 | 16.4 | 16.4 | 2,292 |
| 2026/08/19 | 16.15 | 16.9 | 16.1 | 16.7 | 2,207 |
| 2026/08/20 | 16.8 | 17.15 | 16.45 | 16.65 | 2,167 |
| 2026/08/21 | 16.65 | 16.85 | 16.5 | 16.7 | 1,563 |
| 2026/08/24 | 16.7 | 16.8 | 16.45 | 16.5 | 1,407 |
| 2026/08/25 | 16.45 | 16.6 | 16.1 | 16.5 | 1,582 |
| 2026/08/26 | 16.55 | 17.25 | 16.55 | 17 | 2,698 |
| 2026/08/27 | 17.15 | 17.65 | 17 | 17.25 | 3,962 |
| 2026/08/28 | 17.4 | 17.9 | 17.35 | 17.75 | 3,911 |
| 2026/08/31 | 17.5 | 18.4 | 17.35 | 17.75 | 5,756 |
| 2026/09/01 | 18.25 | 18.4 | 17.95 | 17.95 | 5,265 |
| 2026/09/02 | 17.8 | 18.2 | 17.8 | 18 | 2,519 |
| 2026/09/03 | 18.2 | 18.4 | 17.1 | 17.2 | 3,595 |
| 2026/09/04 | 17.4 | 17.8 | 17.3 | 17.65 | 2,233 |
| 2026/09/07 | 17.8 | 17.85 | 17.25 | 17.35 | 1,733 |
| 2026/09/08 | 17.4 | 18.1 | 17.3 | 17.4 | 2,793 |
| 2026/09/09 | 17.5 | 17.9 | 17.5 | 17.85 | 3,011 |
| 2026/09/10 | 17.8 | 17.8 | 17.35 | 17.4 | 1,758 |
| 2026/09/11 | 17.25 | 17.65 | 17.2 | 17.3 | 1,669 |
| 2026/09/14 | 17.35 | 17.45 | 17 | 17.15 | 1,421 |
| 2026/09/15 | 17.15 | 17.3 | 16.85 | 16.9 | 1,380 |
| 2026/09/16 | 16.95 | 17.3 | 16.95 | 17.2 | 1,238 |
| 2026/09/17 | 17.25 | 17.55 | 17.2 | 17.25 | 1,451 |
| 2026/09/18 | 17.45 | 17.5 | 17 | 17 | 2,149 |
| 2026/09/20 | 17.45 | 17.55 | 17 | 17 | 662 |
| 2026/09/21 | 17.1 | 17.5 | 17 | 17.4 | 2,261 |
| 2026/09/22 | 17.7 | 17.7 | 17.1 | 17.1 | 2,397 |
| 2026/09/23 | 17.15 | 17.35 | 16.95 | 17.05 | 2,149 |
| 2026/09/24 | 17.05 | 17.4 | 17 | 17.2 | 1,899 |
| 2026/09/29 | 17.2 | 17.75 | 17.2 | 17.65 | 3,106 |
| 2026/09/30 | 17.8 | 18.3 | 17.65 | 18.2 | 3,898 |
| 2026/10/01 | 18.2 | 18.55 | 17.7 | 17.8 | 3,953 |
| 2026/10/02 | 17.85 | 18 | 17.75 | 17.95 | 1,695 |
| 2026/10/05 | 18.1 | 18.25 | 17.85 | 17.85 | 2,626 |
| 2026/10/06 | 18.15 | 18.35 | 17.95 | 18 | 3,221 |
| 2026/10/07 | 18.15 | 18.2 | 17.7 | 18 | 2,473 |
| 2026/10/08 | 17.8 | 18.05 | 17.3 | 17.3 | 3,321 |
| 2026/10/12 | 17.35 | 17.75 | 17.35 | 17.6 | 1,563 |
| 2026/10/13 | 17.3 | 17.5 | 17.05 | 17.3 | 1,853 |
| 2026/10/14 | 17.8 | 19 | 17.7 | 19 | 18,595 |
| 2026/10/15 | 18.5 | 19.2 | 18 | 18.05 | 13,935 |
| 2026/10/16 | 18.1 | 19.85 | 18.1 | 19.25 | 29,378 |
| 2026/10/19 | 18.5 | 19.2 | 18.2 | 18.65 | 11,262 |
| 2026/10/20 | 18.5 | 19.35 | 18.45 | 18.7 | 8,714 |
| 2026/10/21 | 19 | 19.15 | 18.35 | 18.6 | 6,938 |
| 2026/10/22 | 18.7 | 19.2 | 17.7 | 17.75 | 6,535 |
| 2026/10/23 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 0 |
| 2026/10/27 | 18.15 | 18.2 | 17.45 | 17.45 | 4,770 |
| 2026/10/28 | 17.7 | 18.1 | 17.7 | 17.9 | 3,413 |
K線圖、目標價分析、AI操作建議
以下內容由模型根據近60天K線圖以及技術分析指標產生,建立時間:。
AI產生內容不一定與事實相符,請小心鑑別。
🎯 未來數天至數週股價趨勢判斷
綜合當前技術指標與前 60 日 K 線圖走勢分析,分析師對臺灣股市掛牌之嘉聯益 (6153) 在未來數天至數週的股價趨勢做出明確判斷:預期將呈現短線震盪下跌或弱勢整理的格局📉。
給出理由如下:從附圖的 K 線走勢可觀察到,股價在衝高至近 20 元的高點後遭遇賣壓,近期拉回且短天期均線(MA5,綠線)已經呈現下彎趨勢,並有貫穿或跌破長天期均線(MA20,黃線)的疑慮。此外,技術指標顯示 MACD 與 PPO 均出現死叉且伴隨負向動能,布林通道(Bollinger Bands)也顯示股價落於通道下半部,整體短線動能偏弱,多頭力道明顯不足。
🎯 未來目標價格區間預測
基於目前的波動率與支撐壓力位,分析師預估嘉聯益 (6153) 在未來數週的目標價格區間約為新台幣 16.98 元至 18.04 元之間 💰。若跌破布林通道下軌的 16.98 元支撐,則需慎防進一步下探前波密集整理區的風險;反之,若能量能回溫,則以布林中軌 18.04 元附近作為短線反壓觀察點。
📊 技術指標詳細解析與綜合評估
本次分析涵蓋了多項關鍵技術指標,各項數據與趨勢詳細拆解如下:
技術指標 數值與狀態 趨勢與詳細解讀 RSI (相對強弱指標) 48.24 (中性 / 緩降) 數值處於 50 附近的中性合理區間,但近期呈現下降趨勢,顯示市場買盤力道正在減弱,動能有鈍化疑慮。 MACD (指數平滑異同移動平均線) 主體 0.1361 / Sig 0.2215 / Hist -0.0853 出現綠燈(死叉 + 負動能)。柱狀圖(Histogram)為負向,顯示目前空方佔據短線優勢,多頭訊號薄弱。 CCI (順勢指標) -30.12 (中性) 處於 ±100 的強弱分界之內,顯示目前沒有明顯的超買或超賣極端現象,行情處於方向不明朗的震盪期。 PPO (價格百分比震盪指標) 主體 0.7616 / Sig 1.2416 / Hist -0.4800 出現綠燈(百分比死叉 + 負動能)。呼應了 MACD 的空方結構,跨品種比較下同樣顯示中短線動能偏向保守。 Bollinger Bands (布林通道) 上軌 19.10 | 中軌 18.04 | 下軌 16.98 | %b 0.435 股價目前運行於通道下半部(%b 於 0.435),結構偏弱;帶寬為 0.1175,代表市場波動性較高,需留意隨時可能出現的大幅波動。 綜合上述多個指標,紅綠燈總體分數為 -2 / 5(正向偏多,負向偏空)。整體判斷為偏空格局 ⚠️。技術面顯示短線賣壓尚未完全宣洩完畢,散戶切勿過早盲目抄底。
💡 散戶投資人操作建議:「嘉聯益 (6153) 現在可以買嗎?」
針對廣大散戶投資人最關心的疑問——「嘉聯益 (6153) 現在可以買嗎?」,分析師給出的具體操作建議為:現階段不建議貿然進場買進 🛑。
具體操作策略與理由細節規劃如下:
- 短線觀望為主: 由於日 K 線圖近期呈現高檔回落、MA5 下彎,且 MACD 與 PPO 均處於死叉的空方環境,若此時進場承接,容易面臨「接刀子」的風險,短線套牢機率高。
- 等待落底訊號: 散戶朋友應保持耐心,等待技術指標(如 RSI 或 MACD)出現黃金交叉,或是成交量萎縮後再度出現帶量紅 K 棒突破 MA5 時,才是較為安全的分批佈局時機。
- 嚴格風險控管: 若已經持有該檔股票的投資人,應密切關注布林通道下軌 16.98 元的關鍵防守價位。若不幸帶量跌破此防線,建議應果斷執行停損,以保護本金避免更大的波段虧損。
📌 總結與未來展望
總結而言,嘉聯益 (6153) 在經歷前期的急漲後,目前技術面轉為偏空格局,短線面臨技術性修正與賣壓調節。分析師預期未來數天至數週股價將維持震盪走弱或打底整理的態勢,預估目標價格區間落在 16.98 元至 18.04 元之間。建議投資人現階段宜守不宜攻,採取觀望態度為上策,切勿過度急躁進場。