振發(5426)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
20.35 20.55 20.15 20.35
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/05/19 25.2 25.2 24.6 24.65 229
2025/05/20 24.8 25 24.4 24.4 206
2025/05/21 24.7 24.95 24.55 24.7 150
2025/05/22 24.5 24.7 24.4 24.5 144
2025/05/23 24.35 24.75 24.15 24.2 156
2025/05/26 24.05 24.5 24.05 24.05 166
2025/05/27 24.3 25.6 24.15 24.25 637
2025/05/28 24.85 25.3 23.6 23.6 390
2025/05/29 24.05 24.05 23.35 23.5 153
2025/06/02 23.1 23.15 22.2 22.35 297
2025/06/03 22 22.7 22 22.15 265
2025/06/04 22.7 23.15 22.6 22.8 222
2025/06/05 22.95 23.3 22.85 22.85 165
2025/06/06 23.05 23.3 22.9 23.05 183
2025/06/09 23.3 23.5 22.6 23.4 269
2025/06/10 23.4 23.55 22.7 23.3 390
2025/06/11 23.65 23.75 23.25 23.35 312
2025/06/12 23.5 23.65 22.9 23.45 270
2025/06/13 24 24 22.5 22.5 517
2025/06/16 22.55 22.7 22.15 22.6 198
2025/06/17 22.85 24.85 22.85 24.85 4,651
2025/06/18 25 27.3 24.7 27 12,742
2025/06/19 26.9 27.6 26.05 26.05 6,584
2025/06/20 25.7 28.65 25.7 27.35 10,127
2025/06/23 27 29.15 26.7 28.8 9,975
2025/06/24 28.9 29.45 28.05 28.15 7,205
2025/06/25 28.15 29.1 27.4 28.3 4,595
2025/06/26 28.05 28.4 27 27 2,848
2025/06/27 27.5 27.65 26.6 27.3 2,093
2025/06/30 27.6 27.6 26.5 26.5 1,384
2025/07/01 26.7 27.45 26.25 26.4 1,257
2025/07/02 26.3 28.5 26.15 27.85 3,736
2025/07/03 28.25 28.35 27.25 27.35 1,708
2025/07/04 27.4 27.7 26.1 26.25 1,258
2025/07/07 26.3 26.6 25.25 25.3 1,166
2025/07/08 25.3 25.55 24.95 25.3 825
2025/07/09 24.7 25.1 24.35 24.5 1,147
2025/07/10 24.45 24.6 23.8 23.8 920
2025/07/11 24.3 24.75 23.7 23.95 1,086
2025/07/14 23.8 23.95 23.4 23.6 528
2025/07/15 23.6 23.95 23.6 23.85 295
2025/07/16 24.05 24.4 23.85 23.85 368
2025/07/17 24.1 24.85 24.1 24.65 654
2025/07/18 24.95 25.2 24.2 24.2 618
2025/07/21 24.25 24.5 24 24.2 290
2025/07/22 24.35 25.1 23.6 23.65 1,058
2025/07/23 24.1 25.8 24 25.15 2,777
2025/07/24 25.55 25.8 24.75 25.1 926
2025/07/25 25.3 25.5 24.7 25.3 752
2025/07/28 25.45 25.5 24.9 25.05 579
2025/07/29 24.75 24.75 23.8 23.8 672
2025/07/30 24.05 24.2 23.55 23.7 534
2025/07/31 23.8 23.9 23.45 23.45 506
2025/08/01 23.45 24.35 22.7 24 728
2025/08/04 24 25.3 23.5 25 1,050
2025/08/05 25.3 25.6 24.8 24.8 755
2025/08/06 25 25.25 24.5 24.5 444
2025/08/07 24.75 25.25 24.5 25 603
2025/08/08 25.05 27 24.95 25.6 2,786
2025/08/11 26 26.2 25.5 25.8 918
2025/08/12 25.75 26.4 25.55 25.7 844
2025/08/13 25.85 26.05 25.05 25.2 959
2025/08/14 25.2 25.5 24.6 24.6 779
2025/08/15 24.85 24.85 24.25 24.65 492
2025/08/18 24.7 24.75 24.3 24.5 406
2025/08/19 24.75 24.8 24 24.1 548
2025/08/20 23.8 23.8 23.1 23.35 673
2025/08/21 23.45 24.05 23.45 23.75 324
2025/08/22 23.65 23.85 23.2 23.4 388
2025/08/25 23.6 24.25 23.6 23.6 412
2025/08/26 23.75 23.95 23.5 23.85 301
2025/08/27 24.05 24.4 23.9 24.1 421
2025/08/28 23.9 24.45 23.85 23.9 397
2025/08/29 24.1 24.35 23.5 23.55 467
2025/09/01 23.85 23.85 22.75 22.9 482
2025/09/02 22.9 23.3 22.6 22.75 367
2025/09/03 22.7 23.05 22.7 22.95 213
2025/09/04 23 23.45 22.9 23.05 294
2025/09/05 23.25 23.35 22.95 23.05 219
2025/09/08 23.15 24.8 23 24 763
2025/09/09 24.05 24.2 23.4 23.4 566
2025/09/10 23.4 23.75 23.4 23.55 221
2025/09/11 23.55 23.55 22.75 22.75 444
2025/09/12 22.85 23.1 22.7 22.75 274
2025/09/15 22.9 22.9 22.4 22.55 337
2025/09/16 22.6 22.75 22.5 22.6 217
2025/09/17 22.75 23.45 22.75 22.95 399
2025/09/18 23.15 23.25 22.8 23 354
2025/09/19 23.15 23.2 22.9 23 242
2025/09/22 23 23.15 22.8 22.95 269
2025/09/23 23 23.7 22.95 22.95 393
2025/09/24 22.95 23.2 22.55 22.9 296
2025/09/25 23 23.4 22.7 22.8 288
2025/09/26 22.95 22.95 21.8 21.9 556
2025/09/30 22.05 22.4 21.9 22.4 205
2025/10/01 22.4 22.8 22 22.2 306
2025/10/02 22.55 22.55 22.05 22.2 174
2025/10/03 22.3 22.4 22.1 22.3 197
2025/10/07 22.3 22.55 22.2 22.45 234
2025/10/08 22.5 22.6 22.25 22.3 185
2025/10/09 22.45 22.45 22.05 22.3 288
2025/10/13 21.6 21.85 20.9 21.85 313
2025/10/14 22.1 22.3 21.6 21.6 319
2025/10/15 22 22.2 21.6 21.9 144
2025/10/16 21.95 22.5 21.95 22.2 253
2025/10/17 22 22.2 21.9 22.15 254
2025/10/20 22.15 22.5 22.1 22.4 262
2025/10/21 22.6 22.65 22.3 22.5 280
2025/10/22 22.5 22.65 22.1 22.35 238
2025/10/23 22.5 22.5 22.15 22.2 144
2025/10/27 22.65 22.65 22 22.25 251
2025/10/28 22.25 22.6 21.85 21.85 249
2025/10/29 22.05 22.45 22 22.25 278
2025/10/30 22.35 22.6 21.9 22 373
2025/10/31 22.15 22.15 21.5 21.5 373
2025/11/03 21.65 21.7 21.15 21.4 255
2025/11/04 21.4 21.4 20.7 20.85 333
2025/11/05 20.7 20.7 20.2 20.55 272
2025/11/06 20.6 20.8 20.5 20.65 135
2025/11/07 20.35 20.55 20.15 20.35 190

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 振發 (5426) 股價走勢分析與預測 根據所提供的 90…

振發 (5426) 股價走勢分析與預測

根據所提供的 90 天 K 線圖,振發 (5426) 在未來數天至數週內,預計將呈現持續下跌的趨勢。主要理由如下: 首先,觀察圖表可以發現,近期股價呈現明顯的下降趨勢。自 2025 年 10 月下旬以來,股價持續在 MA5(短期移動平均線)與 MA20(長期移動平均線)下方運行,且兩條移動平均線呈現向下交叉或盤整的格局,顯示多頭力道不足,空頭壓力較大。尤其是在 2025 年 11 月 7 日的último 交易日,股價以一根帶有下影線的紅色 K 線收盤,但整體趨勢仍處於低點。 其次,成交量方面,在近期下降趨勢中,雖然偶有成交量放大,但並未伴隨明顯的止跌或反彈訊號,顯示市場追價意願不高,賣壓仍然存在。 MA5 線近期持續下彎,與 MA20 線的乖離率逐漸擴大,這通常預示著短期內股價可能面臨進一步的修正。 綜合以上觀察,股價處於下降通道,移動平均線呈空頭排列,且缺乏明顯的買盤支撐,因此判斷未來數天或數週內,股價有較大機率持續下跌。

未來目標價格區間預測

考量到當前股價已接近圖表所示的 20 點支撐區域,且短期均線持續向下,預計若持續下跌,股價可能測試 20 點以下的支撐。然而,過往經驗顯示,股價在觸及較強支撐時可能會有暫時性的反彈。 基於目前的技術指標和趨勢判斷,預計未來數天至數週的目標價格區間為:19.5 至 21.5 元。其中,19.5 元可能為短期內的潛在底部,而 21.5 元則為反彈時可能觸及的壓力區。

操作建議 (針對散戶投資人)

針對「振發 (5426) 可以買嗎」的疑問,基於上述分析,目前時機**不建議**貿然買入。 原因如下:
  1. 趨勢不利: 股價目前處於明顯的下降趨勢,進場可能面臨持續虧損的風險。
  2. 均線壓力: MA5 和 MA20 均線均呈向下趨勢,對股價形成壓制。
  3. 量能不足: 近期成交量未能有效放大,顯示市場缺乏足夠的買盤意願。
對於散戶投資人,在現階段應採取謹慎態度。若手上持有該股票,建議可以考慮在股價反彈至壓力區(例如 21.5 元附近)時,評估是否減碼出場,以避免進一步的損失。 若有意介入,建議等待股價出現明確的止跌訊號,例如:
  • 股價成功站穩 MA20 以上,且 MA5 與 MA20 形成黃金交叉。
  • 成交量持續放大,且股價能夠持續收紅。
  • 出現明顯的底部形態(如雙底、頭肩底等)。
在出現這些訊號後,再根據市場氛圍和其他基本面資訊,謹慎評估進場時機。

總結預測與建議

總結而言,根據 2025 年 11 月 7 日的 K 線圖顯示,振發 (5426) 在未來數天至數週內,預計將維持下跌趨勢。預計的目標價格區間為 19.5 至 21.5 元。 基於此判斷,目前不建議散戶投資人在此時買入。建議投資人應採取觀望態度,待出現明確的止跌反彈訊號後,再進行評估。若已持有,則應留意壓力區的減碼機會,並嚴格執行停損計畫。

圖表數據分析

指標 說明 觀察
K 線圖 顯示股價每日開盤價、收盤價、最高價及最低價 近期股價呈現下降趨勢,多數 K 線為綠色(下跌),顯示賣壓較大。
MA5 (短期移動平均線) 過去 5 個交易日的平均股價 目前呈現向下彎曲的趨勢,且價格在其下方運行,表示短期內多方力量較弱。
MA20 (長期移動平均線) 過去 20 個交易日的平均股價 同樣呈現向下趨勢,且 MA5 處於 MA20 下方,形成空頭排列,增強了下跌趨勢的判斷。
成交量柱狀圖 顯示每日的交易量 近期成交量變化不大,在下跌過程中並未出現顯著的放大量,意味著缺乏強勁的買盤承接。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/09/20 38.53% 9.07% 52.33% 34,359
2024/09/27 38.51% 9.71% 51.7% 34,274
2024/10/04 38.49% 9.7% 51.73% 34,207
2024/10/11 38.39% 9.79% 51.74% 34,140
2024/10/18 38.17% 9.21% 52.54% 33,970
2024/10/25 38.05% 9.21% 52.67% 33,891
2024/11/01 37.79% 9.51% 52.62% 33,805
2024/11/08 35.66% 11.56% 52.72% 33,463
2024/11/15 34.44% 11.74% 53.73% 33,237
2024/11/22 33.61% 10.73% 55.58% 33,091
2024/11/29 34.63% 11.29% 54.03% 33,059
2024/12/06 35.49% 10.98% 53.47% 33,159
2024/12/13 36% 12.12% 51.82% 33,195
2024/12/20 36.29% 11.82% 51.82% 33,156
2024/12/27 36.16% 11.96% 51.81% 33,103
2025/01/03 36.21% 11.89% 51.82% 33,088
2025/01/10 35.58% 11.77% 52.57% 32,766
2025/01/17 36.92% 11.2% 51.81% 33,404
2025/01/22 36.86% 11.28% 51.81% 33,361
2025/02/07 36.77% 11.36% 51.81% 33,409
2025/02/14 36.49% 10.87% 52.56% 33,290
2025/02/21 35.6% 11.73% 52.6% 33,172
2025/02/27 35.29% 12% 52.65% 33,122
2025/03/07 35.1% 11.36% 53.48% 33,091
2025/03/14 35.43% 11% 53.5% 33,621
2025/03/21 35.38% 11.63% 52.92% 33,849
2025/03/28 35.55% 10.84% 53.53% 34,068
2025/04/02 35.63% 11.05% 53.25% 34,140
2025/04/11 36.19% 10.44% 53.32% 34,386
2025/04/18 35.78% 10.99% 53.16% 35,930
2025/04/25 35.86% 10.96% 53.11% 35,540
2025/05/02 35.87% 11.08% 52.96% 35,541
2025/05/09 35.66% 10.55% 53.72% 35,416
2025/05/16 35.47% 10.64% 53.82% 35,360
2025/05/23 35.32% 10.67% 53.93% 35,270
2025/05/29 35.56% 10.31% 54.05% 35,284
2025/06/06 35.75% 10.08% 54.09% 35,200
2025/06/13 35.82% 9.94% 54.16% 35,134
2025/06/20 37.74% 9.43% 52.75% 36,285
2025/06/27 37.71% 9.42% 52.8% 36,169
2025/07/04 37.59% 9.57% 52.78% 36,182
2025/07/11 37.26% 9.78% 52.89% 36,033
2025/07/18 37.06% 10.04% 52.83% 35,951
2025/07/25 37.22% 9.71% 52.99% 35,936
2025/08/01 37.93% 9.06% 52.93% 35,999
2025/08/08 37.71% 9.58% 52.66% 35,800
2025/08/15 37.89% 9.45% 52.58% 35,787
2025/08/22 37.87% 9.48% 52.59% 35,704
2025/08/29 37.86% 9.39% 52.68% 35,614
2025/09/05 37.96% 9.32% 52.65% 35,515
2025/09/12 37.83% 9.51% 52.58% 35,386
2025/09/19 37.86% 9.42% 52.64% 35,311
2025/09/26 37.83% 9.52% 52.58% 35,213
2025/10/03 38.27% 9.11% 52.57% 35,200
2025/10/09 37.99% 10.09% 51.85% 35,135
2025/10/17 37.76% 10.32% 51.85% 35,051
2025/10/23 37.48% 10.59% 51.85% 34,968
2025/10/31 37.41% 10.67% 51.85% 34,873
2025/11/07 37.23% 10.83% 51.85% 34,767

評論討論區

  • 目前尚無評論

發表評論